konie,
Home Świat Sport CDI3*-W Kaposvar 9-11.10.2009
18 | 07 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

CDI3*-W Kaposvar 9-11.10.2009 Drukuj Email
Świat - Sport

Jak informowaliśmy wcześniej, w Kaposvar trwają zawody CDI3*-W. Michał Rapcewicz i Randon [Czuwaj - Rafa] w konkursie nr 6 Grand Prix z wynikiem 69,064% zajęli miejsce pierwsze.

 

Competition No. 6 Grand Prix






















Prix for Volán Consorcium

RESULTS
Nr. Horse St. Rider Country E: H: C: M: B: TOTAL
Peter Hansághy (HUN) Jacques Van Daele (BEL) Victoire Mandl (AUT) Uwe Spenlen (GER) Kinga Szűcs Gáspár (HUN)

Nr. score % Nr. score % Nr. score % Nr. score % Nr. score % Total %
1 RANDON PolWB/1997/bay/gelding/Czuwaj/Rapa/Fanimo 147 RAPCEWICZ Michal POL 1 335 71,277% 1 332 70,638% 5 319 67,872% 3 321 68,298% 3 316 67,234% 1623 69,064%
2 COINTREAU 10 Old/1996/brown/stallion/Canaster I/Friederike/ / 126 GMOSER Peter AUT 2 324 68,936% 2 326 69,362% 1 332 70,638% 2 325 69,149% 4 314 66,809% 1621 68,979%
3 WEINZAUBER 2 Westf/1997/bay/gelding/Weinberg/Utopie/Upan La Jarthe 112 ÁCS Róbert HUN 3 321 68,298% 3 318 67,660% 2 322 68,511% 1 327 69,574% 1 323 68,723% 1611 68,553%
4 DEVON L Hann/2000/chestnut/gelding/De Niro/Wirand/Wolkenstein 163 CREECH Diane CAN 8 302 64,255% 7 310 65,957% 2 322 68,511% 8 304 64,681% 2 319 67,872% 1557 66,255%
5 DUVALL Hann/1997/chestnut/stallion/Dream of Glory/Walzertraum/Wienerin 139 SCHRADER Kalus GER 5 307 65,319% 5 312 66,383% 4 320 68,085% 9 303 64,468% 5 307 65,319% 1549 65,915%
6 ANTON Saxony/2000/dark bay/gelding/Antaeus/Shirley/Melit 160 TRUSSELL Belinda CAN 8 302 64,255% 4 317 67,447% 11 302 64,255% 3 321 68,298% 6 305 64,894% 1547 65,830%
7 FRYSO HUYS CAS Frisian/2000/black/stallion/ / / 135 SPAHN Marc Peter BEL 4 310 65,957% 10 302 64,255% 8 303 64,468% 5 309 65,745% 7 304 64,681% 1528 65,021%
8 CHARLESTON III Hann/2000/chestnut/gelding/Charon/Dozentin/ / 144 SARASIN Patricia SUI 10 300 63,830% 5 312 66,383% 12 301 64,043% 5 309 65,745% 10 297 63,191% 1519 64,638%
9 PRIBOY Westf/2000/chestnut/gelding/Pit1/Cacir/Cindy 140 ZIMMER Sylvia GER 11 299 63,617% 10 302 64,255% 13 300 63,830% 7 305 64,894% 9 303 64,468% 1509 64,213%
10 DRUPPY SLKWB/1997/chestnut /gelding /Casanova /Duellano II-45/Duellano II 115 DALLOS Zsófia HUN 6 305 64,894% 8 308 65,532% 7 305 64,894% 12 295 62,766% 11 295 62,766% 1508 64,170%
11 GARAISSO BaWue/1995/bay/stallion/Gardez/Raissa/ / 145 SARASIN Patricia SUI 12 293 62,340% 10 302 64,255% 8 303 64,468% 11 297 63,191% 7 304 64,681% 1499 63,787%
12 WUNSCHTRAUM Hann/1996/chestnut/gelding/Warkant/Woelfi/ / 127 GMOSER Peter AUT 13 287 61,064% 9 305 64,894% 6 307 65,319% 10 299 63,617% 13 292 62,128% 1490 63,404%
13 WIONA Hann/1997/chestnut/mare/Weltmeyer/SPS Feline/Frühlingsball 161 CREECH Diane CAN 6 305 64,894% 10 302 64,255% 14 294 62,553% 13 293 62,340% 12 294 62,553% 1488 63,319%
14 SUNRISE Trak/1997/Chestnut/gelding/Rang/Alibarda/ / 166 KOROLEVA Victoria RUS 14 278 59,149% 14 293 62,340% 8 303 64,468% 14 274 58,298% 14 286 60,851% 1434 61,021%
15 COLLIN 73 HOLST/1998/black/gelding/Contender/ElenII/Schampus 128 ALBECK Jacques FRA 15 0 0,000% 15 0 0,000% 15 0 0,000% 15 0 0,000% 15 0 0,000% 0 0,000%
15 ROSSINI 121 Westf/1997/black/gelding/Rohdiamant/Dorina/Donnersberg 130 ALBECK Jacques FRA 15 0 0,000% 15 0 0,000% 15 0 0,000% 15 0 0,000% 15 0 0,000% 0 0,000%
 

 


Polityka cookies
0.326