Prezentujemy wyniki Regionalnych zawodów w skokach przez przeszkody Wałcz - Kołatnik 16 - 17 05 2009.
ZRB Wałcz - Kołatnik 16 - 17 05 2009 Konkurs mini LL dokładności bez rozgrywki
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | 1-7 | Ambrozja | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 0 | n | 1-7 | Corlanda | Oliwia | Trzcińska | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 1-7 | Corlanda | Oliwia | Trzcińska | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 1-7 | Jazon | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 0 | n | 1-7 | Kaliwia | Zuzanna | Ryś | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 1-7 | Klarnet | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 0 | n | 1-7 | Orbis | Krzysztof | Kniat | niezrzeszony | 0 | n | 8-9 | Jazon | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 4 | n | 8-9 | Malina | Daria | Wachnowska | niezrzeszona | 4 | n | 10 | Ramal | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 8 | n | - | Piksza | Laura | Kozioł | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Makabra | Katarzyna | Chliszcz | JKS Koszalin | el | - | - | Makabra | Katarzyna | Chliszcz | JKS Koszalin | el | - | - | Nicely du Vernet | Malwina | Pytka | niezrzeszona | el | - | - | Piksza | Laura | Kozioł | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Ramal | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | el | - |
Konkurs LL dokładności bez rozgrywki
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | 1-18 | Klarnet | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 0 | n | 1-18 | Sarmato | Agata | Broniewska | KJ Gonitwa Skórka | 0 | n | 1-18 | Sarmato | Agata | Broniewska | KJ Gonitwa Skórka | 0 | n | 1-18 | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 1-18 | Kaliwia | Miriam | Łazarczyk | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 1-18 | Kaliwia | Miriam | Łazarczyk | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 1-18 | Limon | Agnieszka | Ptaszyńska | KJ Gonitwa Skórka | 0 | n | 1-18 | Ilga | Magdalena | Toksidis | KJ Gonitwa Skórka | 0 | n | 1-18 | Limon | Agnieszka | Ptaszyńska | KJ Gonitwa Skórka | 0 | n | 1-18 | Kelly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 0 | n | 1-18 | Kelly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 0 | n | 1-18 | Malina | Daria | Wachnowska | niezrzeszona | 0 | n | 1-18 | Very Good | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 0 | n | 1-18 | Dunaj | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 0 | n | 1-18 | Igren | Magdalena | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 0 | n | 1-18 | Igren | Magdalena | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 0 | n | 1-18 | Molly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 0 | n | 1-18 | Molly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 0 | n | 19-24 | Tenor | Jarosław | Jankowski | JKS Koszalin | 4 | n | 19-24 | Tenor | Jarosław | Jankowski | JKS Koszalin | 4 | n | 19-24 | Ambrozja | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 4 | n | 19-24 | Ambrozja | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 4 | n | 19-24 | Amarant | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 4 | n | 19-24 | Golden Girl | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 4 | n | 25 | Golden Girl | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 5 | + 1s | 26-29 | Orbis | Krzysztof | Kniat | niezrzeszona | 8 | n | 26-29 | Berek | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 8 | n | 26-29 | Nicely du Vernet | Malwina | Pytka | niezrzeszona | 8 | n | 26-29 | Ciunia | Jerzy | Ejma | niezrzeszona | 8 | n | 30-31 | Ilga | Magdalena | Toksidis | KJ Gonitwa Skórka | 12 | n | 30-31 | Ciunia | Jerzy | Ejma | niezrzeszona | 12 | n | - | Mocart | Sandra | Gil | | el | | - | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | el | | - | Mocart | Sandra | Gil | | el | | - | Granit | Alicja | Pietkiewicz | KJ Korona Wałcz | el | | - | Granit | Alicja | Pietkiewicz | KJ Korona Wałcz | el | | - | Zair | Julia | Kaufka | KJ Korona Wałcz | el | | - | Zair | Julia | Kaufka | KJ Korona Wałcz | el | | - | Berek | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | el | | - | Makabra | Jarosław | Jankowski | JKS Koszalin | el | |
Konkurs L na styl jeźdźca Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | 1 | La Strada | Piotr | Bąk | Profil Piła | 3,5 |
Konkurs L dokładności bez rozgrywki Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | 1-22 | Contifax | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 0 | 58,56 | 1-22 | Goldika | Błażej | Such | KJ Bonin | 0 | 69,00 | 1-22 | Goldika | Błażej | Such | KJ Bonin | 0 | 65,82 | 1-22 | Etna | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 59,36 | 1-22 | Romantica | Paula | Podejma | KJ HUBAL ŁOBEZ | 0 | 53,87 | 1-22 | Aramnii | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeźdz. | 0 | 60,21 | 1-22 | Romantica | Paula | Podejma | KJ HUBAL ŁOBEZ | 0 | 60,00 | 1-22 | Handikap | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 0 | 57,00 | 1-22 | Etos | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 0 | 60,15 | 1-22 | Galla | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 0 | 54,00 | 1-22 | Zeddam | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 0 | 62,29 | 1-22 | Nestilio | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 56,95 | 1-22 | Zuline | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 0 | 57,80 | 1-22 | Kasjusz | Błażej | Such | KJ Bonin | 0 | 60,67 | 1-22 | Rodan | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 0 | 52,61 | 1-22 | Kasjusz | Błażej | Such | KJ Bonin | 0 | 62,45 | 1-22 | Heroika | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 0 | 53,44 | 1-22 | Zicora | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 55,57 | 1-22 | Missouri | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 0 | 57,83 | 1-22 | Igren | Magdalena | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 0 | 52,29 | 1-22 | Irquin | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 0 | 58,13 | 1-22 | Heroika | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 0 | 51,00 | 23 | Carlos | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 1 | 84,22 | 24-36 | Very Good | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 4 | 63,58 | 24-37 | Imperator | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 4 | 56,79 | 24-38 | Szalur | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 4 | 57,70 | 24-39 | Kostaryka | Katarzyna | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 4 | 56,53 | 24-40 | Hipnoza | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 4 | 57,74 | 24-41 | Hipnoza | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 4 | 56,90 | 24-42 | Falentino | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 4 | 66,00 | 24-43 | Falentino | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 4 | 56,90 | 24-44 | Amarant | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 4 | 56,39 | 24-45 | Lubań | Aneta | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 4 | 54,20 | 24-46 | Uriel | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 4 | 60,00 | 24-47 | Guiness | Anja | Mallert | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 47,03 | 24-48 | Nipon | Lubiszewska | Monika | Cavallo Bonin | 4 | 53,85 | 37 | Tamiro | Anna | Tomczyk | KJ Korona Wałcz | 5 | 86,38 | 38-41 | Dunaj | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 8 | 52,67 | 38-42 | Hera | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 8 | 55,99 | 38-43 | Ovaggio | Edmund | Kotner | Taxus Reptowo | 8 | 59,44 | 38-44 | Etna | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 8 | 61,69 | 42 | Bisquick | Karolina | Dyszy | Poster Piaseczno | 12 | 59,64 | 43 | Bisquick | Karolina | Dyszy | Poster Piaseczno | 20 | 60,00 | - | Nicely du Vernet | Malwina | Pytka | niezrzeszona | el | - | - | Lantana | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Lantana | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Coleander | Piotr | Bąk | Profil Piła | el | - | - | Carlos | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | el | - | - | Hera | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | el | - | - | Nigeria | Jerzy | Ejma | niezrzeszona | el | - |
Konkurs P o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | Nagroda | 1 | Arena | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 44 | 41,94 | 600 zł | 2 | Gitana | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 42,92 | 400 zł | 3 | Karolinka | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 44 | 43,21 | 200 zł | 4 | Rabiatella | Marzena | Chociej | KJ Tornado Szczecin | 44 | 44,31 | 100 zł | 5 | Cassini Cama | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 44 | 45,13 | 50 zł | 6 | Sekret | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 44 | 45,41 | | 7 | La Strada | Piotr | Bąk | Profil Piła | 44 | 46,69 | | 8 | Caretino Cama | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 44 | 47,12 | | 9 | Car | Maciej | Gużkowski | KJ Rafi | 44 | 49,60 | | 10 | Missouri | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 44 | 49,75 | | 11 | Lilly | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 44 | 50,06 | | 12 | Lubań | Aneta | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 44 | 51,97 | | 13 | Idalis | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 44 | 52,10 | | 14 | Grenada | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 62,26 | | 15 | Tamiro | Anna | Tomczyk | KJ Korona Wałcz | 44 | 67,75 | | 16 | Via M | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 42 | 51,67 | | 17 | Zeddam | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 42 | 62,08 | | 18 | Uriel | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 42 | 74,40 | | 19 | Chelon | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 41 | 53,82 | | 20 | Maraton | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 41 | 59,53 | | 21 | Darco King | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 40 | 41,78 | | 22 | Dora | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 40 | 54,58 | | 23 | Leonardo da Vinci | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 40 | 59,82 | | 24 | Armani | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 40 | 63,93 | | 25 | Lanselot | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 40 | 66,00 | | 26 | Cotton Club | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 39 | 69,08 | | 27 | Kostaryka | Katarzyna | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 39 | 69,96 | | 28 | Koretto | Karolina | Dyszy | KJ Poster Piaseczno | 38 | 64,76 | | 29 | Zuline | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 38 | 70,57 | | 30 | Handikap | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 36 | 62,41 | | 31 | Contifax | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 36 | 64,35 | | 32 | Nipon | Lubiszewska | Monika | Cavallo Bonin | 36 | 76,79 | | 33 | Toscania | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 34 | 52,41 | | 34 | Nestilio | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 34 | 58,71 | | 35 | Cittenzer | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 33 | 58,87 | | 36 | Guiness | Anja | Mallert | Pomorska Liga Jeździecka | 32 | 55,78 | | 37 | Atletico | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 32 | 64,71 | | 38 | Coleander | Piotr | Bąk | Profil Piła | 31 | 54,41 | | 39 | Szalur | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 26 | 72,70 | | 40 | Imperator | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 12 | 57,75 | | 41 | Galla | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 12 | 59,17 | | 42 | Guiness | Maciej | Gużkowski | KJ Rafi | 12 | 60,00 | | 43 | Finlandia | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 8 | 67,64 | | 44 | Neacordia | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 5 | 49,71 | | 45 | Irquin | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 2 | 90,20 | | 46 | Ovaggio | Edmund | Kotner | Taxus Reptowo | 1 | 79,70 | | 47 | Etos | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | -5 | 65,60 | | - | Zicora | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | el | - | | - | Rodan | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | el | - | | - | Diament | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | el | - | | - | Nigeria | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | el | - | | - | Chrysopras | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | el | - | | - | Nestor | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | el | - | | - | Carry Son | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | el | - | |
Konkurs N dwufazowy Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt I faza | Czas I faza | Pkt II faza | Czas II faza | Nagroda | 1 | Ibix | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 0 | n | 0 | 21,54 | 800 zł | 2 | Vascouel | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 0 | n | 0 | 22,77 | 600 zł | 3 | Allegro | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 0 | n | 0 | 23,39 | 300 zł | 4 | Parys | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 0 | n | 0 | 24,84 | 200 zł | 5 | Cartier II | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 0 | n | 0 | 26,45 | 100 zł | 6 | Casch | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 0 | n | 4 | 21,63 | | 7 | Darco King | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 0 | n | 4 | 22,31 | | 8 | Karolinka | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 0 | n | 4 | 22,60 | | 9 | Gitana | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 0 | n | 4 | 22,68 | | 10 | Cassini Cama | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 0 | n | 4 | 25,64 | | 11 | Corero | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 0 | n | 4 | 30,09 | | 12 | Grenada | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 0 | n | 8 | 29,51 | | 13-23 | Carry Son | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 4 | n | | | | 13-23 | Toscania | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 4 | n | | | | 13-23 | Floret | Krzysztof | Mikołajczyk | KJ Agro Handel Śrem | 4 | n | | | | 13-23 | Chrysopras | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 4 | n | | | | 13-23 | Neacordia | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 4 | n | | | | 13-23 | Pankracy | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 4 | n | | | | 13-23 | Via M | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 4 | n | | | | 13-23 | Goder | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 4 | n | | | | 13-23 | Goliat | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 4 | n | | | | 13-23 | Hiszpan | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 4 | n | | | | 13-23 | Kartel | Krzysztof | Mikołajczyk | KJ Agro Handel Śrem | 4 | n | | | | 24 | Lilly | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 5 | 61,21 | | | | 25-27 | Idalis | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 8 | n | | | | 25-27 | Chelon | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 8 | n | | | | 27-28 | Atletico | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 8 | n | | | | 27-28 | Lanselot | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 10 | 64,52 | | | | 29 | Cittenzer | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 10 | 66,83 | | | | 30-33 | Car | Maciej | Gużkowski | KJ Rafi | 12 | n | | | | 30-33 | Koretto | Karolina | Dyszy | KJ Poster Piaseczno | 12 | n | | | | 30-33 | Arena | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 12 | n | | | | 30-33 | Finlandia | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 12 | n | | | | 34 | Dora | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 13 | 77,66 | | | | 35 | Guiness | Maciej | Gużkowski | KJ Rafi | 20 | n | | | | 36 | Rabiatella | Marzena | Chociej | KJ Tornado Szczecin | el | - | | | |
Konkurs C zwykły Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | Nagroda | 1 | Ibix | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 0 | 65,20 | 1 000 zł | 2-3 | Vascouel | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 0 | 71,27 | 800 zł | 2-3 | Allegro | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 0 | 71,27 | 600 zł | 4 | Casch | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 0 | 75,19 | 400 zł | 5 | Cotton Club | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 4 | 65,01 | 200 zł | 6 | Corero | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | 4 | 70,29 | | 7 | Cartier II | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 4 | 82,91 | | 8 | Goder | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 5 | 95,95 | | 9 | Dominika | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 8 | 77,29 | | 10 | Gayall | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 8 | 81,09 | | 11 | Pankracy | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 12 | 75,80 | | 12 | Casandra | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 12 | 76,35 | | 13 | Floret | Krzysztof | Mikołajczyk | KJ Agro Handel Śrem | 12 | 79,94 | | 14 | Goliat | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 12 | 82,95 | | 15 | Kartel | Krzysztof | Mikołajczyk | KJ Agro Handel Śrem | 20 | 88,41 | | 16 | Leonardo da Vinci | Beata | Strzałkowska | Cavallo Bonin | rez | - | |
ZRB Wałcz - Kołatnik 16 - 17 05 2009 - niedziela Konkurs LL dokładności bez rozgrywki Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | 1-3 | Numer 2000 | Marta | Kosik | Hubertus Biały Bór | 0 | 63,57 | 1-3 | Corlanda | Oliwia | Trzcińska | KJ Korona Wałcz | 0 | 60,33 | 1-3 | Kaliwia | Zuzanna | Ryś | KJ Korona Wałcz | 0 | 61,26 | 4 | Helenka | Marta | Chudzińska | OXER Piła | 4 | 77,93 | 5 | Helenka | Marta | Chudzińska | OXER Piła | 16 | 60,86 | - | Helenka | Marta | Chudzińska | OXER Piła | el | - | - | Piksza | Laura | Kozioł | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Piksza | Laura | Kozioł | KJ Korona Wałcz | el | - |
Konkurs LL dokładności bez rozgrywki Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt | Czas | 1-15 | Berek | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 0 | 57,13 | 1-15 | Golden Girl | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 0 | 64,78 | 1-15 | Golden Girl | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 0 | 64,86 | 1-15 | Molly | Piotr | Radowski | niezrzeszona | 0 | 65,75 | 1-15 | Nadir W | Alina | Celmerowska | Kopras Sp z o.o. | 0 | 58,70 | 1-15 | Herakles | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 0 | 62,00 | 1-15 | Amarant | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 0 | 60,00 | 1-15 | Ernesto | Wiktoria | Opas | KJ Elcon Szczecin | 0 | 48,23 | 1-15 | Dunaj | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 0 | 56,00 | 1-15 | Kaliwia | Miriam | Łazarczyk | KJ Korona Wałcz | 0 | 56,00 | 1-15 | Kaliwia | Miriam | Łazarczyk | KJ Korona Wałcz | 0 | 58,00 | 1-15 | Granit | Katarzyna | Poetchke | KJ Korona Wałcz | 0 | 60,40 | 1-15 | Corlanda | Oliwia | Trzcińska | KJ Korona Wałcz | 0 | 60,00 | 1-15 | Kelly | Piotr | Radowski | niezrzeszona | 0 | 55,00 | 1-15 | Kelly | Piotr | Radowski | niezrzeszona | 0 | 57,00 | 16-16 | Molly | Piotr | Radowski | niezrzeszona | 4 | 63,45 | 16-17 | Ernesto | Wiktoria | Opas | KJ Elcon Szczecin | 4 | 71,68 | 16-18 | Numer 2000 | Marta | Kosik | Hubertus | 4 | 61,36 | 16-19 | Herakles | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 4 | 62,00 | 16-20 | Numer 2000 | Marta | Kosik | Hubertus | 4 | 62,00 | 16-21 | Zair | Julia | Kaufka | KJ Korona Wałcz | 4 | 78,00 | 16-22 | Ernesto | Wiktoria | Opas | KJ Elcon Szczecin | 4 | 46,20 | 16-23 | Very Good | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 4 | 60,00 | 24 | Klarnet | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 5 | 84,78 | 25-25 | Parmezan | Kamila | Krakowska | niezrzeszona | 8 | 55,00 | 25-26 | Oro Camp KG | Tomasz | Gogołek | niezrzeszona | 8 | 58,00 | 25-27 | Oro Camp KG | Tomasz | Gogołek | niezrzeszona | 8 | 65,00 | 25-28 | Granit | Katarzyna | Poetchke | KJ Korona Wałcz | 8 | 72,00 | - | Parmezan | Kamila | Krakowska | niezrzeszona | 12 | 59,81 | - | Berek | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Klarnet | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | el | - | - | Nadir W | Alina | Celmerowska | Kopras Sp z o.o. | el | - | - | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Zair | Julia | Kaufka | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Ramal | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Ramal | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | el | - | - | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | el | - |
Konkurs L dwufazowy Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Pkt I faza | Czas I faza | Pkt II faza | Czas II faza | 1 | Lubań | Aneta | Kuśmierkowska | MKS Dąb Dębno | 0 | 44,93 | 0 | 27,15 | 2 | Imperator | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 0 | 51,38 | 0 | 27,65 | 3 | Femme Fatale | Anna | Piwońska | Proifil Piła | 0 | 49,40 | 0 | 29,24 | 4 | Wybor | Ewa | Podhajna | Hubal Łobez | 0 | 45,00 | 0 | 30,68 | 5 | Heroika | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 0 | 43,47 | 0 | 31,57 | 6 | Carlos | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 0 | 52,63 | 0 | 32,46 | 7 | Zuline | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 0 | 50,64 | 0 | 32,84 | 8 | Carlos | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 0 | 50,77 | 0 | 35,29 | 9 | Colorado | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 0 | 50,96 | 0 | 35,46 | 10 | Zeddam | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 0 | 52,37 | 0 | 37,78 | 11 | Awiator | Błażej | Such | KJ Bonin | 0 | 52,92 | 0 | 42,61 | 12 | Nestilio | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 52,00 | 4 | 24,8 | 13 | Colorado | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 0 | 52,06 | ns | | 14 | Amarant | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 1 | 57,51 | | | 15 | Herioka | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 4 | 42,28 | | | 15-26 | Texas | Joanna | Grosicka | JKS Dako - Galant Skibno | 4 | 44,99 | | | 15-26 | Hera | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 4 | 45,06 | | | 15-26 | Nigeria | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 4 | 48,82 | | | 15-26 | Falentino | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 4 | 49,56 | | | 15-26 | Hipnoza | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 4 | 50,16 | | | 15-26 | Szalur | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 4 | 51,61 | | | 15-26 | Rafaello | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 4 | 52,26 | | | 15-26 | Kasjusz | Błażej | Such | KJ Bonin | 4 | 52,65 | | | 15-26 | Biskquick | Karolina | Dyszy | KJ Poster Piaseczno | 4 | 53,24 | | | 15-26 | Kasjusz | Błażej | Such | KJ Bonin | 4 | 53,50 | | | 15-26 | Awiator | Błażej | Such | KJ Bonin | 4 | 53,78 | | | 27 | Coleander | Piotr | Bąk | Profil Piła | 5 | 57,37 | | | 28 | Nipon | Monika | Lubiszewska | Cavallo Bonin | 6 | 59,54 | | | 29-32 | Romantica | Paula | Podejma | KJ HUBAL ŁOBEZ | 8 | 47,53 | | | 29-32 | Ifigenia | Sandra | Bogdańska | Hubal Łobez | 8 | 48,07 | | | 29-32 | Dunaj | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 8 | 48,49 | | | 29-32 | Falentino | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 8 | 48,74 | | | 33 | Biskquick | Karolina | Dyszy | KJ Poster Piaseczno | 12 | 53,00 | | | 34 | Ifigenia | Sandra | Bogdańska | Hubal Łobez | 16 | 46,00 | | | - | Hera | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | el | - | | | - | Lantana | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | el | - | | | - | Lantana | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | el | - | | | - | Nipon | Monika | Lubiszewska | Cavallo Bonin | el | - | | | - | Very Good | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | el | - | | | - | Rodan | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | el | - | | |
