konie,
Home Jeździectwo Wyniki OOM skoki 2013
25 | 11 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

OOM skoki 2013 Drukuj Email
Jeździectwo - Wyniki

Prezentujemy komplet wyników oraz wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w skokach.

 

 

FINAŁY XIX OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY  W SPORTACH LETNICH ╔ ŁÓDZKIE 2013                                                   JEŹDZIECTWO:        SKOKI - Duże Konie   DK
WYNIKI KOŃCOWE OLIMPIADY    
                          Bogusławice 09,07,13
m-ce Koń Zawodnik   Klub Woj Wyniki               Końcowy nr. licencji
            I półfinał m-ce II półfinał m-ce I naw finału II nawr finału Rozgrywka Pkt / Czas      
1 Santana Gold Monika Grundkowska jr.mł98 WLKS Krakus MŁP 1,50 1 2,33 1= 0,00 0,00     3,83 Z004781
2 Cascala Julia Poschauko jr.mł99 St.KJ Legia Kozielska MAZ 2,50 10 2,33 1= 0,00 0,00     4,83 Z005331
3 Gaspra Kamila Rokita jr.mł98 KJ MŁP 1,83 2 5,00 11= 0,00 0,00     6,83 Z013049
4 Bartino Dajana Pawlicka jr.mł98 KJ Agro-Handel WLP 2,17 5= 5,00 11= 0,00 0,00     7,17 Z005314
5 Ritus Wiktoria Bulska jr.mł99 St.KJ Legia Kozielska MAZ 4,83 20 2,83 4 0,00 0,00     7,66 Z005750
6 Jubilat Julia Maksymowicz jr.mł98 Niezrzeszona ŚL 2,00 3= 3,67 5 3,00 0,00     8,67 Z005509
7 Ahlert Angelika Policht jr.mł00 WLKS Krakus MŁP 3,00 14 5,83 16= 0,00 0,00     8,83 Z023461
8 Chicago Anna Kosow jr.mł98 MUKS Kosówka LBU 2,17 5= 4,67 10 2,00 0,00     8,84 Z012844
9 Harry Franciszek Kowalczyk jr.mł00 KJ Chrobry MAZ 2,00 3= 5,00 11= 2,00 0,00     9,00 Z005884
10 Grand Canyon Wiktoria Wrzosek jr.mł99 Niezrzeszona MAZ 3,17 15= 4,50 9 2,00 0,00     9,67 Z005596
11 Cassio Anna Małkowska jr.mł00 St.KJ Legia Kozielska MAZ 5,50 22= 5,17 15 0,00 0,00     10,67 Z006003
12 Botticelli Karolina Szychulska jr.mł.98 JKSR Michelin KPM 2,17 5= 5,83 16= 2,00 2,00     12,00 Z012293
13 Beagle W/V Martin Rozynek jr.mł98 KJ Profil WLP 5,83 24= 2,50 3 0,00 6,00     14,33 Z005796
14 Giorgio Maria Stanisławiak jr.mł01 KJ Agro-Handel WLP 2,17 5= 4,33 7= 2,00 7,00     15,50 Z005622
15 Elegant Anna Czuba jr.mł99 WKJ LUB 2,67 11= 6,00 18 0,00 7,00     15,67 Z024196
                               
16 El Tuito Wojciech Mościcki jr.mł98 LKS Cwał WLP 5,83 24= 5,00 11= 4,00       14,83 Z005434
17 Szafir M Julia Bogalecka jr.mł98 GTH POM 3,17 15= 12,00 22 0,00       15,17 Z023934
18 Camelot Aleksandra Majchrzak jr.mł98 KJ Aldragho MAZ 5,33 21 4,17 6 7,00       16,50 Z004145
19= Avatar-S Wiktoria Żybort jr.mł98 Niezrzeszona KPM 9,17 26 4,33 7= 4,00       17,50 Z023179
19= Conca Marta Wolińska jr.mł98 KJ Chrobry MAZ 4,17 19 9,33 21 4,00       17,50 Z005885
19= Bystra Bafi Klaudia Jeschke jr.mł98 JKS Rywal KPM 3,67 18 6,83 19 7,00       17,50 Z023961
22 Salvaros Igor Zmaczyński jr.mł98 KS Cortina LBU 3,17 15= 8,67 20 6,00       17,84 Z020448
23 Grandeza Jagoda Wszędybył jr.mł00 KJ Bachmat DŚL 2,33 9 14,83 23 2,00       19,16 Z005469
24 Boder Ewelina Gomułkiewicz jr.mł.99 KJ Picador DŚL 2,67 11= 20,17 25 6,00       28,84 Z005822
                               
25 J-Lawina Zuzanna Twardowska jr.mł99 LKS Nadwiślanin POM 16,67 27 18,00 24 elim.         Z005448
                               
  Lassini 2 Beniamin Drozd jr mł98 KJ PKR 2,67 11= 30,17 elim. elim.         Z024934
  Scampolo 28 Julia Kapcia jr.mł99 KJK Szary MŁP 5,50 22= x wyc.           Z005518
                               
                               
                          Sędzia Główny    
        W Olimpiadzie startowało 27 jeźdźców, ukończyło 25                      
                          Barbara Kaźmierczak    
                               
FINAŁY XIX OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY  W SPORTACH LETNICH ╔ ŁÓDZKIE 2013                                                   JEŹDZIECTWO:        SKOKI - Kuce   Ku
WYNIKI KOŃCOWE OLIMPIADY    
                          Bogusławice 09,07,13
m-ce Koń Zawodnik   Klub Woj Wyniki               Końcowy nr. licencji
            I półfinał m-ce II półfinał m-ce I naw finału II nawr finału Rozgrywka Pkt / Czas      
1 Pokusa Julia Klinge jr.mł98 FHU Podkowa WLP 3,17 6 2,17 2 0,00 0,00     5,34 Z005496
2 Nadruk Maria Stanisławiak jr.mł01 KJ Agro-Handel WLP 1,50 1 4,33 11= 0,00 0,00     5,83 Z005622
3 Manchester 0012 Anna Seroka jr.mł98 KJ Aldragho MAZ 2,33 2= 1,67 1 2,00 0,00     6,00 Z005871
4 Top Man Zuzanna Antoniak jr.mł01 KJ Biały Las St.Przybylscy DŚL 3,50 9 3,83 8= 0,00 0,00     7,33 Z024301
5 Non Chalance 2 Aleksandra Ślusarczyk jr.mł98 WLKS Krakus MŁP 3,67 10 3,67 7 0,00 0,00     7,34 Z005786
6 Koekoekshof Mariska Konstancja von Mauberg jr.mł99 Polski Polo Klub MAZ 3,33 7= 2,33 3 2,00 0,00     7,66 Z005762
7= Bimbo Julia Sopińska jr.mł99 Niezrzeszona MAZ 5,33 14 4,67 14 0,00 0,00     10,00 Z005350
7= Pegaz Nella Sikorska jr.mł99 KJ Picador DŚL 4,33 12 3,67 6 2,00 0,00     10,00 Z022942
9 Kali Weronika Bujak jr.mł00 KJ Jackiewiczów POM 3,33 7= 4,83 15 2,00 0,00     10,16 Z005562
10 Nobelstar 0005 Alicja Maślana jr.mł98 KJ Ranczo WLP 2,33 2= 4,33 11= 0,00 4,00     10,66 Z022133
11 Myszka Jagoda Niewiadomska jr.mł99 WKJ LUB 5,83 15= 3,83 8= 0,00 2,00     11,66 Z022705
12 Novella PP Stanisław Piątkowski jr.mł99 SKJ Trawers MAZ 6,33 18= 5,67 17 0,00 0,00     12,00 Z005549
13 Bona Julia Durkiewicz jr.mł99 ŁKJ ŁDZ 4,50 13 4,00 10 4,00 0,00     12,50 Z014362
14 Jos Agata Ciszek jr.mł98 Niezrzeszona MŁP 2,67 4 5,00 16 4,00 2,00     13,67 Z024481
15 Daisy Ewita Zuzanna Skrok jr.mł99 KKJ ŚWI 5,83 15= 4,50 13 0,00 ####     24,33 Z024160
                               
16 Egzorcysta Aleksandra Stańska jr.mł00 Niezrzeszona MŁP 9,67 21 3,00 4 2,00       14,67 Z012725
17 Erozja Barbara Gronowska jr.mł98 Niezrzeszona WLP 6,83 20 6,17 19 2,00       15,00 Z024035
18 Totu Franciszek Kowalczyk jr.mł00 KJ Chrobry MAZ 6,33 18= 5,83 18 8,00       20,16 Z005884
19 Spencer Patrycja Kamieńska. jr.mł01 FHU Podkowa WLP 3,00 5 18,00 elim. 0,00       21,00 Z025837
20 Navaro Anhelika Mishlanova jr.mł98 PLJ POM 6,17 17 7,50 20 8,00       21,67 Z004023
21 Prima Wiktoria Głowacka jr.mł01 Fundacja KJ Zbyszko ŁDZ 19,67 22= 3,50 5 0,00       23,17 Z005872
22 Equine Kamil Musiał jr.mł99 Team Rancho MŁP 4,00 11 8,00 21 13,00       25,00 Z026039
                               
  Koral Natalia Gerke jr.mł00 GLKS KPM 19,67 22= x elim.           Z021550
                               
                               
                          Sędzia Główny    
        W Olimpiadzie startowało 23 jeźdźców, ukończyło 22                      
                          Barbara Kaźmierczak    

 

 


Polityka cookies
0.705