ZR-B Niekłonice 16.11.2008 |
Jeździectwo - Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIONALNE HALOWE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY |
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas |
1-5 | Błaszczyk Hubert | Quarina | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | n |
1-5 | Januszewska Zuzanna | Igiełka | Dragon Nowielice | 0 | n |
1-5 | Kapłan Natalia | Cypis | Złota Podkowa Świerzno | 0 | n |
1-5 | Paprycka Martyna | Czanka | Agnes Niemierzyno UKJ | 0 | n |
1-5 | Szmaro Daria | Narcyz | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | n |
Osman Kuba | Quarina | Karmen Niekłonice UKJ | elim. | ||
Smardz Julia | Corado | Kaja Grzybowo | elim. | ||
Smardz Julia | Corado | Kaja Grzybowo | elim. | ||
Szmaro Daria | Narcyz | Karmen Niekłonice UKJ | elim. |
Parametry Konkursu:
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 9
Dystans: 300 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 60 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Fot. Zofia Halina Jezierska
Wyniki - Konkurs nr. 1, Klasy LL dokładności z trafieniem w normę czasu
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 9
Dystans: 300 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 60 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Fot. Zofia Halina Jezierska
Wyniki - Konkurs nr. 1, Klasy LL dokładności z trafieniem w normę czasu
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas |
1 | Rajnert Kamil | Sex | Hubertus Biały Bór | 0 | 59,28 |
2 | Miarka Natalia | Ursus | Karmen Niekłonice | 0 | 58,64 |
3 | Miarka Natalia | Ursus | Karmen Niekłonice | 0 | 57,43 |
4 | Padrak Łucja | Familia | Agnes Niemierzyno UKJ | 0 | 55,77 |
5 | Pilichowska Katarzyna | Haman | Dragon Nowielice | 0 | 55,77 |
6 | Szuraj Tadeusz | Finaretta | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | 55,67 |
7 | Pilichowska Katarzyna | Center | Dragon Nowielice | 0 | 55,35 |
8 | Siatkowski Stanisław | Cypis | Złota Podkowa Świerzno | 0 | 54,46 |
9 | Łata Natalia | Arizona | Karmen Niekłonice | 0 | 54,01 |
10 | Zdanowska Joanna | Otylia | Dragon Nowielice | 0 | 52,46 |
11 | Adamelak Dawid | Tenor | Dako-Galant Skibno | 0 | 52,30 |
12 | Kościołek Jolanta | Virginia | niezrzeszona | 0 | 50,58 |
13 | Śnioch Sara | Tamburynek | Dako-Galant Skibno | 0 | 50,32 |
14 | Karlińska Agata | Kasandra | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | 49,94 |
15 | Walczak Natalia | Krater | Capri Białokury UKJ | 0 | 49,30 |
16 | Piotrowska Martyna | Czamara | Kaja Grzybowo | 0 | 49,00 |
17 | Kaźmierczak Aneta | Nike | JKS Koszalin | 0 | 48,33 |
18 | Woźniak Joanna | Fajel Sharif 02 | Capri Białokury UKJ | 0 | 48,29 |
19 | Jonko Danuta | Nike | JKS Koszalin | 0 | 47,54 |
20 | Kaźmierczak Aneta | Nike | JKS Koszalin | 0 | 47,15 |
21 | Paprocka Martyna | Czanka | Agnes Niemierzyno UKJ | 0 | 46,59 |
22 | Paprocka Martyna | Czanka | Agnes Niemierzyno UKJ | 0 | 44,76 |
23 | Walczak Natalia | Krater | Capri Białokury UKJ | 4 | 51,19 |
24 | Kapłan Natalia | Cypis | Złota Podkowa Świerzno | 4 | 50,92 |
25 | Kopyłowska Anastazja | Troszek | Dako-Galant Skibno | 4 | 47,47 |
26 | Manowska Emanuela | Gala | Błysk Zieleniewo | 4 | 42,27 |
27 | Zblewski Kamil | Gepard | Karmen Niekłonice UKJ | 8 | 49,54 |
28 | Kostrzewska Emilia | Harfa | JKS Koszalin | 8 | 73,39 |
Kasprzak Serafina | Quarina | Karmen Niekłonice UKJ | elim. | ||
Kościołek Jolanta | Virginia | niezrzeszona | elim. | ||
Manowska Emanuela | Gala | Błysk Zieleniewo | elim. | ||
Szuraj Tadeusz | Finaretta | Karmen Niekłonice UKJ | elim. | ||
Walczak Natalia | Fajel Sharif 02 | Capri Białokury UKJ | elim. | ||
Zblewski Kamil | Gepard | Karmen Niekłonice UKJ | elim. | ||
Piotrowska Martyna | Czamara | Kaja Grzybowo | rez. |
Parametry Konkursu:
Wys. przeszkód: 80 cm
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 9
Dystans: 320 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 60 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr. 2/1, Klasy L z oceną stylu jeźdźca
Wys. przeszkód: 80 cm
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 9
Dystans: 320 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 60 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr. 2/1, Klasy L z oceną stylu jeźdźca
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Ocena styl |
1 | Adamelak Dawid | Tenor | Dako-Galant Skibno | 2,5 |
Adamelak Dawid | Tenor | Dako-Galant Skibno | pow. 3,5 | |
Meissner Joanna | Karat | Agnes Niemierzyno UKJ | pow. 3,5 | |
Meissner Joanna | Karat | Agnes Niemierzyno UKJ | pow. 3,5 |
Parametry Konkursu:
Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 7
Ilość skoków: 8
Dystans: 300 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 56 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr. 2/2, Klasy L dwufazowy
Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 7
Ilość skoków: 8
Dystans: 300 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 56 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr. 2/2, Klasy L dwufazowy
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty I fazy | Czas I fazy | Punkty II fazy | Czas II fazy |
1 | Polikowski Sławomir | Ordon | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 0 | 29,34 |
2 | Jarecki Jakub | Darwin | Hubertus Biały Bór | 0 | n | 0 | 29,77 |
3 | Grosicka Joanna | Teksas | Dako-Galant Skibno | 0 | n | 0 | 30,17 |
4 | Wołoszyn Aurelia | Julianito | JKS Koszalin | 0 | n | 0 | 31,86 |
5 | Cesarczyk Karolina | Idalis | Tornado Szczecin | 0 | n | 0 | 32,09 |
6 | Tarasek Krzysztof | Karlsson | Koncepta Szczecin | 0 | n | 0 | 37,82 |
7 | Kuśmierkowska Kamila | Cassini Kama | Dąb Dębno | 0 | n | 0 | 38,66 |
8 | Januszewska Maria | Bujwid | Dragon Nowielice | 0 | n | 4 | 30,06 |
9 | Szuraj Tadeusz | Guiness | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | n | 4 | 35,51 |
10 | Dmiterczuk Kazimierz | Fajel Szarif 02 | Capri Białokury UKJ | 0 | n | 4 | 36,56 |
11 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | Haman | Dragon Nowielice | 0 | n | 4 | 37,48 |
12 | Tarasek Krzysztof | Cassandra | Koncepta Szczecin | 0 | n | 8 | 37,48 |
13 | Kowalczyk Marta | Karina | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | n | 10 | 48,20 |
14 | Malec Magdalena | Kalina | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | n | 10 | 50,33 |
15 | Zakrzewski Michał | Dimax | Hubertus Biały Bór | 0 | n | 12 | 41,18 |
16 | Szczepankowska Izabela | Castor | Karmen Niekłonice UKJ | 0 | n | 12 | 56,58 |
17 | Piotrowska Martyna | Czamara | Kaja Grzybowo | 0 | n | 12 | 57,40 |
18 | Tarasek Krzysztof | Ziezo Bailo | Koncepta Szczecin | 0 | n | ||
19 | Śnioch Sara | Tamburynek | Dako-Galant Skibno | 0 | n | ||
20-33 | Cesarczyk Karolina | Imperator | Elcon Szczecin | 4 | n | ||
20-33 | Grembowski Patryk | San Specjal | Karmen Niekłonice UKJ | 4 | n | ||
20-33 | Jarecki Jakub | Metro | Hubertus Biały Bór | 4 | n | ||
20-33 | Kopyłowska Anastazja | Troszek | Dako-Galant Skibno | 4 | n | ||
20-33 | Koschelorz Maxim | Lord Bonin | Karmen Niekłonice | 4 | n | ||
20-33 | Kostrzewska Emilia | Harfa | JKS Koszalin | 4 | n | ||
20-33 | Krupska Anna | Hektor | JKS Koszalin | 4 | n | ||
20-33 | Moroz Jacek | Pokusa | Kaja Grzybowo | 4 | n | ||
20-33 | Rajnert Kamil | Sex | Hubertus Biały Bór | 4 | n | ||
20-33 | Stawujak Anna | Rovigo | Hubertus Biały Bór | 4 | n | ||
20-33 | Tarasek Krzysztof | Ziezo Bailo | Koncepta Szczecin | 4 | n | ||
20-33 | Wilczewska-Jakób Aneta | Alderon | Hubertus Biały Bór | 4 | n | ||
20-33 | Wilczewska-Jakób Aneta | Alderon | Hubertus Biały Bór | 4 | n | ||
20-33 | Zdanowska Joanna | Otylia | Dragon Nowielice | 4 | n | ||
35-39 | Kuśmierkowska Aneta | Lubań | Dąb Dębno | 8 | n | ||
35-39 | Lipkowski Jerzy | Jurand | Hubertus Biały Bór LKS | 8 | n | ||
35-39 | Łata Natalia | Arizona | Karmen Niekłonice | 8 | n | ||
35-39 | Samol Monika | Czar | Karmen Nieklonice | 8 | n | ||
35-39 | Szuraj Tadeusz | Finaretta | Karmen Niekłonice UKJ | 8 | n | ||
40 | Lipkowski Jerzy | Jurand | Hubertus Biały Bór LKS | 12 | n | ||
41 | Kaźmierkiewicz Krzysztof | Center | Dragon Nowielice | 16 | n | ||
Karlińska Agata | Kasandra | Karmen Niekłonice UKJ | elim | ||||
Kostrzewska Ewelina | Nebasco | JKS Koszalin | elim | ||||
Padrak Łucja | Familia | Agnes Niemierzyno UKJ | elim | ||||
Padrak Łucja | Familia | Agnes Niemierzyno UKJ | elim. | ||||
Walczak Natalia | Krater | Capri Białokury UKJ | elim. |
Parametry Konkursu:
I faza
Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 7
Ilość skoków: 8
Dystans: 300 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 56 s
II faza
Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 4
Dystans: 230 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 43 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Fot. Zofia Halina Jezierska
Wyniki - Konkurs nr. 3, Klasy P o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem
I faza
Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 7
Ilość skoków: 8
Dystans: 300 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 56 s
II faza
Wys. przeszkód: 100 cm
Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 4
Dystans: 230 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 43 s
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Fot. Zofia Halina Jezierska
Wyniki - Konkurs nr. 3, Klasy P o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas |
1 | Rajnert Kamil | Chiwien | Hubertus Biały Bór | 44 | 43,64 |
2 | Bobik Jan | Indira | Dragon Nowielice | 44 | 44,84 |
3 | Sokołowska Joanna | Kaszmir | Lotna Słupsk | 44 | 47,39 |
4 | Moroz Jacek | Pokusa | Kaja Grzybowo | 44 | 48,61 |
5 | Kostrzewska Emilia | Beltona | JKS Koszalin | 44 | 50,50 |
6 | Nicpoń Adam | Isa | Agro-Pol Trzebiatów | 44 | 51,00 |
7 | Tarasek Krzysztof | Karlsson | Koncepta Szczecin | 44 | 51,75 |
8 | Wołoszyn Aurelia | Julianito | JKS Koszalin | 44 | 52,01 |
9 | Januszewska Bożena | Barycza | JKS Koszalin | 44 | 52,28 |
10 | Tarasek Krzysztof | Cassandra | Koncepta Szczecin | 44 | 54,59 |
11 | Spisak Paweł | Dewin Du Maury | Dako-Galant Skibno | 44 | 55,98 |
12 | Kuśmierkowska Kamila | Cassini Kama | Dąb Dębno | 44 | 56,22 |
13 | Stawujak Anna | Rovigo | Hubertus Biały Bór | 41 | 48,81 |
14 | Grosicka Joanna | Teksas | Skibno JKS | 41 | 51,03 |
15 | Krupska Anna | Hektor | JKS Koszalin | 41 | 60,99 |
16 | Grembowski Patryk | San Specjal | Karmen Niekłonice UKJ | 39 | 49,49 |
17 | Tarasek Krzysztof | Carpino | Koncepta Szczecin | 39 | 50,08 |
18 | Cesarczyk Karolina | Imperator | Tornado Szczecin | 39 | 53,22 |
19 | Kuśmierkowska Aneta | Lubań | Dąb Dębno | 39 | 54,30 |
20 | Januszewska Bożena | Arszenik | JKS Koszalin | 38 | 51,01 |
21 | Cesarczyk Karolina | Idalis | Elcon Szczecin | 38 | 52,08 |
22 | Zakrzewski Michał | Dimax | Hubertus Biały Bór | 38 | 58,38 |
23 | Wrońska Katarzyna | Shułkan | Błysk Zieleniewo | 37 | 47,74 |
24 | Kowalczyk Marta | Karina | Karmen Niekłonice UKJ | 37 | 52,19 |
25 | Januszewska Maria | Bujwid | Dragon Nowielice | 33 | 51,54 |
26 | Jarecki Jakub | Darwin | Hubertus Biały Bór | 33 | 51,81 |
27 | Kiempa Mateusz | Bianola | Lotna Słupsk | 28 | 50,34 |
28 | Jarecki Jakub | Metro | Hubertus Biały Bór | 24 | 53,87 |
29 | Samol Monika | Czar | Karmen Nieklonice | 15 | 55,14 |
Koschelorz Maxim | Lord Bonin | Karmen Niekłonice | elim. | ||
Kostrzewska Ewelina | Nebasco | JKS Koszalin | elim. | ||
Kostrzewska Ewelina | Szajtan | JKS Koszalin | elim. | ||
Malec Magdalena | Kalina | Karmen Niekłonice UKJ | elim. | ||
Polikowski Sławomir | Ordon | Agro-Pol Trzebiatów | elim. | ||
Polikowski Sławomir | Capris | Agro-Pol Trzebiatów | elim. | ||
Szczepankowska Izabela | Castor | Karmen Niekłonice UKJ | elim. |
Parametry konkursu:
Wys. przeszkód: 110 cm
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 8
Dystans: 330 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 61 s.
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr. 4, Klasy N dwufazowy
Wys. przeszkód: 110 cm
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 8
Dystans: 330 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 61 s.
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr. 4, Klasy N dwufazowy
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty I fazy | Czas I fazy | Punkty II fazy | Czas II fazy |
1 | Kuśmierkowska Kamila | Denton | Dąb Dębno | 0 | n | 0 | 24,56 |
2 | Tarasek Krzysztof | Carpiano | Koncepta Szczecin | 0 | n | 0 | 28,11 |
3 | Nicpoń Adam | Amaranthus | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 0 | 28,22 |
4 | Nicpoń Adam | Capris | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 0 | 28,31 |
5 | Tarasek Krzysztof | Carpino | Koncepta Szczecin | 0 | n | 0 | 28,39 |
6 | Rajnert Kamil | Chiwien | Hubertus Biały Bór | 0 | n | 4 | 24,68 |
7 | Nicpoń Adam | Lassini | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 4 | 26,78 |
8 | Nicpoń Adam | Isa | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 4 | 27,33 |
9 | Januszewska Bożena | Barycza | JKS Koszalin | 0 | n | 4 | 29,30 |
10 | Nicpoń Adam | Colombo | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 4 | 31,51 |
11 | Lipiński Piotr | Marlon | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | n | 5 | 37,98 |
12-15 | Bobik Jacek | Loxley | KJ Hippika Polonia Słupno | 4 | n | ||
12-15 | Kiempa Mateusz | Bianola | Lotna Słupsk | 4 | n | ||
12-15 | Kostrzewska Emilia | Beltona | JKS Koszalin | 4 | n | ||
12-15 | Kuśmierkowska Kamila | Ibix | Dąb Dębno | 4 | n | ||
16 | Spisak Paweł | Halogen | Dako-Galant Skibno | 7 | 73,59 | ||
17-19 | Bobik Jan | Indira | Dragon Nowielice | 8 | n | ||
17-19 | Lipiński Piotr | Ratina | Agro-Pol Trzebiatów | 8 | n | ||
17-19 | Wrońska Katarzyna | Shułkan | Błysk Zieleniewo | 8 | n | ||
20 | Januszewska Bożena | Arszenik | JKS Koszalin | 12 | n | ||
21 | Krupska Anna | Neksja | JKS Koszalin | 16 | 78,00 | ||
Bobik Jan | Miss Germany | Dragon Nowielice | elim. | ||||
Kostrzewska Ewelina | Szajtan | JKS Koszalin | elim. | ||||
Sokołowska Joanna | Kaszmir | Lotna Słupsk | elim. | ||||
Spisak Paweł | Dewin Du Maury | Dako-Galant Skibno | rez. |
Parametry Konkursu:
I faza:
Wys. przeszkód: 120 cm
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 9
Dystans: 340 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 63 s.
II faza:
Wys. przeszkód: 120 cm
Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 4
Dystans: 200 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 37 s.
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr 5, Klasy C zwykły z rozgrywką
I faza:
Wys. przeszkód: 120 cm
Ilość przeszkód: 8
Ilość skoków: 9
Dystans: 340 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 63 s.
II faza:
Wys. przeszkód: 120 cm
Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 4
Dystans: 200 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 37 s.
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Wyniki - Konkurs nr 5, Klasy C zwykły z rozgrywką
Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty przeb. podst. | Czas przeb. podst. | Punkty rozgr. | Czas rozgr. |
1 | Bobik Jacek | Taunus | KJ Hippika Polonia Słupno | 0 | 79,82 | 0 | 21,09 |
2 | Kuśmierkowska Kamila | Denton | Dąb Dębno | 0 | 72,75 | 0 | 22,03 |
3 | Nicpoń Adam | Lassini | Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 82,02 | 0 | 22,82 |
4 | Kuśmierkowska Kamila | Ibix | Dąb Dębno | 0 | 70,52 | 4 | 20,77 |
5 | Bobik Jacek | Rovetto | KJ Hippika Polonia Słupno | 0 | 80,28 | 4 | 24,59 |
6 | Bobik Jacek | Liban | KJ Hippika Polonia Słupno | 4 | 71,89 | ||
7 | Bobik Jacek | Loxley | Dragon Nowielice | 4 | 72,88 | ||
8 | Nicpoń Adam | Colombo | Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 74,44 | ||
9 | Spisak Paweł | Halogen | Dako-Galant Skibno | 4 | 78,54 | ||
10 | Tarasek Krzysztof | Carpiano | Koncepta Szczecin | 5 | 87,06 | ||
11 | Krupska Anna | Neksja | JKS Koszalin | 8 | 76,63 | ||
12 | Nicpoń Adam | Amaranthus | Agro-Pol Trzebiatów | 8 | 79,97 | ||
13 | Lipiński Piotr | Marlon | Agro-Pol Trzebiatów | 9 | 101,25 | ||
14 | Lipiński Piotr | Ratina | Agro-Pol Trzebiatów | 12 | 83,17 | ||
15 | Bobik Jan | Miss Germany | Dragon Nowielice | 23 | 111,23 |
Parametry Konkursu:
Przebieg podstawowy:
Wys. przeszkód: 130 cm
Ilość przeszkód: 10
Ilość skoków: 11
Dystans: 450 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 84 sek.
Rozgrywka:
Wys. przeszkód: 130 cm
Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 4
Dystans: 150 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 28 sek.
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki
Przebieg podstawowy:
Wys. przeszkód: 130 cm
Ilość przeszkód: 10
Ilość skoków: 11
Dystans: 450 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 84 sek.
Rozgrywka:
Wys. przeszkód: 130 cm
Ilość przeszkód: 4
Ilość skoków: 4
Dystans: 150 m
Tempo: 325 m/min
Norma czasu: 28 sek.
Sędzia Główny: Tomasz Mitura
Sędzia stylu: Janusz Bobik
Gospodarz toru: Janusz Bobik
Komisja sędziowska:
Tomasz Mitura
Zofia H. Jezierska
Marek Chojnacki