HZR-B Zbrosławice 15-16.11.2008 |
Jeździectwo - Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halowe Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody Konkurs nr 01 kl. "Towarzyski" |
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty skoki | Czas | Punkty za czas | Razem | |
1 | Daria | Martyna | Prentkowska | KJ Amigo Będzin | 0 | 53 | 0 | 0 |
1 | Daria | Martyna | Prentkowska | KJ Amigo Będzin | 0 | 55,85 | 0 | 0 |
1 | Hardy | Hanna | Sleziak | KJ Zbrosławice | 0 | 55,97 | 0 | 0 |
1 | Golden | Aleksandra | Kwiatkowska | KS Orzeł Kiedrzyn | 0 | 49,62 | 0 | 0 |
1 | Ares | Anna | Beliczyńska | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 59,12 | 0 | 0 |
1 | Ares | Anna | Beliczyńska | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 55,91 | 0 | 0 |
1 | Adwokat | Karolina | Kolińska | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 56,15 | 0 | 0 |
1 | Sonata | Jonasz | Kawalec | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 56,29 | 0 | 0 |
1 | Hardy | Hanna | Sleziak | KJ Zbrosławice | 0 | 61,55 | 0 | 0 |
10 | Adwokat | Karolina | Kolińska | LZJ Drama Zbrosławice | 4 | 58,87 | 0 | 4 |
11 | Arawak | Aleksandra | Kędzierska Jońca | LZJ Drama Zbrosławice | 4 | 70,43 | 2 | 6 |
12-14 | Arawak | Aleksandra | Kędzierska Jońca | LZJ Drama Zbrosławice | 8 | 59,9 | 0 | 8 |
12-14 | Mag | Grzegorz | Grabarczyk | LZJ Drama Zbrosławice | 8 | 51,41 | 0 | 8 |
12-14 | Mag | Grzegorz | Grabarczyk | LZJ Drama Zbrosławice | 8 | 49,63 | 0 | 8 |
Golden | Sandra | Radecka | KS Orzeł Kiedrzyn | 0 | eliminacja | |||
Golden | Sandra | Radecka | KS Orzeł Kiedrzyn | 0 | eliminacja | |||
Sonata | Jonasz | Kawalec | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | Rezygnacja |
Konkurs nr 1 kl. "LL"
Wyniki
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty skoki | Czas | Punkty za czas | Razem | |
1 | Indianka Dolmet | Anna | Gotowiecka | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 0 | 59,69 | 0 | 0 |
1 | Ares | Anna | Beliczyńska | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 55,47 | 0 | 0 |
1 | Dalia | Małgorzata | Kieszniewska | KJ Zbrosławice | 0 | 56,28 | 0 | 0 |
1 | Lamia | Martyna | Jarczewska | KJ Zbrosławice | 0 | 47 | 0 | 0 |
1 | Alube D | Anna | Wyroślak | KJ Zbrosławice | 0 | 57,06 | 0 | 0 |
1 | Lamia | Martyna | Jarczewska | KJ Zbrosławice | 0 | 46,32 | 0 | 0 |
1 | KalgarGB | Justyna | Borkiewicz | KJ Amigo Będzin | 0 | 51,09 | 0 | 0 |
1 | Selima | Zuzanna | Parecka | KJ Amigo Będzin | 0 | 55,6 | 0 | 0 |
1 | Kadafi | Sylwia | Podsiadło | KJ Wolta Arom Borki W | 0 | 52,28 | 0 | 0 |
1 | Wiola | Martyna | Bąkowska | LKJ Ochaby | 0 | 49,65 | 0 | 0 |
1 | Goldie Hawk | Weronika | Gacek | KJ Szarża Bolęcin | 0 | 57,72 | 0 | 0 |
1 | Quinten | Maria | Kaczyna | LKJ Ochaby | 0 | 57,22 | 0 | 0 |
1 | Promocja | Agnieszka | Karaszewska | KJ Solec Bieruń | 0 | 56,41 | 0 | 0 |
1 | Rupia R | Agnieszka | Kołomańska | ŚKJK Brzezinki | 0 | 51,94 | 0 | 0 |
1 | Greta | Aleksandra | Kwiatkowska | KS Orzeł Kiedrzyn | 0 | 49,73 | 0 | 0 |
1 | Lamur | Nicole | Makulik | LKJ Ochaby | 0 | 52,28 | 0 | 0 |
1 | Juman | Ewa | Mazur | KKJ Kielce | 0 | 51,18 | 0 | 0 |
1 | Aramis | Aleksandra | Ryt | LKJ Ochaby | 0 | 60,28 | 0 | 0 |
1 | Baffina | Izabela | Strzelczyk | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 0 | 54,01 | 0 | 0 |
20 | Romeo | Hanna | Pilczek | OSK Siedlaczek Rybnik | 0 | 63,66 | 1 | 1 |
21-33 | Eskadron | Bartosz | Urban | Niezrzeszony | 4 | 57,91 | 0 | 4 |
21-33 | Juman | Ewa | Mazur | KKJ Kielce | 4 | 60,87 | 0 | 4 |
21-33 | Sabata | Julia | Cieślar | KJ Champion Górki Małe | 4 | 55,72 | 0 | 4 |
21-33 | Kadafi | Sylwia | Podsiadło | KJ Wolta Arom Borki W | 4 | 48,85 | 0 | 4 |
21-33 | Weksa | Marcelina | Rom | KJ Amigo Będzin | 4 | 50 | 0 | 4 |
21-33 | Weksa | Marcelina | Rom | KJ Amigo Będzin | 4 | 52,68 | 0 | 4 |
21-33 | Czerkis | Maja | Burdalska | LZJ Drama Zbrosławice | 4 | 59,06 | 0 | 4 |
21-33 | Czerkis | Maja | Burdalska | LZJ Drama Zbrosławice | 4 | 53,63 | 0 | 4 |
21-33 | Rogan | Piotr | Kowalski | LKJ Ochaby | 4 | 56,57 | 0 | 4 |
21-33 | Rogan | Piotr | Kowalski | LKJ Ochaby | 4 | 56,9 | 0 | 4 |
21-33 | Lamia | Martyna | Jarczewska | KJ Zbrosławice | 4 | 46,06 | 0 | 4 |
21-33 | Alube D | Anna | Wyroślak | KJ Zbrosławice | 4 | 58,72 | 0 | 4 |
21-33 | Dalia | Małgorzata | Kieszniewska | KJ Zbrosławice | 4 | 54,38 | 0 | 4 |
34-35 | Elan | Klaudia | Puchalik | KJ Champion Górki Małe | 4 | 63,13 | 1 | 5 |
34-35 | Horda | Marcelina | Bucka | KS Ostrowy Sosnowiec | 4 | 63,13 | 1 | 5 |
36 | Sabata | Julia | Cieślar | KJ Champion Górki Małe | 4 | 68,75 | 2 | 6 |
37 | Lord | Aleksandra | Kośnik | KJ Deresz Siemianowice | 4 | 78,41 | 4 | 8 |
38 | Rogan | Piotr | Kowalski | LKJ Ochaby | 8 | 69,85 | 2 | 10 |
39 | KalgarGB | Justyna | Borkiewicz | KJ Amigo Będzin | 12 | 51,63 | 0 | 12 |
June | Anna | Snach | KKJ Kielce | 0 | Eliminacja | |||
June | Anna | Snach | KKJ Kielce | 0 | Eliminacja | |||
Elan | Klaudia | Puchalik | KJ Champion Górki Małe | 0 | Eliminacja | |||
Jaspis | Monika | Klama | KS Vivat Przymiłowice | 0 | 0 | 0 | Eliminacja | |
Jaspis | Monika | Klama | KS Vivat Przymiłowice | 0 | Eliminacja | |||
Golden Wind | Martyna | Borowska | LKJ Ochaby | 0 | Eliminacja | |||
Golden Wind | Martyna | Borowska | LKJ Ochaby | 0 | Eliminacja | |||
Alube D | Anna | Wyroślak | KJ Zbrosławice | 0 | Eliminacja | |||
Carmello | Marta | Głowaczewska | KJ Zbrosławice | 0 | Eliminacja | |||
Carmello | Marta | Glowaczewska | KJ Zbrosławice | 0 | Eliminacja | |||
Carmello | Marta | Glowaczewska | KJ Zbrosławice | 0 | Eliminacja |
Konkurs nr 2 kl. "L"
Wyniki
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty skoki | Czas | Punkty za czas | Razem | |
1 | Quinten | Maria | Kaczyna | LKJ Ochaby | 0 | 54,82 | 0 | 0 |
1 | Lamur | Nicole | Makulik | LKJ Ochaby | 0 | 52,39 | 0 | 0 |
1 | Juman | Ewa | Mazur | KKJ Kielce | 0 | 51,59 | 0 | 0 |
1 | Huncwot | Karol | Micuła | JLKJ Udórz | 0 | 55,75 | 0 | 0 |
1 | Latigo Bay | Marta | Okólska | KKJ Kielce | 0 | 55,22 | 0 | 0 |
1 | Baffina | Izabela | Strzelczyk | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 0 | 55,38 | 0 | 0 |
1 | Greta | Aleksandra | Kwiatkowska | KS Orzeł Kiedrzyn | 0 | 55,6 | 0 | 0 |
1 | Desperado | Justyna | Jaworska | niezrzeszony | 0 | 51,6 | 0 | 0 |
1 | Dagestan | Małgorzata | Kramarz | KJ Zbrosławice | 0 | 54,19 | 0 | 0 |
1 | Dereń | Agnieszka | Nurkowska | KKJ Kielce | 0 | 59,5 | 0 | 0 |
1 | Blue Lady | Anna | Beliczyńska | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 51,81 | 0 | 0 |
1 | Santiago | Magda | Kamińska | KJ Zbrosławice | 0 | 61,34 | 0 | 0 |
1 | Parada | Wiesław | Piecha | niezrzeszony | 0 | 61,75 | 0 | 0 |
1 | Parada | Wiesław | Piecha | niezrzeszony | 0 | 62,99 | 0 | 0 |
1 | Parma | Alicja | Piotrowska | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 56,43 | 0 | 0 |
1 | Gestut Quellesee Liliput | Maja | Radomska | KJ Wolta Arom Borki W | 0 | 55,44 | 0 | 0 |
1 | Gestut Quellesee Liliput | Maja | Radomska | KJ Wolta Arom Borki W | 0 | 54,45 | 0 | 0 |
1 | Botanic | Paulina | Żylińska | LKJ Ochaby | 0 | 49,75 | 0 | 0 |
1 | Czerkis | Maja | Burdalska | LZJ Drama Zbrosławice | 0 | 59,62 | 0 | 0 |
1 | Wig | Anna | Gotowiecka | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 0 | 62,97 | 0 | 0 |
1 | Lechita | Wiktoria | Lis | KJ Zbrosławice | 0 | 56,88 | 0 | 0 |
1 | Wenus | Leszek | Mazurkiewicz | KS Vivat Przymiłowice | 0 | 52,43 | 0 | 0 |
1 | Wall Street | Sławomir | Pach | KJ Zbrosławice | 0 | 61,03 | 0 | 0 |
1 | Welwet | Krzysztof | Pietrzyk | KKJ Kielce | 0 | 50,62 | 0 | 0 |
1 | Hossa | Karolina | Witnicka | CJK Dakar Sarnów | 0 | 54,84 | 0 | 0 |
1 | Quentin | Justyna | Wróbel | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 58,91 | 0 | 0 |
1 | Duble Secret VD Malta | Anna | Żabicka | KJ Stara Piła Tychy | 0 | 56,25 | 0 | 0 |
1 | Cerenka | Lucie | Strnadlova | SKS Trojanowice Czechy | 0 | 53,31 | 0 | 0 |
1 | Jukatan | Paulina | Żylińska | LKJ Ochaby | 0 | 51,64 | 0 | 0 |
1 | Zofia | Olwia | Respondek | KJ Zbrosławice | 0 | 61,77 | 0 | 0 |
1 | Cerenka | Lucie | Strnadlova | SKS Trojanowice Czechy | 0 | 54 | 0 | 0 |
1 | Promocja | Agnieszka | Karaszewska | KJ Solec Bieruń | 0 | 51,65 | 0 | 0 |
33-36 | Szafir | Maciej | Stopa | KJ Amigo Będzin | 0 | 65,75 | 1 | 1 |
33-36 | Wig | Anna | Gotowiecka | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 0 | 64,06 | 1 | 1 |
33-36 | Santiago | Magda | Kamińska | KJ Zbrosławice | 0 | 63,03 | 1 | 1 |
33-36 | Romeo | Hanna | Pilczek | OSK Siedlaczek Rybnik | 0 | 63,56 | 1 | 1 |
37-57 | Diosan | Martyna | Niedzwiedż | LKJ Ochaby | 4 | 59,93 | 0 | 4 |
37-57 | Calvano Profi | Leszek | Szczykała | KJ Deresz Siemianowice | 4 | 55,72 | 0 | 4 |
37-57 | Hossa | Karolina | Witnicka | CJK Dakar Sarnów | 4 | 55,31 | 0 | 4 |
37-57 | Algera | Nicole | Makulik | LKJ Ochaby | 4 | 58,07 | 0 | 4 |
37-57 | KMS Querido | Antonina | Styczeń | LKJ Ochaby | 4 | 62,37 | 0 | 4 |
37-57 | Szogun | Natalia | Miszkiewicz | LKJ Ochaby | 4 | 60,79 | 0 | 4 |
37-57 | Sobibór | Paulina | Koza | KJ Trachy Gliwice | 4 | 52,18 | 0 | 4 |
37-57 | Parma | Alicja | Piotrowska | KJ Deresz Siemianowice | 4 | 60,97 | 0 | 4 |
37-57 | Zofia | Olwia | Respondek | KJ Zbrosławice | 4 | 56,85 | 0 | 4 |
37-57 | Botanic | Paulina | Żylińska | LKJ Ochaby | 4 | 48,4 | 0 | 4 |
37-57 | Enigma | Katarzyna | Baugmgart | JKS Kasztanka Żywiec | 4 | 54,68 | 0 | 4 |
37-57 | Selima | Zuzanna | Parecka | KJ Amigo Będzin | 4 | 58,29 | 0 | 4 |
37-57 | Gold Lady L | Jonasz | Kawalec | LZJ Drama Zbrosławice | 4 | 55,84 | 0 | 4 |
37-57 | Wiola | Martyna | Bąkowska | LKJ Ochaby | 4 | 55,56 | 0 | 4 |
37-57 | Hossa | Karolina | Witnicka | CJK Dakar Sarnów | 4 | 60,96 | 0 | 4 |
37-57 | Dagestan | Małgorzata | Kramarz | KJ Zbrosławice | 4 | 56,57 | 0 | 4 |
37-57 | Rupia R | Agnieszka | Kołomańska | ŚKJK Brzezinki | 4 | 51,72 | 0 | 4 |
37-57 | Rupia R | Agnieszka | Kołomańska | ŚKJK Brzezinki | 4 | 54,88 | 0 | 4 |
37-57 | Lord | Aleksandra | Kośnik | KJ Deresz Siemianowice | 4 | 59,41 | 0 | 4 |
37-57 | Goldie Hawk | Weronika | Gacek | KJ Szarża Bolęcin | 4 | 52,85 | 0 | 4 |
37-57 | Indianka Dolmet | Anna | Gotowiecka | JKS Equi Verso Jastrzębie Zdrój | 4 | 57,34 | 0 | 4 |
58-59 | Romeo | Hanna | Pilczek | OSK Siedlaczek Rybnik | 4 | 63,35 | 1 | 5 |
58-59 | Promocja | Agnieszka | Karaszewska | KJ Solec Bieruń | 4 | 64,59 | 1 | 5 |
60-61 | Mała Lady | Izabella | Kamska | KJ Zbrosławice | 4 | 69,47 | 2 | 6 |
60-61 | Huncwot | Karol | Micuła | JLKJ Udórz | 4 | 69,23 | 2 | 6 |
62 | Wiola | Martyna | Bąkowska | LKJ Ochaby | 4 | 74,78 | 3 | 7 |
63,65 | Algera | Nicole | Makulik | LKJ Ochaby | 8 | 57,13 | 0 | 8 |
63,65 | Cambrado I | Aleksandra | Ryt | LKJ Ochaby | 4 | 78,71 | 4 | 8 |
63,65 | Jaspis | Monika | Klama | KS Vivat Przymiłowice | 8 | 57,03 | 0 | 8 |
63,65 | Sabata | Julia | Cieślar | KJ Champion Górki Małe | 8 | 60,22 | 0 | 8 |
66-67 | Aramis | Aleksandra | Ryt | LKJ Ochaby | 8 | 63,19 | 1 | 9 |
66-67 | Horda | Marcelina | Bucka | KS Ostrowy Sosnowiec | 4 | 79,12 | 5 | 9 |
68 | Mała Lady | Izabella | Kamska | KJ Zbrosławice | 8 | 68,28 | 2 | 10 |
69-71 | Gold Lady L | Jonasz | Kawalec | LZJ Drama Zbrosławice | 12 | 62,94 | 0 | 12 |
69-71 | Blue Lady | Anna | Beliczyńska | LZJ Drama Zbrosławice | 12 | 51,84 | 0 | 12 |
69-71 | Urrora | Leszek | Szczykała | KJ Deresz Siemianowice | 8 | 76,21 | 4 | 12 |
72 | Cerenka | Lucie | Strnadlova | SKS Trojanowice Czechy | 12 | 63,41 | 1 | 13 |
73 | Greta | Aleksandra | Kwiatkowska | KS Orzeł Kiedrzyn | 12 | 67,35 | 2 | 14 |
74 | Elan | Klaudia | Puchalik | KJ Champion Górki Małe | 8 | 88,06 | 7 | 15 |
75 | Eskadron | Bartłomiej | Urban | niezrzeszony | 16 | 60,35 | 0 | 16 |
76 | Zofia | Olwia | Respondek | KJ Zbrosławice | 20 | 75,56 | 4 | 24 |
LukasKonzor | Jarosław | Grycz | LKJ Ochaby | 0 | Elimnacja | |||
Chrobry | Katarzyna | Tichy | KJ Górka Zbrosławice | 0 | Elimnacja | |||
Chrobry | Katarzyna | Tichy | KJ Górka Zbrosławice | 0 | Elimnacja | |||
Dereń | Agnieszka | Nurkowska | KKJ Kielce | 0 | Elimnacja | |||
Desperado | Justyna | Jaworska | niezrzeszony | 0 | Elimnacja | |||
Promocja | Agnieszka | Karaszewska | KJ Solec Bieruń | 0 | Elimnacja |
Konkurs nr 3 kl. P dwufazowy art. 274.5.3
I FAZA | II FAZA | |||||||||||
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty skoki | Czas | Punkty za czas | Razem | Punkty skoki | Czas | Punkty za czas | Razem | |
1 | Fortuna | Monika | Stelmach | KKJ Kielce | 0 | 43,31 | 0 | 0 | 0 | 29,69 | 0 | 0 |
2 | Guido Du Solei | Manfred | Słodczyk | KJ Zbrosławice | 0 | 47,72 | 0 | 0 | 0 | 30,55 | 0 | 0 |
3 | Rytmika | Michał | Woźniak | BKJ Bogusławice | 0 | 46,51 | 0 | 0 | 0 | 30,63 | 0 | 0 |
4 | Leda | Aleksandra | Kośnik | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 31,17 | 0 | 0 |
5 | Atlanta | Lucie | Strnadlowa | SKS Trojanowice Czechy | 0 | 45,23 | 0 | 0 | 0 | 31,21 | 0 | 0 |
6 | Harley | Karol | Micuła | JLKJ Udórz | 0 | 44,51 | 0 | 0 | 0 | 31,29 | 0 | 0 |
7 | Lord W | Dominika | Sławska | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 31,66 | 0 | 0 |
8 | San | Martyna | Borowska | LKJ Ochaby | 0 | 43,35 | 0 | 0 | 0 | 33,75 | 0 | 0 |
9 | Gawrosz | Magda | Kamińska | KJ Zbrosławice | 0 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 34,19 | 0 | 0 |
10 | Lechita | Wiktoria | Lis | KJ Zbrosławice | 0 | 42,17 | 0 | 0 | 0 | 35,84 | 0 | 0 |
11 | Songo | Maciej | Jachowicz | KJ Zbrosławice | 0 | 46,04 | 0 | 0 | 0 | 36,16 | 1 | 1 |
12 | Sobibór | Paulina | Koza | KJ Trachy Gliwice | 0 | 45,98 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | 1 | 1 |
13 | Cami Z | Zbigniew | Kostrzewski | SKJ Krzywopłoty | 0 | 48,79 | 0 | 0 | 0 | 36,94 | 1 | 1 |
14 | Jantar | Anna | Bukowy | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 47,8 | 0 | 0 | 4 | 35,53 | 0 | 4 |
15 | IP Quatoria | Paulina | Koza | KJ Trachy Gliwice | 0 | 51,28 | 0 | 0 | 4 | 35,99 | 0 | 4 |
16 | Qality | Mirella | Ruczka | KJ Turbud Brzeg | 0 | 52,19 | 0 | 0 | 4 | 47 | 3 | 7 |
17 | Urrora | Leszek | Szczykała | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 45,33 | 0 | 0 | 8 | 36,5 | 1 | 9 |
18 | Door-S | Marta | Okólska | KKJ Kielce | 0 | 47,68 | 0 | 0 | 4 | 60,34 | 7 | 11 |
19 | Duble Secret VD Malta | Anna | Żabicka | KJ Stara Piła Tychy | 0 | 43,64 | 0 | 0 | 8 | 54,34 | 5 | 13 |
20 | Fiona | Hubert | Kostrzewski | SKJ Krzywopłoty | 0 | 47,27 | 0 | 0 | 8 | 55,16 | 5 | 13 |
21 | Lukas Conzor | Jarosław | Grycz | LKJ Ochaby | 4 | 51,48 | 0 | 4 | ||||
22 | Latigo Bay | Marta | Okólska | KKJ Kielce | 4 | 48,79 | 0 | 4 | ||||
23 | Jugo | Karolina | Witnicka | CJK Dakar Sarnów | 4 | 53,71 | 0 | 4 | ||||
24 | Wdzięk II | Natalia | Miszkiewicz | LKJ Ochaby | 4 | 44,29 | 0 | 4 | ||||
25 | Phantom | Karolina | Witnicka | CJK Dakar Sarnów | 4 | 50,32 | 0 | 4 | ||||
26 | Diosan | Martyna | Niedżwiedż | LKJ Ochaby | 4 | 45,85 | 0 | 4 | ||||
27 | KMS Querido | Antonina | Styczeń | LKJ Ochaby | 4 | 45,5 | 0 | 4 | ||||
28 | Patriot | Katarzyna | Okólska | KKJ Kielce | 4 | 41,38 | 0 | 4 | ||||
29 | Szogun | Natalia | Miszkiewicz | LKJ Ochaby | 4 | 47,76 | 0 | 4 | ||||
30 | Wenus | Leszek | Mazurkiewicz | KS Vivat Przymiłowice | 4 | 43,6 | 0 | 4 | ||||
31 | Enigma | Katarzyna | Baugmgart | JKS Kasztanka Żywiec | 4 | 41,99 | 0 | 4 | ||||
32 | Omaha | Zbigniew | Kostrzewski | SKJ Krzywopłoty | 4 | 48,23 | 0 | 4 | ||||
33 | Sybilla | Michał | Woźniak | BKJ Bogusławice | 4 | 58,66 | 1 | 5 | ||||
34 | Promaximus | Łukasz | Swoboda | KJ Zbrosławice | 8 | 57,71 | 0 | 8 | ||||
35 | Calvano Profi | Leszek | Szczykała | KJ Deresz Siemianowice | 8 | 55,84 | 0 | 8 | ||||
36 | Wall Street | Sławomir | Pach | KJ Zbrosławice | 8 | 50,59 | 0 | 8 | ||||
37 | Future | Dominik | Słodczyk | KJ Zbrosławice | 4 | 78,95 | 6 | 10 | ||||
38 | Szafir | Maciej | Stopa | KJ Amigo Będzin | 4 | 80,52 | 6 | 10 | ||||
Jukatan | Paulina | Żylińska | LKJ Ochaby | 0 | 0 | Elimnacja | ||||||
Eguus Alouette | Anna | Żabicka | KJ Stara Piła Tychy | 0 | 0 | Elimnacja | ||||||
Quentin | Justyna | Wróbel | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 0 | Elimnacja | ||||||
Welwet | Krzysztof | Pietrzyk | KKJ Kielce | 0 | 0 | Elimnacja | ||||||
Sycylia M | Gerard | Grutza | KJ Zbrosławice | 0 | 0 | Dyskwalifikacja |
Konkurs nr 4 kl. "N" Zwykły
Wyniki
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty skoki | Czas | Punkty za czas | Razem | |
1 | Sybilla | Michał | Woźniak | BKJ Bogusławice | 0 | 62,73 | 0 | 0 |
2 | Rytmika | Michał | Woźniak | BKJ Bogusławice | 0 | 63,31 | 0 | 0 |
3 | Atlanta | Lucie | Strnadlova | SKS Trojanowice Czechy | 0 | 63,74 | 0 | 0 |
4 | Jugo | Karolina | Witnicka | CJK Dakar Sarnów | 0 | 64,68 | 0 | 0 |
5 | Patriot | Katarzyna | Okólska | KKJ Kielce | 0 | 65,95 | 0 | 0 |
6 | Malwersant | Izabella | Kamska | KJ Zbrosławice | 0 | 67,38 | 0 | 0 |
7 | Leda | Aleksandra | Kośnik | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 69,04 | 0 | 0 |
8 | Stan Field | Paulina | Koza | KJ Trachy Gliwice | 0 | 69,47 | 0 | 0 |
9 | Olimpia | Aleksandra | Kośnik | KJ Deresz Siemianowice | 0 | 69,73 | 0 | 0 |
10 | Książe Irlandii | Wiktor | Larkowski | KJ Zbrosławice | 0 | 71,83 | 0 | 0 |
11 | Sawa | Bartosz | Grosz | LKJ Moszna | 0 | 73,38 | 0 | 0 |
12 | Cami Z | Zbigniew | Kostrzewski | SKJ Krzywopłoty | 0 | 74,71 | 0 | 0 |
13 | Iber | Paulina | Żylińska | LKJ Ochaby | 4 | 61,88 | 0 | 4 |
14 | Guido Du Solei | Manfred | Słodczyk | KJ Zbrosławice | 4 | 64,57 | 0 | 4 |
15 | Gawrosz | Magda | Kamińska | KJ Zbrosławice | 4 | 66,9 | 0 | 4 |
16 | Lord W | Dominika | Sławska | KJ Deresz Siemianowice | 4 | 68,29 | 0 | 4 |
17 | Calido L | Jonasz | Kawalec | LZJ Drama Zbrosławice | 4 | 68,65 | 0 | 4 |
18 | Pantenol | Antonina | Styczeń | LKJ Ochaby | 4 | 72,47 | 0 | 4 |
19 | Louandor | Bartosz | Grosz | LKJ Moszna | 4 | 73,38 | 0 | 4 |
20 | Harley | Karol | Micuła | JLKJ Udórz | 4 | 73,47 | 0 | 4 |
21 | Heros | Kaja | Dankowska | KKJ Kielce | 4 | 74,24 | 0 | 4 |
22 | Door-S | Marta | Okólska | KKJ Kielce | 4 | 75,09 | 0 | 4 |
23 | Bagier III | Julia | Cieślar | KJ Champion Górki Małe | 4 | 76,34 | 1 | 5 |
24 | Qality | Mirella | Ruczka | KJ Turbud Brzeg | 4 | 77,67 | 1 | 5 |
25 | PI Quatorze | Paulina | Koza | KJ Trachy Gliwice | 4 | 80,73 | 2 | 6 |
26 | Rocky | Sara | Jakobsen | LKJ Ochaby | 8 | 67,64 | 0 | 8 |
27 | Darko | Aleksandra | Kędzierska Jońca | LZJ Drama Zbrosławice | 8 | 84,98 | 3 | 11 |
28 | Holz Sport Awersja | Arkadiusz | Świtek | OJK Pegaz Kraków | 12 | 72,61 | 0 | 12 |
29 | Jantar | Anna | Bukowy | KJ Deresz Siemianowice | 12 | 75,51 | 0 | 12 |
30 | Fortuna | Monika | Stelmach | KKJ Kielce | 12 | 86,7 | 3 | 15 |
31 | Domena | Sara | Jakobsen | LKJ Ochaby | 16 | 68,68 | 0 | 16 |
32 | Promaximus | Łukasz | Swoboda | KJ Zbrosławice | 20 | 76,29 | 1 | 21 |
Omaha | Zbigniew | Kostrzewski | SKJ Krzywopłoty | Eliminacja | ||||
Hipika Andiano | Edyta | Kostrzewska | SKJ Krzywopłoty | Eliminacja | ||||
Rowenta | Ewa | Binasik | KJ Zbrosławice | Eliminacja | ||||
Eguus Alouette | Anna | Żabicka | KJ Stara Piła Tychy | Eliminacja | ||||
Future | Dominik | Słodczyk | KJ Zbrosławice | Eliminacja | ||||
Songo | Maciej | Jachowicz | KJ Zbrosławice | Eliminacja |
Konkurs nr 5 kl. "N1" o wzrastającym stopniu trudności art.. 269.5
Wyniki
Miejsce | Koń | Zawodnik | Klub | Punkty bonif. | Czas | Punkty za czas | Razem | Czysty Przejazd | |
1 | Lasilla | Hubert | Kostrzewski | SKJ Krzywopłoty | 44 | 37,76 | 0 | 44 | T |
2 | Łakoma K | Dominik | Słodczyk | KJ Zbrosławice | 44 | 41,18 | 0 | 44 | T |
3 | Aleksa | Michał | Woźniak | BKJ Bogusławice | 44 | 44,83 | 0 | 44 | T |
4 | Laguna | Gerard | Grutza | KJ Zbrosławice | 44 | 46,32 | 0 | 44 | T |
5 | Bakara | Maciej | Jachowicz | KJ Zbrosławice | 44 | 57,31 | 0 | 44 | T |
6 | Bagier III | Julia | Cieślar | KJ Champion Górki Małe | 39 | 47,02 | 0 | 39 | N |
7 | Książe Irlandii | Wiktor | Larkowski | KJ Zbrosławice | 36 | 52,46 | 0 | 36 | T |
8 | Hipika Andiano | Edyta | Kostrzewska | SKJ Krzywopłoty | 36 | 54,98 | 0 | 36 | T |
9 | Hialit | Martyna | Niedźwiedż | KJ Deresz Siemianowice | 36 | 59,65 | 0 | 36 | N |
10 | Domena | Sara | Jakobsen | LKJ Ochaby | 35 | 50,43 | 0 | 35 | N |
11 | Iprelko | Aleksandra | Kośnik | KJ Deresz Siemianowice | 34 | 47,67 | 0 | 34 | N |
12 | Pantenol | Antonina | Styczeń | LKJ Ochaby | 34 | 50,33 | 0 | 34 | N |
13 | Holz Sport Awersja | Arkadiusz | Świtek | OJK Pegaz Kraków | 31 | 57,11 | 0 | 31 | N |
14 | Rocky | Sara | Jakobsen | LKJ Ochaby | 30 | 47,24 | 0 | 30 | N |
