konie,
Home Jeździectwo Wyniki Equisport World Cup 2009 - konkurs 2 DR
24 | 11 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

Equisport World Cup 2009 - konkurs 2 DR Drukuj Email
Jeździectwo - Wyniki

 

 BT
Finał Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej
CSI***-W Warszawa
EQUISPORT World Cup CEL Final 2009
Wyniki konkursu nr 2 - zwykłego 150 cm (Duża Runda) o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego
Results of class No 2 (Big Tour) (Reg FEI art. 238.2.1, Tab. A) - 150 cm - Against the clock
m-ce No Koń / horse Zawodnik   Kraj Pkt Czas Nagroda
Place Show reg. No Nazwa / Name Rider   Country Pen Time Prize ░
1 1 A Big Boy Rein Pill EST 0 55,53 5000
2 45 Poncorde Hanno Ellermann EST 0 56,07 4000
3 36 Mylady Krzysztof Ludwiczak POL 0 58,08 3000
4 79 Virgin Express Rein Pill EST 0 60,03 2000
5 46 Potomak Paweł Kaliciński POL 0 63,98 1500
6 77 Urona Omer Karaevli TUR 4 52,2 1300
7 40 Orient Express John Gunvar Knutsen NOR 4 56,95 900
8 54 Robin Michał Kaźmierczak POL 4 57,76 700
9 59 S.I.E.C. Concept Hasan Senturk TUR 4 58,61 625
10 62 Sobieski Ambrosio Grzegorz Psiuk POL 4 60,96 625
11 4 Amarok Benas Gutkauskas LTU 4 63,61  
12 30 Larkanaro Vladimir Beletskiy RUS 8 58,01  
13 3 Alex du Beaumont Urmas Raag EST 8 59,23  
14 28 Laguna vd Roshoeve Urmas Raag EST 8 59,81  
15 61 Silvio 31 Łukasz Appel POL 8 60,83  
16 44 Polytraum II Łukasz Appel POL 8 61,64  
17 24 Hellenika Antoni Tomaszewski POL 8 61,72  
18 74 Urbane Mściwoj Kiecoń POL 8 62,01  
19 25 Ildago Michał Kaźmierczak POL 8 64,12  
20 11 Carlon Stanisław Przedpełski POL 8 66,55  
21 15 Charly Sobieski I Dawid Kubiak. POL 8 66,69  
22 41 Oruth G Omer Karaevli TUR 12 55,56  
23 17 Chopi Van't Dravershof John Gunvar Knutsen NOR 12 59,11  
24 7 Baloufino Angel Niagolov BUL 12 59,17  
25 52 Ragazza 36 Vladimir Beletskiy RUS 12 60,19  
26 69 Ultimus Tiit Kivisild EST 12 61,1  
27 38 Omen Z Grzegorz Kubiak POL 12 62,16  
28 66 Trojka Antoni Tomaszewski POL 12 62,9  
29 31 Lector Andrius Petrovas LTU 16 58,9  
30 2 Albin Marek Lewicki POL 16 65,62  
31 68 Ulrike R Gunnar Klettenberg EST 16 65,67  
32 63 Tibor P Arseniy Shpakovskiy RUS 16 66,77  
33 80 Walthery du Ri d'Asse Avni Atabek TUR 16 67,9  
34 26 Irasir Andis Varna LAT 20 65,47  
35 5 Amber van Spieveld Hanno Ellermann EST 30 91,38  
  21 Euforia Mściwoj Kiecoń POL elim.    
  43 Pauline Gunnar Klettenberg EST ret.    




Warunki konkursu:
Wysokość przeszkód: 150
Ilość przeszkód: 11
Ilość skoków: 13
Tempo m/min:
Dystans: 400 350
Norma czasu s : 69
W konkursie startowało 37
Konkurs ukończyło koni: 35
 


Polityka cookies
0.254