konie,
Home Jeździectwo Wyniki Equisport World Cup 2009 - konkurs 1
29 | 12 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

Equisport World Cup 2009 - konkurs 1 Drukuj Email
Jeździectwo - Wyniki

 

Finał Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CDI***-W WARSZAWA

World Cup Central European League Final - Equisport World Cup
2009
BT

Wyniki konkursu nr 1, Program CS-2
Results of class No.1, "Grand Prix"
O nagrodę RADIA ZET
 
M-ce No Koń Zawodnik   Państwo     Punkty sędziów               Procent Nagroda
Place Show reg. No Horse (FEI pass No) Rider   Country E   H   C   M   B   % Prize ░
1 105 Ekwador Katarzyna Milczarek POL 66,809% 2 65,745% 2 69,787% 1 67,234% 1 67,447% 1 67,404% 1500
2 109 Randon Michał Rapcewicz POL 69,149% 1 67,447% 1 67,872% 2 66,809% 2 65,745% 2 67,404% 1100
3 111 Topol Paulina Rejves UKR 64,681% 5 64,043% 3 67,447% 3 64,255% 3 61,489% 6 64,383% 800
4 113 Zorro Inessa Poturaeva RUS 66,170% 3 63,404% 5 64,468% 4 63,830% 5 63,191% 3 64,213% 600
5 108 Kompliment Larisa Bushina RUS 65,745% 4 63,830% 4 62,553% 6 63,404% 6 62,340% 4 63,574%  
6 102 Buńczuk Agata Milnerowicz POL 64,255% 6 62,766% 6 61,915% 8 63,191% 7 60,426% 7 62,511%  
7 103 Dakh Polina Krot RUS 61,489% 9 61,489% 7 62,128% 7 64,043% 4 58,936% 8 61,617%  
8 104 Druppy Zsofia Dallos HUN 59,362% 11 60,000% 9 61,277% 10 62,128% 8-9 61,915% 5 60,936%  
9 101 Bovary Anna Pyrkina RUS 62,128% 7 59,574% 10 62,979% 5 62,128% 8-9 57,234% 10-11 60,809%  
10 106 Germanik Justyna Dysarz POL 61,702% 8 58,511% 11 61,702% 9 58,298% 11 57,872% 9 59,617%  
11 110 Romanio R Julia Voigtlaender GER 60,426% 10 60,213% 8 59,574% 11 60,426% 10 57,234% 10-11 59,575%  
12 112 With You Żaneta Skowrońska POL 58,723% 12 52,979% 12 57,447% 12 55,745% 12 51,915% 12 55,362%  
 
 
Sędziowie
E - Sławomir Pietrzak "C" (POL)
H - Rolf Beutler-Bath "I" (GER)
C - Lief Tornblad "O" (DEN)
M - Igor Kogan "I" (RUS)
B - Wojciech Markowski "O" (POL)

Sędzia Główny Wojciech Markowski ''O'' (POL)
 


Polityka cookies
0.231