W niedzielę 26.06.2011r. na stadionie w Dębnie odbyły się XV Zawody Konne w skokach przez przeszkody. Organizatorem zawodów był ZPH "KAMA" Jan Kuśmierkowski, OSiR i MKS "Dąb" Dębno Sekcja Jeździecka. Od kilku lat zawody przyciągają wielu znakomitych jeźdźców i wspaniałą publiczność, która bardzo żywo reaguje podczas przejazdów na parkurze, nagradzając brawami startujących zawodników. W ramach zawodów rozegrano cztery konkursy w klasach: L - dwufazowy, P - zwykły, N - o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem i C - GRAND PRIX KAMA 2011 - dokładności z rozgrywką. W sumie publiczność obejrzała 169 przejazdów, 45 zawodników i 94 konie, z 25 klubów. W konkursie klasy L, do drugiej fazy zakwalifikowało się 21 par. Zwyciężyła Nawojka Kiecoń na Talio z LUKS Nysa Gubiń. Drugie miejsce zajęła Urszula Górka i Gitana z KJ Koncepta Szczecin, a trzecie Krzysztof Tarasek na Brando Du Rouet również z KJ Koncepta. W konkursie klasy P, 21 par miało przejazdy bez punktów karnych. Najlepszy czas przejazdu osiągnęła Kamila Kuśmierkowska i Calato Kama z MKS Dąb Dębno. Drugie miejsce zajął Marcin Matelski i Contessa z KJ Bonin, a trzecie Adam Nicpoń i Colonel z KJ Agro-Pol Trzebiatów. W klasie N 18 par uzyskało maksymalną ilość punktów bonifikacyjnych. Z najlepszym czasem przejazdu zwyciężył Marek Lewicki na Harry Angel z KJ Czahary Pogorzelica. Drugie miejsce zajęła Kamila Kuśmierkowska i Ibix, a trzecie Adam Nicpoń i Colombo. W najważniejszym konkursie klasy C - GRAND PRIX KAMA wystartowały 23 pary. Przed rozpoczęciem konkursu Pan Jan Kuśmierkowski podwoił wartość pierwszej nagrody. 10 par zakwalifikowało się do rozgrywki, a wśród nich zawodnicy, którzy wielokrotnie odnosili sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach. Gorąca atmosfera wzmagała się w miarę przejazdów. Tylu dobrych zawodników startowało, ale to był dzień Kamili Kuśmierkowskiej. Zwyciężyła zdobywając pierwsze i drugie miejsce na Vascouelu i Caretino Kama. Trzecie miejsce zajął Dawid Rakoczy na Avalanche z KJ Profil Piła, czwarte Piotr Fragstein i Lazur z KJ Podkowa Moryń, a piąte Wojciech Wojcianiec i Bogota z KJ Koncepta Szczecin. Nagrodę specjalną - Puchar dla najlepszego zawodnika zawodów otrzymała Kamila Kuśmierkowska. To był naprawdę szczęśliwy dzień tej zawodniczki.
REGIONALNE ZAWODY JEŹDZIECKIE W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY |
|
|
|
|
| DĘBNO 26.06.2011 |
|
|
|
|
| Wyniki - Konkurs kl. L, Dwufazowy |
|
|
|
|
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty I fazy | Cas I fazy | Punkty II fazy | Czas II fazy |
| Imię | Nazwisko |
| 1 | Nawojka | Kiecoń | Talio | LUKS Nysa Gubiń | 0 | 43,82 | 0 | 19,53 |
| 2 | Urszula | Górka | Gitana | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 46,48 | 0 | 21,99 |
| 3 | Krzysztof | Tarasek | Brando Du Rouet | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 50,13 | 0 | 22,08 |
| 4 | Katarzyna | Gibert | Kolandos | KJ Cavallo | 0 | 53,74 | 0 | 22,67 |
| 5 | Anna | Kopeć | Warrior Queen | KJ Contendros Barlinek | 0 | 51,38 | 0 | 23,31 |
| 6 | Martyna | Laskowska | Sydenham Georg | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 54,15 | 0 | 25,2 |
| 7 | Julianna | Jakubiec | Turkus | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 48,65 | 0 | 26,31 |
| 8 | Paweł | Kiełbasa | Opat | SK Warnice | 0 | 43,08 | 0 | 27,44 |
| 9 | Nawojka | Kiecoń | Embria | LUKS Nysa Gubiń | 0 | 48,24 | 0 | 27,56 |
| 10 | Joanna | Zbrojkiewicz | Calma | LUKS Nysa Gubiń | 0 | 51,12 | 1 | 28,51 |
| 11 | Joanna | Rosicka | Czanda | KJ Wan-Ros Rurka | 0 | 49,73 | 1 | 30,01 |
| 12 | Marek | Lewicki | Shivek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 62,16 | 1 | 30,61 |
| 13 | Sebastian | Smagło | Denton | MKS Dąb Dębno | 0 | 50,41 | 1 | 30,79 |
| 14 | Hubert | Łaszcz | Lucyfer | KJ Profil Piła | 0 | 52,32 | 2 | 32,27 |
| 15 | Paulina | Kopacz | Talio | LUKS Nysa Gubiń | 0 | 50,16 | 2 | 35,53 |
| 16 | Dawid | Rakoczy | Bas | KJ Profil Piła | 0 | 51,53 | 3 | 38,66 |
| 17 | Katarzyna | Kulpińska | Carrera | SKJ Tradycja | 0 | 46,37 | 4 | 23,64 |
| 18 | Marek | Lewicki | Bento | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 53,34 | 4 | 27,41 |
| 19 | Wiktoria | Opas | Rembrand | JKS Elcon Szczecin | 0 | 54,03 | 6 | 33,81 |
| 20 | Paweł | Kiełbasa | Fulda | SK Warnice | 0 | 42,36 | 8 | 24,2 |
| 21 | Zygmunt | Lewiński | Galea | KJ Sokolnik | 0 | 48,27 | 16 | 42,82 |
| 22 | Marta | Emirsajłow | Norica | JKS Tornado Szczecin | 4 | 55,63 |
|
|
| 23 | Karolina | Fragstein | Domino | KJ Podkowa Moryń | 4 | 62,60 |
|
|
| 24 | Maciej | Gużkowski | Matrix | KJ Contendros Barlinek | 4 | 54,02 |
|
|
| 25 | Jarosław | Kossowski | Glorina SS | UKS Jakoss Pyrzyce | 4 | 52,61 |
|
|
| 26 | Zygmunt | Lewiński | Soretto | KJ Sokolnik | 4 | 49,43 |
|
|
| 27 | Stanisław | Nowakowski | Fango | SKJ Tradycja | 4 | 51,15 |
|
|
| 28 | Klaudia | Szałek | Ptaszka | bpk. | 4 | 49,56 |
|
|
| 29 | Malwina | Szczukiewicz | Midnight Lady | KJ Sokolnik | 4 | 61,34 |
|
|
| 30 | Maciej | Gużkowski | Lancelot | KJ Contendros Barlinek | 7 | 73,45 |
|
|
| 31 | Anna | Kopeć | Borys | KJ Contendros Barlinek | 11 | 75,26 |
|
|
| 32 | Jarosław | Berliński | Olimpik | SK Warnice | elim. |
|
|
|
| 33 | Jarosław | Kossowski | Pamina SS | UKS Jakoss Pyrzyce | elim. |
|
|
|
| 34 | Katarzyna | Kulpińska | Atos | SKJ Tradycja | elim. |
|
|
|
| Drugi przejazd |
| x | Julianna | Jakubiec | Turkus | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 46,58 | 0 | 24,82 |
| x | Sebastian | Smagło | Denton | MKS Dąb Dębno | 0 | 53,95 | 0 | 27,49 |
| x | Anna | Kopeć | Borys | KJ Contendros Barlinek | 0 | 56,10 | 2 | 32,09 |
| x | Karolina | Fragstein | Domino | KJ Podkowa Moryń | 0 | 56,17 | 7 | 38,12 |
| x | Jarosław | Kossowski | Glorina SS | UKS Jakoss Pyrzyce | 0 | 53,60 | 13 | 44,99 |
| x | Jarosław | Kossowski | Pamina SS | UKS Jakoss Pyrzyce | 4 | 59,99 |
|
|
| x | Zygmunt | Lewiński | Galea | KJ Sokolnik | 4 | 48,32 |
|
|
| x | Stanisław | Nowakowski | Fango | SKJ Tradycja | 4 | 49,23 |
|
|
| x | Katarzyna | Kulpińska | Atos | SKJ Tradycja | 8 | 52,74 |
|
|
| x | Maciej | Gużkowski | Lancelot | KJ Contendros Barlinek | 12 | 51,66 |
|
|
| x | Maciej | Gużkowski | Matrix | KJ Contendros Barlinek | 12 | 54,04 |
|
|
| x | oznaczono drugi przejazd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametry konkursu: | I faza | II faza |
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba przeszkód 7 | Liczba przeszkód 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba skoków 8 | Liczba skoków 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo 325 m/min | Tempo 325 m/min |
|
|
|
|
|
|
|
| Dystans: 350m | Dystans: 150m |
|
|
|
|
|
|
|
| Norma: 65s | Norma: 28s |
|
|
|
|
|
|
|
| Startowało koni: 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukończyło koni: 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Komisja Sędziowska: Zbigniew Herka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zofia Halina Jezierska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tomasz Mitura |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Janusz Bobik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyniki - Konkurs kl. P, zwykły |
|
|
|
|
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas | Nagroda zł |
|
| Imię | Nazwisko |
|
| 1 | Kamila | Kuśmierkowska | Calato Kama | MKS Dąb Dębno | 0 | 53,58 | 600 |
|
| 2 | Marcin | Matelski | Contessa | KJ Bonin | 0 | 55,22 | 400 |
|
| 3 | Adam | Nicpoń | Colonel | KJ Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 56,43 | 300 |
|
| 4 | Beata | Strzałkowska | Carry Son | KJ Cavallo | 0 | 56,61 | 200 |
|
| 5 | Piotr | Fragstein | Centuria | KJ Podkowa Moryń | 0 | 58,15 | 100 |
|
| 6 | Piotr | Fragstein | Libella | KJ Podkowa Moryń | 0 | 58,30 |
|
|
| 7 | Stanisław | Nowakowski | Classini | SKJ Tradycja | 0 | 59,48 |
|
|
| 8 | Marek | Lewicki | Bento | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 61,00 |
|
|
| 9 | Wiktoria | Opas | Rembrand | JKS Elcon Szczecin | 0 | 63,20 |
|
|
| 10 | Joanna | Rosicka | Carlos | KJ Wan-Ros Rurka | 0 | 63,56 |
|
|
| 11 | Bartosz | Królik | Malaga | Bpk | 0 | 63,88 |
|
|
| 12 | Hubert | Łaszcz | Lucyfer | KJ Profil Piła | 0 | 63,89 |
|
|
| 13 | Krzysztof | Tarasek | Brando Du Rouet | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 65,15 |
|
|
| 14 | Marek | Modelewski | Da Vinci | ZKS Drzonków | 0 | 66,46 |
|
|
| 15 | Monika | Lubiszewska | Kronos | KJ Cavallo | 0 | 66,76 |
|
|
| 16 | Martyna | Laskowska | Sydenham Georg | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 70,10 |
|
|
| 17 | Urszula | Górka | Gitana | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 70,17 |
|
|
| 18 | Joanna | Rosicka | Czanda | KJ Wan-Ros Rurka | 0 | 75,00 |
|
|
| 19 | Dawid | Rakoczy | Bas | KJ Profil Piła | 0 | 77,69 |
|
|
| 20 | Joanna | Zbrojkiewicz | Horn W | LUKS Nysa Gubin | 0 | 80,14 |
|
|
| 21 | Dawid | Rakoczy | Zabor | KJ Profil Piła | 0 | 82,74 |
|
|
| 22 | Daniel | Miechowicz | Las Vegas | KJ Koncepta Szczecin | 1 | 88,39 |
|
|
| 23 | Marek | Modelewski | Karat Linette | ZKS Drzonków | 4 | 55,02 |
|
|
| 24 | Krzysztof | Tarasek | Carpiano | KJ Koncepta Szczecin | 4 | 58,16 |
|
|
| 25 | Krzysztof | Tarasek | Lord Qredo de Galoubet | KJ Koncepta Szczecin | 4 | 63,59 |
|
|
| 26 | Maciej | Gużkowski | Diana | KJ Contendros Barlinek | 4 | 70,81 |
|
|
| 27 | Malwina | Szczukiewicz | Midnight Lady | KJ Sokolnik | 4 | 72,51 |
|
|
| 28 | Monika | Lubiszewska | B-Cassino | KJ Cavallo | 4 | 78,16 |
|
|
| 29 | Katarzyna | Jankowska | Aladin | KJ Equss Szczecin | 4 | 78,75 |
|
|
| 30 | Joanna | Zbrojkiewicz | Kalma | LUKS Nysa Gubin | 4 | 79,39 |
|
|
| 31 | Adam | Nicpoń | Fulda | KJ Agro-Pol Trzebiatów | 4 | 79,82 |
|
|
| 32 | Lidia | Cieszełkiewicz | Nil | LUKS Nysa Gubin | 4 | 79,95 |
|
|
| 33 | Martyna | Kołodziejczak | Roma | KJ Cavallo | 4 | 81,31 |
|
|
| 34 | Daniel | Miechowicz | Atletico | KJ Koncepta Szczecin | 4 | 82,16 |
|
|
| 35 | Martyna | Kołodziejczak | Dora | KJ Cavallo | 4 | 83,11 |
|
|
| 36 | Marek | Lewicki | Toscanini | KJ Czahary Pogorzelica | 8 | 56,60 |
|
|
| 37 | Katarzyna | Gibert | Kolandos | KJ Cavallo | 8 | 67,62 |
|
|
| 38 | Katarzyna | Kulpińska | Carrera | SKJ Tradycja | 8 | 76,56 |
|
|
| 39 | Hubert | Łaszcz | Amarillus | KJ Profil Piła | 11 | 94,85 |
|
|
| 40 | Ada | Rój | Diament | JKS Robir Chwalęcice | 12 | 81,03 |
|
|
| 41 | Jacek | Flisiak | Etna | JKS Tornado Szczecin | 12 | 81,54 |
|
|
| 42 | Nawojka | Kiecoń | Embria | LUKS Nysa Gubin | 13 | 88,94 |
|
|
| 43 | Marek | Lewicki | Shivek | KJ Czahary Pogorzelica | 14 | 93,97 |
|
|
| 44 | Piotr | Fragstein | Queller | KJ Podkowa Moryń | 16 | 74,30 |
|
|
| 45 | Katarzyna | Jankowska | Asco | KJ Equss Szczecin | 18 | 108,64 |
|
|
| 46 | Edmund | Katner | Ovaggio | KJ Taxus Reptowo | 19 | 94,91 |
|
|
| 47 | Bartosz | Królik | Milton K | Bpk | 24 | 116,73 |
|
|
|
| Marta | Emirsajłow | Norica | JKS Tornado Szczecin | elim. |
|
|
|
|
| Zygmunt | Lewiński | Lady Pezi | KJ Sokolnik | elim. |
|
|
|
|
| Klaudia | Szałek | Ptaszka | Bpk | elim. |
|
|
|
|
| Beata | Strzałkowska | Berg | KJ Cavallo | rez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametry konkursu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba przeszkód 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba skoków 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo 350 m/min |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dystans: 500m |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norma: 86s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Startowało koni: 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukończyło koni: 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Komisja Sędziowska: Zbigniew Herka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zofia Halina Jezierska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tomasz Mitura |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Janusz Bobik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyniki - Konkurs kl. N, o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem |
| 59s |
|
|
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas | Nagroda zł |
|
| Imię | Nazwisko |
|
| 1 | Marek | Lewicki | Harry Angel | KJ Czahary Pogorzelica | 44 | 36,59 | 1000 |
|
| 2 | Kamila | Kuśmierkowska | Ibix | MKS Dąb Dębno | 44 | 36,75 | 800 |
|
| 3 | Adam | Nicpoń | Colombo | KJ Agro-Pol Trzebiatów | 44 | 38,19 | 600 |
|
| 4 | Marek | Lewicki | Cento | KJ Czahary Pogorzelica | 44 | 38,82 | 300 |
|
| 5 | Dawid | Rakoczy | Artano | KJ Profil | 44 | 39,95 | 150 |
|
| 6 | Dawid | Rakoczy | Avalanche | KJ Profil Piła | 44 | 40,49 |
|
|
| 7 | Joanna | Chruściewicz | Guardiana | KJ Rafi Gorzów | 44 | 40,59 |
|
|
| 8 | Bartosz | Królik | Malaga | Bpk | 44 | 41,13 |
|
|
| 9 | Piotr | Fragstein | Libella | KJ Podkowa Moryń | 44 | 42,52 |
|
|
| 10 | Piotr | Fragstein | Zalloubet K | KJ Podkowa Moryń | 44 | 42,99 |
|
|
| 11 | Marcin | Matelski | Goldika II | KJ Bonin | 44 | 43,19 |
|
|
| 12 | Krzysztof | Tarasek | Carpiano | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 43,22 |
|
|
| 13 | Ada | Rój | Diament | JKS Robir Chwalęcice | 44 | 44,48 |
|
|
| 14 | Krzysztof | Tarasek | Lord Qredo de Galoubet | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 45,18 |
|
|
| 15 | Jan | Bobik | Cardini Kama | LKS Dragon Nowielice | 44 | 48,76 |
|
|
| 16 | Dawid | Rakoczy | Zabor | KJ Profil Piła | 44 | 49,68 |
|
|
| 17 | Katarzyna | Jankowska | Aladin | KJ Equss szczecin | 44 | 49,98 |
|
|
| 18 | Daniel | Miechowicz | Las Vegas | KJ Koncepta Szczecin | 44 | 55,86 |
|
|
| 19 | Piotr | Fragstein | Centuria | KJ Podkowa Moryń | 42 | 48,38 |
|
|
| 20 | Marek | Lewicki | Zola | KJ Czahary Pogorzelica | 40 | 45,50 |
|
|
| 21 | Maciej | Gużkowski | Diana | KJ Contendros Barlinek | 40 | 47,27 |
|
|
| 22 | Lidia | Cieszełkiewicz | Nil | LUKS Nysa Gubin | 40 | 47,82 |
|
|
| 23 | Beata | Strzałkowska | Carry Son | KJ Cavallo | 40 | 50,01 |
|
|
| 24 | Monika | Lubiszewska | Alcatraz | KJ Cavallo | 39 | 41,60 |
|
|
| 25 | Martyna | Kołodziejczak | Dora | KJ Cavallo | 38 | 41,70 |
|
|
| 26 | Maciej | Gużkowski | Quitana | KJ Contendros Barlinek | 38 | 55,78 |
|
|
| 27 | Wojciech | Wojcianiec | Bogota | KJ Koncepta Szczecin | 37 | 41,17 |
|
|
| 28 | Marek | Modelewski | Karat Linette | ZKS Drzonków | 37 | 42,54 |
|
|
| 29 | Nawojka | Kiecoń | Don Juan | LUKS Nysa Gubin | 35 | 49,04 |
|
|
| 30 | Stanisław | Nowakowski | Classini | SKJ Tradycja | 33 | 45,78 |
|
|
| 31 | Joanna | Rosicka | Carlos | KJ Wan-Ros Rurka | 32 | 51,79 |
|
|
| 32 | Jacek | Flisiak | Etna | JKS Tornado Szczecin | 29 | 51,12 |
|
|
| 33 | Katarzyna | Jankowska | Asco | KJ Equss Szczecin | 28 | 52,46 |
|
|
| 34 | Monika | Lubiszewska | Kronos | KJ Cavallo | 28 | 70,17 |
|
|
| 35 | Martyna | Kołodziejczak | Roma | KJ Cavallo | 23 | 77,05 |
|
|
| 36 | Bartosz | Królik | Milton K | bpk. | 22 | 64,39 |
|
|
| 37 | Kamila | Kuśmierkowska | Calato Kama | MKS Dąb Dębno | 12 | 37,49 |
|
|
| 38 | Barbara | Jankowska | Lawenda | KJ Equss szczecin | 9 | 86,24 |
|
|
| 39 | Hubert | Łaszcz | Amarillus | KJ Czahary Pogorzelica | 7 | 60,16 |
|
|
| 40 | Adam | Nicpoń | Colonel | KJ Agro-Pol Trzebiatów | 7 | 91,67 |
|
|
| 41 | Marcin | Matelski | Contessa | KJ Bonin | 5 | 36,93 |
|
|
| 42 | Beata | Strzałkowska | B-Cassino | KJ Cavallo | 5 | 45,24 |
|
|
| 43 | Daniel | Miechowicz | Atletico | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 55,03 |
|
|
|
| Kamila | Kuśmierkowska | Cassini Kama | MKS Dąb Dębno | rez. |
|
|
|
|
| Beata | Strzałkowska | Berg | KJ Cavallo | rez. |
|
|
|
|
| Beata | Strzałkowska | Larron | KJ Cavallo | rez. |
|
|
|
|
| Edmund | Katner | Ovaggio | KJ Taxus Reptowo | elim. |
|
|
|
|
| Marek | Lewicki | Toscanini | KJ Czahary Pogorzelica | elim. |
|
|
|
|
| Marek | Modelewski | Karat Carte d'Or | ZKS Drzonków | elim. |
|
|
|
|
| Joanna | Zbrojkiewicz | Horn W | LUKS Nysa Gubin | elim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametry konkursu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba przeszkód 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba skoków 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo 350 m/min |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dystans: 340m |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Norma: 59s |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Startowało koni: 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukończyło koni: 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Komisja Sędziowska: Zbigniew Herka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zofia Halina Jezierska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tomasz Mitura |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Janusz Bobik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyniki - Konkurs kl.C, GRAND PRIX KAMA dokładności z rozgrywką |
|
|
|
|
| Miejsce | Zawodnik | Koń | Klub | Punkty | Czas | Punkty rozgr. | Czas rozgr. | Nagroda zł | Imię | Nazwisko | 1 | Kamila | Kuśmierkowska | Vascouel | MKS Dąb Dębno | 0 | 69,15 | 0 | 28,05 | 3200 | 2 | Kamila | Kuśmierkowska | Caretino Kama | MKS Dąb Dębno | 0 | 67,21 | 0 | 29,26 | 1400 | 3 | Dawid | Rakoczy | Avalanche | KJ Profil Piła | 0 | 72,85 | 0 | 33,14 | 1100 | 4 | Piotr | Fragstein | Lazur | KJ Podkowa Moryń | 0 | 74,20 | 0 | 33,69 | 700 | 5 | Wojciech | Wojcianiec | Bogota | KJ Koncepta Szczecin | 0 | 72,63 | 0 | 35,48 | 400 | 6 | Beata | Strzałkowska | Larron | KJ Cavallo | 0 | 66,95 | 4 | 27,91 |
| 7 | Jan | Bobik | Cardini Kama | LKS Dragon Nowielice | 0 | 71,70 | 4 | 30,55 |
| 8 | Joanna | Chruściewicz | Quardiana | KJ Rafi Gorzów | 0 | 75,26 | 4 | 35,60 |
| 9 | Piotr | Fragstein | Zalloubet K | KJ Podkowa Moryń | 0 | 77,91 | 9 | 45,17 |
| 10 | Marek | Lewicki | Cento | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 67,67 | 9 | 47,90 |
| 11-13 | Marek | Lewicki | Harry Angel | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 63,77 |
|
|
| 11-13 | Marek | Lewicki | Zola | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 72,50 |
|
|
| 11-13 | Krzysztof | Tarasek | Casandra | KJ Koncepta Szczecin | 4 | 74,08 |
|
|
| 14-19 | Kamila | Kuśmierkowska | Ibix | MKS Dąb Dębno | 8 | 67,81 |
|
|
| 14-19 | Marcin | Matelski | Goldika II | KJ Bonin | 8 | 69,56 |
|
|
| 14-19 | Adam | Nicpoń | Colombo | KJ Agro-Pol Trzebiatów | 8 | 73,12 |
|
|
| 14-19 | Dawid | Rakoczy | Artano | KJ Profil Piła | 8 | 76,10 |
|
|
| 14-19 | Nawojka | Kiecoń | Con Juan | LUKS Nysa Gubiń | 8 | 78,27 |
|
|
| 14-19 | Barbara | Jankowska | Dalia | KJ Equss Szczecin | 8 | 79,60 |
|
|
| 20-21 | Maciej | Gużkowski | Quitana | KJ Contendros Barlinek | 12 | 69,72 |
|
|
| 20-21 | Monika | Lubiszewska | Alcatraz | KJ Cavallo | 12 | 83,95 |
|
|
| 22 | Barbara | Jankowska | Lawenda | KJ Equss Szczecin | 19 | 95,56 |
|
|
|
| Marek | Modelewski | Karat Carte d'Or | ZKS Drzonków | elim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Parametry konkursu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Przeb. podst. | Rozgrywka |
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba przeszkód 10 | Liczba przeszkód 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba skoków 12 | Liczba skoków 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tempo 350 m/min | Tempo 350 m/min |
|
|
|
|
|
|
|
| Dystans: 500m | Dystans: 260m |
|
|
|
|
|
|
|
| Norma: 86s | Norma: 45s |
|
|
|
|
|
|
|
| Startowało koni: 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ukończyło koni: 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jacek Jezierski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Komisja Sędziowska: Zbigniew Herka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zofia Halina Jezierska |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tomasz Mitura |
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Janusz Bobik |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zwyciężczyni klasy C - Kamila Kuśmierkowska i Vascouel (fot. Z.H. Jezierska) |