ZT-B CWJ Hipodrom Wola 7.03.2009 |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
W dniu dzisiejszym w Poznaniu odbyły się zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody. W konkursie kl N zwyciężyła para Bartosz Królik i Malaga.
TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY |
|
|
|
|
| CWJ HIPODROM WOLA |
|
|
|
|
| 07. 03. 2009 |
|
|
|
|
| KONKURS NR 1, LL, dokładności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | 1-31 | Aleksandra Mudry | Lucky | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Aleksandra Mudry | Lucky | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Alicja Bąkowska | Tranzit | SJ Baborówko | 0 | norma | 1-31 | Alicja Bąkowska | Tranzit | SJ Baborówko | 0 | norma | 1-31 | Anna Kałuża | Dakota | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Anna Kałuża | Dakota | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Blanka Ferdynus | Bombel | niezrzeszona | 0 | norma | 1-31 | Blanka Ferdynus | Bombel | niezrzeszona | 0 | norma | 1-31 | Francesca Santoni | Kimberley | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Francesca Santoni | Mistrall | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Judyta Koczorowska | Dalio | SK Mieczownica | 0 | norma | 1-31 | Julia Elzanowska | Bajka | KJ Mustang Rogalinek | 0 | norma | 1-31 | Julia Elzanowska | Bajka | KJ Mustang Rogalinek | 0 | norma | 1-31 | Julia Jakubowska | Flower | Pony Jumping Team | 0 | norma | 1-31 | Katarzyna Rutkowska | Orawa K | Posadowskie Tow.Jeź. | 0 | norma | 1-31 | Marta Matuszak | Bella | FER Więckowice | 0 | norma | 1-31 | Michał Koryzna | Poseidon | KJ Abaria Iwno | 0 | norma | 1-31 | Monika Górka | Carmen | Posadowskie Tow.Jeź. | 0 | norma | 1-31 | Monika Olejniczak | Ruczaj | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 1-31 | Octavia Halas | Minoek | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Octavia Halas | Minoek | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Octavia Halas | Mistrall | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma | 1-31 | Patrycja Perzyńska | Granit | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 1-31 | Patrycja Skowrońska | Motyw | niezrzeszona | 0 | norma | 1-31 | Patrycja Skowrońska | Motyw | niezrzeszona | 0 | norma | 1-31 | Paweł Kubaszewski | Miron | SK Mieczownica | 0 | norma | 1-31 | Tatiana Elzanowska | Shogun | KJ Mustang Rogalinek | 0 | norma | 1-31 | Weronika Kapczyńska | Braka | KJ Europejczyk Rogoźno | 0 | norma | 1-31 | Wojciech Mościcki | Optima | niezrzeszony | 0 | norma | 1-31 | Zuzanna Nowak | Koni | FER Więckowice | 0 | norma | 1-31 | Zuzanna Nowak | Koni | FER Więckowice | 0 | norma | 32-41 | Dagmara Kukla | Waran | LKS Cwał Poznań | 4 | norma | 32-41 | Francesca Santoni | Kimberley | KJ Hubertus Lusowo | 4 | norma | 32-41 | Joanna Walkiewicz | LeGrand | KJ Lotus Poznań | 4 | norma | 32-41 | Judyta Koczorowska | Dalio | SK Mieczownica | 4 | norma | 32-41 | Małgorzata Nowak | Czata | niezrzeszona | 4 | norma | 32-41 | Michał Koryzna | Saturn | KJ Abaria Iwno | 4 | norma | 32-41 | Monika Olejniczak | Ruczaj | LKS Cwał Poznań | 4 | norma | 32-41 | Patrycja Perzyńska | Granit | LKS Cwał Poznań | 4 | norma | 32-41 | Paulina Zatyczyc | Granit | KJ Atrium Swarzędz | 4 | norma | 32-41 | Tatiana Elzanowska | Shogun | KJ Mustang Rogalinek | 4 | norma | 42-43 | Małgorzata Nowak | Czata | niezrzeszona | 8 | norma | 42-43 | Tomasz Plewa | Lew Darko | UKS Edukacja Lubasz | 8 | norma | 44 | Monika Górka | Carmen | Posadowskie Tow.Jeź. | 12 | norma |
| Agnieszka Frankiewicz | Miriam | niezrzeszona | elim. |
|
| Joanna Walkiewicz | LeGrand | KJ Lotus Poznań | elim. |
|
| Julia Jakubowska | Flower | Pony Jumping Team | elim. |
|
| Katarzyna Rutkowska | Grandi | Posadowskie Tow.Jeź. | elim. |
|
| Marta Matuszak | Bella | FER Więckowice | elim. |
|
| Michał Koryzna | Saturn | KJ Abaria Iwno | elim. |
|
| Paweł Kubaszewski | Miron | SK Mieczownica | elim. |
|
| Tomasz Plewa | Lew Darko | UKS Edukacja Lubasz | elim. |
|
| Weronika Kapczyńska | Braka | KJ Europejczyk Rogoźno | elim. |
| KONKURS NR 2, L, dwufazowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | Wynik | Czas | 1 | Judyta Koczorowska | Falkon | SK Mieczownica | 0 | norma | 0 | 17,87 | 2 | Elżbieta Greser | Ester | Stajnia Żydowo | 0 | norma | 0 | 18,28 | 3 | Katarzyna Zakrzewska | Terrrano W | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 18,38 | 4 | Dariusz Skrocki | Persefona | FER Więckowice | 0 | norma | 0 | 18,81 | 5 | Paweł Kubaszewski | Wir | SK Mieczownica | 0 | norma | 0 | 18,82 | 6 | Katarzyna Zakrzewska | Terrrano W | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 19,78 | 7 | Elżbieta Greser | Ester | Stajnia Żydowo | 0 | norma | 0 | 19,97 | 8 | Zuzanna Bartoszewska | Ratan | Stajnia Swadzim | 0 | norma | 0 | 20,35 | 9 | Paweł Kubaszewski | Wir | SK Mieczownica | 0 | norma | 0 | 20,37 | 10 | Zuzanna Bartoszewska | Ratan | Stajnia Swadzim | 0 | norma | 0 | 21,19 | 11 | Tomasz Gogołek | Rosza | UKS Edukacja Lubasz | 0 | norma | 0 | 21,34 | 12 | Jakub Szelangiewicz | Witkoria | JKS FER Więckowice | 0 | norma | 0 | 22,34 | 13 | Robert Sydow | Olimp KG | LKJ Abaria Iwno | 0 | norma | 0 | 22,47 | 14 | Jarosław Kawaler | Rubinka | KJ Europejczyk Rogoźno | 0 | norma | 0 | 22,50 | 15 | Jarosław Kawaler | Rubinka | KJ Europejczyk Rogoźno | 0 | norma | 0 | 24,31 | 16 | Krystian Ograbek | Zalamero | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 25,15 | 17 | Bartosz Czaprański | Casmarson | Morena Sieraków | 0 | norma | 0 | 26,04 | 18 | Patrycja Przybylak | Caren | JKS FER Więckowice | 0 | norma | 0 | 26,60 | 19 | Adam Kolanowski | Camaro | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 27,81 | 20 | Krystian Ograbek | Zalamero | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 29,06 | 21 | Robert Sydow | Istar | LKJ Abaria Iwno | 0 | norma | 0 | 33,47 | 22 | Robert Sydow | Istar | LKJ Abaria Iwno | 0 | norma | 4 | 26,50 | 23 | Patrycja Przybylak | Caren | JKS FER Więckowice | 0 | norma | 4 | 37,75 | 24 | Zuzanna Bartoszewska | Pegaz | Stajnia Swadzim | 0 | norma | elim. |
| 25-36 | Marcin Bętkowski | Caren | JKS FER Więckowice | 4 | norma |
|
| 25-36 | Zuzanna Bartoszewska | Pegaz | Stajnia Swadzim | 4 | norma |
|
| 25-36 | Judyta Koczorowska | Dalio | SK Mieczownica | 4 | norma |
|
| 25-36 | Agnieszka Frankiewicz | Miriam | niezrzeszona | 4 | norma |
|
| 25-36 | Marta Matuszak | Bella | FER Więckowice | 4 | norma |
|
| 25-36 | Rustam Igamberdiev | Grossmeister | FS Lubov | 4 | norma |
|
| 25-36 | Monika Górka | Marcepan | Posadowskie Tow.Jeź. | 4 | norma |
|
| 25-36 | Monika Górka | Marcepan | Posadowskie Tow.Jeź. | 4 | norma |
|
| 25-36 | Jakub Szelangiewicz | Witkoria | JKS FER Więckowice | 4 | norma |
|
| 25-36 | Adam Kolanowski | Camaro | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 25-36 | Natalia Knypińska | Kadryl | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 25-36 | Łuasz Piksa | Enzo | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 37-42 | Katarzyna Rutkowska | Orawa-K | Posadowskie Tow.Jeź. | 8 | norma |
|
| 37-42 | Michał Koryzna | Poseidon | KJ Abaria Iwno | 8 | norma |
|
| 37-42 | Dagmara Kukla | Waran | LKS Cwał Poznań | 8 | norma |
|
| 37-42 | Agnieszka Frankiewicz | Miriam | niezrzeszona | 8 | norma |
|
| 37-42 | Małgorzata Nowak | Czata | niezrzeszona | 8 | norma |
|
| 37-42 | Rustam Igamberdiev | Grossmeister | FS Lubov | 8 | norma |
|
| 43-45 | Małgorzata Nowak | Czata | niezrzeszona | 12 | norma |
|
| 43-45 | Natalia Knypińska | Kadryl | LKS Cwał Poznań | 12 | norma |
|
| 43-45 | Zuzanna Arska | Carmel | SJ Baborówko | 12 | norma |
|
|
| Joanna Walkiewicz | LeGrand | KJ Lotus Poznań | elim. |
|
|
|
| Joanna Walkiewicz | LeGrand | KJ Lotus Poznań | elim. |
|
|
| KONKURS NR 3, P, dwufazowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | Wynik | Czas | 1 | Dariusz Skrocki | Persefona | FER Więckowice | 0 | norma | 0 | 19,34 | 2 | Bartosz Królik | Malaga | Stajnia Chrzypsko | 0 | norma | 0 | 20,15 | 3 | Bartosz Humpich | Falkonet | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 20,25 | 4 | Łuasz Piksa | Cantiano | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 23,16 | 5 | Bartosz Czaprański | Casmarson | Morena Sieraków | 0 | norma | 0 | 26,16 | 6-17 | Sonia Barańska | Rumka | KJ Europejczyk Rogoźno | 4 | norma |
|
| 6-17 | Judyta Koczorowska | Falkon | SK Mieczownica | 4 | norma |
|
| 6-17 | Tomasz Gogołek | Rosza | UKS Edukacja Lubasz | 4 | norma |
|
| 6-17 | Maciej Charliński | Gracja | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 6-17 | Agata Mościcka | Optima | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 6-17 | Maciej Charliński | Gracja | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 6-17 | Agata Mościcka | Optima | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 6-17 | Natalia Banach | Rapier | LKJ Kiekrz | 4 | norma |
|
| 6-17 | Piotr Bąk | La Strada | KJ Profil Piła | 4 | norma |
|
| 6-17 | Jan Mossakowski | Egzemus | KJ CWJ | 4 | norma |
|
| 6-17 | Bartosz Królik | Milton K | Stajnia Chrzypsko | 4 | norma |
|
| 6-17 | Łuasz Piksa | Cantiano | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 18-20 | Tatiana Elzanowska | Largo | KJ Mustang Rogalinek | 8 | norma |
|
| 18-20 | Tatiana Elzanowska | The Blue Frontier | KJ Mustang Rogalinek | 8 | norma |
|
| 18-20 | Sonia Barańska | Pokorella | KJ Europejczyk Rogoźno | 8 | norma |
|
| 21 | Łuasz Piksa | Enzo | LKS Cwał Poznań | 24 | norma |
|
|
| Zuzanna Arska | Carmel | SJ Baborówko | elim. |
|
|
|
| Robert Sydow | Olimp KG | LKJ Abaria Iwno | elim. |
|
|
| KONKURS NR 4, N,dwufazowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | Wynik | Czas | 1 | Bartosz Królik | Malaga | Stajnia Chrzypsko | 0 | norma | 0 | 21,50 | 2 | Krystian Ograbek | Vilot M | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 24,90 | 3 | Jan Mossakowski | Egzemus | KJ CWJ | 0 | norma | elim. |
| 4 | Sonia Barańska | Rumka | KJ Europejczyk Rogoźno | 4 | norma |
|
| 5-6 | Piotr Bąk | La Strada | KJ Profil Piła | 8 | norma |
|
| 5-6 | Łuasz Piksa | Pat B | LKS Cwał Poznań | 8 | norma |
|
| 7-12 | Tatiana Elzanowska | The Blue Frontier | KJ Mustang Rogalinek | 12 | norma |
|
| 7-12 | Łuasz Piksa | Pat B | LKS Cwał Poznań | 12 | norma |
|
| 7-12 | Sonia Barańska | Pokorella | KJ Europejczyk Rogoźno | 12 | norma |
|
| 7-12 | Natalia Banach | Rapier | LKJ Kiekrz | 12 | norma |
|
| 7-12 | Bartosz Humpich | Falkonet | LKS Cwał Poznań | 12 | norma |
|
| 7-12 | Tatiana Elzanowska | Largo | KJ Mustang Rogalinek | 12 | norma |
|
|
| Bartosz Królik | Milton K | Stajnia Chrzypsko | elim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia główny: Mirosław Szłapka |
|
|
|
|
|
|
| Biuro zawodów: Joanna Zeyland |
|
|
|
|
|
| |