W dniach 30 stycznia - 1 lutego w Lesznie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSN**. W konkursie Grand Prix miejsce pierwsze wywalczył Jarosław Skrzyczyński na koniu Grassant, miejsce drugie zajęła para Claudius Varus i Marcin Pakuła, a trzecie Albin i Marek Lewicki. W finale małej rundy zwyciężył Piotr Morsztyn. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.
Ogólnopolskie Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody - CSN** Leszno, 30 styczeń - 1 luty 2009WYNIKI KOŃCOWE
- P - Zawody Regionalne - konkurs zwykły (30-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Zippo | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 48,42 | 100 PLN | 2 | Bazalt | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 52,10 | 80 PLN | 3 | Irydion L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 0 | 56,42 | 65 PLN | 4 | Zender | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 56,75 | 50 PLN | 5 | Rarytas | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 58,15 | 35 PLN | 6 | Angelo L | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 60,62 | | 7 | Ballada | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 60,87 | | 8 | Balouzino | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 61,09 | | 9 | Highuellya | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 61,57 | | 10 | Carat | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 63,67 | | 11 | What Quick | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 65,46 | | 12 | Hilton B | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 65,67 | | 13 | Argus | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 65,79 | | 14 | Queller RNF | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 0 | 65,98 | | 15 | Quaide Cassin | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 67,03 | | 16 | Ludwig | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 67,18 | | 17 | Banderas | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 68,82 | | 18 | Sandro Junior | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 69,78 | | 19 | Kenia | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 0 | 70,12 | | 20 | Zapatero | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 70,72 | | 21 | Pi Quator | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 70,89 | | 22 | Valnticia | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 56,71 | | 23 | Donnia Lagomera | Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | 4 | 57,42 | | 24 | Panama | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 4 | 63,90 | | 25 | Laser | Dominik Krawczyk | JK Kalumet Boszkowo | 4 | 64,37 | | 26 | Santiago | Jacek Kostro | JKS Przybyszewo | 4 | 66,28 | | 27 | Marlena | Justyna Wołoszyn | KJ "Volta" Miłocice | 4 | 66,81 | | 28 | Haszysz | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 67,07 | | 29 | Oran | Monika Daniel | KJ Jantar Stryków | 4 | 72,21 | | 30 | Sylviusz M | Jacek Kostro | JKS Przybyszewo | 4 | 73,67 | | 31 | Umarina | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 6 | 78,87 | | 32 | Quality | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 6 | 81,32 | | 33 | Uranus | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 13 | 108,53 | |
- N - Zawody Regionalne - konkurs zwykły (30-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Wodan | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 56,25 | 240 PLN | 2 | Lazur | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 0 | 59,39 | 200 PLN | 3 | Ballada | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 59,85 | 160 PLN | 4 | Kuźnik | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 61,73 | 110 PLN | 5 | Radek | Jiri Hruska | JK Opava | 0 | 62,12 | 70 PLN | 6 | Irydion L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 0 | 63,73 | | 7 | Mister Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 66,54 | | 8 | Van Halen | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 66,68 | | 9 | Balouzino | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 67,53 | | 10 | Banderas | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 67,71 | | 11 | Grandezza | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 0 | 67,76 | | 12 | Quintera | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 67,81 | | 13 | Raven | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 0 | 69,14 | | 14 | Argus | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 69,39 | | 15 | Vloret B | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,96 | | 16 | Laser | Dominik Krawczyk | JK Kalumet Boszkowo | 0 | 70,68 | | 17 | Cztan | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,71 | | 18 | Barras | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 70,79 | | 19 | Rarytas | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 70,86 | | 20 | Goldika | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 0 | 71,35 | | 21 | Aristo Z | Jiri Hruska | JK Opava | 0 | 71,48 | | 22 | Carat | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 71,68 | | 23 | Liberado | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 0 | 72,65 | | 24 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 73,79 | | 25 | Oceane Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 1 | 74,71 | | 26 | El Camp | Łukasz Koza | KJK Romico | 1 | 77,39 | | 27 | Turbud Iva | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 2 | 80,92 | | 28 | Toscania | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 60,45 | | 29 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 67,46 | | 30 | Valnticia | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 70,12 | | 31 | Quaide Cassin | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 4 | 72,81 | | 32 | Pi Quator | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 5 | 74,01 | | 33 | Panama | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 6 | 79,53 | | 34 | Quality | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 7 | 85,76 | | 35 | Angelo L | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 8 | 70,45 | | 36 | Kenia | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 8 | 70,73 | | 37 | What Quick | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 11 | 82,39 | | 38 | Ludwig | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 11 | 84,37 | | 39 | Highuellya | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 12 | 67,73 | |
1 - C - zwykły art.238.2.1 (30-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 49,51 | 500 PLN | 2 | Legolas V | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 0 | 53,37 | 350 PLN | 3 | Silistrja | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,71 | 250 PLN | 4 | Lakira | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 54,32 | 150 PLN | 5 | Olympia III | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 56,37 | 100 PLN | 6 | Mister Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 56,43 | 50 PLN | 7 | Oceane Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 58,62 | 50 PLN | 8 | Marino | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 58,78 | 50 PLN | 9 | Woold | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 0 | 58,79 | | 10 | Viva Ina R | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 59,15 | | 11 | Vloret B | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,60 | | 12 | Raven | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 0 | 59,85 | | 13 | Via Rami | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 60,22 | | 14 | El Camp | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 60,96 | | 15 | Van Halen | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 61,96 | | 16 | Call Me | Michał Lemański | KJ Jantar Stryków | 0 | 62,95 | | 17 | Vlacido | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 63,21 | | 18 | Rubin | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 4 | 54,35 | | 19 | Liostro | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 4 | 54,67 | | 20 | Rivera L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 4 | 56,82 | | 21 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 59,64 | | 22 | Goldika | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 4 | 59,89 | | 23 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 4 | 59,90 | | 24 | Grandezza | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 4 | 60,84 | | 25 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 4 | 62,90 | | 26 | Kuźnik | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 8 | 54,00 | | 27 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 61,59 | | 28 | Aristo Z | Jiri Hruska | JK Opava | 8 | 79,80 | | 29 | Cztan | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 59,98 | | | Toscania | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | eli | | | | Barras | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | eli | | | | Liberado | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | eli | | |
2 - C - zwykły (RJ) art.238.2.1 (30-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Don Grandi P | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 0 | 65,50 | 700 PLN | 2 | Upper Line | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 4 | 63,64 | |
3 - C1 - dwufazowy (MR) art.274.5.3 (30-01-2009) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Grassant | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 52,00 | 0 | 25,06 | 900 PLN | 2 | Radek | Jiri Hruska | JK Opava | 0 | 52,15 | 0 | 26,39 | 600 PLN | 3 | Chin Chin 25 | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 45,93 | 0 | 28,70 | 400 PLN | 4 | Legolas V | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 0 | 48,75 | 0 | 29,48 | 300 PLN | 5--6 | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 53,67 | 0 | 29,62 | 100 PLN | 5--6 | Call Me | Michał Lemański | KJ Jantar Stryków | 0 | 55,12 | 0 | 29,62 | 100 PLN | 7 | Olympia III | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 47,75 | 0 | 31,61 | 100 PLN | 8 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 0 | 54,78 | 0 | 31,68 | | 9 | R.S. Lorelei Ex La Bomba | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 0 | 52,67 | 0 | 31,70 | | 10 | Lakira | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 48,87 | 4 | 28,48 | | 11 | Uitmuntend K | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 0 | 53,07 | 4 | 31,53 | | 12 | Wat-Nu | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 58,43 | 4 | 31,53 | | 13 | Smirana | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 58,60 | 4 | 38,82 | | 14 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 49,51 | 12 | 23,50 | | 15 | Vlacido | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 59,39 | eli | | | 16 | Liostro | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 0 | 46,87 | rez | | | 17 | Viva Ina R | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 51,17 | rez | | | 18 | Kiler | Piotr Fragstein | UKS Podkowa Moryń | 4 | 49,89 | | | | 19 | Zandorella K Z | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 4 | 52,90 | | | | 20 | HBC Lake Bid | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 53,20 | | | | 21 | Carlos-W | Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | 4 | 53,81 | | | | 22 | La Classika | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 56,14 | | | | 23 | Polydor S ERB | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 5 | 63,01 | | | | 24 | Rekrut | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 8 | 52,95 | | | | 25 | Gubin | Mirosław Uberna | ZKS Drzonków | 11 | 68,82 | | | | 26 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 16 | 74,09 | | | |
4 - CC - zwykły (DR) art.238.2.1 (30-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Via Rami | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 61,71 | 1200 PLN | 2 | Azubi S | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 0 | 63,73 | 900 PLN | 3 | Odmęt | Monika Przysada | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 64,70 | 600 PLN | 4 | HBC Lake Bid | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 66,09 | 400 PLN | 5 | Volkswagen Randon | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 66,75 | | 6 | Albin | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 4 | 63,92 | | 7 | Larissa 644 | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 64,86 | | 8 | Claudius Varus | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 4 | 66,65 | | 9 | Kiler | Piotr Fragstein | UKS Podkowa Moryń | 4 | 67,36 | | 10 | Carlos-W | Ireneusz Kondratowicz | LKS Cwał Poznań | 4 | 67,64 | | 11 | Grassant | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 8 | 56,79 | | 12 | Smirana | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 12 | 74,64 | | 13 | Rivera L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 16 | 65,89 | | 14 | Polydor S ERB | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 17 | 92,61 | | 15 | Wat-Nu | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 20 | 90,21 | | | Turbud Iva | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | eli | | |
- P - Zawody Regionalne - konkurs zwykły (31-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Wavantos | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 48,82 | 90 PLN | 2 | What Quick | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 54,67 | 70 PLN | 3 | Irydion L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 0 | 56,65 | 50 PLN | 4 | Panama | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 0 | 56,82 | 40 PLN | 5 | Quaide Cassin | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 59,15 | 30 PLN | 6 | Carat | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 59,17 | | 7 | Banderas | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 59,19 | | 8 | Krak | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 59,37 | | 9 | Oran | Monika Daniel | KJ Jantar Stryków | 0 | 64,71 | | 10 | Quality | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 2 | 69,20 | | 11 | Balouzino | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 4 | 48,76 | | 12 | Donnia Lagomera | Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | 4 | 53,82 | | 13 | Zazou HBC | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 58,17 | | 14 | Kenia | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 4 | 64,46 | | 15 | Zapatero | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 5 | 66,67 | | 16 | Zender | Bogumiła Sąsiadek | KJ HBC Lasocice | 5 | 67,43 | | 17 | Angelo L | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 5 | 67,65 | | 18 | Ronald | Roxanna Boersma (JM.1994) | KJ HBC Lasocice | 8 | 53,75 | | 19 | Hilton B | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 8 | 59,67 | | 20 | Argus | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 8 | 77,14 | | 21 | Umarina | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 8 | 78,37 | | 22 | Uranus | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 8 | 79,53 | | 23 | Sylviusz M | Jacek Kostro | JKS Przybyszewo | 9 | 67,40 | | 24 | Haszysz | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 13 | 67,35 | | 25 | Marlena | Justyna Wołoszyn | KJ "Volta" Miłocice | 15 | 76,10 | | 26 | Santiago | Jacek Kostro | JKS Przybyszewo | 28 | 93,14 | | | Valnticia | Bogumiła Sąsiadek | KJ HBC Lasocice | eli | | | | Queller RNF | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | rez | | |
- N - Zawody Regionalne - konkurs zwykły (31-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Quintera | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 51,84 | 170 PLN | 2 | Rarytas | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 54,90 | 140 PLN | 3 | What Quick | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 57,45 | 110 PLN | 4 | Donnia Lagomera | Tadeusz Pełeszuk | LZS Lech Gniezno | 0 | 57,70 | 80 PLN | 5 | Oran | Monika Daniel | KJ Jantar Stryków | 0 | 62,62 | 60 PLN | 6 | Bazalt | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 62,90 | | 7 | Carat | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 0 | 63,73 | | 8 | Banderas | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 0 | 65,07 | | 9 | Pi Quator | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 66,85 | | 10 | Irydion L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 4 | 58,59 | | 11 | Cztan | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 59,89 | | 12 | Angelo L | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 4 | 61,04 | | 13 | Argus | Marek Odzimek | Lotus Poznań | 4 | 61,37 | | 14 | Quaide Cassin | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 4 | 63,64 | | 15 | Quattro | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 4 | 64,78 | | 16 | Kenia | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 4 | 64,98 | | 17 | El Camp | Łukasz Koza | KJK Romico | 4 | 66,43 | | 18 | Wavantos | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 68,50 | | 19 | Sandro Junior | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 4 | 70,42 | | 20 | Quality | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 5 | 71,73 | | 21 | Hilton B | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 8 | 64,87 | | 22 | Toscania | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 91,95 | | 23 | Uranus | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 12 | 68,70 | | 24 | Barras | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 15 | 80,81 | | 25 | Balouzino | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 16 | 62,68 | | | Panama | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | eli | | | | Lazur | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | eli | | | | Liberado | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | rez | | |
5 - C - dwufazowy art.274.5.3 (31-01-2009) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1--2 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 44,00 | 0 | 20,92 | 425 PLN | 1--2 | Silistrja | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,57 | 0 | 20,92 | 425 PLN | 3 | Quintera | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 42,39 | 0 | 23,17 | 250 PLN | 4 | Vloret B | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 42,86 | 0 | 26,01 | 150 PLN | 5 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 46,40 | 0 | 26,22 | 100 PLN | 6 | Woold | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 0 | 44,62 | 0 | 26,39 | 75 PLN | 7 | Gubin | Mirosław Uberna | ZKS Drzonków | 0 | 41,40 | 0 | 26,73 | 75 PLN | 8 | Viva Ina R | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 44,98 | 0 | 28,90 | | 9 | Van Halen | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 48,81 | 0 | 31,70 | | 10 | El Camp | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 46,84 | 0 | 32,04 | | 11 | Kuźnik | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 40,89 | 4 | 22,93 | | 12 | Chin Chin 25 | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 40,40 | 4 | 25,64 | | 13 | Aristo Z | Jiri Hruska | JK Opava | 0 | 46,65 | 4 | 32,35 | | 14 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,15 | 8 | 27,95 | | 15 | Toscania | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,07 | eli | | | 16 | Mister Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 0 | 43,09 | eli | | | 17 | Pi Quator | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 44,42 | rez | | | 18 | Rubikon | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 47,65 | rez | | | 19 | Cztan | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 42,20 | | | | 20 | Oceane Du Libaire | Łukasz Brzóska | KS Sokół Pniewy | 4 | 42,68 | | | | 21 | Quattro | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 4 | 44,82 | | | | 22 | Wodan | Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | 4 | 45,67 | | | | 23 | Turbud Iva | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 4 | 47,11 | | | | 24 | Zandorella K Z | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 4 | 49,51 | | | | 25 | Rubin | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 5 | 52,18 | | | | 26 | Highuellya | Jakub Podgórny | LKS Chersoń Bielin | 8 | 49,45 | | | |
6 - C - dwufazowy (RJ) art.238.5.3 (31-01-2009) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Upper Line | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 0 | 48,11 | 0 | 32,95 | 700 PLN | 2 | Liberado | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 8 | 47,44 | | | |
7 - C1 - zwykły (MR) art.238.2.1 (31-01-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Legolas V | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 0 | 65,64 | 900 PLN | 2 | Lakira | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 71,17 | 600 PLN | 3 | Olympia III | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 0 | 71,76 | 400 PLN | 4 | Lakita 0005 | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 77,71 | 300 PLN | 5 | Vlacido | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 77,82 | 100 PLN | 6 | Uitmuntend K | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 0 | 78,81 | | 7 | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 0 | 81,86 | | 8 | Turbud Iva | Paulina Wielgórska | KJ Trachy Gliwice | 0 | 82,71 | | 9 | Neville | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 4 | 64,64 | | 10 | Rekrut | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 4 | 68,78 | | 11 | Marino | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 72,18 | | 12 | R.S. Lorelei Ex La Bomba | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 4 | 77,59 | | 13 | Grandezza | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 4 | 79,25 | | 14 | Viva Ina R | Łukasz Koza | KJK Romico | 4 | 80,09 | | 15 | La Classika | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 81,11 | | 16 | Radek | Jiri Hruska | JK Opava | 8 | 69,37 | | 17 | Liostro | Michał Tyszko | TKJ "Garbówek" | 8 | 69,90 | | 18 | Chin Chin 25 | Mateusz Tyszko | TKJ Garbówek | 8 | 75,25 | | | Polydor S ERB | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | eli | | |
8 - CC - dwufazowy (DR) art.274.5.3 (31-01-2009) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Via Rami | Łukasz Koza | KJK Romico | 0 | 46,87 | 0 | 28,84 | 1200 PLN | 2 | Claudius Varus | Marcin Pakuła | LKJ Chersoń Bielin | 0 | 44,17 | 0 | 31,54 | 900 PLN | 3 | Rens Gerrit | Witold Bieniek | KJ Jantar Stryków | 0 | 46,54 | 0 | 32,96 | 600 PLN | 4 | Grassant | Jarosław Skrzyczyński | KJ Absolut Wilczyce | 0 | 48,18 | 4 | 26,78 | 400 PLN | 5 | Wat-Nu | Mirella Ruczka | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 47,79 | 4 | 36,89 | | 6 | Larissa 644 | Tomasz Klein | KJ "Turbud" Brzeg | 1 | 54,71 | | | | 7 | Albin | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 4 | 44,68 | | | | 8 | Rivera L | Bogusz Dąbrowski | KJ Alexander Elizówka | 4 | 44,70 | | | | 9 | Call Me | Michał Lemański | KJ Jantar Stryków | 4 | 45,75 | | | | 10 | Rekrut | Marek Lewicki | KJ "Czachary" | 4 | 47,45 | | | | 11 | Odmęt | Monika Przysada | WKS Śląsk Wrocław | 8 | 45,92 | | | | 12 | Silistrja | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 43,92 | | | | 13 | Smirana | Weronika Sołtysiak | JKS Przybyszewo | 12 | 48,04 | | | |
