|
|
|
|
ZR-B Kozłów 4.07.2010 |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody, które odbyły się w dniu 4 lipca.
Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KJ Galop Kozienice |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kozłów 04.07.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konkurs nr 1, "Open - Debiuty", zwykły, wys. 50 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość przeszkód/skoków: 8/8 |
|
| Dystans: 380 m |
|
|
|
|
|
| Tempo: 325 m/min. |
|
| Norma czasu: 71 sek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | Zawodnik | Klub | Koń | Pkt | Czas |
|
|
|
| 1 | Julia Sikora | KJ Galop Kozienice | Kuler | 0 | 48,15 |
|
|
|
| 2 | Maria Malicka | bpk | Enigma | 0 | 48,56 |
|
|
|
| 3 | Dominika Religa | KJ Skarb Kozienice | Lentin | 0 | 57,67 |
|
|
|
| 4 | Marta Sułkowska-Zając | KJ Galop Kozienice | Honcer | 0 | 59,65 |
|
|
|
| 5 | Żaneta Cichoń | KJ Galop Kozienice | Dragon | 0 | 62,24 |
|
|
|
| 6 | Joanna Szczygielska | KJ Galop Kozienice | Lamborghini | 4 | 55,11 |
|
|
|
| 7 | Malwina Zdrzalik | KJ Galop Kozienice | Arie | 4 | 59,58 |
|
|
|
| 8 | Weronika Stankiewicz | KJ Skarb Kozienice | Jaluit | 12 | 88,31 |
|
|
|
| 9 | Karolina Papaj | SJ Politechnika Radomska | Oskar | 21 | 104,18 |
|
|
|
| 10 | Emila Salbut | KJ Galop Kozienice | Silvano | 23 | 112,48 |
|
|
|
|
| Aleksandra Tatak | bpk | Magia | Elim. |
|
|
|
|
|
| Kinga Ziętek | bpk | Gaja | Elim. |
|
|
|
|
| *) Drugie przejazdy pary koń-zawodnik poza klasyfikacją |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jan Limanowski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skład orzekający: Jan Limanowski, Jarosław Płatos, Leszek Doraczyński |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Michał Kratke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konkurs nr 3, klasy LL, "open", dokładności z trafieniem w normę czasu, wys. 80 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość przeszkód/skoków: 8/8 |
|
| Dystans: 380 m |
|
|
|
|
|
| Tempo: 325 m/min. |
|
| Norma czasu: 71 sek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | Zawodnik | Klub | Koń | Pkt | Czas | Do normy |
|
|
| 1 | Maciej Smolarczyk | KJ Skarb Kozienice | Jaluit | 0 | 65,56 | 5,44 |
|
|
| 2 | Magdalena Domagała | bpk | Bakcyl | 0 | 64,74 | 6,26 |
|
|
| 3 | Malwina Zdrzalik | KJ Galop Kozienice | Anonim | 0 | 64,71 | 6,29 |
|
|
| 4 | Aleksandra Chotnicka | UKS Kluczek Perzanowo | My Little Problem | 0 | 61,68 | 9,32 |
|
|
| 5 | Emilia Kostrzewa | KJ Galop Kozienice | Casablanca | 0 | 60,48 | 10,52 |
|
|
| 6 | Sylwia Pietrzyk | LKS Wolta Żówin | Velo | 0 | 59,26 | 11,74 |
|
|
| 7 | Katarzyna Kacprzak | bpk MAZ | Agrykola | 0 | 58,50 | 12,50 |
|
|
| 8 | Marta Sułkowska-Zając | KJ Galop Kozienice | Honcer | 0 | 56,25 | 14,75 |
|
|
| 9 | Piotr Pietrzyk | LKS Wolta Żówin | Al Pacino | 0 | 55,74 | 15,26 |
|
|
| 10 | Izabela Samborska | KJ Skarb Kozienice | Sabil | 0 | 55,18 | 15,82 |
|
|
| 11 | Sebastian Płatos | KJ Galop Kozienice | De La Flora | 0 | 54,62 | 16,38 |
|
|
| 12 | Emila Salbut | KJ Galop Kozienice | Sisi | 0 | 54,25 | 16,75 |
|
|
| 13 | Nicola Waszczeniuk | KJ Galop Kozienice | Leonidas | 4 | 67,96 | 3,04 |
|
|
| 14 | Anna Lipińska | SJ Politechnika Radomska | Niko | 4 | 64,24 | 6,76 |
|
|
| 15 | Natalia Kwaśnik | bpk MAZ | Johne Walker | 4 | 61,68 | 9,32 |
|
|
| 16 | Julia Sikora | KJ Galop Kozienice | Kuler | 4 | 57,94 | 13,06 |
|
|
| 17 | Rafał Madej | bpk MAZ | Anky Troll | 4 | 53,83 | 17,17 |
|
|
| 18 | Agata Kowalczyk | bpk | Anky Troll | 8 | 62,16 | 8,84 |
|
|
| 19 | Joanna Szczygielska | KJ Galop Kozienice | Lamborghini | 12 | 94,36 | 23,36 |
|
|
| 20 | Sebastian Płatos | KJ Galop Kozienice | Makita | 20 | 90,46 | 19,46 |
|
|
| 21 | Dominika Religa | KJ Skarb Kozienice | Lentin | Elim |
|
|
|
|
| 22 | Agata Kowalczyk | bpk | Enigma | Elim |
|
|
|
|
| 23 | Magdalena Opałka | SJ Politechnika Radomska | Zahir | Elim |
|
|
|
|
| 24 | Marta Pietrkiewicz | KJ Cwał Radom | Velto Damiro | Elim |
|
|
|
|
| 25 | Kinga Ziętek | bpk | Gaja | Elim. |
|
|
|
|
| *) Drugie przejazdy pary koń-zawodnik poza klasyfikacją |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jan Limanowski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skład orzekający: Jan Limanowski, Jarosław Płatos, Leszek Doraczyński |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Michał Kratke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konkurs nr 4, klasy L, dwufazowy (I faza dokładnosci; II faza zwykła), wys. 100 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość przeszkód/skoków: 8/9; 5/5 |
|
| Dystans: 360 m; 200 m |
|
|
|
|
|
| Tempo: 325 m/min. |
|
| Norma czasu: 67 sek.; 37 sek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I FAZA | II FAZA |
|
| M | Zawodnik | Klub | Koń | Pkt | Czas | Pkt | Czas |
|
| 1 | Sylwia Pietrzyk | LKS Wolta Żówin | Velo | 0 | 52,08 | 1 | 37,41 |
|
| 2 | Magda Domagała | bpk | Daga | 0 | 57,65 | 4 | 30,44 |
|
| 3 | Aleksandra Chotnicka | UKS Kluczek Perzanowo | My Little Problem | 0 | 53,69 | 7 | 45,87 |
|
| 4 | Jarosław Krzemiński | bpk MAZ | Sirocco | 0 | 50,43 | Elim. |
|
|
| 5 | Piotr Pietrzyk | LKS Wolta Żówin | Al Pacino | 0 | 49,25 | Rez. |
|
|
| 6-13. | Katarzyna Kacprzak | bpk MAZ | Cyklada | 4 | 55,07 |
|
|
|
| 6-13. | Jolanta Szulfer | SJ Politechnika Radomska | Cytron | 4 | 46,14 |
|
|
|
| 6-13. | Patrycja Stolarczyk | KJ Galop Kozienice | Cantanio | 4 | 55,09 |
|
|
|
| 6-13. | Katarzyna Osińska | WKJ Lublin | Hibis | 4 | 49,98 |
|
|
|
| 6-13. | Katarzyna Kacprzak | bpk MAZ | Cyklada | 4 | 55,80 |
|
|
|
| 6-13. | Emilia Kostrzewa | KJ Galop Kozienice | Casablanka | 4 | 61,51 |
|
|
|
| 6-13. | Marta Pietrkiewicz | KJ Cwał Radom | Velto Damiro | 4 | 62,17 |
|
|
|
| 6-13. | Jarosław Krzemiński | bpk MAZ | Win Win | 4 | 50,95 |
|
|
|
| 14 | Anna Lipińska | SJ Politechnika Radomska | Niko | 5 | 70,07 |
|
|
|
| 15-16 | Emila Salbut | KJ Galop Kozienice | Sisi | 6 | 71,75 |
|
|
|
| 15-16 | Zbigniew Płatos | KJ Galop Kozienice | Johne Walker | 6 | 72,24 |
|
|
|
| 17-18 | Emilia Kostrzewa | KJ Galop Kozienice | Casablanca | 7 | 78,25 |
|
|
|
| 17-18 | Ewa Sekuła | KJ Galop Kozienice | Pielgrzym | 7 | 76,26 |
|
|
|
| 19-21 | Malwina Zdrzalik | KJ Galop Kozienice | Bułat | 9 | 69,56 |
|
|
|
| 19-21 | Krzysztof Reluchin | KJ Cwał Radom | Selim | 9 | 70,95 |
|
|
|
| 19-21 | Agata Fabiszewska | KJ Cwał Radom | Gambit | 9 | 68,74 |
|
|
|
| 22 | Sebastian Płatos | KJ Galop Kozienice | Makita | 12 | 64,40 |
|
|
|
| 23 | Jolanta Szulfer | SJ Politechnika Radomska | Cytron | 13 | 70,18 |
|
|
|
| 24 | Katarzyna Sorbicka | KJ Aromer Józefin | Soczewka | 16 | 55,51 |
|
|
|
| 25-26 | Anna Lipińska | SJ Politechnika Radomska | Niko | 19 | 78,71 |
|
|
|
| 25-26 | Marta Pietrkiewicz | KJ Cwał Radom | Velto Damiro | 19 | 93,32 |
|
|
|
| 27 | Piotr Pietrzyk | LKS Wolta Żówin | Al Pacino | 23 | 92,21 |
|
|
|
| 28 | Patrycja Religa | KJ Skarb Kozienice | Balard | 28 | 79,57 |
|
|
|
|
| Jarosław Krzemiński | bpk MAZ | Win Win | Elim. |
|
|
|
|
|
| Magdalena Opałka | SJ Politechnika Radomska | Zahir | Elim. |
|
|
|
|
|
| Rafał Madej | bpk MAZ | Anky Troll | Elim. |
|
|
|
|
|
| Małgorzata Zabrzycka | bpk MAZ | Bastylia | Elim. |
|
|
|
|
|
| Małgorzata Zabrzycka | bpk MAZ | Bastylia | Elim. |
|
|
|
|
|
| Patrycja Religa | KJ Skarb Kozienice | Balard | Elim. |
|
|
|
|
|
| Magdalena Domagała | bpk | Bakcyl | Rez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jan Limanowski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skład orzekający: Jan Limanowski, Jarosław Płatos, Leszek Doraczyński |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Michał Kratke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konkurs nr 5, klasy P dwufazowy (I faza dokładności, II faza szybkości), wys. 110 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość przeszkód/skoków: 8/9; 5/5 |
|
| Dystans: 360 m; 200 m |
|
|
|
|
|
| Tempo: 350 m/min. |
|
| Norma czasu: 62 sek.; 120 sek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I FAZA | II FAZA |
|
| M | Zawodnik | Klub | Koń | Pkt | Czas | Błędy | Wynik |
|
| 1 | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Alhambra | 0 | 47,81 |
| 27,43 |
|
| 2 | Artur Kufel | WKJ Lublin SJ Krupiec | Inulina | 0 | 47,34 | 3 sek. | 31,04 |
|
| 3 | Artur Kufel | WKJ Lublin SJ Krupiec | Kariera | 0 | 48,78 | 3 sek. | 31,65 |
|
| 4 | Agata Fabiszewska | KJ Cwał Radom | Gambit | 0 | 57,18 | 3 sek. | 38,42 |
|
| 5 | Jarosław Krzemiński | bpk MAZ | Sirocco | 0 | 55,09 | 6 sek. | 43,00 |
|
| 6-14. | Katarzyna Osińska | WKJ Lublin | Hibis | 4 | 47,64 |
|
|
|
| 6-14. | Krzysztof Reluchin | KJ Cwał Radom | Selim | 4 | 51,34 |
|
|
|
| 6-14. | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Asesor | 4 | 51,35 |
|
|
|
| 6-14. | Patrycja Stolarczyk | KJ Galop Kozienice | Cantanio | 4 | 52,24 |
|
|
|
| 6-14. | Malwina Zdrzalik | KJ Galop Kozienice | Bułat | 4 | 55,87 |
|
|
|
| 6-14. | Iwona Pawłowska | bpk MAZ | Nuan | 4 | 51,28 |
|
|
|
| 6-14. | Natalia Kamińska | KJ Vena Sport Legionowo | Haris | 4 | 54,79 |
|
|
|
| 6-14. | Zbigniew Płatos | KJ Galop Kozienice | Pireja | 4 | 59,18 |
|
|
|
| 6-14. | Ewa Sekuła | KJ Galop Kozienice | Pielgrzym | 4 | 54,28 |
|
|
|
| 15-16 | Sebastian Płatos | KJ Galop Kozienice | Semiter | 8 | 61,38 |
|
|
|
| 15-16 | Krzysztof Reluchin | KJ Cwał Radom | Burgundia | 8 | 52,06 |
|
|
|
|
| Katarzyna Sorbicka | KJ Aromer Józefin | Soczewka | Rez. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jan Limanowski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skład orzekający: Jan Limanowski, Jarosław Płatos, Leszek Doraczyński |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Michał Kratke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Memoriał Józefa i Genowefy Platosów |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konkurs nr 6, klasy N dokładności z dwoma rozgrywkami (dokładności, zwykła), wys. 120 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość przeszkód/skoków: 11/13; 6/7; 3/4 |
|
| Dystans: 450 m; 240 m; 180 m |
|
|
|
|
|
| Tempo: 350 m/min. |
|
| Norma czasu: 78 sek.; 42 sek.; 31 sek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P.Podstaw. | Rozgrywka I | Rozgrywka II | M | Zawodnik | Klub | Koń | Pkt | Czas | Pkt | Czas | Pkt | Czas | 1 | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Maximus | 0 | 72,99 | 2 | 43,81 |
|
| 2 | Artur Kufel | WKJ Lublin SJ Krupiec | Kariera | 0 | 77,71 | 11 | 48,53 |
|
| 3-4. | Zbigniew Płatos | KJ Galop Kozienice | Pireja | 1 | 79,08 |
|
|
|
| 3-4. | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Levinson | 1 | 79,51 |
|
|
|
| 5 | Aleksandra Chotnicka | UKS Kluczek Perzanowo | Bajadera | 2 | 82,78 |
|
|
|
| 6-7. | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Alhambra | 4 | 69,74 |
|
|
|
| 6-7. | Artur Kufel | WKJ Lublin SJ Krupiec | Inulina | 4 | 77,61 |
|
|
|
| 8 | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Asesor | 8 | 76,42 |
|
|
|
| 9 | Natalia Kamińska | KJ Vena Sport Legionowo | Haris | 10 | 84,73 |
|
|
|
| 10 | Sebastian Płatos | KJ Galop Kozienice | Semiter | 11 | 86,95 |
|
|
|
| 11 | Tomasz Patron | TKJ Garbówek | Onslow | 12 | 91,18 |
|
|
|
| 12 | Krzysztof Reluchin | KJ Cwał Radom | Burgundia | 17 | 96,76 |
|
|
|
| 13 | Tomasz Patron | TKJ Garbówek | Centrio S | 24 | 109,35 |
|
|
|
|
| Iwona Pawłowska | bpk MAZ | Nuan | Elim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jan Limanowski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skład orzekający: Jan Limanowski, Jarosław Płatos, Leszek Doraczyński |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Michał Kratke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Konkurs nr 7, klasy C zwykły rozgrywką zwykłą, wys. 130 cm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ilość przeszkód/skoków: 11/12; 5/6 |
|
| Dystans: 490 m; 280 m |
|
|
|
|
|
| Tempo: 350 m/min. |
|
| Norma czasu: 84 sek.; 48 sek. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P.Podstaw. | Rozgrywka |
|
| M | Zawodnik | Klub | Koń | Pkt | Czas | Pkt | Czas |
|
| 1 | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Maximus | 0 | 71,64 | 4 | 44,27 |
|
| 2 | Aleksandra Chotnicka | UKS Kluczek Perzanowo | Bajadera | 0 | 76,41 | 8 | 44,09 |
|
| 3 | Dawid Kubiak | SKJ Mierzęcin | Levinson | 4 | 76,22 |
|
|
|
| 4 | Tomasz Patron | TKJ Garbówek | Centrio S | 12 | 82,86 |
|
|
|
|
| Tomasz Patron | TKJ Garbówek | Onslow | Elim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sędzia Główny: Jan Limanowski |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skład orzekający: Jan Limanowski, Jarosław Płatos, Leszek Doraczyński |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gospodarz Toru: Michał Kratke |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|