ZR-B Sielanka 19-20.06.2010 |
Jeździectwo - Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów regionalnych w skokach, które w dniach 19-20 czerwca odbyły się na terenie Farmy Sielanka.
Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody |
1 - S1 - towarzyski S1 (K.N. 2008), 80 cm, z trafieniem w normę czasu (19-06-2010) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | Happy Boy | Suskiewicz Maria | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 65,50 |
2 | Imam | Mazur Krzysztof | CWKS Legia Warszawa | 0 | 62,35 |
3--4 | Buggy | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | eliminacja |
|
3--4 | Buggy | Arendarska Ksenia | KJ Skarb Kozienice | eliminacja |
|
2 - LL - wys. 90cm, dokładności / Art. 238.1.1 (19-06-2010) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1--9 | Dionizos | Bajerska Barbara | KJ Equita | 0 | 53,55 |
1--9 | Dalila | Kwaśnik Natalia | NZ | 0 | 55,71 |
1--9 | Bakcyl | Domagała Magdalena | NZ | 0 | 56,59 |
1--9 | Lord | Zawadzka Agnieszka | Stowarzyszenie Legia Kozielska | 0 | 57,14 |
1--9 | Clear To Jump St Gyvan Z | Rorbach Klaudia | TKJ Garbówek | 0 | 58,45 |
1--9 | Happy Boy | Suskiewicz Maria | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 60,16 |
1--9 | Happy Boy | Suskiewicz Maria | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 63,56 |
1--9 | Leocavallo | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 0 | 66,19 |
1--9 | Elear | Kubiak Michał | SKJ Mierzeszyn | 0 | 69,10 |
10--18 | Afera | Górski Dariusz | SKJ Legia Kozielska | 4 | 58,11 |
10--18 | Mansarda | Chrzanowska Lisa | KJ Chojnów | 4 | 58,74 |
10--18 | Pielgrzym | Sekuła Ewa | KJ Galop Kozienice | 4 | 59,28 |
10--18 | Katran | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 4 | 59,64 |
10--18 | Dambis J | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 4 | 59,86 |
10--18 | Pielgrzym | Sekuła Ewa | KJ Galop Kozienice | 4 | 60,44 |
10--18 | Johny Walker | Kwaśnik Natalia | NZ | 4 | 64,34 |
10--18 | Imam | Mazur Krzysztof | CWKS Legia Warszawa | 4 | 65,93 |
10--18 | Dalila | Kwaśnik Natalia | NZ | 4 | 70,51 |
19 | Buggy | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | 8 | 66,37 |
20 | Johny Walker | Kwaśnik Natalia | NZ | 19 | 95,65 |
21 | Dionizos | Bajerska Barbara | KJ Equita | 20 | 100,08 |
22--23 | Nekan | Michałek Ewelina | NZ | eliminacja |
|
22--23 | Nekan | Michałek Ewelina | NZ | eliminacja |
|
3 – L - wys. 100cm, dokładności z natychmiastową rozgrywką / Art. 245.3 (19-06-2010) |
| ||||||
|
|
|
|
|
| Rozgrywka | Rozgrywka |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas |
1 | Dramka | Zając Julia | NZ | 0 | 60,36 | 0 | 19,71 |
2 | Jerema | Pągowska Natalia | NZ | 0 | 58,27 | 0 | 20,09 |
3 | Daga | Domagała Magdalena | NZ | 0 | 63,98 | 0 | 20,18 |
4 | Draka | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 63,98 | 0 | 20,56 |
5 | Darling | Dobrowolski Jacek | KJ Equita | 0 | 59,46 | 0 | 20,78 |
6 | Harvard | Śliwowska Barbara | KJ AZS UW | 0 | 65,66 | 0 | 21,66 |
7 | Azubi S | Rorbach Klaudia | TKJ Garbówek | 0 | 66,94 | 0 | 23,43 |
8 | Mansarda | Chrzanowska Lisa | KJ Chojnów | 0 | 65,28 | 0 | 23,90 |
9 | Dama | Jeziórska Daria | KJ Młyńska Struga | 0 | 61,45 | 0 | 24,40 |
10 | Katran | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 0 | 65,59 | 0 | 25,89 |
11 | Amanda L | Wolska Katarzyna | JKS Jantar Stryków | 0 | 63,91 | 0 | 26,22 |
12 | Good Boy | Włodarski Bartłomiej | KJ Młyńska Struga | 0 | 69,78 | 0 | 27,52 |
13 | Emi | Borkowska Honorata | JKS Narew Różan | 0 | 61,82 | 4 | 21,76 |
14 | Lord | Zawadzka Agnieszka | Stowarzyszenie Legia Kozielska | 0 | 59,13 | 4 | 21,84 |
15 | Shirocko | Krzemiński Jarosław | NZ | 0 | 63,65 | 4 | 22,25 |
16 | Dialog | Łoś Jadwiga | KJ Galop | 0 | 66,87 | 4 | 26,24 |
17 | Inkognito | Domagała Magdalena | NZ | 0 | 67,91 | 4 | 27,14 |
18 | Sajga | Kuczka Tomasz | JKS Jantar Stryków | 0 | 69,36 | 4 | 27,41 |
19 | Leocavallo | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 0 | 70,14 | rezygnacja |
|
20 | Cayman | Wiśniewska Katarzyna | Largo S.A. | 1 | 71,98 |
|
|
21--24 | Norris | Bajerska Barbara | KJ Equita | 4 | 61,82 |
|
|
21--24 | Le Pardue | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 4 | 63,37 |
|
|
21--24 | Afera | Górski Dariusz | SKJ Legia Kozielska | 4 | 66,08 |
|
|
21--24 | Clear To Jump St Gyvan Z | Rorbach Klaudia | TKJ Garbówek | 4 | 73,60 |
|
|
25 | Conrad | Wiśniewska Katarzyna | Largo S.A. | 5 | 71,73 |
|
|
26 | Elear | Kubiak Michał | SKJ Mierzeszyn | 7 | 79,14 |
|
|
27--30 | Viki | Gourioux Anna Marie | KJ Chojnów | 8 | 61,66 |
|
|
27--30 | Lama | Mołga Sebastian | KJ Sielanka | 8 | 68,96 |
|
|
27--30 | Premia | Kościesza Amanda | KJ Strzała Krubiczew | 8 | 69,93 |
|
|
27--30 | Combek | Szustorowski Łukasz | KJ Sielanka | 8 | 70,07 |
|
|
31 | Gwinea | Matlak Sonia | Stowarzyszenie Legia Kozielska | 9 | 71,22 |
|
|
32 | Dambis J | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 11 | 79,26 |
|
|
33--34 | Dionizos | Bajerska Barbara | KJ Equita | 12 | 52,34 |
|
|
33--34 | Punnar | Cieślak Hanna | KJ Sielanka | 12 | 61,64 |
|
|
35 | Zaduma | Borkowska Honorata | JKS Narew Różan | 15 | 98,09 |
|
|
36 | ESTOBAN | Dobrowolski Jacek | KJ Equita | 20 | 86,87 |
|
|
37--38 | Whin Whin | Krzemiński Jarosław | NZ | eliminacja |
|
|
|
37--38 | Koral | Wieczorek Dariusz | Stowarzyszenie Ranczo w Dolinie | eliminacja |
|
|
|
4 - P – wys. 110cm, dwufazowy / Art. 274.5.3 (19-06-2010) |
| |||||||
|
|
|
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza |
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas |
|
1 | Asesor | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 0 | 42,53 | 0 | 24,88 |
|
2 | Canuck Z | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 0 | 44,74 | 0 | 26,90 |
|
3 | Bingo | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 0 | 44,89 | 0 | 32,59 |
|
4 | Zanzibar | Daniel Monika | KJ Jantar Stryków | 0 | 44,08 | 0 | 34,28 |
|
5 | Laurentin P | Prasek Krzysztof | NZ | 0 | 39,74 | 4 | 24,19 |
|
6 | Carlo | Kubiak Michał | SKJ Mierzeszyn | 0 | 43,78 | 4 | 27,36 |
|
7 | Lover | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 45,53 | 6 | 40,01 |
|
8 | Fin Wal | Morawski Maksymilian | Aldragho | 0 | 46,53 | 8 | 29,98 |
|
9 | Notaris | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 0 | 42,15 | 8 | 32,12 |
|
10 | Finaretta | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 0 | 45,99 | 10 | 56,84 |
|
11 | Carlos | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 0 | 39,14 | 12 | 30,97 |
|
12 | Dramka | Zając Julia | NZ | 4 | 37,71 |
|
|
|
13 | Dama | Jeziórska Daria | KJ Młyńska Struga | 4 | 38,36 |
|
|
|
14 | Selekcja | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | 4 | 38,74 |
|
|
|
15 | Ushi | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 4 | 40,07 |
|
|
|
16 | Draka | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 4 | 40,59 |
|
|
|
17 | Zaduma | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 4 | 40,93 |
|
|
|
18 | Salmina W | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 4 | 41,14 |
|
|
|
19 | Kashmir de Reve | Lemańska Magdalena | Bractwo Konne Św. Marcina | 4 | 42,64 |
|
|
|
20 | Crazy in Love | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 4 | 43,15 |
|
|
|
21 | Caprioland | Kollar Barbara | Stowarzyszenie Agro-Aves | 5 | 52,21 |
|
|
|
22 | Gwinea | Matlak Sonia | Stowarzyszenie Legia Kozielska | 8 | 38,38 |
|
|
|
23 | Jerema | Pągowska Natalia | NZ | 8 | 42,43 |
|
|
|
24 | Nezig | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 8 | 48,53 |
|
|
|
25 | Quelle | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 9 | 71,18 |
|
|
|
26 | Le Pardue | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 10 | 56,13 |
|
|
|
27 | Don Dandy | Miazga Aleksandra | JKS Equita Warszawa | 12 | 39,55 |
|
|
|
28 | Norris | Bajerska Barbara | KJ Equita | 12 | 42,46 |
|
|
|
29 | Premia | Kościesza Amanda | KJ Strzała Krubiczew | 12 | 43,64 |
|
|
|
30 | Shirocko | Krzemiński Jarosław | NZ | 12 | 44,73 |
|
|
|
31 | Dialog | Łoś Jadwiga | KJ Galop | 12 | 62,11 |
|
|
|
32 | Viki | Gourioux Anna Marie | KJ Chojnów | 21 | 71,75 |
|
|
|
33 | Haris | Kamińska Natalia | KJ Vena Sport | 29 | 103,94 |
|
|
|
34 | ESTOBAN | Dobrowolski Jacek | KJ Equita | eliminacja |
|
|
|
|
5 - N - wys. 120cm, dwufazowy / Art. 274.5.5 (19-06-2010) |
| |||||||
|
|
|
| I Faza | I Faza | II Faza | II Faza |
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas |
|
1 | Zefir | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 57,36 | 0 | 18,92 |
|
2 | Asesor | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 0 | 58,99 | 0 | 21,89 |
|
3 | D'Cin cin | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 0 | 57,84 | 0 | 22,94 |
|
4 | Bangkok | Sekuła Ewa | KJ Galop Kozienice | 0 | 58,46 | 0 | 24,60 |
|
5 | Renaiscita | Szturmowicz Magdalena | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 59,72 | 0 | 26,37 |
|
6 | Werner W | Prasek Krzysztof | NZ | 0 | 58,45 | 0 | 26,43 |
|
7 | Diuna | Majka Łucja | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 54,98 | 0 | 26,57 |
|
8 | Canuck Z | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 0 | 59,98 | 0 | 34,99 |
|
9 | Crazy in Love | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 1 | 60,36 |
|
|
|
10 | Kody | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 1 | 61,08 |
|
|
|
11 | Nobel du Forest | Kubiak Michał | SKJ Mierzeszyn | 1 | 62,18 |
|
|
|
12 | Lover | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 2 | 65,15 |
|
|
|
13 | Quirin | Gowin Zuzanna | KJ Szumawa Bobrowiec | 2 | 65,24 |
|
|
|
14 | Bajadera | Chotnicka Aleksandra | Perzanowo | 2 | 67,56 |
|
|
|
15 | Nato | Zając Marcin | KJ Vena Sport | 4 | 52,67 |
|
|
|
16 | Selekcja | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | 4 | 54,24 |
|
|
|
17 | Garda | Kiesiński Hubert | KJ. Młyńska Struga | 4 | 55,61 |
|
|
|
18 | Carlos | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 4 | 56,11 |
|
|
|
19 | Salmina W | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 4 | 58,57 |
|
|
|
20 | Kornet | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa Bobrowiec | 4 | 59,11 |
|
|
|
21 | Ushi | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 4 | 59,92 |
|
|
|
22 | Bingo | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 4 | 61,91 |
|
|
|
23 | Carlo | Kubiak Michał | SKJ Mierzeszyn | 5 | 60,09 |
|
|
|
24 | Notaris | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 5 | 61,46 |
|
|
|
25 | Loughnatousa Louis | Gowin Zuzanna | KJ Szumawa Bobrowiec | 5 | 63,15 |
|
|
|
26 | Zanzibar | Daniel Monika | KJ Jantar Stryków | 6 | 66,25 |
|
|
|
27 | Campari La Dolce | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 6 | 66,44 |
|
|
|
28 | Haris | Kamińska Natalia | KJ Vena Sport | 8 | 57,13 |
|
|
|
29 | Kashmir de Reve | Lemańska Magdalena | Bractwo Konne Św. Marcina | 12 | 72,99 |
|
|
|
30 | Maximus | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 12 | 73,74 |
|
|
|
31 | Polonez | Kiesiński Hubert | KJ. Młyńska Struga | 13 | 61,07 |
|
|
|
32 | Don Dandy | Miazga Aleksandra | JKS Equita Warszawa | 20 | 74,79 |
|
|
|
33 | Fin Wal | Morawski Maksymilian | Aldragho | 21 | 92,08 |
|
|
|
34 | Nezig | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 21 | 93,64 |
|
|
|
35 | Rens Geritt | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | 24 | 88,47 |
|
|
|
36--37 | Caprioland | Kollar Barbara | Stowarzyszenie Agro-Aves | eliminacja |
|
|
|
|
36--37 | Call me | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | eliminacja |
|
|
|
|
6 - C - wys. 130cm, zwykły / Art. 238.2.1 (min. 5 koni) (19-06-2010) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
|
1 | Zefir | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 77,84 |
|
2 | Renaiscita | Szturmowicz Magdalena | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 80,79 |
|
3 | Nobel du Forest | Kubiak Michał | SKJ Mierzeszyn | 4 | 72,78 |
|
4 | OLLINO | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | 4 | 75,09 |
|
5 | Maximus | Kubiak Dawid | SKJ Mierzeszyn | 4 | 75,25 |
|
6 | Kody | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 4 | 83,31 |
|
7 | Bajadera | Chotnicka Aleksandra | Perzanowo | 5 | 84,26 |
|
8 | Sulivan 54 | Szturmowicz Magdalena | KJ Szumawa Bobrowiec | 6 | 90,27 |
|
9 | D'Cin cin | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 8 | 74,54 |
|
10 | Nato | Zając Marcin | KJ Vena Sport | 8 | 75,65 |
|
11 | Quirin | Gowin Zuzanna | KJ Szumawa Bobrowiec | 11 | 95,81 |
|
12 | Garda | Kiesiński Hubert | KJ. Młyńska Struga | 27 | 110,75 |
|
13--15 | Rens Geritt | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | eliminacja |
|
|
13--15 | Polonez | Kiesiński Hubert | KJ. Młyńska Struga | eliminacja |
|
|
13--15 | Diuna | Majka Łucja | KJ Kuźnia Nowowiejska | eliminacja |
|
|
7 - S1 - towarzyski (K.N. 2008), 80 cm, z trafieniem w normę czasu (20-06-2010) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1 | Greyhund | Domagała Magdalena | NZ | 0 | 80,15 |
2 | Tip Top | Bronowska Emilia | KJ Aromer | 0 | 82,48 |
8 - LL - wys. 90cm, dokładności / Art. 238.1.1 (20-06-2010) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
1--8 | Pielgrzym | Sekuła Ewa | KJ Galop Kozienice | 0 | 72,10 |
1--8 | Dalila | Kwaśnik Natalia | NZ | 0 | 73,40 |
1--8 | Happy Boy | Suskiewicz Maria | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 73,64 |
1--8 | Chacon | Szmytkowski Piotr | NZ | 0 | 73,72 |
1--8 | Olimpia M | Turowski Karol | KJ Aromer Józefin | 0 | 74,52 |
1--8 | Robby | Kamińska Natalia | KJ Vena Sport | 0 | 75,11 |
1--8 | Nekan | Michałek Ewelina | NZ | 0 | 77,74 |
1--8 | Robby | Kamińska Natalia | KJ Vena Sport | 0 | 78,99 |
9 | Johny Walker | Kwaśnik Natalia | NZ | 1 | 85,84 |
10--14 | Dionizos | Bajerska Barbara | KJ Equita | 4 | 69,50 |
10--14 | Bakcyl | Domagała Magdalena | NZ | 4 | 71,63 |
10--14 | Dalila | Kwaśnik Natalia | NZ | 4 | 73,10 |
10--14 | Bakcyl | Domagała Magdalena | NZ | 4 | 74,66 |
10--14 | Nekan | Michałek Ewelina | NZ | 4 | 97,81 |
15--17 | Buggy | Arendarska Ksenia | KJ Skarb Kozienice | 8 | 58,78 |
15--17 | Buggy | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | 8 | 63,18 |
15--17 | Tip Top | Bronowska Emilia | KJ Aromer | 8 | 98,08 |
18 | Johny Walker | Kwaśnik Natalia | NZ | 25 | 119,75 |
19 | Katran | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 26 | 121,58 |
9 - L - wys. 100cm, dokładności z natychmiastową rozgrywką / Art. 245.3 (20-06-2010) |
| ||||||
|
|
|
|
|
| Rozgrywka | Rozgrywka |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas |
1 | Darling | Dobrowolski Jacek | KJ Equita | 0 | 59,58 | 0 | 34,16 |
2 | Happy Boy | Suskiewicz Maria | KJ Kuźnia Nowowiejska | 0 | 59,34 | 0 | 37,48 |
3 | Emi | Borkowska Honorata | JKS Narew Różan | 0 | 56,89 | 0 | 38,89 |
4 | Clear To Jump St Gyvan Z | Rorbach Klaudia | TKJ Garbówek | 0 | 64,12 | 0 | 43,78 |
5 | Azubi S | Rorbach Klaudia | TKJ Garbówek | 0 | 62,08 | 0 | 44,06 |
6 | Sajga | Kuczka Tomasz | JKS Jantar Stryków | 0 | 59,84 | 4 | 44,45 |
7 | Pielgrzym | Sekuła Ewa | KJ Galop Kozienice | 0 | 61,48 | 5 | 47,56 |
8 | Cayman | Wiśniewska Katarzyna | Largo S.A. | 1 | 73,74 |
|
|
9--19 | Murdock | Ziemiańska-Kędzierska Małgorzata | Aromer Józefin | 4 | 56,23 |
|
|
9--19 | Daga | Domagała Magdalena | NZ | 4 | 58,24 |
|
|
9--19 | Amanda L | Wolska Katarzyna | JKS Jantar Stryków | 4 | 58,71 |
|
|
9--19 | Harvard | Śliwowska Barbara | KJ AZS UW | 4 | 59,57 |
|
|
9--19 | Carnutelabryere | Szmytkowski Piotr | NZ | 4 | 61,83 |
|
|
9--19 | Incognito | Domagała Magdalena | NZ | 4 | 63,36 |
|
|
9--19 | Punnar | Cieślak Hanna | KJ Sielanka | 4 | 63,77 |
|
|
9--19 | Le Pardue | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 4 | 65,59 |
|
|
9--19 | Norris | Bajerska Barbara | KJ Equita | 4 | 69,40 |
|
|
9--19 | Katran | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 4 | 70,56 |
|
|
9--19 | Olimpia M | Turowski Karol | KJ Aromer Józefin | 4 | 70,90 |
|
|
20--21 | Zaduma | Borkowska Honorata | JKS Narew Różan | 12 | 59,94 |
|
|
20--21 | Lama | Mołga Sebastian | KJ Sielanka | 12 | 63,88 |
|
|
22 | Conrad | Wiśniewska Katarzyna | Largo S.A. | 13 | 89,52 |
|
|
23 | Dialog | Łoś Jadwiga | KJ Galop | 19 | 95,36 |
|
|
24 | Dionizos | Bajerska Barbara | KJ Equita | 31 | 114,76 |
|
|
25--28 | Cetania | Miazga Aleksandra | JKS Equita Warszawa | eliminacja |
|
|
|
25--28 | Koral | Wieczorek Dariusz | Stowarzyszenie Ranczo w Dolinie | eliminacja |
|
|
|
25--28 | Chacon | Szmytkowski Piotr | NZ | eliminacja |
|
|
|
25--28 | ESTOBAN | Dobrowolski Jacek | KJ Equita | eliminacja |
|
|
|
10 - P - wys. 110cm, zwykły / Art. 238.2.1 (20-06-2010) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
|
1 | Laurentin P | Prasek Krzysztof | NZ | 0 | 52,78 |
|
2 | Manchester 0012 | Stryjkowska Agata | KJ Aromer | 0 | 52,83 |
|
3 | Galileo | Więcek Anna | KJ Aromer Józefin | 0 | 55,09 |
|
4 | Ushi | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 0 | 58,34 |
|
5 | Magnum | Radomska Aneta | KJ Szumawa Bobrowiec | 0 | 59,37 |
|
6 | Bingo | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 0 | 65,71 |
|
7 | Call Me | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | 0 | 65,87 |
|
8 | Notaris | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 0 | 66,79 |
|
9 | Dialog | Łoś Jadwiga | KJ Galop | 2 | 77,97 |
|
10 | Cover Girl | Wróblewska Iga | NZ | 4 | 56,46 |
|
11 | Nezig | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 4 | 57,39 |
|
12 | Crazy in Love | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 4 | 66,08 |
|
13 | Dramka | Zając Julia | NZ | 4 | 67,11 |
|
14 | Axel Rose | Więcek Anna | KJ Aromer Józefin | 4 | 69,29 |
|
15 | Incognito | Domagała Magdalena | NZ | 4 | 71,43 |
|
16 | Salmina W | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 8 | 51,22 |
|
17 | Daga | Domagała Magdalena | NZ | 8 | 64,37 |
|
18 | Carlos | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 8 | 65,25 |
|
19 | Dama | Jeziórska Daria | KJ Młyńska Struga | 8 | 65,41 |
|
20 | Amanda L | Wolska Katarzyna | JKS Jantar Stryków | 8 | 69,07 |
|
21 | Chilli Pepper | Kopka Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 8 | 69,68 |
|
22 | Haris | Kamińska Natalia | KJ Vena Sport | 9 | 91,22 |
|
23 | Conrad | Wiśniewska Katarzyna | Largo S.A. | 10 | 78,96 |
|
24 | Selekcja | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | 12 | 60,43 |
|
25 | Norris | Bajerska Barbara | KJ Equita | 12 | 67,34 |
|
26 | Dancer | Kurchan Marian | Stowarzyszenie Szwadron | 12 | 70,94 |
|
27 | Harvard | Śliwowska Barbara | KJ AZS UW | 14 | 77,43 |
|
28 | Kashmir de Reve | Lemańska Magdalena | Bractwo Konne Św. Marcina | 14 | 78,41 |
|
29 | Don Dandy | Miazga Aleksandra | JKS Equita Warszawa | 20 | 69,76 |
|
30 | Darling | Dobrowolski Jacek | KJ Equita | 20 | 87,45 |
|
31 | Le Pardue | Miąsko Sławomir | KJ Galop | eliminacja |
|
|
11 - N - wys. 120cm, o wzrastającym stopniu trudności z jokerem, zwykły / Art. 269.5 (20-06-2010) |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas |
|
1 | Alsagana | Więcek Anna | KJ Aromer Józefin | 44* | 45,37 |
|
2 | Laurentin P | Prasek Krzysztof | NZ | 44* | 48,36 |
|
3 | Galileo | Więcek Anna | KJ Aromer Józefin | 44* | 48,76 |
|
4 | Crazy in Love | Chentkowski Tomasz | KJ Welt Opypy | 44* | 51,75 |
|
5 | Axel Rose | Więcek Anna | KJ Aromer Józefin | 44* | 52,89 |
|
6 | Kody | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec | 44* | 55,40 |
|
7--8 | Bangkok | Sekuła Ewa | KJ Galop Kozienice | 44* | 57,08 |
|
7--8 | Bingo | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 44* | 57,08 |
|
9 | Draka | Kalinowski Cezary | KJ Kuźnia Nowowiejska | 44* | 57,09 |
|
10 | Kashmir de Reve | Lemańska Magdalena | Bractwo Konne Św. Marcina | 44* | 58,00 |
|
11 | Campari La Dolce | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 43 | 64,07 |
|
12 | Finaretta | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 43 | 66,18 |
|
13 | Salmina W | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 42 | 54,15 |
|
14 | Rens Geritt | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | 42 | 58,33 |
|
15 | Notaris | Wyszkowska Kamila | KJ Galop Kozienice | 42 | 60,74 |
|
16 | Werner W | Prasek Krzysztof | NZ | 41 | 58,74 |
|
17 | Zanzibar | Daniel Monika | KJ Jantar Stryków | 41 | 64,18 |
|
18 | Ushi | Płatos Zuzanna | KJ Galop Kozienice | 40 | 53,39 |
|
19 | Fin Wal | Morawski Maksymilian | Aldragho | 38 | 60,84 |
|
20 | Chopin 73 | Wróblewska Iga | Niezrzeszona | 37 | 50,60 |
|
21 | Loughnatousa Louis | Gowin Zuzanna | KJ Szumawa Bobrowiec | 37 | 75,51 |
|
22 | Magnum | Radomska Aneta | KJ Szumawa Bobrowiec | 36* | 52,64 |
|
23 | Selekcja | Seredyn Dagmara | KJ Skarb | 36 | 52,75 |
|
24 | Kornet | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa Bobrowiec | 36* | 56,67 |
|
25 | Zaduma | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 35 | 50,22 |
|
26 | Manchester 0012 | Stryjkowska Agata | KJ Aromer | 35 | 52,47 |
|
27 | Call me | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | 35 | 66,81 |
|
28 | Carlos | Miąsko Sławomir | KJ Galop | 33 | 55,47 |
|
29 | Haris | Kamińska Natalia | KJ Vena Sport | 33 | 82,38 |
|
30 | Quelle | Lemański Michał | KJ Jantar Stryków | 21 | 66,85 |
|
31 | Caprioland | Kollar Barbara | Stowarzyszenie Agro-Aves | 12 | 53,08 |
|
32 | Dama | Jeziórska Daria | KJ Młyńska Struga | 12 | 59,55 |
|
33 | Chilli Pepper | Kopka Agnieszka | KJ Aromer Józefin | 10 | 69,38 |
|
34 | NATO | Zając Marcin | KJ Vena Sport | 9 | 49,13 |
|
35 | Cover Girl | Wróblewska Iga | Niezrzeszona | 3 | 55,16 |
|
36 | Don Dandy | Miazga Aleksandra | JKS Equita Warszawa | 2 | 95,64 |
|
