Jeździecka LIGA MAZOWSZA 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasyfikacja punktowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kategoria: Kuce 60/70 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A | 16.05 (11.04) N TKKF Podkowa Leśna (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B 1,2 | 24-25.04 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 01.05 S LKJ Kuclandia Książenice (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D | 09.08 N TKKF Hubert Warszawa (do kl. N) |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 22.05 S SJ Szarża Popówek (do kl. N) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
F | 29.05 N KJ Hippica Polonia Słupno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 05.06 S KJ Stajnia Wilanów Warszawa (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 12.06 S KJ Iskierka Jeziórko (do klasy N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I 1,2 | 19-20.06 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 03.07 S KJ Vena Sport Legionowo (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 07.08 N SKJ Legia Kozielska Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 28.08 S KJ Sobiescy Żyrardów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ł 1,2 | 11-12.09 S-N KJ Aromer Józefin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | (02) - 03.10 N KJ Sielanka Warka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N 1,2 | 09-10.10 S-N Kuźnia Nowowiejska - Finał (niedziela 10.10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Eliminacje | | | |
|
|
| | | | | | |
M | ZAWODNIK | KLUB | KOŃ | PKT | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I1 | I2 | J | … | BON. | | Starty | Bonus |
1 | Agnieszka Jaskulska (JM'98) | LKJ Kuclandia Książenice | Nagroda | 27 | 5 | 6 | 5 | 4 | | | | | | | | | | 7 | | 4 | |
2 | Julia Ostrowska (JM'98) | Polski Polo Klub Brochów | Mała Dama | 18 | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | |
3 | Julia Sopińska (M'99) | bpk MAZ | Frankenhoeh's Mylord | 16 | | 2 | 3 | | 6 | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
4 | Zofia Nietubyć | SJ Szarża Popówek | Gwiazdka GB | 10 | | | | 8 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
5-6. | Alicja Karczmarczuk (JM'98) | KJ Aldragho Piaseczno | Paloma | 8 | | | | 6 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
5-6. | Zuzanna Haber (JM'98) | KJ Kuźnia Nowowiejska | Orlando | 8 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 5 | |
7 | Aleksandra Zaborowska (JM'98) | TKKF Podkowa | Kafka | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | 3 | |
8-9. | Aleksandra Majchrzak (JM'98) | KJ Aldragho Piaseczno | Medor | 7 | | | | 5 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
8-9. | Alicja Chmielewska (JM'98) | Polski Polo Klub Brochów | Ali | 7 | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
10-11. | Katarzyna Paczyńska | Stow. WKJ Warszawa | Bimbo | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
10-11. | Rafał Ernst | TKKF Hubert Warszawa | Fama | 6 | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
12 | Stanisław Piątkowski (M'99) | SKJ Trawers Warszawa | Tosca | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
13-15 | Wiktoria Leszek-Karwańska (M'01) | KJ Hippica Polonia Słupno | Tessa | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
13-15 | Dominika Ickiewicz | KJ Amber Horse Milanówek | Klingus | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
13-15 | Michał Stokowski (JM'98) | TKKF Podkowa | Nurek | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
16-18 | Marianna Figurska | SKJ Poland Park Warszawa | Król Maciuś | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
16-18 | Klara Bartold (M'2000) | KJ Aldragho Piaseczno | Tina | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
16-18 | Katarzyna Ortonowska | bpk MAZ | Marinello | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | |
19-20 | Zuzanna Głodkowska | TKKF Podkowa | Kaprys | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
19-20 | Anna Paszkowska (JM'97) | SJ Szarża Popówek | Andros GB | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
21-24 | Karolina Badowska (JM'96) | Polski Polo Klub Brochów | Pik | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
21-24 | Klaudia Ślusarz | bpk | Karmal | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
21-24 | Zuzanna Nowakowska (JM'98) | KJ Aldragho Piaseczno | Mocna | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
21-24 | Magdalena Chełmińska (JM'98) | TKKF Podkowa | Nygus | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
25-30 | Weronika Dużyńska | bpk | Mat | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
25-30 | Weronika Berus | bpk | Wezyr | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
25-30 | Marianna Mikoda | bpk | Kapitan | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
25-30 | Karla Gonzalesguerra | bpk | Kler | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
25-30 | Julia Kania | SKJ Trawers Warszawa | Aztek | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
25-30 | Aleksandra Rębacz (M'01) | SKJ Trawers Warszawa | Karino | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Wiktoria Kamieniecka | SKJ Stajnia Pod Skowronkiem Żółwin | Aniołek |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klasyfikacja punktowa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kategoria: Kuce 80/90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A | 16.05 (11.04) N TKKF Podkowa Leśna (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B 1,2 | 24-25.04 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska | | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 01.05 S LKJ Kuclandia Książenice (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D | 09.08 N TKKF Hubert Warszawa (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E | 22.05 S SJ Szarża Popówek (do kl. N) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
F | 29.05 N KJ Hippica Polonia Słupno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 05.06 S KJ Stajnia Wilanów Warszawa (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 12.06 S KJ Iskierka Jeziórko (do klasy N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I 1,2 | 19-20.06 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 03.07 S KJ Vena Sport Legionowo (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 07.08 N SKJ Legia Kozielska Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 28.08 S KJ Sobiescy Żyrardów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ł 1,2 | 11-12.09 S-N KJ Aromer Józefin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | (02) - 03.10 N KJ Sielanka Warka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N 1,2 | 09-10.10 S-N Kuźnia Nowowiejska - Finał (niedziela 10.10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Eliminacje | | | |
|
|
| | | | | | |
M | ZAWODNIK | KLUB | KOŃ | PKT | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I1 | I2 | J | … | BON. | | Starty | Bonus |
1 | Marta Pyziołek | KJ Pepeland Łomianki | Nadar | 32 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
2 | Zuzanna Haber | KJ Kuźnia Nowowiejska | Orlando | 17 | 2 | 3 | | 4 | 3 | | | | | | | | | 5 | | 5 | |
3-4. | Zofia Nietubyć | SJ Szarża Popówek | Gwiazdka GB | 9 | | | 1 | | 6 | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
3-4. | Julia Ostrowska | Polski Polo Klub Brochów | Mała Dama | 9 | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
5 | Karolina Badowska | Polski Polo Klub Brochów | Pik | 8 | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
6-9. | Łucja Doradzińska | LKJ Kuclandia Książenice | Promyczek | 6 | | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
6-9. | Agnieszka Jaskulska | LKJ Kuclandia Książenice | Nagroda | 6 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | |
6-9. | Dominika Ickiewicz | KJ Amber Horse Milanówek | Klingus | 6 | | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
6-9. | Agnieszka Mikołajczuk | SKJ Trawers Warszawa | Smerfetka | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
10 | Julia Kleniuk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Amon | 5 | | | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
11-12. | Anna Sawińska | LKJ Kuclandia Książenice | Kaszmir | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
11-12. | Zofia Presz | KJ Pepeland Łomianki | Nabuk | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
13 | Magdalena Żółkiewicz | KJ Szumawa Bobrowiec | Mirabelle | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
14 | Katarzyna Ortonowska | bpk MAZ | Marinello | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 1 | |
15-16 | Julia Kleniuk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Amon | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
15-16 | Weronika Wrzosek | JKS Equita Warszawa | Byron ex Barong | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ludwik Czetwertyński | Polski Polo Klub Brochów | Akord | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Julia Sopińska | bpk MAZ | Frankenhoeh's Mylord | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Wiktoria Leszek-Karwańska | KJ Hippica Polonia Słupno | Tessa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Klaudia Ślusarz | bpk | Karmal | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aleksandra Majchrzak | KJ Aldragho Piaseczno | Medor | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Paulina Szymczak | TKKF Podkowa | Filozofia | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Joanna Żarkowska | SKJ Poland Park Warszawa | Zeus | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kaja Tarłowska | KJ SCIM Agmaja Warszawa | Gretka | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kategoria: klasa LL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A | 16.05 (11.04) N TKKF Podkowa Leśna (do kl. N) |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B 1,2 | 24-25.04 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 01.05 S LKJ Kuclandia Książenice (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D | 09.08 N TKKF Hubert Warszawa (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E | 22.05 S SJ Szarża Popówek (do kl. N) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
F | 29.05 N KJ Hippica Polonia Słupno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 05.06 S KJ Stajnia Wilanów Warszawa (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 12.06 S KJ Iskierka Jeziórko (do klasy N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I 1,2 | 19-20.06 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 03.07 S KJ Vena Sport Legionowo (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 07.08 N SKJ Legia Kozielska Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 28.08 S KJ Sobiescy Żyrardów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ł 1,2 | 11-12.09 S-N KJ Aromer Józefin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | (02) - 03.10 N KJ Sielanka Warka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N 1,2 | 09-10.10 S-N Kuźnia Nowowiejska - Finał (niedziela 10.10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Eliminacje | | | |
|
|
| | | | | | |
M | ZAWODNIK | KLUB | KOŃ | PKT | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I1 | I2 | J | … | BON. | | Starty | Bonus |
1 | Dorota Stokowska | TKKF Podkowa | Baskonia | 30 | 16 | | | 12 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
2 | Katarzyna Halter | bpk MAZ | Arabeska | 26 | 8 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
3 | Katarzyna Trojańczyk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Cinder Baynet | 16 | | 3 | 10 | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | |
4-5. | Anna Wadas | KJ Pepeland Łomianki | Wandal | 15 | | | | 14 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
4-5. | Julia Ostrowska | Polski Polo Klub Brochów | Vabio | 15 | 14 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
6 | Agnieszka Kostrzewa | bpk MAZ | Dakota | 14 | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
7-8. | Martyna Lipińska | bpk MAZ | Aisza, Geronimo | 13 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
7-8. | Justyna Cebrat | TKKF Podkowa | Figaro | 13 | 12 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
9-10. | Magdalena Żółkiewicz | KJ Szumawa Bobrowiec | Radża, Miranelle | 11 | | | | 10 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
9-10. | Aleksandra Malec | TKKF Podkowa | Pirek | 11 | 10 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
11-13. | Dominika Paliwoda | KJ Eco-Milk Kamionki | Laguna | 10 | | | 8 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
11-13. | Wojciech Pietrusiewicz | TKKF Podkowa | Pirek | 10 | | | | 9 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
11-13. | Ewa Mordzelewska | SJ Poster Piaseczno | Sarmata | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
14-15 | Agnieszka Paszkowska | SJ Szarża Popówek | Helios | 9 | | | | 8 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
14-15 | Karolina Badowska | Polski Polo Klub Brochów | Pik | 9 | | | | | 8 | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
16-17 | Agnieszka Marczyńska | SJ Poster Piaseczno | Apollo | 8 | | | 6 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
16-17 | Monika Ugniewska | bpk MAZ | Barmanka | 8 | | | | 7 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
18-20 | Paulina Szymczak | TKKF Podkowa | Filozofia | 7 | | | | 6 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
18-20 | Piiotr Kamiński | TKKF Hubert Warszawa | Judym | 7 | | | | | 6 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
18-20 | Piotr Pietrzyk | LKS Wolta Żółwin | Isgraf, Aluzja | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
21-24 | Tomasz Chentkowski | KJ Welt Opypy | Non Stop II | 6 | | 5 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
21-24 | Bogdan Olbryś | Stow. WKJ Warszawa | Malwa | 6 | | | 4 | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | |
21-24 | Aleksandra Miazga | JKS Equita Warszawa | Cetania | 6 | | | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
21-24 | Weronika Buchcar | TKKF Podkowa | Jaris | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
25-28 | Magdalena Surowiec | SKJ Trawers Warszawa | Basko B | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | |
25-28 | Lidia Wojciechowska | bpk MAZ | Jazon | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
25-28 | Piotr Szakacz | TKKF Hubert Warszawa | Jawor | 5 | | | | | 4 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
25-28 | Jakub Grzymała | SJ Szarża Popówek | Helios | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
29-33 | Mariusz Kleniuk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Jaguar | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
29-33 | Agnieszka Niewitecka | bpk | Innoczent, Avigant | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
29-33 | Klaudia Niemkiewicz | SJ Szarża Popówek | Don Mateo | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
29-33 | Maciej Przygoda | KJ SCIM Agmaja Warszawa | Kuba | 4 | | | | | 3 | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
29-33 | Marta Pawlak | SJ Poster Piaseczno | Minoqua | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
34-36 | Emilia Kostrzewa | KJ Galop Kozienice | Casablanka | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
34-36 | Alicja Metera | TKKF Hubert Warszawa | Kajetan | 3 | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
34-36 | Marta Frankowska | TKKF Podkowa | Furia | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
37-41 | Katarzyna Dobrowolska | LKJ Kuclandia Książenice | Łapówka | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
37-41 | Honorata Broniatowska | bpk | Alga | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
37-41 | Adam Zakrzewski | TKKF Podkowa | Lolita | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
37-41 | Paula Zdolska | bpk MAZ | FRivaldo II PG | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
37-41 | Magdalena Suchan | TKKF Podkowa | Dolce Vitae | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
42-57 | Łucja Doradzińska | LKJ Kuclandia Książenice | Promyczek | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
42-57 | Julia Kleniuk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Amon | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
42-57 | Agata Szukalska | SKJ Trawers Warszawa | Lanzelot | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
42-57 | Martyna Badowska | Polski Polo Klub Brochów | Nortia Fee | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Katarzyna Barciszewska | bpk | Cejlon | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Katarzyna Kopeć | LKJ Kuclandia Książenice | Bryza | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Iwona Pawłowska | bpk MAZ | Jazon | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Elżbieta Paner | TKKF Hubert Warszawa | Gwidona | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Jacek Iżykowski | TKKF Hubert Warszawa | Kurhan | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Anna Sępolińska | KJ Amber Horse Milanówek | Adagio | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | |
42-57 | Anna Kabulska-Pankrat | SKJ Stajnia Pod Skowornkiem Żółwin | Emza | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Sebastian Szewczak | JKS Karolina | Trop | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Agata Świerczyńska | LKS Wolta Żółwin | Hipnoza | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Weronika Wrzosek | JKS Equita Warszawa | Byron ex Barong | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Karolina Józefowicz | KU AZS PW Warszawa | Dafne | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
42-57 | Beata Gałązka | JKS Karolina | Romina | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| Jan Dzierzbicki | JKS Wyręba | Jer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Krzysztof Chodorski | KJ Hippica Polonia | Leny | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Karolina Bielińska | KJ Huzar Józefów | Baltazar | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Dominika Maruda | KJ Huzar Józefów | Parys | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aleksandra Kanarek | KJ Sawanka | Sauron | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ludwik Czetwertyński | Polski Polo Klub Brochów | Akord | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Anita Marczyńska | SJ Poster Piaseczno | Lugaj | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Marta Kiliańska | bpk | Dancing Shadow | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Julia Pietruszka | SKJ Poland Park Warszawa | Leon | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Weronika Bojanowska | bpk | Nortia Fee | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Bartłomiej Tkaczuk | bpk MAZ | Rubin | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Małgorzata Kartasiewicz | bpk | Dagabur | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Waleria Pawlak | bpk | Carewicz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Luiza Iskierska | SJ Szarża Popówek | James Bond | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kamila Stwoll | SJ Szwadron RP St. Miłosna | Nimfa | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mariusz Krzemiński | KJ Stajnia Wilanów Warszawa | Grot | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Paulina Osiadacz | KJ Milord Falenty | Nubir | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Dominika Ickiewicz | KJ Amber Horse Milanówek | Adagio | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Marta Sułkowska-Zając | KJ Galop Kozienice | Honcer | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kaja Tarłowska | KJ SCIM Agmaja Warszawa | Gretka | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Monika Gawlińska | TKKF Hubert Warszawa | Jutrznik | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kamil Wiszniewski | KJ SCIM Agmaja Warszawa | Darena | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Wojciech Mikołajczuk | bpk MAZ | Agora | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mira Jakubowska | bpk Maz | Faktor | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Anna Pawlak | SJ Poster Piaseczno | Labrador | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kategoria: klasa L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A | 16.05 (11.04) N TKKF Podkowa Leśna (do kl. N) |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B 1,2 | 24-25.04 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 01.05 S LKJ Kuclandia Książenice (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D | 09.08 N TKKF Hubert Warszawa (do kl. N) |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E | 22.05 S SJ Szarża Popówek (do kl. N) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
F | 29.05 N KJ Hippica Polonia Słupno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 05.06 S KJ Stajnia Wilanów Warszawa (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 12.06 S KJ Iskierka Jeziórko (do klasy N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I 1,2 | 19-20.06 S-N KJ Kuźnia Nowowiejska | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 03.07 S KJ Vena Sport Legionowo (do kl. N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 07.08 N SKJ Legia Kozielska Warszawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 28.08 S KJ Sobiescy Żyrardów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ł 1,2 | 11-12.09 S-N KJ Aromer Józefin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M | (02) - 03.10 N KJ Sielanka Warka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N 1,2 | 09-10.10 S-N Kuźnia Nowowiejska - Finał (niedziela 10.10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Eliminacje | | | |
|
|
| | | | | | |
M | ZAWODNIK | KLUB | KOŃ | PKT | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G | H | I1 | I2 | J | … | BON. | | Starty | Bonus |
1 | Mariusz Kleniuk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Audi Quatro E, Amstrong, Atlanta | 22 | | 8 | 10 | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | |
2 | Maciej Zajączkowski | KJ Łąck | Orlando | 20 | | 4 | 12 | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | |
3 | Krzysztof Kuraszyk | JKS Karolina | Silver | 18 | 6 | | | 2 | 7 | | | | | | | | | 3 | | 3 | |
4 | Katarzyna Zawitkowska | KJ SCIM Stajnia Agmaja Warszawa | Czello | 15 | | 3 | | 8 | | | | | | | | | | 4 | | 2 | |
5-6. | Katarzyna Halter | bpk MAZ | Arabeska | 14 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | |
5-6. | Julia Zając | bpk MAZ | Dramka | 14 | | | 9 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 2 | |
7 | Katarzyna Trojańczyk | KJ Kuźnia Nowowiejska | Cinder Baynet | 12 | | 10 | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
8-10. | Katarzyna Dobrowolska | LKJ Kuclandia Książenice | Łapówka | 11 | | | 7 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
8-10. | Agnieszka Kostrzewa | bpk MAZ | Dakota | 11 | | 1 | | 4 | 3 | | | | | | | | | 3 | | 4 | |
