|
|
|
|
ZT-B Poznań 13.03.2010 |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów towarzyskich, które odbyły się w dniu 13 marca w Poznaniu.
TOWARZYSKIE ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY |
|
|
|
|
|
|
| CWJ HIPODROM WOLA |
|
|
|
|
|
|
| 13. 03. 2010 |
|
|
|
|
|
|
| KONKURS NR 1, LL, dokładności |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas |
|
| 1-34 | Agnieszka Zaręba | Komandos | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | norma |
|
| 1-34 | Anna Hadrysiak | Poncjusz | GLKS Osielsko | 0 | norma |
|
| 1-34 | Bartosz Goszczyński | Batman | Warka Sielanka | 0 | norma |
|
| 1-34 | Blanka Ferdynus | Torland | KJ Lotus Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Blanka Ferdynus | Torland | KJ Lotus Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Damian Garstka | Samba | Stajnia U Julki Gniezno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Hubert Chmielewski | Piksel | LKJ Mieczownica | 0 | norma |
|
| 1-34 | Hubert Chmielewski | Piksel | LKJ Mieczownica | 0 | norma |
|
| 1-34 | Izabella Bąk | La Strada | KJ Profil Piła | 0 | norma |
|
| 1-34 | Jacek Mizgier | Shogun | LKJ Abaria Iwno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Jacek Mizgier | Shogun | LKJ Abaria Iwno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Joanna Dąbrowska | Czubajka |
| 0 | norma |
|
| 1-34 | Joanna Meissner | Dinar | LKS Cwał Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Joanna Słomka | Dominus | niezrzeszona | 0 | norma |
|
| 1-34 | Julia Kubacka | Mela | Stajnia U Julki Gniezno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Julia Kubacka | Mela | Stajnia U Julki Gniezno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Karol Komin | Buki Camp | SJ Baborówko | 0 | norma |
|
| 1-34 | Łukasz Piksa | Santino | LKS Cwał Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Łukasz Piksa | Ramzes | LKS Cwał Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Maciej Piasecki | Milano | JKS Polonez Iwno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Magda Kullas | Ruczaj | LKS Cwał Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Magda Kullas | Ruczaj | LKS Cwał Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Magdalena Korytowska | Fala | LKJ Kiekrz | 0 | norma |
|
| 1-34 | Magdalena Walczak | Lariand | niezrzeszona | 0 | norma |
|
| 1-34 | Marcin Frankowski | Senior | U.K.S MASTER Gniezno | 0 | norma |
|
| 1-34 | Monika Paczyńska | Rumianek | CWJ Hipodrom Wola | 0 | norma |
|
| 1-34 | Natalia Knypińska | Sztok | LKS Cwał Poznań | 0 | norma |
|
| 1-34 | Octavia Halas | Mistral | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma |
|
| 1-34 | Oktawia Halas | Lefini | KJ Hubertus Lusowo | 0 | norma |
|
| 1-34 | Oktawia Woźniak | Jawa | LKJ Mieczownica | 0 | norma |
|
| 1-34 | Tomasz Plewa | Nicea | Stadnina Karczemka | 0 | norma |
|
| 1-34 | Uwe Zabel | Giovano J | Stajnia Swadzim | 0 | norma |
|
| 1-34 | Uwe Zabel | Giovano J | Stajnia Swadzim | 0 | norma |
|
| 1-34 | Uwe Zabel | Flamina | Stajnia Swadzim | 0 | norma |
|
| 35-50 | Daria Zwolińska | Łuna | LKJ Mieczownica | 4 | norma |
|
| 35-50 | Daria Zwolińska | Łuna | LKJ Mieczownica | 4 | norma |
|
| 35-50 | Dominika Schulz | Nelina | niezrzeszona | 4 | norma |
|
| 35-50 | Dominika Schulz | Nelina | niezrzeszona | 4 | norma |
|
| 35-50 | Joanna Dąbrowska | Czubajka |
| 4 | norma |
|
| 35-50 | Karol Komin | Buki Camp | SJ Baborówko | 4 | norma |
|
| 35-50 | Maciej Piasecki | Preria | JKS Polonez Iwno | 4 | norma |
|
| 35-50 | Maciej Piasecki | Preria | JKS Polonez Iwno | 4 | norma |
|
| 35-50 | Magdalena Walczak | Lariand | niezrzeszona | 4 | norma |
|
| 35-50 | Marek Ziomek | Charleston | SJ Kunowo | 4 | norma |
|
| 35-50 | Martyna Ostrowska | Norino | U.K.S MASTER Gniezno | 4 | norma |
|
| 35-50 | Natalia Knypińska | Sztok | LKS Cwał Poznań | 4 | norma |
|
| 35-50 | Oktawia Woźniak | Jawa | LKJ Mieczownica | 4 | norma |
|
| 35-50 | Uwe Zabel | Flamina | Stajnia Swadzim | 4 | norma |
|
| 35-50 | Weronika Borkowicz | Tuz | LKJ Mieczownica | 4 | norma |
|
| 35-50 | Weronika Borkowicz | Tuz | LKJ Mieczownica | 4 | norma |
|
| 51-53 | Maciej Drygas | Glu Camp | Stadnina Karczemka | 8 | norma |
|
| 51-53 | Marek Ziomek | Gawot | SJ Kunowo | 8 | norma |
|
| 51-53 | Monika Paczyńska | Rumianek | CWJ Hipodrom Wola | 8 | norma |
|
| 54-56 | Katarzyna Rutkowska | Klara | SJ Baborówko | 12 | norma |
|
| 54-56 | Maciej Piasecki | Milano | JKS Polonez Iwno | 12 | norma |
|
| 54-56 | Monika Paczyńska | Rumianek | CWJ Hipodrom Wola | 12 | norma |
|
|
| Katarzyna Rutkowska | Klara | SJ Baborówko | elim. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KONKURS NR 2, L, dwufazowy | | | | | | | | | | | | | | | | Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | Wynik | Czas | 1 | Izabella Bąk | La Strada | KJ Profil Piła | 0 | norma | 0 | 16,78 | 2 | Anna Kuczyńska | Hades | KJ Rancho Poznań | 0 | norma | 0 | 17,60 | 3 | Magdalena Murawska | Baron | niezrzeszona | 0 | norma | 0 | 17,81 | 4 | Alicja Bańczerowska | Tamir | | 0 | norma | 0 | 18,12 | 5 | Tomasz Gogołek | Lew Darco | Stadnina Karczemka | 0 | norma | 0 | 18,13 | 6 | Magdalena Murawska | Baron | niezrzeszona | 0 | norma | 0 | 18,22 | 7 | Marcin Frankowski | Senior | U.K.S MASTER Gniezno | 0 | norma | 0 | 18,28 | 8 | Octavia Halas | Lefini | | 0 | norma | 0 | 19,03 | 9 | Jakub Szechowicz | Alzacja | ZKS Drzonków | 0 | norma | 0 | 19,06 | 10 | Magdalena Korytowska | Czanka | LKJ Kiekrz | 0 | norma | 0 | 19,13 | 11 | Katarzyna Rutowska | Grandi | SJ Baborówko | 0 | norma | 0 | 19,22 | 12 | Marek Wojnowski | Etos | SJ Baborówko | 0 | norma | 0 | 19,47 | 13 | Agnieszka Zaręba | Komandos | KJ Hubertus Biały Bór | 0 | norma | 0 | 20,28 | 14 | Ireneusz Kondratowicz | As Kier | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 21,00 | 15 | Łukasz Piksa | Walencja | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 21,53 | 16 | Daniel Kurpiński | Cary | LKJ Abaria Iwno | 0 | norma | 0 | 21,66 | 17 | Marek Wojnowski | Etos | SJ Baborówko | 0 | norma | 0 | 21,68 | 18 | Marek Ziomek | Charleston | SJ Kunowo | 0 | norma | 0 | 21,69 | 19 | Jan Kałabun | Allegra | Piaff Osielsko | 0 | norma | 0 | 21,91 | 20 | Monika Nobik | Bara-Bara | GLKS Sokół Pniewy | 0 | norma | 0 | 22,06 | 21 | Maciej Drygas | Glu Camp | Stadnina Karczemka | 0 | norma | 0 | 22,57 | 22 | Uwe Zabel | Eureka | Stajnia Swadzim | 0 | norma | 0 | 22,75 | 23 | Karol Komin | Gryf Darco | SJ Baborówko | 0 | norma | 0 | 22,94 | 24 | Julia Elzanowska | Spinway Memento | KJ Mustang Rogalinek | 0 | norma | 0 | 23,15 | 25 | Anna Hadrysiak | Poncjusz | GLKS Osielsko | 0 | norma | 0 | 24,53 | 26 | Estera Szeląg | Golden Star | Kopras | 0 | norma | 0 | 24,56 | 27 | Bartosz Królik | Malaga | niezrzeszony | 0 | norma | 0 | 24,62 | 28 | Wojciech Dahlke | Balshoi | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 25,00 | 29 | Tomasz Plewa | Nicea | Stadnina Karczemka | 0 | norma | 0 | 25,13 | 30 | Joanna Meissner | Dinar | LKS Cwał Poznań | 0 | norma | 0 | 25,62 | 31 | Bartosz Królik | Milton K | niezrzeszony | 0 | norma | 0 | 26,00 | 32 | Wojciech Dahlke | Balshoi | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 26,09 | 33 | Hubert Artymowicz | Bijou | KJ Profil Piła | 0 | norma | 0 | 30,00 | 34 | Tomasz Gogołek | Lew Darco | Stadnina Karczemka | 0 | norma | 4 | 18,84 | 35 | Alicja Bańczerowska | Tamir | | 0 | norma | 4 | 19,04 | 36 | Monika Nobik | Bara-Bara | GLKS Sokół Pniewy | 0 | norma | 4 | 20,34 | 37 | Magdalena Korytowska | Fala | LKJ Kiekrz | 0 | norma | 4 | 20,97 | 38 | Julia Elzanowska | Spinway Memento | KJ Mustang Rogalinek | 0 | norma | 4 | 21,69 | 39 | Joanna Słomka | Dominus | niezrzeszona | 0 | norma | 8 | 25,00 | 40-50 | Agata Dahlke | Nina | BKS Kłos Budzyń | 4 | norma | | | 40-50 | Bartosz Goszczyński | Batman | Warka Sielanka | 4 | norma | | | 40-50 | Martyna Ostrowska | Norino | U.K.S MASTER Gniezno | 4 | norma | | | 40-50 | Damian Garstka | Samba | Stajnia U Julki Gniezno | 4 | norma | | | 40-50 | Uwe Zabel | Eureka | Stajnia Swadzim | 4 | norma | | | 40-50 | Karolina Waligóra | Rafa | LKS Cwał Poznań | 4 | norma | | | 40-50 | Karolina Waligóra | Rafa | LKS Cwał Poznań | 4 | norma | | | 40-50 | Krystian Ograbek | Dominator | BKS Kłos Budzyń | 4 | norma | | | 40-50 | Anna Kuczyńska | Hades | KJ Rancho Poznań | 4 | norma | | | 40-50 | Henryk Święcicki | Filozofia | SJ Baborówko | 4 | norma | | | 40-50 | Ryszard Killian | Balet | | 4 | norma | | | 51-59 | Marek Ziomek | Gawot | SJ Kunowo | 8 | norma | | | 51-59 | Agata Dahlke | Nina | BKS Kłos Budzyń | 8 | norma | | | 51-59 | Oktawia Halas | Mistral | KJ Hubertus Lusowo | 8 | norma | | | 51-59 | Estera Szeląg | Golden Star | Kopras | 8 | norma | | | 51-59 | Karol Komin | Gryf Darco | SJ Baborówko | 8 | norma | | | 51-59 | Daniel Kurpiński | Cary | LKJ Abaria Iwno | 8 | norma | | | 51-59 | Agata Dahlke | Pietrek | BKS Kłos Budzyń | 8 | norma | | | 51-59 | Krystian Ograbek | Dominator | BKS Kłos Budzyń | 8 | norma | | | 51-59 | Łukasz Piksa | Walencja | LKS Cwał Poznań | 8 | norma | | | 60 | Henryk Święcicki | Filozofia | SJ Baborówko | 16 | norma | | |
| Agata Dahlke | Pietrek | BKS Kłos Budzyń | elim. | | | |
| Lidia Winkler | Alfa | LKJ Kiekrz | elim. | | | |
| Maciej Piasecki | Sajdak | JKS Polonez Iwno | elim. | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KONKURS NR 3, P, dwufazowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | Wynik | Czas | 1 | Agata Dahlke | Pietrek | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 16,35 | 2 | Wojciech Dahlke | Zalamero | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 20,12 | 3 | Arkadiusz Fimmel | Carnu | Agro Handel Śrem | 0 | norma | 0 | 20,81 | 4 | Krystian Ograbek | Zadermus | BKS Kłos Budzyń | 0 | norma | 0 | 21,31 | 5 | Uwe Zabel | Pegaz | Stajnia Swadzim | 0 | norma | 0 | 23,28 | 6 | Zuzanna Bartoszewska | Ratan | Stajnia Swadzim | 0 | norma | 0 | 23,69 | 7 | Michał Cwajda | Sylvio | KJ Lotus Poznań | 0 | norma | 0 | 25,31 | 8 | Bartosz Królik | Malaga | niezrzeszony | 0 | norma | 0 | 25,50 | 9 | Rafał Narloch | Quattro | GLKS Osielsko | 0 | norma | 0 | 25,66 | 10 | Hubert Artymowicz | Bijou | KJ Profil Piła | 0 | norma | 0 | 27,00 | 11 | Jakub Szechowicz | Carmen | ZKS Drzonków | 0 | norma | 4 | 18,50 | 12 | Maciej Piasecki | Sajdak | JKS Polonez Iwno | 0 | norma | 4 | 23,15 | 13 | Henryk Święcicki | Fuksja | SJ Baborówko | 0 | norma | 4 | 23,94 | 14 | Henryk Święcicki | Fuksja | SJ Baborówko | 0 | norma | 4 | 24,00 | 15-23 | Jakub Szechowicz | Alzacja | ZKS Drzonków | 4 | norma |
|
| 15-23 | Michał Cwajda | Caren | KJ Lotus Poznań | 4 | norma |
|
| 15-23 | Bartosz Królik | Milton K | niezrzeszony | 4 | norma |
|
| 15-23 | Magdalena Korytowska | Czanka | LKJ Kiekrz | 4 | norma |
|
| 15-23 | Paulina Kucharska | Wirella |
| 4 | norma |
|
| 15-23 | Marta Dettlaff | Adria |
| 4 | norma |
|
| 15-23 | Paulina Kucharska | Wirella |
| 4 | norma |
|
| 15-23 | Marta Szrajer | Sparta | Kielecki Klub Jeździecki | 4 | norma |
|
| 15-23 | Marta Dettlaff | Adria |
| 4 | norma |
|
| 24-30 | Jan Kałabun | Allegra | Piaff Osielsko | 8 | norma |
|
| 24-30 | Ireneusz Kondratowicz | As Kier | LKS Cwał Poznań | 8 | norma |
|
| 24-30 | Paulina Kucharska | Wirella |
| 8 | norma |
|
| 24-30 | Natalia Banach | Armia | LKJ Kiekrz | 8 | norma |
|
| 24-30 | Karol Komin | Rona K | SJ Baborówko | 8 | norma |
|
| 24-30 | Joanna Kopania | Lorenzo | KJ Rancho | 8 | norma |
|
| 24-30 | Ryszard Killian | Balet |
| 8 | norma |
|
| 31 | Katarzyna Rutowska | Grandi | SJ Baborówko | 12 | norma |
|
| 32 | Krystian Ograbek | Dominator | BKS Kłos Budzyń | 16 | norma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KONKURS NR 4, N,dwufazowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. | Zawodnik | Koń | Klub | Wynik | Czas | Wynik | Czas | 1 | Bartosz Goszczyński | Vicky | Warka Sielanka | 0 | norma | 0 | 18,59 | 2 | Michał Cwajda | Caren | KJ Lotus Poznań | 0 | norma | 0 | 19,72 | 3 | Henryk Święcicki | Izaurus | SJ Baborówko | 0 | norma | 0 | 20,56 | 4 | Estera Szeląg | Goldika | Kopras | 0 | norma | 0 | 22,75 | 5 | Rafał Narloch | Quattro | GLKS Osielsko | 0 | norma | 0 | 24,75 | 6 | Natalia Banach | Armia | LKJ Kiekrz | 0 | norma | 4 | 24,19 | 7-14 | Arkadiusz Fimmel | Carnu | Agro Handel Śrem | 4 | norma |
|
| 7-14 | Michał Cwajda | Sylvio | KJ Lotus Poznań | 4 | norma |
|
| 7-14 | Bartosz Goszczyński | Zanzibar | Warka Sielanka | 4 | norma |
|
| 7-14 | Tatiana Elzanowska | Largo | KJ Mustang Rogalinek | 4 | norma |
|
| 7-14 | Estera Szeląg | Goldika | Kopras | 4 | norma |
|
| 7-14 | Joanna Kopania | Lorenzo | KJ Rancho | 4 | norma |
|
| 7-14 | Karol Komin | Rona K | SJ Baborówko | 4 | norma |
|
| 7-14 | Krystian Ograbek | Zadermus | BKS Kłos Budzyń | 4 | norma |
|
| 15-19 | Tatiana Elzanowska | Largo | KJ Mustang Rogalinek | 8 | norma |
|
| 15-19 | Jakub Szechowicz | Carmen | ZKS Drzonków | 8 | norma |
|
| 15-19 | Wojciech Dahlke | Zalamero | BKS Kłos Budzyń | 8 | norma |
|
| 15-19 | Henryk Święcicki | Izaurus | SJ Baborówko | 8 | norma |
|
| 15-19 | Zuzanna Bartoszewska | Ratan | Stajnia Swadzim | 8 | norma |
|
|
| Uwe Zabel | Pegaz | Stajnia Swadzim | elim. |
|
|
| |
|
|
|
|