|
|
|
|
ZO-B1* Leszno 5-7.03.2010 |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów ogólnopolskich, które w dniu dzisiejszym zakończyły się w Lesznie.
Ogólnopolskie Zawody Konne ZO-B1* w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 5 - 7 marzec 2010WYNIKI KOŃCOWE
- LL - regionalny - dokładno�ci bez rozgrywki (05-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | | Sajga | Kuczka Tomek | KJ Jantar Stryków | eli | | | | Sajga | Kuczka Tomek | KJ Jantar Stryków | eli | | |
- L - regionalny - dokładności bez rozgrywki (05-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--10 | Czarter | Niestrawska Ewa | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 56,66 | | 1--10 | Lisa Bona L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,25 | | 1--10 | Sonet | Kosiński Sylwester | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 61,07 | | 1--10 | Granella II | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,18 | | 1--10 | Brokat | Bryll Martyna (JM.1994) | JUKS Bryllandia w Witaszycach | 0 | 65,29 | | 1--10 | Aladin | Jankowska Katarzyna (JM.1995) | JKS Equus Szczecin | 0 | 65,41 | | 1--10 | Baloubet De Espri | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 0 | 66,56 | | 1--10 | Gras F | Bryll Martyna (JM.1994) | JUKS Bryllandia w Witaszycach | 0 | 68,38 | | 1--10 | Queen de revel | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 0 | 69,57 | | 1--10 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 70,25 | | 11 | Queller RNF | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 1 | 72,59 | | 12--18 | Caprio | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 4 | 58,56 | | 12--18 | Wanderin | Niestrawska Ewa | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 60,58 | | 12--18 | Malaga | Jankowska Katarzyna (JM.1995) | JKS Equus Szczecin | 4 | 61,31 | | 12--18 | Lisa Bona L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 62,11 | | 12--18 | Colin | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 64,93 | | 12--18 | Sajga | Płoszajska Magda | KJ Jantar Stryków | 4 | 65,52 | | 12--18 | Larix | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 4 | 67,30 | | 19--22 | Colin | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 55,22 | | 19--22 | Caprio | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 8 | 60,92 | | 19--22 | Larix | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 8 | 66,24 | | 19--22 | Queen de revel | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 8 | 70,70 | | 23 | Enya | Flisiak Jacek | Tornado Szczecin | 9 | 71,05 | |
- P - regionalny - zwykły (05-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Oskar | Świtek Dariusz | Szwadron Niepołomice | 0 | 55,93 | 300 PLN | 2 | Carrero Polsmak | Feliksiewicz-Gibała Iwona | Szwadron Niepołomice | 0 | 57,42 | 200 PLN | 3 | Resi 036 | Świtek Dariusz | Szwadron Niepołomice | 0 | 58,22 | 100 PLN | 4 | Upper Lane | Drańczarek Natalia | JKS Przybyszewo | 0 | 59,08 | | 5 | Diamant | Grundkowska Monika (Mł.1998) | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 59,56 | | 6 | Zorland D | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 65,54 | | 7 | Brokat | Bryll Martyna (JM.1994) | JUKS Bryllandia w Witaszycach | 0 | 66,57 | | 8 | Awatar | Wiśniewska Natalia | KJ Młyńska Struga | 0 | 67,95 | | 9 | Granella II | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,87 | | 10 | Gras F | Bryll Martyna (JM.1994) | JUKS Bryllandia w Witaszycach | 0 | 71,49 | | 11 | Baloubet De Espri | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 1 | 74,33 | | 12 | Tabbi | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 1 | 75,69 | | 13 | Huanita | Wiśniewska Natalia | KJ Młyńska Struga | 1 | 76,71 | | 14 | Czarter | Niestrawska Ewa | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 59,51 | | 15 | Virkolan | Sommerova Diana | | 4 | 59,60 | | 16 | Wanderin | Niestrawska Ewa | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 64,32 | | 17 | Midnight | Feliksiewicz-Gibała Iwona | Szwadron Niepołomice | 4 | 67,67 | | 18 | Queller RNF | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 4 | 69,80 | | 19 | Lavina | Sommerova Diana | | 8 | 65,46 | | 20 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 8 | 66,80 | | 21 | Sonet | Kosiński Sylwester | SKJ Tradycja Siedlnica | 12 | 67,71 | | | Santiago | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | eli | | | | Malaga | Jankowska Katarzyna (JM.1995) | JKS Equus Szczecin | eli | | | | Zanzibar | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | eli | | |
0 - N - Runda Otwarta - dwufazowy art.274.5.3 (05-03-2010) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Gatsby 144 | Krzyżosiak Jakub | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 49,28 | 0 | 22,22 | 250 PLN | 2 | Georg | Lamich Karel | | 0 | 47,53 | 0 | 23,38 | 200 PLN | 3 | Louis | Flaga Magdalena (J.1992) | Szwadron Niepołomice | 0 | 48,64 | 0 | 23,73 | 150 PLN | 4 | Corradoland | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 48,26 | 0 | 24,44 | 100 PLN | 5 | Calma | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 48,35 | 0 | 25,26 | 70 PLN | 6 | Upper Lane | Drańczarek Natalia | JKS Przybyszewo | 0 | 48,18 | 0 | 25,38 | 50 PLN | 7 | Cristobal Van De Kooldries | Ćwikło Małgorzata (J.1992) | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 48,97 | 0 | 25,79 | 40 PLN | 8 | V-Nancy | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 54,72 | 0 | 26,27 | 40 PLN | 9 | Wall Street G | Hruska Jiri | JK Opava | 0 | 75,81 | 0 | 26,38 | 30 PLN | 10 | Camillo Son | Rogowski Waldemar | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,72 | 0 | 26,41 | 30 PLN | 11 | Goldika II | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 48,47 | 0 | 26,84 | | 12 | Timus | Płoszajska Magda | KJ Jantar Stryków | 0 | 53,49 | 0 | 27,37 | | 13 | Corrado Boy | Klóska Sławomir | SH Grupy Nickel | 0 | 55,32 | 0 | 29,01 | | 14 | Kiler | Fragstein Karolina | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 57,90 | 0 | 30,87 | | 15 | Nydelle des Roses | Pacholska Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 46,41 | 4 | 22,10 | | 16 | Lazur | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 52,12 | 4 | 22,36 | | 17 | Young Lady | Rogowski Waldemar | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 50,37 | 4 | 25,60 | | 18 | Rusałka | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 0 | 48,98 | 4 | 26,14 | | 19 | Jeremi | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 49,39 | 4 | 26,68 | | 20 | Carrero Polsmak | Feliksiewicz-Gibała Iwona | Szwadron Niepołomice | 0 | 51,06 | 4 | 29,30 | | 21 | Diamant | Grundkowska Monika (Mł.1998) | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 50,56 | 4 | 29,86 | | 22 | Huanita | Wiśniewska Natalia | KJ Młyńska Struga | 0 | 53,18 | 4 | 29,91 | | 23 | Lotus | Koziarowski Jarosław | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 50,92 | 8 | 45,81 | | 24 | Gracja | Krzyżosiak Jakub | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 54,50 | 9 | 37,09 | | 25 | Argenta | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,86 | 12 | 24,55 | | 26 | Lucky L | Skrzyczyński Jarosław | BPK | 0 | 53,44 | 19 | 42,75 | | 27 | Virkolan | Sommerova Diana | | 4 | 46,27 | | | | 28 | Resi 036 | Świtek Dariusz | Szwadron Niepołomice | 4 | 48,09 | | | | 29 | Oxley | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 4 | 52,22 | | | | 30 | Bayard Z | Jankowska Barbara | JKS Equus Szczecin | 4 | 52,51 | | | | 31 | Bonevill | Mazurowska Ewa | KJ Vertus | 4 | 54,22 | | | | 32 | Lasco | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 55,84 | | | | 33 | Lavina | Hruska Jiri | JK Opava | 4 | 56,88 | | | | 34 | Tabbi | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 4 | 59,84 | | | | 35 | Raven | Klóska Sławomir | SH Grupy Nickel | 4 | 60,79 | | | | 36 | Awatar | Wiśniewska Natalia | KJ Młyńska Struga | 8 | 52,34 | | | | 37 | Grafas | Koziarowska Natalia (J.1992) | WLKS Krakus Swoszowice | 8 | 54,97 | | | | 38 | Zip | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 8 | 62,29 | | | | 39 | Normandia | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 11 | 71,27 | | | |
1 - P - RMK 5 lat - dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (05-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--6 | Suprise | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 0 | 62,92 | | 1--6 | Casino L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 72,48 | | 1--6 | Conner | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 72,94 | | 1--6 | Gibraltar Rex-Z | Gozdek Krzysztof | KJ Szumlakowscy-Cysterny | 0 | 73,04 | | 1--6 | Aajee | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 74,71 | | 1--6 | Sunrise | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 75,57 | | 7 | Quidam's Hero | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 1 | 82,84 | | 8--9 | Aladin | Jankowska Katarzyna (JM.1995) | JKS Equus Szczecin | 4 | 66,87 | | 8--9 | Abraxis Rex-Z | Gozdek Krzysztof | KJ Szumlakowscy-Cysterny | 4 | 77,74 | | 10 | Enya | Flisiak Jacek | Tornado Szczecin | 10 | 86,49 | | 11 | Adorado | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 13 | 101,74 | |
2 - N - RMK 6 lat - dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (05-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--15 | Zille M | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 71,16 | | 1--15 | Timus | Płoszajska Magda | KJ Jantar Stryków | 0 | 73,27 | | 1--15 | Normandia | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 0 | 74,61 | | 1--15 | Oskar | Świtek Dariusz | Szwadron Niepołomice | 0 | 75,33 | | 1--15 | Sylviusz M | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 0 | 76,01 | | 1--15 | Midnight | Feliksiewicz-Gibała Iwona | Szwadron Niepołomice | 0 | 76,32 | | 1--15 | Cros | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 76,91 | | 1--15 | Zeddam | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 77,25 | | 1--15 | Pablo I | Mazurowska Ewa | KJ Vertus | 0 | 77,35 | | 1--15 | Zorland D | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 79,73 | | 1--15 | Zovidius | Lamich Karel | | 0 | 80,08 | | 1--15 | Zip | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 81,19 | | 1--15 | Crazy In Love | Smirnowa Walentyna | KJ "WELT" Opypy | 0 | 81,86 | | 1--15 | Zapatero | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 82,32 | | 1--15 | Escato | Mazurowska Ewa | KJ Vertus | 0 | 85,82 | | 16--17 | Gold Caretino | Wieliczko Daniel | BPK | 4 | 69,76 | | 16--17 | Casius | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 4 | 76,42 | | 18 | Cassini T | Hruska Jiri | JK Opava | 8 | 82,77 | |
3 - C - Mała Runda - dwufazowy art.274.5.3 (05-03-2010) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Fabia R | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 49,46 | 0 | 26,97 | 750 PLN | 2 | Calanda | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 44,57 | 0 | 27,75 | 600 PLN | 3 | V-Nancy | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 46,60 | 0 | 28,03 | 500 PLN | 4 | Quamiro Hof Schretstakens | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 44,77 | 0 | 29,11 | 300 PLN | 5 | Queen | Skrzyczyński Jarosław | BPK | 0 | 47,47 | 0 | 29,12 | 200 PLN | 6 | Lord du St Hondron | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 46,85 | 0 | 29,56 | 150 PLN | 7 | Ponita 18 | Mazurowska Ewa | KJ Vertus | 0 | 49,05 | 0 | 30,95 | 100 PLN | 8 | Wall Street G | Hruska Jiri | JK Opava | 0 | 50,70 | 0 | 31,56 | 100 PLN | 9 | Quintera | Skrzyczyński Jarosław | BPK | 0 | 47,17 | 0 | 31,68 | 40 PLN | 10 | Nydelle des Roses | Pacholska Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 45,10 | 0 | 32,03 | 40 PLN | 11 | Smirana | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 51,80 | 0 | 32,05 | 40 PLN | 12 | Balouzino | Skrzyczyński Jarosław | BPK | 0 | 48,26 | 0 | 32,66 | 40 PLN | 13 | Donatella | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 48,91 | 0 | 35,48 | 40 PLN | 14 | Czar | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,58 | 0 | 35,54 | 40 PLN | 15 | D'Cin Cin PG | Chentkowski Tomasz | KJ "WELT" Opypy | 0 | 47,13 | 0 | 36,11 | 40 PLN | 16 | Coriano 24 | Koziarowski Jarosław | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 49,11 | 0 | 36,69 | | 17 | Contendor | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 47,70 | 0 | 37,32 | | 18 | Marino | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,39 | 0 | 37,82 | | 19 | Banderas | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 0 | 46,16 | 0 | 38,14 | | 20 | What Quick | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 54,00 | 0 | 39,75 | | 21 | Kiler | Fragstein Karolina | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 51,76 | 0 | 42,15 | | 22 | Baloubet's Son | Hruska Jiri | JK Opava | 0 | 47,70 | 4 | 33,39 | | 23 | Gatsby 144 | Krzyżosiak Jakub | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 45,88 | 4 | 33,40 | | 24 | Young Lady | Rogowski Waldemar | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,36 | 4 | 34,51 | | 25 | Camillo Son | Rogowski Waldemar | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 44,63 | 4 | 34,69 | | 26 | Nanu Nana 3 | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 0 | 42,04 | 4 | 36,28 | | 27 | Dalia | Jankowska Barbara | JKS Equus Szczecin | 0 | 45,11 | 4 | 39,05 | | 28 | Santos | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 50,54 | 4 | 44,18 | | 29 | Euras | Koziarowska Natalia (J.1992) | WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 47,15 | 5 | 46,51 | | 30 | Welur | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 4 | 42,32 | | | | 31 | Corradoland | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 44,39 | | | | 32 | Silistrja | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 44,48 | | | | 33 | Aviator | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 44,50 | | | | 34 | Raven | Klóska Sławomir | SH Grupy Nickel | 4 | 44,57 | | | | 35 | Rusałka | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 4 | 44,76 | | | | 36 | Larkin | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 45,54 | | | | 37 | Corrado Boy | Klóska Sławomir | SH Grupy Nickel | 4 | 47,08 | | | | 38 | Pablo | Mazurowska Ewa | KJ Vertus | 4 | 48,11 | | | | 39 | Capri | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 4 | 48,38 | | | | 40 | Orinoko Plus-S | Gozdek Krzysztof | KJ Szumlakowscy-Cysterny | 4 | 50,26 | | | | 41 | Gracja | Krzyżosiak Jakub | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 50,42 | | | | 42 | Sokrates | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 7 | 65,13 | | | | 43 | Georg | Lamich Karel | | 8 | 43,35 | | | | 44 | Hartland | Perlikowski Rafał | SSOJ "Jaszczółtowo" | 8 | 45,37 | | | | 45 | Argenta | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 45,53 | | | | 46 | Lasco | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 8 | 45,73 | | | | 47 | Oxley | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 8 | 46,39 | | | | 48 | Chopi Vant Dravershof | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 8 | 49,06 | | | | 49 | Almanzor L | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | 9 | 59,48 | | | | 50 | Cristobal Van De Kooldries | Ćwikło Małgorzata (J.1992) | WLKS Krakus Swoszowice | 12 | 43,64 | | | | 51 | Claudius Varus | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 12 | 45,99 | | | | 52 | Grafas | Koziarowska Natalia (J.1992) | WLKS Krakus Swoszowice | 13 | 58,49 | | | | 53 | Lazur | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 14 | 62,10 | | | | 54 | Bayard Z | Jankowska Barbara | JKS Equus Szczecin | 23 | 65,62 | | | | | Rens Gerrit | Bieniek Witold | KJ Jantar Stryków | eli | | | | | | Chiarina | Pacholska Marta | WLKS Krakus Swoszowice | eli | | | | | | Lotus | Koziarowski Jarosław | WLKS Krakus Swoszowice | eli | | | | | | Louis | Flaga Magdalena (J.1992) | Szwadron Niepołomice | eli | | | | |
4 - CC - Duża Runda - zwykły art.238.2.1 (05-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Boliwia | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 56,66 | 1000 PLN | 2 | Calanda | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 57,57 | 800 PLN | 3 | Chopi Vant Dravershof | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 60,15 | 600 PLN | 4 | Queen | Skrzyczyński Jarosław | BPK | 0 | 60,40 | 400 PLN | 5 | Little Man 7 | Skrzyczyński Jarosław | BPK | 0 | 60,49 | 300 PLN | 6 | Omar Plus-S | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,89 | 200 PLN | 7 | Baloubet's Son | Hruska Jiri | JK Opava | 0 | 63,36 | 100 PLN | 8 | Camerino 4 | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 64,30 | 100 PLN | 9 | Ever For Pleasure | Chentkowski Tomasz | KJ "WELT" Opypy | 0 | 72,70 | | 10 | Smirana | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 75,50 | | 11 | Conditor | Smirnowa Walentyna | KJ "WELT" Opypy | 4 | 60,41 | | 12 | Lord du St Hondron | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 60,87 | | 13 | Dominika | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 62,68 | | 14 | Chiarina | Pacholska Marta | WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 83,59 | | 15 | London | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 8 | 66,83 | | 16 | Larkin | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 72,14 | | 17 | Donatella | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 8 | 74,57 | | 18 | Corvallo | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 12 | 67,01 | | 19 | Nanu Nana 3 | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 12 | 67,56 | | 20 | Claudius Varus | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 12 | 71,06 | | 21 | Czar | Lusina Aleksandra | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 72,73 | | 22 | Maaik | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 12 | 72,93 | | | Welur | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | eli | | | | Hartland | Perlikowski Rafał | SSOJ "Jaszczółtowo" | eli | | |
- LL - regionalny - dokładności bez rozgrywki (06-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Ladato Z | Przydrożny Maciej (JM.1994) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 74,36 | | 2 | Sajga | Kuczka Tomek | KJ Jantar Stryków | 1 | 84,34 | | 3 | Sajga | Kuczka Tomek | KJ Jantar Stryków | 4 | 76,27 | | 4 | Golden Star | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 8 | 72,38 | | 5 | Golden Star | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 20 | 69,76 | |
- L - regionalny - dokładności bez rozgrywki (06-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--8 | Doris | Szymczak Jan (JM.1994) | | 0 | 73,58 | | 1--8 | Goldika | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 75,72 | | 1--8 | Colin | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 76,15 | | 1--8 | Malaga | Jankowska Katarzyna (JM.1995) | JKS Equus Szczecin | 0 | 76,78 | | 1--8 | Vip | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo | 0 | 78,29 | | 1--8 | Ladato Z | Przydrożny Maciej (JM.1994) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 79,66 | | 1--8 | Con Calma | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 83,70 | | 1--8 | Queen de revel | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 0 | 83,77 | | 9 | Queen de revel | Podgórny Jakub | JKS Maneż Żelichów | 1 | 86,50 | | 10--14 | Lisa Bona L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 70,75 | | 10--14 | Alexis | Sąsiadek Bogumiła | KJ HBC Lasocice | 4 | 70,80 | | 10--14 | Lisa Bona L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 72,60 | | 10--14 | Sajga | Kuczka Tomek | KJ Jantar Stryków | 4 | 76,63 | | 10--14 | Ladato Z | Przydrożny Maciej (JM.1994) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 76,98 | | 15 | Santa Monika | Kruk Łukasz | LKJ Amazonka Borków | 5 | 85,90 | | 16 | Enya | Flisiak Jacek | Tornado Szczecin | 6 | 90,76 | | 17 | Colin | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 75,83 | | 18 | Granella II | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 10 | 104,72 | |
- P - regionalny - zwykły (06-03-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Resi 036 | Świtek Dariusz | Szwadron Niepołomice | 0 | 57,29 | 300 PLN | 2 | Content | Typańska Ewa | KJ TES Szczecin | 0 | 57,69 | 200 PLN | 3 | Malaga | Jankowska Katarzyna (JM.1995) | JKS Equus Szczecin | 0 | 62,60 | 100 PLN | 4 | Midnight | Feliksiewicz-Gibała Iwona | Szwadron Niepołomice | 0 | 64,19 | | 5 | Santa Monika | Kruk Łukasz | LKJ Amazonka Borków | 0 | 64,48 | | 6 | Lavina | Sommerova Diana | | 0 | 65,75 | | 7 | Bonevill | Mazurowska Ewa | KJ Vertus | 0 | 66,55 | | 8 | Casius | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 67,54 | | 9 | Cros | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 67,64 | | 10 | Vesuvius | Typańska Ewa | KJ TES Szczecin | 0 | 77,40 | | 11 | Oran | Daniel Monika (J.1992) | KJ Jantar Stryków | 0 | 77,95 | | 12 | Vip | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo | 0 | 82,27 | | 13 | Aracorn | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 4 | 54,92 | | 14 | Oskar | Świtek Dariusz | Szwadron Niepołomice | 4 | 64,82 | | 15 | Zorland D | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 66,16 | | 16 | Goldika | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 4 | 67,87 | | 17 | Diamant | Grundkowska Monika (Mł.1998) | WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 71,16 | | 18 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 4 | 74,07 | | 19 | Granella II | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 78,77 | | 20 | Con Calma | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 4 | 80,79 | | 21 | Happy Boy | Kuśnierczak Jacek | JUKS Mieczewo | 4 | 86,94 | | 22 | Carrero Polsmak | Feliksiewicz-Gibała Iwona | Szwadron Niepołomice | 8 | 67,18 | | 23 | Baloubet De Espri | Okła Krzysztof (JM.1994) | Kielecki Klub Jezdziecki | 11 | 97,63 | | 24 | Alexis | Sąsiadek Bogumiła | KJ HBC Lasocice | 12 | 71,36 | | 25 | Queller RNF | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 12 | 82,25 | | 26 | Virkolan | Sommerova Diana | | 14 | 109,98 | | | Santiago | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | eli | | | | Louis | Flaga Magdalena (J.1992) | Szwadron Niepołomice | eli | | | | Doris | Szymczak Jan (JM.1994) | | eli | | |
