|
|
|
|
HZR-B Leszno 27-28.02.2010 |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów regionalnych w skokach przez przeszkody, które odbyły się w Lesznie w dniach 27-28 lutego.
Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 27 - 28 luty 2010WYNIKI KOŃCOWE
1 - LL - dokładno�ci bez rozgrywki (27-02-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--19 | Femina | Holdenmajer Agata | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 58,06 | | 1--19 | Blacky Adolfo | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 58,26 | | 1--19 | Cyganka | Heintze Sylwia (J.1992) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 58,88 | | 1--19 | Caritas | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 59,26 | | 1--19 | Jaśmina | Urbaniak Daria | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 59,83 | | 1--19 | Blacky Adolfo | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 59,93 | | 1--19 | Jaskiernia | Potera Karolina | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 60,09 | | 1--19 | Con Juan | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,59 | | 1--19 | Merol | Pociecha-Ochab Joanna | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 60,62 | | 1--19 | Cyganka | Heintze Sylwia (J.1992) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 60,79 | | 1--19 | Cytra | Ast Dominik | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 60,96 | | 1--19 | Ladato Z | Przydrożny Maciej (JM.1994) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 61,46 | | 1--19 | Dynamik | Mieszczak Julia | BPK | 0 | 61,90 | | 1--19 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,09 | | 1--19 | Dorisa | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 0 | 64,44 | | 1--19 | Dynamik | Mieszczak Julia | BPK | 0 | 67,03 | | 1--19 | Welt Duran | Kucharska Anetta | BPK | 0 | 69,87 | | 1--19 | Welt Duran | Kucharska Anetta | BPK | 0 | 69,95 | | 1--19 | Volvo | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 0 | 71,61 | | 20--21 | Volvo | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 1 | 73,26 | | 20--21 | Vicky D'omia N | Artymowicz Hubert | JKS Fer Więckowice | 1 | 75,43 | | 22--24 | Macho | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 59,51 | | 22--24 | Golden Star | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 4 | 61,02 | | 22--24 | Vulkan L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,54 | | 25 | Merol | Metner Aleksandra | BPK | 8 | 58,45 | | 26--27 | Charleston | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 19 | 96,15 | | 26--27 | Femina | Holdenmajer Agata | SKJ Tradycja Siedlnica | 19 | 96,79 | | 28 | Golden Star | Szeląg Estera | KJ Kopras Sp. z o.o. | 34 | 109,82 | | | Welt Duran | Kucharska Anetta | BPK | eli | | | | Jaśmina | Urbaniak Daria | KJ Bonanza Jędrzychowice | eli | | | | Jaskiernia | Potera Karolina | SKJ Tradycja Siedlnica | eli | | |
2 - L - dokładności bez rozgrywki (27-02-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--44 | Zille M | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 49,62 | | 1--44 | Walter | Ast Dominik | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 53,42 | | 1--44 | Nieczuj | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 0 | 53,81 | | 1--44 | Hajnówka | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 0 | 56,13 | | 1--44 | Bolo | Kubaszewski Paweł | LKJ przy SK Mieczownica | 0 | 58,08 | | 1--44 | Caritas | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 58,37 | | 1--44 | Santiago | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 0 | 58,98 | | 1--44 | Amber 75 | Szubert Agnieszka (J.1993) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 59,84 | | 1--44 | Wulkan | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,93 | | 1--44 | Gros | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 0 | 60,20 | | 1--44 | Etola | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,33 | | 1--44 | Etola | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,52 | | 1--44 | Lexus | Szubert Agnieszka (J.1993) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 60,66 | | 1--44 | Roza | Pietrowski Dariusz | JKS Gogolewo | 0 | 61,04 | | 1--44 | Bajera | Meger Roman | KJ Stefanek | 0 | 61,43 | | 1--44 | Mantua | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,12 | | 1--44 | Cascawello | Dettlaff Marta | JKS Fer Więckowice | 0 | 62,12 | | 1--44 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,32 | | 1--44 | Istar | Sydow Robert | LKJ "Abaria" Iwno | 0 | 62,35 | | 1--44 | Canoso | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 62,72 | | 1--44 | Con Juan | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,78 | | 1--44 | Alexis | Boersma Roxanna (JM.1994) | KJ HBC Lasocice | 0 | 63,41 | | 1--44 | Larix | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 0 | 63,44 | | 1--44 | Batuta | Kuźniak Agata (J.1992) | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 63,49 | | 1--44 | Ultimo | Krzyżosiak Mateusz | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 64,15 | | 1--44 | Sonet | Kosiński Sylwester | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 64,40 | | 1--44 | Himalajus | Ojczenasz Angelika | BPK | 0 | 64,49 | | 1--44 | Aberant | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,71 | | 1--44 | Aristokrat HBC | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 64,80 | | 1--44 | Ilonus | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 64,98 | | 1--44 | Pirat | Milla Julia | GLKS Osielsko | 0 | 65,03 | | 1--44 | Zanzibar | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 65,16 | | 1--44 | Aschville | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 65,64 | | 1--44 | Che Guevara L | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,15 | | 1--44 | Golden Girl | Stasiak Paweł | KJ CH Jaszkowo | 0 | 66,67 | | 1--44 | Armanii | Nowacki Michał | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 0 | 67,09 | | 1--44 | Golden Girl | Stasiak Paweł | KJ CH Jaszkowo | 0 | 67,09 | | 1--44 | Ironia | Tatarski Janusz | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 67,22 | | 1--44 | Zaloubet K | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 67,27 | | 1--44 | Gloria | Ojczenasz Angelika | BPK | 0 | 68,03 | | 1--44 | Aida | Stabiszewski Mateusz | Niezrzeszony | 0 | 68,19 | | 1--44 | Cabora | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 69,09 | | 1--44 | Dilmar | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 0 | 69,15 | | 1--44 | Arakorn D | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 70,31 | | 45 | Corranda | Oryńska Jolanta | BPK | 1 | 73,07 | | 46--80 | Hipis | John Marlena | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 54,07 | | 46--80 | Cary | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 4 | 55,56 | | 46--80 | Cytra | Ast Dominik | SKJ Tradycja Siedlnica | 4 | 59,00 | | 46--80 | Capris | Szymoniak Agata | LKS Sokół Kunowo | 4 | 59,37 | | 46--80 | Cary | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 4 | 59,94 | | 46--80 | Ladato Z | Przydrożny Maciej (JM.1994) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 60,52 | | 46--80 | Ultimo | Krzyżosiak Mateusz | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 61,30 | | 46--80 | Roza | Pietrowski Dariusz | JKS Gogolewo | 4 | 61,51 | | 46--80 | Aga | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 4 | 61,80 | | 46--80 | Cytra | Ast Dominik | SKJ Tradycja Siedlnica | 4 | 62,07 | | 46--80 | Charleston | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 4 | 62,56 | | 46--80 | Contendel L | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 62,78 | | 46--80 | Hipolita | Meger Roman | KJ Stefanek | 4 | 63,17 | | 46--80 | Aschville | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 4 | 63,21 | | 46--80 | Istar | Sydow Robert | LKJ "Abaria" Iwno | 4 | 63,23 | | 46--80 | Gros | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 4 | 63,44 | | 46--80 | Mars | Maziarz Aleksandra | BPK | 4 | 64,48 | | 46--80 | Mars | Maziarz Aleksandra | BPK | 4 | 64,55 | | 46--80 | Larix | Ziomek Marek | LKS Sokół Kunowo | 4 | 65,03 | | 46--80 | Vulkan L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 65,42 | | 46--80 | Che Guevara L | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 65,52 | | 46--80 | Dorisa | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 4 | 65,97 | | 46--80 | First | Witkowska Anna | BPK | 4 | 66,47 | | 46--80 | Ironia | Tatarski Janusz | KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 67,09 | | 46--80 | Zorland D | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 67,54 | | 46--80 | Czingis | Nowacki Michał | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 4 | 67,64 | | 46--80 | Hulaszka | Pociecha-Ochab Joanna | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 68,00 | | 46--80 | Hulaszka | Pociecha-Ochab Joanna | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 68,39 | | 46--80 | Granella II | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 69,14 | | 46--80 | Adorado | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 69,39 | | 46--80 | Wagner | Morsztyn Piotr | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 69,86 | | 46--80 | Cabora | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 70,21 | | 46--80 | Vicky D'omia N | Artymowicz Hubert | JKS Fer Więckowice | 4 | 70,49 | | 46--80 | Ladato Z | Przydrożny Maciej (JM.1994) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 4 | 70,65 | | 46--80 | Sweet Pleasure | Morsztyn Monika | WKS Śląsk Wrocław | 4 | 70,85 | | 81 | Aristokrat HBC | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 5 | 72,97 | | 82 | Capris | Szymoniak Agata | LKS Sokół Kunowo | 7 | 81,82 | | 83--87 | Sexy Boy | Kubaszewski Paweł | LKJ przy SK Mieczownica | 8 | 57,23 | | 83--87 | Bolo | Kubaszewski Paweł | LKJ przy SK Mieczownica | 8 | 58,04 | | 83--87 | Nieczuj | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 8 | 58,70 | | 83--87 | Alzacja | Szechowicz Jakub | ZKS Drzonków | 8 | 60,82 | | 83--87 | Alib | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 62,63 | | 88--90 | Funny | Wieliczko Daniel | BPK | 12 | 57,27 | | 88--90 | Enzo | Tomczyk Anna | KJ Korona Wałcz | 12 | 60,42 | | 88--90 | Czingis | Nowacki Michał | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 12 | 64,96 | | 91 | Sonet | Kosiński Sylwester | SKJ Tradycja Siedlnica | 14 | 77,58 | | 92 | Batuta | Kuźniak Agata (J.1992) | SKJ Tradycja Siedlnica | 18 | 110,74 | | | Perfect | Kasprzak Katarzyna | BPK | eli | | | | Zaloubet K | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | eli | | | | Hokus Pokus | Dąbrowski Wojciech | BPK | eli | | | | Macho | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | eli | | | | Perfect | Kasprzak Katarzyna | BPK | rez | | |
3 - P - zwykły (27-02-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Grand Resort | Szymoniak Agata | LKS Sokół Kunowo | 0 | 44,95 | 300 PLN | 2 | Sexy Boy | Kubaszewski Paweł | LKJ przy SK Mieczownica | 0 | 46,60 | 200 PLN | 3 | Zille M | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 48,68 | 100 PLN | 4 | Walter | Ast Dominik | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 48,70 | | 5 | Carmen | Szechowicz Jakub | ZKS Drzonków | 0 | 49,43 | | 6 | Arakorn D | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 51,29 | | 7 | Jeremi | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 52,54 | | 8 | Quirradino | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 53,88 | | 9 | Lorgo | Stabiszewski Mateusz | Niezrzeszony | 0 | 54,38 | | 10 | Funny | Wieliczko Daniel | BPK | 0 | 54,58 | | 11 | Aga | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 0 | 57,07 | | 12 | Vikart | Ojczenasz Angelika | BPK | 0 | 57,15 | | 13 | Upper Lane | Drańczarek Natalia | JKS Przybyszewo | 0 | 57,28 | | 14 | Suprise | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 0 | 58,10 | | 15 | Ramzes | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 0 | 58,16 | | 16 | Wagner | Morsztyn Piotr | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 58,70 | | 17 | Toscania | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,00 | | 18 | Laser | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 59,39 | | 19 | Lexus | Szubert Agnieszka (J.1993) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 59,45 | | 20 | Wulkan | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,50 | | 21 | Bronco Van de Veldmolen | Charliński Maciej (JM.1994) | LKJ "Abaria" Iwno | 0 | 59,91 | | 22 | Amber 75 | Szubert Agnieszka (J.1993) | LKJ Abaria Iwno | 0 | 60,21 | | 23 | Zair | John Monika | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 60,41 | | 24 | Canoso | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 0 | 60,69 | | 25 | Zorland D | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 61,08 | | 26 | Miss Carnute F | Fimmel Arkadiusz (J.1992) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,94 | | 27 | Aberant | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,14 | | 28 | Tango | Dziewolska Anna | LKJ Abaria Iwno | 0 | 62,17 | | 29 | First | Witkowska Anna | BPK | 0 | 62,88 | | 30 | Ilonus | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 64,04 | | 31 | Himalajus | Ojczenasz Angelika | BPK | 0 | 64,27 | | 32 | Dilmar | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 0 | 64,30 | | 33 | Zanzibar | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 65,01 | | 34 | Felini | Dziewolska Anna | LKJ Abaria Iwno | 0 | 66,20 | | 35 | Uriel | Poetschke Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 66,54 | | 36 | Cheyenne | Szeszycki Wojciech | LZS Lech Gniezno | 0 | 66,76 | | 37 | Grenadier | Krzyżosiak Mateusz | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 67,11 | | 38 | Arko S | Szeszycki Wojciech | LZS Lech Gniezno | 0 | 67,21 | | 39 | Obalia | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 67,70 | | 40 | Cittenzer | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 68,27 | | 41 | Lasko | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 1 | 72,13 | | 42 | Eltoro | Szeszycki Wojciech | LZS Lech Gniezno | 1 | 72,35 | | 43 | Adorado | Gołąbek Maciej | KJ Bonanza Jędrzychowice | 1 | 72,48 | | 44 | Sandro Junior | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 1 | 74,15 | | 45 | Rapido Boy | Morsztyn Piotr | WKS Śląsk Wrocław | 1 | 75,16 | | 46 | Hipis | John Marlena | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 50,17 | | 47 | Mantua | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 56,86 | | 48 | Santiago | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 4 | 56,91 | | 49 | Gloria | Ojczenasz Angelika | BPK | 4 | 60,08 | | 50 | Contendel L | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,63 | | 51 | Casius | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 4 | 62,29 | | 52 | Aida | Stabiszewski Mateusz | Niezrzeszony | 4 | 65,79 | | 53 | Zeddam | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 69,01 | | 54 | Sunrise | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 4 | 70,87 | | 55 | Corranda | Oryńska Jolanta | BPK | 4 | 71,73 | | 56 | Kiler | Fragstein Karolina | UKS "Podkowa" Moryń | 5 | 74,86 | | 57 | Cartier II | Poetschke Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 7 | 80,15 | | 58 | Alzacja | Szechowicz Jakub | ZKS Drzonków | 8 | 54,67 | | 59 | Alib | Mikołajczak Krzysztof | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 61,59 | | 60 | Alexis | Boersma Roxanna (JM.1994) | KJ HBC Lasocice | 8 | 61,85 | | 61 | Queler | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 8 | 68,65 | | 62 | Bajera | Meger Roman | KJ Stefanek | 8 | 70,75 | | 63 | Armanii | Nowacki Michał | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 8 | 70,76 | | 64 | Granella II | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 84,10 | | 65 | Hipolita | Meger Roman | KJ Stefanek | 12 | 60,74 | | 66 | Hajnówka | Koczorowska Judyta | LKJ przy SK Mieczownica | 12 | 65,53 | | 67 | Enzo | Tomczyk Anna | KJ Korona Wałcz | 12 | 71,12 | | 68 | Zip | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 12 | 103,44 | | | Sweet Pleasure | Morsztyn Monika | WKS Śląsk Wrocław | eli | | | | Pirat | Milla Julia | GLKS Osielsko | eli | | | | Kora | Wieliczko Daniel | BPK | eli | | |
4 - N - dwufazowy (27-02-2010) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Wavantos Van't Renvillehoeve | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 50,19 | 0 | 19,43 | 400 PLN | 2 | HBC Lake Bid | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 0 | 54,28 | 0 | 20,39 | 300 PLN | 3 | Toscania | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,46 | 0 | 21,66 | 200 PLN | 4 | Lazur | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 52,46 | 0 | 22,94 | 100 PLN | 5 | V-Nancy | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 52,72 | 0 | 23,51 | | 6 | Obalia | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 49,37 | 0 | 24,75 | | 7 | Lorgo | Stabiszewski Mateusz | Niezrzeszony | 0 | 52,70 | 0 | 24,93 | | 8 | Laser | Krawczyk Dominik | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 53,27 | 0 | 25,70 | | 9 | Jeremi | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 45,35 | 0 | 29,24 | | 10 | Sylviusz M | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | 0 | 52,52 | 0 | 30,31 | | 11 | Cartier II | Poetschke Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 48,11 | 0 | 31,75 | | 12 | Cash | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 50,79 | 0 | 31,90 | | 13 | Pankracy | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 53,73 | 0 | 33,24 | | 14 | Uriel | Poetschke Katarzyna | KJ Korona Wałcz | 0 | 52,03 | 0 | 35,67 | | 15 | Santos | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 55,43 | 1 | 37,09 | | 16 | Grenadier | Krzyżosiak Mateusz | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 53,88 | 1 | 37,42 | | 17 | Felini | Dziewolska Anna | LKJ Abaria Iwno | 0 | 53,86 | 1 | 39,09 | | 18 | Lasko | Wechta Maksymilian (J.1993) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 49,92 | 4 | 27,10 | | 19 | Bronco Van de Veldmolen | Charliński Maciej (JM.1994) | LKJ "Abaria" Iwno | 0 | 45,46 | 4 | 30,65 | | 20 | Zapatero | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 50,99 | 4 | 31,66 | | 21 | Segura | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 48,68 | 4 | 32,75 | | 22 | Sunrise | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 0 | 53,71 | 4 | 32,99 | | 23 | Zeddam | Bucki Jacek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,00 | 4 | 34,06 | | 24 | Arko S | Szeszycki Wojciech | LZS Lech Gniezno | 0 | 52,93 | 4 | 35,35 | | 25 | Eltoro | Szeszycki Wojciech | LZS Lech Gniezno | 0 | 55,29 | 5 | 40,55 | | 26 | Kiler | Fragstein Karolina | UKS "Podkowa" Moryń | 1 | 59,17 | | | | 27 | Grand Resort | Szymoniak Agata | LKS Sokół Kunowo | 4 | 44,77 | | | | 28 | Tango | Dziewolska Anna | LKJ Abaria Iwno | 4 | 48,60 | | | | 29 | Ramzes | Kurpiński Daniel | JKS Polonez Iwno | 4 | 48,65 | | | | 30 | Casius | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 4 | 48,75 | | | | 31 | Zip | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 53,38 | | | | 32 | Cheyenne | Szeszycki Wojciech | LZS Lech Gniezno | 4 | 54,14 | | | | 33 | Chopi Vant Dravershof | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 4 | 55,45 | | | | 34 | Upper Lane | Drańczarek Natalia | JKS Przybyszewo | 5 | 57,49 | | | | 35 | Quirradino | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 7 | 65,74 | | | | 36 | Carmen | Szechowicz Jakub | ZKS Drzonków | 8 | 44,54 | | | | 37 | Vikart | Ojczenasz Angelika | BPK | 8 | 50,93 | | | | 38 | Miss Carnute F | Fimmel Arkadiusz (J.1992) | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 52,34 | | | | 39 | Queler | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 13 | 59,25 | | | | 40 | What Quick | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 15 | 81,95 | | | | 41 | Zair | John Monika | KJ Kalumet Boszkowo | 18 | 79,15 | | | | | Cittenzer | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | eli | | | | | | Rapido Boy | Morsztyn Piotr | WKS Śląsk Wrocław | eli | | | | | | Kora | Wieliczko Daniel | BPK | eli | | | | |
5 - C - zwykły (27-02-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Claudius Varus | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 0 | 58,69 | 500 PLN | 2 | Pankracy | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 61,53 | 350 PLN | 3 | Cash | Rakoczy Dawid | KJ Profil Piła | 0 | 61,69 | 250 PLN | 4 | Donatella | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 63,41 | 100 PLN | 5 | V-Nancy | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 0 | 66,95 | | 6 | Mylady | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 73,02 | | 7 | What Quick | Sołtysiak Weronika | JKS Przybyszewo | 2 | 87,52 | | 8 | Wavantos Van't Renvillehoeve | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 4 | 58,82 | | 9 | Goldika II | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 4 | 69,00 | | 10 | Torado 2 | Ludwiczak Krzysztof | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 73,53 | | 11 | Lazur | Fragstein Piotr | UKS "Podkowa" Moryń | 8 | 61,37 | | 12 | Segura | Klein Tomasz | KJ "Turbud" Brzeg | 8 | 68,59 | | 13 | Chopi Vant Dravershof | Knutsen John Gunvar | KJ Królmet Zawiercie | 8 | 78,62 | | 14 | HBC Lake Bid | Wasilewski Łukasz | KJ HBC Lasocice | 12 | 72,31 | | | Sokrates | Kostro Jacek | JKS Przybyszewo | eli | | |
6 - LL - dokładności bez rozgrywki (28-02-2010) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--5 | Welt Duran | Kucharska Anetta | BPK | 0 | 67,66 | | 1--5 | Welt Duran | Kucharska Anetta | BPK | 0 | 68,30 | | 1--5 | Volvo | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 0 | 71,03 | | 1--5 | Nygus | Szelangiewicz Jakub | Fer Więckowice | 0 | 71,10 | | 1--5 | Nygus | Szelangiewicz Jakub | Fer Więckowice | 0 | 72,89 | | 6--10 | Only You | Stachura Zuzanna | Fer Więckowice | 4 | 59,95 | | 6--10 | Only You | Stachura Zuzanna | Fer Więckowice | 4 | 61,23 | | 6--10 | Bara Bara | Szymoniak Agata | LKS Sokół Kunowo | 4 | 62,66 | | 6--10 | Fryga | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 66,00 | | 6--10 | Caritas | Marscheniuk Uladzimir | KJ Bonin | 4 | 68,61 | | 11 | Volvo | Wójcik Renata | GLKS Osielsko | 5 | 74,92 | | 12 | Fryga | Matysiak Izabela | KJ Jeziorki Osieczna | 8 | 67,07 | | 13 | Bara Bara | Nobik Monika | Sokół Pniewy | 16 | 88,92 | | 14 | Merol | Metner Aleksandra | BPK | 20 | 105,91 | | 15 | Merol | Metner Aleksandra | BPK | 26 | 111,83 | |
