|
|
|
|
Mistrzostwa Regionu Łódzkiego w Skokach przez Przeszkody i Regionalne Zawody w Skokach Gajewniki, 3-4.10.2009 |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Prezentujemy wyniki poszczególnych konkursów Mistrzostw Regionu Łódzkiego w Skokach przez Przeszkody i Regionalne Zawody w Skokach. Wyniki mistrzostw w następnym newsie.
Mistrzostwa Regionu Łódzkiego w Skokach przez Przeszkody i Regionalne Zawody w Skokach Gajewniki, 3-4.10.2009WYNIKI KOŃCOWE
1 - L - dokładności bez rozgrywki art.238.1.1 (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--21 | Balena | Piotr Dolny | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 56,50 | | 1--21 | Sodaris | Anna Woźna | Bractwo Konne Św.Marcina | 0 | 57,72 | | 1--21 | Mojra | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 58,27 | | 1--21 | Mojra | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 58,73 | | 1--21 | Ekspander | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 59,70 | | 1--21 | Fantasy | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 60,48 | | 1--21 | Tinkas Boy | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 0 | 60,73 | | 1--21 | Fantasy | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 61,47 | | 1--21 | El Amore | Waleria Riabko (JM.1993) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 61,60 | | 1--21 | Equercus | Włodzimierz Zajcew | | 0 | 61,65 | | 1--21 | Fenicjanka | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 61,88 | | 1--21 | Corrado-Star | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 0 | 62,01 | | 1--21 | Alcatraz | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 0 | 62,24 | | 1--21 | Balena | Piotr Dolny | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 62,43 | | 1--21 | Eldorado | Bartosz Dolny (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 64,60 | | 1--21 | A-Maciek | Aleksandra Stawska (J.1992) | BKJ Bogusławice | 0 | 64,63 | | 1--21 | Speedy | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 65,07 | | 1--21 | Falcon | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 65,22 | | 1--21 | Flandria | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 66,20 | | 1--21 | A-Maciek | Aleksandra Stawska (J.1992) | BKJ Bogusławice | 0 | 66,83 | | 1--21 | Falcon | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 67,42 | | 22--28 | Equercus | Anna Woźna | Bractwo Konne Św.Marcina | 4 | 55,59 | | 22--28 | Tinkas Boy | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 4 | 58,13 | | 22--28 | Havana | Karolina Bystrzejewska | KJ "Jantar" | 4 | 59,39 | | 22--28 | Oceana Du Hequet | Konrad Hołodiuk (J.1992) | Agro-Aves | 4 | 63,75 | | 22--28 | Eldorado | Bartosz Dolny (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 64,90 | | 22--28 | Jutson | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 65,07 | | 22--28 | Oceana Du Hequet | Konrad Hołodiuk (J.1992) | Agro-Aves | 4 | 67,55 | | 29 | Jutson | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 6 | 85,83 | | 30 | Corrado-Star | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 8 | 66,30 | | | Havana | Karolina Bystrzejewska | KJ "Jantar" | elim | | |
2 - L - I półfinał MR juniorów młodszych klasy L (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--4 | Expres | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 71,95 | | 1--4 | Literatka | Joanna Grabowska (JM.1996) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 74,27 | | 1--4 | Radius | Paulina Januszewska (JM.1995) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 74,48 | | 1--4 | Kiler | Julia Kwiatkowska (JM.1995) | Agro-Aves | 0 | 76,88 | | 5--7 | Sajno | Karolina Tomczak (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 73,70 | | 5--7 | Karo | Aleksandra Lemańska | KJ "Jantar" | 4 | 82,83 | | 5--7 | Swatch | Agata Sielczak | KJ "Jantar" | 4 | 82,88 | |
3 - P - I półfinał MR juniorów klasy P zwykły (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Serbina | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 68,82 | | 2 | Frasunek | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 70,79 | | 3 | Caprioland | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 72,69 | | 4 | Heraldik Vertus | Tomasz Władziński | KJ "Vertus" | 0 | 73,53 | | 5 | Hormon | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 73,69 | | 6 | Regiel | Kamil Grzelczyk (J.1991) | BKJ Bogusławice | 0 | 76,98 | | 7 | Nadonna | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 0 | 81,22 | | 8 | Hortensja | Joanna Olszewska (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 79,30 | | 9 | Kordial | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 79,60 | | 10 | Vector | Kamil Grzelczyk (J.1991) | BKJ Bogusławice | 8 | 80,82 | |
3a - P - zwykły, art.238.2.1 (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Palmera | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 64,64 | | 2 | Ufo M | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 70,34 | | 3 | Alcatraz | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 0 | 70,98 | | 4--5 | Costa Brava | Natalia Wójcik | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 71,81 | | 4--5 | Kulon | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 71,81 | | 6 | Chestillo | Krzysztof Prasek | KJ "Vertus" | 0 | 79,77 | | 7 | Persjusz | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 82,95 | | 8 | Flandria | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 4 | 70,61 | | 9 | Sodaris | Anna Woźna | Bractwo Konne Św.Marcina | 4 | 71,41 | | 10 | El Amore | Waleria Riabko (JM.1993) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 73,73 | | 11 | Fenicjanka | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 4 | 74,80 | | 12 | Pelnik | Katarzyna Burska | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 82,33 | | 13 | Speedy | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 81,05 | | 14 | Horror | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 9 | 87,19 | | 15 | Ekspander | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 12 | 76,81 | |
4 - N - I półfinał MR seniorów N szybkości (03-10-2009) | | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Czas | Błędy | Łącznie | Nagroda | 1 | Bilbo | Paweł Strzechowski | Eden | 61,53 | 0 | 61,53 | | 3 | Herb | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 60,19 | 4 | 64,19 | | 4 | Vincent Y | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 72,26 | 0 | 72,26 | | 5 | Zorba G | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 72,32 | 0 | 72,32 | | 6 | Odkos | Katarzyna Jassa | Łódzki Klub Jeździecki | 74,93 | 0 | 74,93 | | 7 | Hop | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 68,02 | 8 | 76,02 | | 8 | Almanzor L | Witold Bieniek | KJ "Jantar" | 72,67 | 4 | 76,67 | | 9 | Escato | Ewa Mazurowska | KJ "Vertus" | 74,07 | 4 | 78,07 | | 10 | Delicja | Paulina Jassa | Łódzki Klub Jeździecki | 75,84 | 4 | 79,84 | | 11 | Zanzibar | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 75,37 | 8 | 83,37 | | 12 | Brawurka | Paweł Strzechowski | Eden | 90,74 | 4 | 94,74 | | 13 | Bonevill | Krzysztof Prasek | KJ "Vertus" | 92,82 | 12 | 104,82 | | 2 | Frazes | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 63,14 | 0 | | |
5 - N - zwykły, art. 238.2.1 (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Palmera | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 66,45 | | 2 | Bonevill | Krzysztof Prasek | KJ "Vertus" | 4 | 79,16 | | 3 | Ufo M | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 75,33 | | 4 | Horror | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 8 | 80,49 | | 5 | Kulon | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 81,80 | | | Pelnik | Katarzyna Burska | Łódzki Klub Jeździecki | elim | | | | Costa Brava | Natalia Wójcik | Łódzki Klub Jeździecki | elim | | | | Persjusz | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | elim | | |
6 - L - II półfinał MR juniorów młodszych klasy L dokładności (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--3 | Literatka | Joanna Grabowska (JM.1996) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 72,16 | | 1--3 | Sajno | Karolina Tomczak (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 72,72 | | 1--3 | Kiler | Julia Kwiatkowska (JM.1995) | Agro-Aves | 0 | 73,71 | | 4 | Radius | Paulina Januszewska (JM.1995) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 78,13 | | 5--6 | Expres | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 73,73 | | 5--6 | Swatch | Agata Sielczak | KJ "Jantar" | 8 | 91,72 | | | Karo | Aleksandra Lemańska | KJ "Jantar" | elim | | |
7 - N - II półfinał MR juniorów klasy N zwykły (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 2 | Regiel | Kamil Grzelczyk (J.1991) | BKJ Bogusławice | 0 | 67,75 | | 3 | Nadonna | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 0 | 71,11 | | 4 | Oran | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 0 | 74,01 | | 5 | Frasunek | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 62,21 | | 6 | Hortensja | Joanna Olszewska (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 73,88 | | 7 | Heraldik Vertus | Tomasz Władziński | KJ "Vertus" | 4 | 74,93 | | 8 | Caprioland | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 5 | 82,83 | | 9 | Kordial | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 10 | 86,58 | | 10 | Vector | Kamil Grzelczyk (J.1991) | BKJ Bogusławice | 21 | 85,52 | | | Hormon | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | elim | | |
8 - C - II półfinał MR seniorów klasy C zwykły (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Frazes | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 72,85 | | 2 | Pablo | Ewa Mazurowska | KJ "Vertus" | 0 | 74,06 | | 3 | Almanzor L | Witold Bieniek | KJ "Jantar" | 0 | 76,20 | | 4 | Vincent Y | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 0 | 77,86 | | 5 | Bilbo | Paweł Strzechowski | Eden | 0 | 78,48 | | 6 | Odkos | Katarzyna Jassa | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 70,97 | | 7 | Sparko | Krzysztof Prasek | KJ "Vertus" | 4 | 76,06 | | 8 | Hop | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 4 | 77,07 | | 9 | Herb | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 12 | 73,16 | | | Delicja | Paulina Jassa | Łódzki Klub Jeździecki | elim | | | | Zorba G | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | elim | | |
9 - L - dokładności bez rozgrywki, art.238.1.1 (04-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1--19 | El Amore | Waleria Riabko (JM.1993) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 58,68 | | 1--19 | Balena | Piotr Dolny | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 59,79 | | 1--19 | Ekspander | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 60,81 | | 1--19 | Alcatraz | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 0 | 61,14 | | 1--19 | Eldorado | Bartosz Dolny (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 61,31 | | 1--19 | Havana | Karolina Bystrzejewska | KJ "Jantar" | 0 | 61,42 | | 1--19 | Balena | Piotr Dolny | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 62,49 | | 1--19 | Mojra | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 63,12 | | 1--19 | Bellla Cante | Julia Kwiatkowska (JM.1995) | Agro-Aves | 0 | 63,77 | | 1--19 | Speedy | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 63,86 | | 1--19 | Fantasy | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 64,07 | | 1--19 | Eldorado | Bartosz Dolny (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 64,24 | | 1--19 | Tinkas Boy | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 0 | 64,41 | | 1--19 | Jutson | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 65,04 | | 1--19 | Tinkas Boy | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 0 | 66,08 | | 1--19 | Falcon | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 67,31 | | 1--19 | Flandria | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 67,42 | | 1--19 | Falcon | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 68,36 | | 1--19 | Fenicjanka | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 73,45 | | 20 | Oceana Du Hequet | Konrad Hołodiuk (J.1992) | Agro-Aves | 4 | 63,30 | | 21--22 | Oceana Du Hequet | Konrad Hołodiuk (J.1992) | Agro-Aves | 8 | 65,40 | | 21--22 | Havana | Karolina Bystrzejewska | KJ "Jantar" | 8 | 70,39 | | 23 | Jutson | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 10 | 80,78 | |
10 - L - Finał MR juniorów młodszych L dokładności dwunawrotowy (04-10-2009) | | | | | I Nawrót | I Nawrót | II Nawrót | II Nawrót | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | Suma | Nagroda | 1 | Literatka | Joanna Grabowska (JM.1996) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 63,89 | 0 | 43,67 | | | 2 | Radius | Paulina Januszewska (JM.1995) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 61,99 | 0 | 44,43 | | | 3 | Expres | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 63,11 | 0 | 47,37 | | | 4 | Sajno | Karolina Tomczak (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 62,27 | 0 | 50,85 | | | 5 | Kiler | Julia Kwiatkowska (JM.1995) | Agro-Aves | 0 | 63,62 | 0 | 52,16 | | | 6 | Karo | Aleksandra Lemańska | KJ "Jantar" | 0 | 67,80 | 0 | 54,17 | | | 7 | Swatch | Agata Sielczak | KJ "Jantar" | 4 | 72,17 | 4 | 58,92 | | |
11 - N - Finał MR juniorów N dwunawrotowy (04-10-2009) | | | | | I Nawrót | I Nawrót | II Nawrót | II Nawrót | | Rozgrywka | Rozgrywka | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | Suma | Pkt. | Czas | Nagroda | | Kordial | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 73,95 | 0 | 45,90 | | 0 | 0 | | | Regiel | Kamil Grzelczyk (J.1991) | BKJ Bogusławice | 0 | 69,85 | 0 | 46,93 | | 0 | 0 | | | Heraldik Vertus | Tomasz Władziński | KJ "Vertus" | 8 | 77,35 | 0 | 53,32 | | 0 | 0 | | | Nadonna | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 0 | 74,56 | 4 | 49.58 | | 0 | 0 | | | Frasunek | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 65,17 | 4 | 42.42 | | 4 | 39.14 | | | Serbina | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 73,24 | 4 | 48.55 | | 4 | 44.65 | |
11a - P - zwykły, art. 238.2.1 (04-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Mojra | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 64,44 | | 2 | Ufo M | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 65,46 | | 3 | Herb | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 0 | 65,91 | | 4 | Hormon | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 65,95 | | 5 | Costa Brava | Natalia Wójcik | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 75,34 | | 6 | Horror | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 77,07 | | 7 | Chestillo | Krzysztof Prasek | KJ "Vertus" | 0 | 77,08 | | 8 | Kulon | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 78,08 | | 9 | Zorba G | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 0 | 78,83 | | 10 | Pelnik | Katarzyna Burska | Łódzki Klub Jeździecki | 0 | 81,25 | | 11 | Bellla Cante | Julia Kwiatkowska (JM.1995) | Agro-Aves | 0 | 87,67 | | 12 | Zanzibar | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 0 | 90,61 | | 13 | Fenicjanka | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 4 | 73,31 | | 14 | Alcatraz | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 4 | 76,31 | | 15 | Ekspander | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 77,24 | | 16 | Corrado-Star | Monika Daniel | KJ "Jantar" | 4 | 85,95 | | 17 | Flandria | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 4 | 89,73 | | 19 | El Amore | Waleria Riabko (JM.1993) | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 83,14 | | 20 | Speedy | Katarzyna Kapszewicz (J.1991) | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 83,54 | | 21 | Persjusz | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 12 | 108,24 | |
12 - C - Finał MR seniorów C dwunawrotowy (04-10-2009) | | | | | I Nawrót | I Nawrót | II Nawrót | II Nawrót | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Pkt. | Czas | Pkt. | Czas | Suma | Nagroda | | Almanzor L | Witold Bieniek | KJ "Jantar" | 10 | 91,44 | 4 | 52,86 | | | | Pablo | Ewa Mazurowska | KJ "Vertus" | 0 | 78,98 | 0 | 54,41 | | | | Hop | Marcin Murdzia | Agro-Aves | 0 | 78,13 | 4 | 54,55 | | | | Frazes | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 4 | 80,66 | 0 | 55,71 | | | | Bilbo | Paweł Strzechowski | Eden | 4 | 80,72 | 8 | 57,30 | | | | Vincent Y | Aleksandra Słuszniak-Marchwicka | Bractwo Konne Św.Marcina | 4 | 82,93 | 0 | 59,12 | | | | Odkos | Katarzyna Jassa | Łódzki Klub Jeździecki | 11 | 96,32 | rez | | | |
- N - zwykły, art.238.2.1 (03-10-2009) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Hormon | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 58,40 | | 2 | Caprioland | Barbara Kollar (J.1992) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 68,78 | | 3 | Escato | Ewa Mazurowska | KJ "Vertus" | 0 | 77,00 | | 4 | Ufo M | Kajetan Podedworny (JM.1994) | Łódzki Klub Jeździecki | 4 | 70,81 | | 5 | Bonevill | Krzysztof Prasek | KJ "Vertus" | 4 | 76,67 | | 6 | Zorba G | Judyta Żuk | BKJ Bogusławice | 4 | 78,72 | | 7 | Kulon | Ludmiła Siergiej | Łódzki Klub Jeździecki | 8 | 76,09 | | 8 | Herb | Hubert Polowczyk | Klub Jeździecki "Gabon" | 14 | 88,07 | | | Oran | Monika Daniel | KJ "Jantar" | elim | | | | Pelnik | Katarzyna Burska | Łódzki Klub Jeździecki | elim | | | | Persjusz | Adrianna Ostrowska (JM.1996) | SJ Napoleońska Zagroda | elim | | |
HUBERTUS 1.4 - System Obsługi Zawodów Konnych - www.signus.pl |
|
|
|
|