ZR-B Leszno 29-30.11.2008 |
Jeździectwo - Wyniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez Przeszkody odbyły się w dniach 29-30 listopada w Lesznie. w Dzisiejszym konkursie C - zwykłym z rozgrywką zwyciężyła para Vicky D'omia N - Bartosz Goszczyński z KJ Mustang Rogalinek. Miejsce drugie wywalczyła Natalia Drańczarek, a trzecie Wiktoria Popławska. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami końcowymi.
Regionalne Zawody Konne w Skokach Przez PrzeszkodyWYNIKI KOŃCOWE |
1 - LL - dokładności bez rozgrywki (29-11-2008) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--23 | Gras F | Martyna Bryll (JM.1994) | JUKS Mieczewo | 0 | 48,35 | |
1--23 | Atrakcja | Jakub Pielech | OSKiH Sobin | 0 | 52,09 | |
1--23 | Cajero | Dajana Pawlicka | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 53,30 | |
1--23 | Zicora | Jarosław Rosocha | Niezrzeszony | 0 | 54,15 | |
1--23 | Cajero | Dajana Pawlicka | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 54,92 | |
1--23 | Raptor KG | Maciej Charliński | "Cwał" Poznań | 0 | 55,23 | |
1--23 | Pamir | Katarzyna Komorska | Niezrzeszona | 0 | 55,39 | |
1--23 | Jolly | Marek Kopras | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 56,50 | |
1--23 | Gracja | Klaudia Charlińska | "Cwał" Poznań | 0 | 56,64 | |
1--23 | King Fly W | Daniel Wieliczko | KJ Luks Nysa Gubin | 0 | 56,87 | |
1--23 | Bard | Daria Kobiernik | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 57,52 | |
1--23 | Perfekt | Katarzyna Kasprzak | KJ Absolut | 0 | 57,72 | |
1--23 | Klaudia | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 58,60 | |
1--23 | Perfekt | Katarzyna Kasprzak | KJ Absolut | 0 | 58,90 | |
1--23 | Pamir | Katarzyna Komorska | Niezrzeszona | 0 | 59,68 | |
1--23 | Bastion | Radosław Marchewski | Niezrzeszony | 0 | 60,40 | |
1--23 | Klaudia | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 61,00 | |
1--23 | King Fly W | Daniel Wieliczko | KJ Luks Nysa Gubin | 0 | 61,52 | |
1--23 | Bastion | Radosław Marchewski | Niezrzeszony | 0 | 61,76 | |
1--23 | Bard | Daria Kobiernik | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 63,15 | |
1--23 | Zazou HBC | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 64,15 | |
1--23 | Zodolia | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 65,43 | |
1--23 | Zazou HBC | Bogumiła Sąsiadek | KJ HBC Lasocice | 0 | 66,25 | |
24--27 | Raptor KG | Maciej Charliński | "Cwał" Poznań | 4 | 56,70 | |
24--27 | Zodolia | Bogumiła Sąsiadek | KJ HBC Lasocice | 4 | 58,31 | |
24--27 | Czarny Koń | Aurelia Ganczar | Niezrzeszona | 4 | 58,37 | |
24--27 | Jolly | Marek Kopras | KJ Kopras Sp. z o.o. | 4 | 59,17 | |
28 | Gracja | Klaudia Charlińska | "Cwał" Poznań | 7 | 77,78 | |
29 | Wiara | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 55,14 | |
Klaudia | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | eli | |||
Dabler | Maria Szmidt | JKS Hanna | eli | |||
Wiara | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | eli | |||
Dabler | Maria Szmidt | JKS Hanna | eli | |||
Czarny Koń | Aurelia Ganczar | Niezrzeszona | eli |
2 - L - dokładności bez rozgrywki (29-11-2008) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--28 | Gracja | Martyna Bryll (JM.1994) | JUKS Mieczewo | 0 | 58,93 | |
1--28 | Ossolin | Iga Ohnsorge | KKJ "Savanna" Konin | 0 | 62,71 | |
1--28 | Walor | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,31 | |
1--28 | Hubal | Angelika Bielawska | KJOSK Jaroszówka | 0 | 63,79 | |
1--28 | Walter | Dominik Ast | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 63,82 | |
1--28 | Zicora | Jarosław Rosocha | Niezrzeszony | 0 | 65,73 | |
1--28 | Gladiator | Beata Biczysko | LKJ Platan Wrocław | 0 | 65,81 | |
1--28 | Zippo | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 66,65 | |
1--28 | Cziko | Agata Nietopiel | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 67,64 | |
1--28 | Beny | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 67,93 | |
1--28 | Cziko | Agata Nietopiel | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 68,40 | |
1--28 | Panama | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 0 | 69,21 | |
1--28 | Roza | Agnieszka Krzystyniak | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 70,14 | |
1--28 | Coating | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 0 | 70,73 | |
1--28 | Strofa | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 70,87 | |
1--28 | Quelle | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 71,42 | |
1--28 | Zeddam | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 71,73 | |
1--28 | Celibat | Nina Kozar | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 72,23 | |
1--28 | Quinarus | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 0 | 72,37 | |
1--28 | Arius | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 0 | 72,65 | |
1--28 | Brodzic | Rafał Chorodeński | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 72,71 | |
1--28 | Destiny | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 73,03 | |
1--28 | Sylviusz M | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 0 | 73,56 | |
1--28 | Zariano | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 73,89 | |
1--28 | Rektor | Jarosław Rosocha | Niezrzeszony | 0 | 75,46 | |
1--28 | Mariotta | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 0 | 76,68 | |
1--28 | Zender | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 0 | 77,12 | |
1--28 | Zapatero | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 0 | 77,95 | |
29--30 | Maksym | Hanna Otffinowska | KJ Aromer Józefin | 1 | 78,73 | |
29--30 | Mariotta | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 1 | 79,50 | |
31 | Zapatero | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 2 | 82,98 | |
32--56 | Walor | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 58,76 | |
32--56 | Passini | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,64 | |
32--56 | Hubal | Angelika Bielawska | KJOSK Jaroszówka | 4 | 64,04 | |
32--56 | Ruanda | Justyna Maciejewska | KKJ "Savanna" Konin | 4 | 65,12 | |
32--56 | Brodzic | Rafał Chorodeński | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 67,04 | |
32--56 | Zippo | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 4 | 68,39 | |
32--56 | Cittenzer | Jan Korczyński | KJ "Profil" Piła | 4 | 69,06 | |
32--56 | Tornado | Agnieszka Krzystyniak | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 70,04 | |
32--56 | Quinarus | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 4 | 70,46 | |
32--56 | Roza | Agnieszka Krzystyniak | KJ Kalumet Boszkowo | 4 | 70,84 | |
32--56 | Marlena | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 4 | 70,90 | |
32--56 | Leandro F | Arkadiusz Fimmel (JM.1992) | JUKS Mieczewo | 4 | 72,18 | |
32--56 | Rektor | Aleksandra Chachulska | LKJ Platan Wrocław | 4 | 73,12 | |
32--56 | Quelle | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 4 | 73,18 | |
32--56 | Walter | Dominik Ast | SKJ Tradycja Siedlnica | 4 | 73,37 | |
32--56 | Zender | Bogumiła Sąsiadek | KJ HBC Lasocice | 4 | 73,51 | |
32--56 | Atletico | Daniel Miechowicz | KJ Concepta Szczecin | 4 | 74,07 | |
32--56 | Zalvo | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 4 | 74,10 | |
32--56 | Destiny | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 4 | 74,12 | |
32--56 | Beny | Roxanna Boersma (JM.1994) | KJ HBC Lasocice | 4 | 74,42 | |
32--56 | Zalvo | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 4 | 74,51 | |
32--56 | Tiramisu | Sylwester Kosiński | SKJ Tradycja Siedlnica | 4 | 75,86 | |
32--56 | Santiago | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 4 | 76,59 | |
32--56 | Haszysz | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 4 | 77,07 | |
32--56 | Sylviusz M | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 4 | 77,53 | |
57 | Haszysz | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 6 | 85,59 | |
58 | Zuline | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 7 | 89,89 | |
59--65 | Gras F | Martyna Bryll (JM.1994) | JUKS Mieczewo | 8 | 55,90 | |
59--65 | Atrakcja | Jakub Pielech | OSKiH Sobin | 8 | 60,30 | |
59--65 | Zeddam | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 73,65 | |
59--65 | Rektor | Aleksandra Chachulska | LKJ Platan Wrocław | 8 | 74,67 | |
59--65 | Maksym | Hanna Otffinowska | KJ Aromer Józefin | 8 | 92,20 | |
59--65 | Perfekt | Katarzyna Kasprzak | KJ Absolut | 8 | 93,32 | |
59--65 | Haszysz | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 8 | 94,00 | |
66--67 | Cittenzer | Jan Korczyński | KJ "Profil" Piła | 9 | 80,20 | |
66--67 | Orlik | Agnieszka Gop | 9 | 96,34 | ||
68 | Orlik | Agnieszka Gop | 11 | 88,54 | ||
69 | Santiago | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 12 | 77,90 | |
70 | Orlik | Agnieszka Gop | 13 | 79,65 | ||
71 | Pamir | Katarzyna Komorska | Niezrzeszona | 16 | 63,67 | |
72 | Valnticia | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 17 | 95,56 | |
Dekalog | Angela Giezek (J.1991) | UPKJ "Gozdawa" Kuźniczysko | eli | |||
Zuline | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | eli | |||
Milenka | Maria Trojnara (J.1991) | UKJ Leśny Dwór Pakówka | eli | |||
Milenka | Maria Trojnara (J.1991) | UKJ Leśny Dwór Pakówka | eli | |||
Lizbona | Żaneta Walorczyk (J.1991) | UKJ Leśny Dwór Pakówka | eli | |||
Lizbona | Żaneta Walorczyk (J.1991) | UKJ Leśny Dwór Pakówka | eli | |||
Dekalog | Angela Giezek (J.1991) | UPKJ "Gozdawa" Kuźniczysko | eli | |||
Campus 4 | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | eli | |||
Tiramisu | Sylwester Kosiński | SKJ Tradycja Siedlnica | eli |
3 - P - zwykły (29-11-2008) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Gaudi M | Marika Kwaśniewska | KJ Zagorów | 0 | 50,95 | |
2 | Taniec | Marika Kwaśniewska | KJ Zagorów | 0 | 51,06 | |
3 | Vejottie | Julia Bieganowska | Tornado Szczecin | 0 | 52,32 | |
4 | Farouk Z | Julia Bieganowska | Tornado Szczecin | 0 | 57,46 | |
5 | Cyceron | Agata Kuźniak | SKJ Tradycja Siedlnica | 0 | 58,62 | |
6 | Lugana H | Maksymilian Wechta (JM.1994) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 59,67 | |
7 | Wareg | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,43 | |
8 | Arena | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 61,34 | |
9 | Camillo Son | Karol Godlewski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 61,70 | |
10 | Colett | Magdalena Podsiadły | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 62,12 | |
11 | Samara M | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 63,35 | |
12 | Coating | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 0 | 64,92 | |
13 | Goldika | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 0 | 65,46 | |
14 | Kwiryn | Anna Dyner | LKJ Platan Wrocław | 0 | 65,75 | |
15 | Cztan | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 66,21 | |
16 | As | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 0 | 66,34 | |
17 | Arius | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 0 | 66,64 | |
18 | Domena | Anna Worotniak | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 66,67 | |
19 | Calanda | Maksymilian Wechta (JM.1994) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 67,48 | |
20 | Grandezza | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 0 | 68,31 | |
21 | Little Kemm | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 69,28 | |
22 | Gawron | Krzysztof Szczawiński | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 69,40 | |
23 | Exposita | Krzysztof Ludwiczak | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 71,21 | |
24 | Barras | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 71,48 | |
25 | Las Vegas | Daniel Miechowicz | KJ Concepta Szczecin | 0 | 71,53 | |
26 | Neron | Karol Godlewski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 72,71 | |
27 | Contendus | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 1 | 77,56 | |
28 | Hagram-S | Michał Puć | KJ Selena Sośnica | 4 | 49,50 | |
29 | Ossolin | Iga Ohnsorge | KKJ "Savanna" Konin | 4 | 59,07 | |
30 | Liberado | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 4 | 62,29 | |
31 | Strofa | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 63,43 | |
32 | Graal | Klara Tychowska | KU AZS UP Wrocław | 4 | 64,07 | |
33 | Leandro F | Arkadiusz Fimmel (JM.1992) | JUKS Mieczewo | 4 | 64,14 | |
34 | Marlena | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 4 | 64,96 | |
35 | Capros | Ewelina Dulewicz | KKJ "Savanna" Konin | 4 | 66,50 | |
36 | Pretoria | Magdalena Wypych | LKJ Platan Wrocław | 4 | 68,29 | |
37 | Tarent | Jarosław Poręba | OSKiH Sobin | 4 | 68,93 | |
38 | Cash Boy | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 4 | 69,23 | |
39 | Neo | Estera Szeląg | KJ Kopras Sp. z o.o. | 4 | 69,65 | |
40 | Atletico | Daniel Miechowicz | KJ Concepta Szczecin | 4 | 70,34 | |
41 | Preria | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 4 | 74,14 | |
42 | Olsztyn WM | Magdalena Podsiadły | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 75,56 | |
43 | Panama | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 6 | 81,23 | |
44 | Absolwent | Ewa Rosiak | AKU Thomson Wrocław | 8 | 52,57 | |
45 | Sambra | Martyna Ptak | KKJ "Savanna" Konin | 8 | 57,85 | |
46 | Caromine-S | Michał Puć | KJ Selena Sośnica | 8 | 63,21 | |
47 | Celibat | Nina Kozar | KJ Jeziorki Osieczna | 8 | 66,15 | |
48 | Don Robin F | Arkadiusz Fimmel (JM.1992) | JUKS Mieczewo | 8 | 66,31 | |
49 | Kopciuszek | Jarosław Poręba | OSKiH Sobin | 8 | 68,23 | |
50 | Haker | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 8 | 68,56 | |
51 | Tornado | Agnieszka Krzystyniak | KJ Kalumet Boszkowo | 8 | 69,39 | |
52 | Valnticia | Łukasz Wasilewski | KJ HBC Lasocice | 8 | 72,07 | |
53 | Realist 19 | Natalia John | JK Kalumet Boszkowo | 8 | 73,25 | |
54 | Zariano | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 9 | 93,18 | |
55 | Gramiro | Małgorzata Ciesielska (J.1990) | KJ Agro-Handel Śrem | 11 | 84,89 | |
56 | Passini | Daria Klimecka | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 59,37 | |
57 | Jeremi | Izabela Matysiak (J.1991) | KJ Jeziorki Osieczna | 12 | 59,46 | |
58 | Ruanda | Justyna Maciejewska | KKJ "Savanna" Konin | 12 | 61,10 | |
Dykcja | Ewa Rosiak | AKU Thomson Wrocław | eli | |||
Hejnał | Grzegorz Kubik (J.1990) | UKJ Leśny Dwór Pakówka | eli | |||
Gracja | Martyna Bryll (JM.1994) | JUKS Mieczewo | eli | |||
Gladiator | Beata Biczysko | LKJ Platan Wrocław | eli | |||
Bacardi | Ewelina Dulewicz | KKJ "Savanna" Konin | eli |
4 - N - dwufazowy (29-11-2008) | ||||||||
I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Toscania | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,53 | 0 | 26,73 | 300 PLN |
2 | Gayall | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 45,37 | 0 | 28,12 | 200 PLN |
3 | Seppe | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 0 | 46,73 | 0 | 28,93 | 100 PLN |
4 | Absolwent | Ewa Rosiak | AKU Thomson Wrocław | 0 | 38,06 | 0 | 29,84 | 50 PLN |
5 | Camillo Son | Karol Godlewski | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,67 | 0 | 31,71 | |
6 | Calanda | Maksymilian Wechta (JM.1994) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 43,35 | 0 | 34,56 | |
7 | Olsztyn WM | Magdalena Podsiadły | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 48,46 | 0 | 35,54 | |
8 | Little Kemm | Leszek Gramza | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 47,12 | 0 | 35,84 | |
9 | Preria | Hubert Kierznowski | KJ Kietlów | 0 | 46,45 | 0 | 36,10 | |
10 | Vlacido | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 48,62 | 1 | 43,85 | |
11 | Bacardi | Ewelina Dulewicz | KKJ "Savanna" Konin | 0 | 39,12 | 4 | 28,71 | |
12 | Lugana H | Maksymilian Wechta (JM.1994) | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 40,97 | 4 | 30,62 | |
13 | Casch | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | 0 | 41,50 | 4 | 33,20 | |
14 | Lasko | Krzysztof Ludwiczak | KJ Wechta Rosnówko | 0 | 46,62 | 4 | 34,67 | |
15 | Tarent | Jarosław Poręba | OSKiH Sobin | 0 | 47,36 | 4 | 35,31 | |
16 | Laser | Dominik Krawczyk | JK Kalumet Boszkowo | 0 | 46,71 | 4 | 36,67 | |
17 | Siney | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 45,32 | 4 | 36,87 | |
18 | Gramiro | Małgorzata Ciesielska (J.1990) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 43,25 | 4 | 37,34 | |
19 | Grandezza | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 0 | 46,95 | 4 | 38,45 | |
20 | Goldika | Sławomir Klóska | KJ Lotus Poznań | 0 | 46,60 | 8 | 36,48 | |
21 | Wareg | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 40,96 | 12 | 26,14 | |
22 | Neo | Estera Szeląg | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 39,00 | rez | ||
23 | Gaudi M | Marika Kwaśniewska | KJ Zagorów | 4 | 39,21 | |||
24 | Kwiryn | Anna Dyner | LKJ Platan Wrocław | 4 | 42,10 | |||
25 | Capros | Ewelina Dulewicz | KKJ "Savanna" Konin | 4 | 42,14 | |||
26 | Colett | Magdalena Podsiadły | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 42,76 | |||
27 | Arena | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 43,56 | |||
28 | Contendus | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 46,65 | |||
29 | Cash Boy | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 4 | 46,87 | |||
30 | Weltino | Jarosław Poręba | OSKiH Sobin | 4 | 48,29 | |||
31 | Las Vegas | Daniel Miechowicz | KJ Concepta Szczecin | 4 | 49,31 | |||
32 | Sambra | Martyna Ptak | KKJ "Savanna" Konin | 4 | 53,32 | |||
33 | Olimp W | Wiktoria Popławska | JKS Hanna | 5 | 55,84 | |||
34 | Giorgio | Małgorzata Ciesielska (J.1990) | KJ Agro-Handel Śrem | 6 | 58,68 | |||
35 | Cztan | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 6 | 59,56 | |||
36 | Domena | Anna Worotniak | OSK Michalscy Trzebnica | 8 | 39,53 | |||
37 | Caromine-S | Michał Puć | KJ Selena Sośnica | 8 | 43,31 | |||
38 | Godewind 124 | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 8 | 43,96 | |||
39 | Samara M | Krzysztof Mikołajczak | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 44,06 | |||
40 | Haker | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 8 | 44,29 | |||
41 | As | Magdalena Lipińska | LKJ Platan Wrocław | 9 | 71,34 | |||
42 | Neron | Karol Godlewski | KJ Wechta Rosnówko | 10 | 60,37 | |||
43 | Barras | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 10 | 74,71 | |||
44 | Hagram-S | Michał Puć | KJ Selena Sośnica | 12 | 40,06 | |||
45 | Lahritz | Jarosław Rosocha | Niezrzeszony | 12 | 43,12 | |||
46 | Liberado | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 12 | 44,78 | |||
47 | Pankracy | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | 12 | 46,15 | |||
48 | Pretoria | Magdalena Wypych | LKJ Platan Wrocław | 16 | 50,64 | |||
49 | Gawron | Krzysztof Szczawiński | OSK Michalscy Trzebnica | 23 | 63,04 | |||
Dykcja | Ewa Rosiak | AKU Thomson Wrocław | eli | |||||
Graal | Klara Tychowska | KU AZS UP Wrocław | eli | |||||
Vejottie | Julia Bieganowska | Tornado Szczecin | eli | |||||
Farouk Z | Julia Bieganowska | Tornado Szczecin | eli | |||||
Taniec | Marika Kwaśniewska | KJ Zagorów | eli | |||||
Kalew | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | rez | |||||
Don Robin F | Arkadiusz Fimmel (JM.1992) | JUKS Mieczewo | rez |
5 - C - zwykły z rozgrywką (29-11-2008) | ||||||||
Rozgrywka | Rozgrywka | |||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Toscania | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,48 | 0 | 36,87 | 260 PLN |
2 | Casch | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | 0 | 65,32 | 4 | 42,46 | 170 PLN |
3 | Weltino | Jarosław Poręba | OSKiH Sobin | 0 | 77,03 | 4 | 44,64 | 80 PLN |
4 | Gayall | Jacek Bucki | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 68,45 | rez | ||
5 | Olimp W | Wiktoria Popławska | JKS Hanna | 0 | 69,51 | rez | ||
6 | Siney | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 0 | 78,59 | rez | ||
7 | Vlacido | Piotr Morsztyn | WKS Śląsk Wrocław | 1 | 82,71 | |||
8 | Lasko | Krzysztof Ludwiczak | KJ Wechta Rosnówko | 4 | 73,81 | |||
9 | Seppe | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 4 | 74,21 | |||
10 | Don Grandi P | Natalia Drańczarek (J.1991) | JKS Przybyszewo | 4 | 74,53 | |||
11 | Sedonia | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 4 | 76,75 | |||
12 | Vicky D'omia N | Bartosz Goszczyński | KJ Mustang Rogalinek | 7 | 89,06 | |||
13 | Giorgio | Małgorzata Ciesielska (J.1990) | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 64,65 | |||
14 | Godewind 124 | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 12 | 67,43 | |||
15 | Lahritz | Jarosław Rosocha | Niezrzeszony | 12 | 72,64 | |||
16 | Kalew | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 18 | 86,26 | |||
Pankracy | Marek Ziomek | KJ "Profil" Piła | eli |
6 - LL - dokładności bez rozgrywki (30-11-2008) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--8 | Elkaro | Danuta Woźniak | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 51,19 | |
1--8 | Harton | Tomasz Lembicz | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 55,43 | |
1--8 | Zicora | Julia Bieganowska | Tornado Szczecin | 0 | 55,98 | |
1--8 | Perfekt | Katarzyna Kasprzak | KJ Absolut | 0 | 57,65 | |
1--8 | Dakota 195 | Natalia Kowalska | MUKJ Kosówka Nowe Miasteczko | 0 | 59,50 | |
1--8 | Bastion | Radosław Marchewski | Niezrzeszony | 0 | 59,68 | |
1--8 | Flourin | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 61,53 | |
1--8 | Flourin | Tomasz Gałczyński | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 66,25 | |
9 | Elkaro | Danuta Woźniak | KJ Jeziorki Osieczna | 4 | 63,46 | |
10 | Dabler | Hubert Polowczyk | KJ HBC Lasocice | 6 | 76,62 | |
Harton | Tomasz Lembicz | KJ Jeziorki Osieczna | eli |
7 - L - dokładności bez rozgrywki (30-11-2008) | ||||||
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1--25 | Ossolin | Iga Ohnsorge | KKJ "Savanna" Konin | 0 | 55,57 | |
1--25 | Perfekt | Katarzyna Kasprzak | KJ Absolut | 0 | 56,39 | |
1--25 | Celibat | Nina Kozar | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 56,93 | |
1--25 | Izys | Sławomir Kaczmarek | KJ Jeziorki Osieczna | 0 | 57,82 | |
1--25 | Erbi | Joanna Walkiewicz | KJ Lotus Poznań | 0 | 58,03 | |
1--25 | Hubal | Angelika Bielawska | KJOSK Jaroszówka | 0 | 58,54 | |
1--25 | Jolly | Estera Szeląg | KJ Kopras Sp. z o.o. | 0 | 58,96 | |
1--25 | Dakota 195 | Natalia Kowalska | MUKJ Kosówka Nowe Miasteczko | 0 | 59,40 | |
1--25 | Haszysz | Jacek Kostro | Jantar Stryków | 0 | 59,76 | |
1--25 | Marlena | Anna Miśkiewicz | KJ "Volta" Miłocice | 0 | 60,03 | |
1--25 | Coating | Lukas Soyka | Niezrzeszony | 0 | 60,17 | |
1--25 | Cittenzer | Jan Korczyński | KJ "Profil" Piła | 0 | 61,68 | |
1--25 | Artedeusz | Małgorzata Ciesielska (J.1990) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,00 | |
1--25 | Quinarus | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 0 | 62,32 | |
1--25 | Quinarus | Leszek Warzecha | Niezrzeszony | 0 | 62,87 | |
1--25 | Tornado | Agnieszka Krzystyniak | KJ Kalumet Boszkowo | 0 | 62,96 | |
