|
|
|
|
Wyniki
CSI Leszno, 13-16.11.2008 - dzień II |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI***W - Eliminacje Pucharu Świata Leszno, 13-16 listopad 2008WYNIKI KOŃCOWE - DZIEŃ II
5 - dla młodych koni 6-7 letnich - konkurs dwufazowy (274.5.3) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Kick Like Bum | Jorne Sprehe | GER, | 0 | 48,37 | 0 | 24,82 | 200 € / - PLN | 2 | Unisco | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 46,34 | 0 | 26,70 | 200 € / - PLN | 3 | Uno's Safier | Andreas Schou | DEN, | 0 | 49,42 | 0 | 26,87 | 160 € / - PLN | 4 | Qulander Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 49,00 | 0 | 27,75 | 160 € / - PLN | 5 | Chopi Vant Dravenshof | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 46,59 | 0 | 27,90 | 120 € / - PLN | 6 | Cyrkonia | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 44,85 | 0 | 28,01 | 88 € / - PLN | 7 | Quality Time | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 49,81 | 0 | 28,35 | 64 € / - PLN | 8 | Fist | Heiki Vatsel | EST, | 0 | 50,68 | 0 | 28,53 | 120 € / - PLN | 9 | Obelisk | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 49,79 | 0 | 30,51 | 96 € / - PLN | 10 | Silvio | Angel Nyagolov | BUL, | 0 | 46,51 | 0 | 30,67 | 56 € / - PLN | 11 | Omar Plus-S | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,07 | 0 | 31,79 | 48 € / - PLN | 12 | Hedegaardens Whisky | Ann Langgaard | DEN, | 0 | 47,45 | 0 | 32,18 | 72 € / - PLN | 13 | It's Catweazle | Torben Frandsen | DEN, | 0 | 51,68 | 0 | 34,56 | 64 € / - PLN | 14 | Hojrupgaards Locomotion | Christian Schou | DEN, | 0 | 48,20 | 0 | 34,92 | 40 € / - PLN | 15 | Chianti's Dream | Emilie Martinsen | DEN, | 0 | 47,93 | 0 | 35,37 | 24 € / - PLN | 16 | Ludvig H. P | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 0 | 48,60 | 0 | 38,15 | 48 € / - PLN | 17 | Agadez | Gunnar Klettenberg | EST, | 0 | 51,01 | 0 | 38,39 | 40 € / - PLN | 18 | Cappucino | Camilla Enemark | DEN, | 0 | 50,35 | 0 | 39,34 | | 19 | Celine Lyngkaer | Linnea Ericsson | DEN, | 0 | 49,50 | 0 | 40,07 | | 20 | Stan The Brandy-Man | Kartni Nielsen | DEN, | 0 | 46,15 | 0 | 41,95 | | 21 | Camelot van de Dorpshoeve | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 49,78 | 0 | 42,42 | | 22 | Christabolito | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 47,60 | 4 | 27,12 | | 23 | Arabika | Andis Varna | LAT, | 0 | 49,92 | 4 | 27,64 | | 24 | Uventi H | Monika Dulczewska | POL, KJ Zbrosławice | 0 | 41,67 | 4 | 27,71 | | 25 | Lacordaire 3 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 0 | 49,64 | 4 | 27,90 | | 26 | Ceblesse | Gudrun Patteet | BEL, | 0 | 46,37 | 4 | 28,51 | | 27 | Vlame | Andrius Petrovas | LTU, | 0 | 46,40 | 4 | 28,98 | | 28 | Aleqs | Vasil Ivanov | BLR, | 0 | 48,71 | 4 | 29,54 | | 29 | Marmors | Andis Varna | LAT, | 0 | 43,84 | 4 | 29,71 | | 30 | Gentille Madame | Jorne Sprehe | GER, | 0 | 46,15 | 4 | 30,57 | | 31 | Puerto Rico 42 | Vladimir Beletskiy | RUS, | 0 | 45,67 | 4 | 30,98 | | 32 | Que Tal | Kristian Skovrider | DEN, | 0 | 46,82 | 4 | 31,07 | | 33 | Urielle | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 48,01 | 4 | 31,73 | | 34 | Calamus | Ibrahim Vaskov | BLR, | 0 | 48,53 | 4 | 34,64 | | 35 | Grando | Michał Ziębicki | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 47,17 | 4 | 34,68 | | 36 | Vicky D'omia N | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 0 | 47,18 | 4 | 39,42 | | 37 | Limoge 3 | Alicja Grygier | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 0 | 47,34 | 8 | 34,07 | | 38 | Faworyt | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,61 | 10 | 52,42 | | 39 | Gayall | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 46,87 | 12 | 31,90 | | 40 | Native De La Praye | Gregory Rulquin | FRA, | 0 | 47,60 | 12 | 35,68 | | 41 | Samanta | Thomas Ehrnrooth | FIN, Suomen Ratsastajainliitto Ry | 0 | 47,78 | rez | | | 42 | Boomer Van T Heike | Thomas Van Minnebruggen | BEL, | 1 | 53,01 | | | | 43 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 46,64 | | | | 44 | Verolien | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 4 | 47,89 | | | | 45 | Boliwia | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 48,46 | | | | 46 | Bajou Du Rouet | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 48,67 | | | | 47 | Valbreaker | Shane Carey | IRL, | 4 | 49,15 | | | | 48 | Cordino | Thomas Ehrnrooth | FIN, Suomen Ratsastajainliitto Ry | 4 | 49,71 | | | | 49 | Vyacint | Andreas Schou | DEN, | 4 | 49,79 | | | | 50 | Ultimus | Tiit Kivisild | EST, | 4 | 49,89 | | | | 51 | Champagne | Camilla Enemark | DEN, | 4 | 50,17 | | | | 52 | Couleur Rouge | Torben Suhr | DEN, | 4 | 50,73 | | | | 53 | Gulliver K | Rudi Helsen | BEL, | 4 | 50,76 | | | | 54 | Cantania 7 | Patrik Majher | SVK, | 8 | 46,54 | | | | 55 | Dinara-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 8 | 46,73 | | | | 56 | Correto | Jörg Röthlisberger | SUI, | 8 | 49,70 | | | | 57 | Cool In | Piia Pantsu | FIN, | 8 | 49,78 | | | | 58 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 47,56 | | | | 59 | Kiri | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 16 | 67,12 | | | | 60 | Uruguay | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 20 | 64,87 | | | | | Accent | Ann Langgaard | DEN, | eli | | | | | | Veleur | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | eli | | | | | | Bambino Van't Zorgvielt | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | eli | | | | | | Kalla | Dainis Ozols | LAT, | rez | | | | | | Ex-Calibur | Oliver Karma | EST, | rez | | | | |
6 - tylko dla Juniorów - konkurs dwufazowy (274.5.3) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Diamant | Agnieszka Grundkowska (JM.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 52,17 | 0 | 28,61 | | 2 | Chiarina | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 54,06 | 0 | 28,93 | | 3 | Forrest Gump | Anna Szlezinger (J.1991) | POL, WKJK Warszawa | 0 | 52,75 | 0 | 30,18 | | 4 | Don Grandi P | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 54,96 | 0 | 30,79 | | 5 | Euras | Natalia Koziarowska (JM.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 53,89 | 0 | 38,82 | | 6 | Impuls | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 49,98 | 4 | 26,45 | | 7 | Santos | Jarosław Koziarowski (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 0 | 53,59 | 4 | 28,70 | | 8 | Upper Line | Natalia Drańczarek (J.1991) | POL, JKS Przybyszewo | 0 | 50,93 | rez | | | 9 | Wigonia | Natalia Koziarowska (JM.1992) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 4 | 49,68 | | | | 10 | Escudero L | Anna Szlezinger (J.1991) | POL, WKJK Warszawa | 4 | 50,56 | | | | 11 | Verona | Grete Kristel Pariis | EST, | 4 | 56,93 | | | | 12 | Metaxa | Grete Kristel Pariis | EST, | 4 | 57,23 | | | | 13 | Landora | Marta Pacholska (J.1991) | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 8 | 52,34 | | | |
7 - dla Amatorów - konkurs dwufazowy (274.5.3) | | | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Argus | Marek Odzimek | POL, Lotus Poznań | 0 | 49,79 | 0 | 36,13 | 189 € / - PLN | 2 | Nikola 10 | Lucie Krulichova | CZE, | 0 | 49,51 | 4 | 25,09 | 161 € / - PLN | 3 | Pem | Lucie Krulichova | CZE, | 0 | 53,45 | 4 | 36,14 | 133 € / - PLN | 4 | Angelo L | Marek Odzimek | POL, Lotus Poznań | 0 | 53,57 | 8 | 38,95 | 119 € / - PLN | 5 | Bjerglunds Christo | Camilla Weinrich | DEN, | 0 | 54,07 | eli | | 98 € / - PLN | 6 | Olympia 94 | Zdenka Vavrova | CZE, | 4 | 47,57 | | | | 7 | Calanda | Maksymilian Wechta (JM.1994) | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 48,32 | | | | 8 | Unicum 1 | Jana Holubova | CZE, | 4 | 50,96 | | | | 9 | Nightfever | Michaela Krulichova | CZE, | 4 | 52,64 | | | | 10 | Lugana H | Maksymilian Wechta (JM.1994) | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 54,75 | | | | 11 | Cando | Ewa Walas-Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 4 | 54,78 | | | | 12 | Kadm | Sonia Gaj (JM.1993) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 4 | 55,07 | | | | 13 | Lansier L | Marcelina Budziarska | POL, KJ Jantar Stryków | 8 | 57,48 | | | |
8 - Duża Runda (ROLEX Ranking Points) - konkurs zwykły z jedną rozgrywką (238.2.2) | | | | | | | Rozgrywka | Rozgrywka | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | A Big Boy | Rein Pill | EST, | 0 | 73,90 | 0 | 43,68 | 5000 € / - PLN | 2 | Pero-Z Hillock | Linnea Ericsson | DEN, | 0 | 72,85 | 4 | 41,50 | 4000 € / - PLN | 3 | Love Supreme | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 0 | 71,96 | 4 | 43,76 | 3000 € / - PLN | 4 | Alcamo Vogt | Torben Frandsen | DEN, | 0 | 77,40 | 4 | 45,01 | 2000 € / - PLN | 5 | Tres Certain | Philipp Schober | GER, | 0 | 74,65 | eli | | 1400 € / - PLN | 6 | Corland Dane | Marie Moesgaard | DEN, | 1 | 79,12 | | | 1200 € / - PLN | 7 | Key Largo III | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 1 | 79,45 | | | 1000 € / - PLN | 8 | Candillo's Boy | Alicja Grygier | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 1 | 80,00 | | | 800 € / - PLN | 9 | Titan RS | Aleš Opatrný | CZE, | 4 | 70,07 | | | 88 € / - PLN | 10 | Chicago | Andreas Schou | DEN, | 4 | 70,56 | | | 84 € / - PLN | 11 | Midnight Dance | Camilla Enemark | DEN, | 4 | 73,09 | | | 84 € / - PLN | 12 | Taxi | Gudrun Patteet | BEL, | 4 | 73,37 | | | 84 € / - PLN | 13 | Oazis | Piia Pantsu | FIN, | 4 | 74,64 | | | 84 € / - PLN | 14 | Orlando De La Provillo | Romain Duguet | FRA, | 4 | 74,93 | | | 84 € / - PLN | 15 | Sedonia | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 4 | 74,96 | | | 84 € / - PLN | 16 | Urona | Omer Karaevli | TUR, | 4 | 75,54 | | | 84 € / - PLN | 17 | Fortuna | Bronislav Chudyba | SVK, | 4 | 76,03 | | | 84 € / - PLN | 18 | Carlon | Stanisław Przedpełski | POL, SKS Garo Zaborów | 4 | 76,18 | | | 84 € / - PLN | 19 | Paloma des Planes CH | Jörg Röthlisberger | SUI, | 4 | 76,42 | | | 84 € / - PLN | 20 | Amber Van Spieveld | Hanno Ellermann | EST, | 4 | 76,43 | | | 84 € / - PLN | 21--22 | Virgin Express | Rein Pill | EST, | 4 | 76,68 | | | 84 € / - PLN | 21--22 | Plasir Du Lys | Andreas Schou | DEN, | 4 | 76,68 | | | 84 € / - PLN | 23 | Toakley | Thomas Van Minnebruggen | BEL, | 5 | 78,15 | | | 84 € / - PLN | 24 | Baloufino | Angel Nyagolov | BUL, | 5 | 78,81 | | | 84 € / - PLN | 25 | Oruth G | Omer Karaevli | TUR, | 5 | 78,90 | | | 84 € / - PLN | 26 | Indigo | Ann Langgaard | DEN, | 5 | 79,31 | | | 84 € / - PLN | 27 | Novesta | Gunnar Klettenberg | EST, | 5 | 79,78 | | | 84 € / - PLN | 28 | Larkanaro | Vladimir Beletskiy | RUS, | 5 | 80,71 | | | | 29 | San Sebastian | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 5 | 80,73 | | | | 30 | Robin | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 5 | 81,46 | | | | 31 | Almea | Jorne Sprehe | GER, | 5 | 81,65 | | | | 32 | Bronson | Marie Moesgaard | DEN, | 6 | 82,65 | | | | 33 | Larissa 644 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 6 | 84,34 | | | | 34 | Polytraum II | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 6 | 85,12 | | | | 35 | Mozart | Piotr Sikorski | POL, Łódzki Klub Jeździecki | 7 | 88,48 | | | | 36 | Giardina | Jorne Sprehe | GER, | 8 | 70,46 | | | | 37 | Saturday | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | 8 | 72,04 | | | | 38 | Roxette | Anders Lidbeck | SWE, | 8 | 74,71 | | | | 39 | Bishof L | Andrzej Lemański | POL, KJ Jantar Stryków | 8 | 74,81 | | | | 40 | Petrus des Planes CH | Jörg Röthlisberger | SUI, | 8 | 74,85 | | | | 41 | Axel Du Beaumont | Urmas Raag | EST, | 8 | 74,90 | | | | 42 | Coronada | Christian Schou | DEN, | 8 | 75,09 | | | | 43 | Altenbach | Philipp Schober | GER, | 8 | 75,12 | | | | 44 | Bacardi | Vasil Ivanov | BLR, | 8 | 75,34 | | | | 45 | Mylady | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 8 | 76,57 | | | | 46 | Ildago | Michał Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 8 | 76,70 | | | | 47 | Myjolofolo De Golaine | Alain Jufer | SUI, | 8 | 77,60 | | | | 48 | S.I.E.C. Caro Ass | Hasan Senturk | TUR, | 8 | 77,64 | | | | 49 | Amarok | Benas Gutkauskas | LTU, | 8 | 77,65 | | | | 50 | Ferrari | Torben Frandsen | DEN, | 8 | 77,79 | | | | 51 | Chauvinist Z | Piia Pantsu | FIN, | 8 | 77,81 | | | | 52 | S.I.E.C. Concept | Hasan Senturk | TUR, | 8 | 77,85 | | | | 53 | Otto 34 | Kartni Nielsen | DEN, | 9 | 78,14 | | | | 54 | Bogegardens Apollo | Emilie Martinsen | DEN, | 9 | 78,64 | | | | 55 | Rue Blanche Du Gibet | Angel Nyagolov | BUL, | 9 | 78,81 | | | | 56 | Akido | Christian Schou | DEN, | 9 | 79,68 | | | | 57 | Cordero Skovsby | Anders Lidbeck | SWE, | 9 | 80,71 | | | | 58 | Aconda II | Rudi Helsen | BEL, | 9 | 81,79 | | | | 59 | Caracas | Rudi Helsen | BEL, | 10 | 83,45 | | | | 60 | Orient Express | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 12 | 74,59 | | | | 61 | Ret Boy | Andrius Petrovas | LTU, | 12 | 75,34 | | | | 62 | Ragazza 36 | Vitaliy Malinin | RUS, | 12 | 75,92 | | | | 63 | Torado 2 | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 12 | 76,68 | | | | 64 | Poncorde | Hanno Ellermann | EST, | 12 | 77,12 | | | | 65 | Nick | Kristian Skovrider | DEN, | 12 | 78,00 | | | | 66 | Sharp | Kristian Skovrider | DEN, | 13 | 78,15 | | | | 67 | Cuba Libre | Fredrik Jönsson | SWE, | 13 | 78,50 | | | | 68 | Korys Lady Like | Monika Dulczewska | POL, KJ Zbrosławice | 13 | 79,48 | | | | 69 | Tibor P | Arseny Shpakovskiy | RUS, | 13 | 80,34 | | | | 70 | Gambo | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 13 | 81,96 | | | | 71 | Salvo Goosby | Leszek Gramza | POL, OSK Michalscy Trzebnica | 13 | 95,87 | | | | 72 | Canon | Jaroslav Jindra | CZE, | 14 | 82,79 | | | | 73 | Lord Pikasso | Guntars Silinsh | LAT, | 15 | 87,42 | | | | 74 | Lector | Andrius Petrovas | LTU, | 16 | 76,71 | | | | 75 | Tinkerbell | Thomas Van Minnebruggen | BEL, | 16 | 90,70 | | | | 76 | Cortina | Natalia Czernik | POL, JKS Tornado Szczecin | 16 | 91,20 | | | | 77 | Handsken | Sofie Andersson | SWE, | 17 | 78,51 | | | | 78 | Re Dakota MDM | Valdemaras Žukauskas | LTU, | 17 | 81,17 | | | | 79 | Lanzor | Alain Jufer | SUI, | 18 | 84,06 | | | | 80 | Robroy 2 | Patrik Majher | SVK, | 18 | 84,73 | | | | 81 | Callgraf | Katarina Strand | SWE, | 20 | 73,59 | | | | 82 | Grand Libero | Andis Varna | LAT, | 20 | 75,67 | | | | 83 | Elyzija | Valdemaras Žukauskas | LTU, | 20 | 90,21 | | | | 84 | Albin | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 21 | 78,09 | | | | 85 | Leukos | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 22 | 100,54 | | | | 86 | Hidalgo De L'illon | Gregory Rulquin | FRA, | 23 | 104,18 | | | | 87 | HBC Lake Bid | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 24 | 77,12 | | | | | Gucci | Emilie Martinsen | DEN, | eli | | | | | | Sandro Silver | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | | | Marino | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | eli | | | | | | Resonanz 34 | Vladimir Beletskiy | RUS, | eli | | | | | | Carry's Son | Andres Kallaste | EST, | eli | | | | | | Maglebjerg's Crannagh Hero | Camilla Enemark | DEN, | rez | | | | | | Irasair | Andis Varna | LAT, | rez | | | | | | Campino 51 | Arseny Shpakovskiy | RUS, | rez | | | | | | Bingo | Gunnar Klettenberg | EST, | rez | | | | | | Rajoutie | Aleh Shauchenka | BLR, | rez | | | | | | Congo King | Aleš Opatrný | CZE, | rez | | | | | | Menthe De Normandie | Romain Duguet | FRA, | rez | | | | | | Charly Sobieski I | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | rez | | | | | | Omen Z | Grzegorz Kubiak | POL, Sobieski Jumping Team | rez | | | | | | Liucille | Benas Gutkauskas | LTU, | rez | | | | | | Cinnamon | Tiit Kivisild | EST, | rez | | | | | | Greta-Gisa | Kartni Nielsen | DEN, | rez | | | | | | Sina | Grzegorz Kubiak | POL, Sobieski Jumping Team | rez | | | | | | Sobieski Ambrosio | Grzegorz Psiuk | POL, Sobieski Jumping Team | rez | | | | | | Laguna vd Roshove | Urmas Raag | EST, | rez | | | | | | Loves Me De Saint Simeon | Fabien Rulquin | FRA, | rez | | | | |
|
|
CSI Leszno, 13-16.11.2008 - dzień I |
|
|
Jeździectwo -
Wyniki
|
Międzynarodowe Zawody w Skokach Przez Przeszkody CSI***W - Eliminacje Pucharu Świata Leszno, 13-16 listopad 2008WYNIKI KOŃCOWE - DZIEŃ I
1 - dla młodych koni 6-7 letnich - konkurs zwykły (238.2.1) | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Kick Like Bum | Jorne Sprehe | GER, | 0 | 56,09 | 188 € / - PLN | 2 | Ultimus | Tiit Kivisild | EST, | 0 | 58,75 | 188 € / - PLN | 3 | Unisco | Marek Lewicki | POL, Agro-Pol Trzebiatów | 0 | 59,42 | 150 € / - PLN | 4 | Gentille Madame | Jorne Sprehe | GER, | 0 | 59,64 | 112 € / - PLN | 5 | Quality Time | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 60,03 | 150 € / - PLN | 6 | Valbreaker | Shane Carey | IRL, | 0 | 62,14 | 112 € / - PLN | 7 | Omar Plus-S | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,15 | 83 € / - PLN | 8 | Obelisk | Hanno Ellermann | EST, | 0 | 64,12 | 90 € / - PLN | 9 | Dinara-G | Benas Gutkauskas | LTU, | 0 | 66,39 | 68 € / - PLN | 10 | Chopi Vant Dravenshof | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 0 | 68,13 | 60 € / - PLN | 11 | Que Tal | Kristian Skovrider | DEN, | 0 | 68,42 | 52 € / - PLN | 12 | Cantania 7 | Patrik Majher | SVK, | 0 | 69,48 | 45 € / - PLN | 13 | Gayall | Jacek Bucki | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,62 | 60 € / - PLN | 14 | Bajou Du Rouet | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 73,06 | 45 € / - PLN | 15 | Hojrupgaards Locomotion | Christian Schou | DEN, | 0 | 73,09 | 38 € / - PLN | 16 | Hedegaardens Whisky | Ann Langgaard | DEN, | 0 | 74,17 | 38 € / - PLN | 17 | Cappucino | Camilla Enemark | DEN, | 1 | 78,64 | 22 € / - PLN | 18 | Marmors | Andis Varna | LAT, | 4 | 57,67 | | 19 | Arabika | Andis Varna | LAT, | 4 | 57,82 | | 20 | Cyrkonia | Krzysztof Prasek | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | 4 | 59,53 | | 21 | Lacordaire 3 | Tomasz Klein | POL, KJ "Turbud" Brzeg | 4 | 61,35 | | 22 | Qulander Z | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 4 | 63,45 | | 23 | Correto | Jörg Röthlisberger | SUI, | 4 | 63,59 | | 24 | Urielle | John Gunnar Knutsen | NOR, KJ Królmet Zawiercie | 4 | 64,60 | | 25 | Puerto Rico 42 | Vladimir Beletskiy | RUS, | 4 | 65,35 | | 26 | Boliwia | Krzysztof Ludwiczak | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 65,90 | | 27 | Native De La Praye | Gregory Rulquin | FRA, | 4 | 66,98 | | 28 | Limoge 3 | Alicja Grygier | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 4 | 69,17 | | 29 | Uno's Safier | Andreas Schou | DEN, | 4 | 69,39 | | 30 | Uventi H | Monika Dulczewska | POL, KJ Zbrosławice | 4 | 70,06 | | 31 | Cordino | Thomas Ehrnrooth | FIN, Suomen Ratsastajainliitto Ry | 4 | 71,76 | | 32 | Stan The Brandy-Man | Kartni Nielsen | DEN, | 4 | 72,09 | | 33 | Winner | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 72,51 | | 34 | Uruguay | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 4 | 72,95 | | 35 | Fist | Heiki Vatsel | EST, | 4 | 73,39 | | 36 | Kartel | Krzysztof Mikołajczak | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 73,51 | | 37 | Champagne | Camilla Enemark | DEN, | 4 | 73,84 | | 38 | Boomer Van T Heike | Thomas Van Minnebruggen | BEL, | 4 | 74,15 | | 39 | Calamus | Ibrahim Vaskov | BLR, | 4 | 74,98 | | 40 | Silvio | Angel Nyagolov | BUL, | 4 | 76,59 | | 41 | Gulliver K | Rudi Helsen | BEL, | 4 | 77,98 | | 42 | Accent | Ann Langgaard | DEN, | 5 | 79,68 | | 43 | Faworyt | Aleksandra Lusina | POL, KJ Agro-Handel Śrem | 5 | 79,92 | | 44 | Veleur | Łukasz Jończyk | POL, SKS Garo Zaborów | 5 | 80,12 | | 45 | Vyacint | Andreas Schou | DEN, | 5 | 80,20 | | 46 | It's Catweazle | Torben Frandsen | DEN, | 6 | 85,64 | | 47 | Camelot van de Dorpshoeve | Tiit Kivisild | EST, | 7 | 88,62 | | 48 | Ceblesse | Gudrun Patteet | BEL, | 7 | 89,59 | | 49 | Christabolito | Andrius Petrovas | LTU, | 8 | 66,04 | | 50 | Cool In | Piia Pantsu | FIN, | 8 | 66,51 | | 51 | Vicky D'omia N | Bartosz Goszczyński | POL, KJ Mustang Rogalinek | 8 | 69,54 | | 52 | Grando | Michał Ziębicki | POL, WLKS Krakus Swoszowice | 8 | 70,34 | | 53 | Ludvig H. P | Łukasz Appel | POL, KJ Sielanka Warka | 8 | 70,53 | | 54 | Aleqs | Vasil Ivanov | BLR, | 8 | 72,67 | | 55 | Samanta | Thomas Ehrnrooth | FIN, Suomen Ratsastajainliitto Ry | 8 | 73,45 | | 56 | Ex-Calibur | Oliver Karma | EST, | 8 | 75,01 | | 57 | Couleur Rouge | Torben Suhr | DEN, | 9 | 80,09 | | 58 | Chianti's Dream | Emilie Martinsen | DEN, | 10 | 85,21 | | 59 | Vlame | Andrius Petrovas | LTU, | 12 | 68,34 | | 60 | Verolien | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 13 | 81,57 | | 61 | Kalla | Dainis Ozols | LAT, | 25 | 95,84 | | 62 | Agadez | Gunnar Klettenberg | EST, | 26 | 99,18 | | 63 | Bambino Van't Zorgvielt | Łukasz Wasilewski | POL, KJ HBC Lasocice | 28 | 106,14 | | | Sandro Junior | Weronika Sołtysiak | POL, JKS Przybyszewo | eli | | | | Kiri | Julia Zawada | POL, KS Nad Wigrami Mikołajewo | rez | | |
2 - dla Amatorów - konkurs zwykły (238.2.1) ( | | | | | | | | Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda | 1 | Carat | Marek Odzimek | POL, Lotus Poznań | 0 | 59,01 | 189 € / - PLN | 2 | Pem | Lucie Krulichova | CZE, | 0 | 62,93 | 161 € / - PLN | 3 | Unicum 1 | Jana Holubova | CZE, | 0 | 66,37 | 133 € / - PLN | 4 | Calanda | Maksymilian Wechta (JM.1994) | POL, KJ Wechta Rosnówko | 0 | 68,67 | 119 € / - PLN | 5 | Cando | Ewa Walas-Kaźmierczak | POL, KJ Leśna Wola | 0 | 73,73 | 98 € / - PLN | 6 | Bjerglunds Christo | Camilla Weinrich | DEN, | 1 | 79,85 | | 7 | Nikola 10 | Lucie Krulichova | CZE, | 4 | 57,79 | | 8 | Olympia 94 | Zdenka Vavrova | CZE, | 4 | 58,34 | | 9 | Argus | Marek Odzimek | POL, Lotus Poznań | 4 | 62,10 | | 10 | Krissia | Barbora Hudcova | CZE, JK Diti | 4 | 64,09 | | 11 | Lansier L | Marcelina Budziarska | POL, KJ Jantar Stryków | 4 | 75,32 | | 12 | Lugana H | Maksymilian Wechta (JM.1994) | POL, KJ Wechta Rosnówko | 4 | 76,67 | | 13 | Nightfever | Michaela Krulichova | CZE, | 7 | 86,14 | | 14 | Kadm | Sonia Gaj (JM.1993) | POL, JKS Czanki Międzyrzecze | 9 | 81,17 | | 15 | Angelo L | Marek Odzimek | POL, Lotus Poznań | 9 | 81,81 | |
