ZR-B Kołatnik 16-17.05.2009 |
|
|
Jeździectwo -
Listy startowe
|
Piątek, 15 Maj 2009 11:18 |
Prezentujemy wstępne listy startowe na sobotę 16 maja, na Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach Wałcz - Kołatnik 16 - 17 maj 2009.
Lista startowa Mini LL, sobota, 16 05 2009 LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | Ramal | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 2 | Corlanda | Oliwia | Trzcińska | KJ Korona Wałcz | 3 | Jazon | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 4 | Ramal | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 5 | Jazon | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 6 | Kaliwia | Zuzanna | Ryś | KJ Korona Wałcz | 7 | Malina | Daria | Wachnowska | niezrzeszona | 8 | Makabra | Katarzyna | Chliszcz | JKS Koszalin | 9 | Orbis | Krzysztof | Kniat | niezrzeszony | 10 | Makabra | Katarzyna | Chliszcz | JKS Koszalin | 11 | Ambrozja | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 12 | Nicely du Vernet | Malwina | Pytka | niezrzeszona | 13 | Klarnet | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona |
Lista startowa LL, sobota, 16 05 2009 LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | Corlanda | Oliwia | Trzcińska | KJ Korona Wałcz | 2 | Klarnet | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 3 | Farma | Małgorzata | Barbarska | | 4 | Orbis | Krzysztof | Kniat | niezrzeszona | 5 | Farma | Małgorzata | Barbarska | | 6 | Molly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 7 | Tenor | Jarosław | Jankowski | JKS Koszalin | 8 | Molly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 9 | Tenor | Jarosław | Jankowski | JKS Koszalin | 10 | Sarmato | Agata | Broniewska | KJ Gonitwa Skórka | 11 | Igren | Magdalena | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 12 | Sarmato | Agata | Broniewska | KJ Gonitwa Skórka | 13 | Igren | Magdalena | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 14 | Mocart | Sandra | Gil | | 15 | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | 16 | Mocart | Sandra | Gil | | 17 | Wiktor | Dominika | Kaczmarek | KJ Korona Wałcz | 18 | Granit | Alicja | Pietkiewicz | KJ Korona Wałcz | 19 | Ambrozja | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 20 | Granit | Alicja | Pietkiewicz | KJ Korona Wałcz | 21 | Zair | Julia | Kaufka | KJ Korona Wałcz | 22 | Ambrozja | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 23 | Zair | Julia | Kaufka | KJ Korona Wałcz | 24 | Amarant | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 25 | Ventura | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 26 | Kaliwia | Miriam | Łazarczyk | KJ Korona Wałcz | 27 | Ventura | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 28 | Golden Girl | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 29 | Etna | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 30 | Golden Girl | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 31 | Ilga | Magdalena | Toksidis | Gonitwa Skóra | 32 | Limon | Agnieszka | Ptaszyńska | KJ Gonitwa Skórka | 33 | Ilga | Magdalena | Toksidis | Gonitwa Skóra | 34 | Limon | Agnieszka | Ptaszyńska | KJ Gonitwa Skórka | 35 | Berek | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 36 | Kelly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 37 | Berek | Marta | Ustrzycka | KJ Korona Wałcz | 38 | Kelly | Piotr | Radowski | Kopras Sp z o.o. | 39 | Malina | Daria | Wachnowska | niezrzeszona | 40 | Makabra | Jarosław | Jankowski | JKS Koszalin | 41 | Very Good | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 42 | Nicely du Vernet | Malwina | Pytka | niezrzeszona | 43 | Dunaj | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona |
Konkurs L dokładności bez rozgrywki Lista startowa LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | Very Good | Daniel | Mrozik | Kopras Sp z o.o. | 2 | Nicely du Vernet | Malwina | Pytka | niezrzeszona | 3 | Dunaj | Magdalena | Witkowska | niezrzeszona | 4 | Lantana | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 5 | Bisquik | Adam | Nicpoń | KJ Agropol Trzebiatów. | 6 | Lantana | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 7 | Contifax | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 8 | Goldika | Błażej | Such | KJ Bonin | 9 | Coleander | Piotr | Bąk | Profil Piła | 10 | Goldika | Błażej | Such | KJ Bonin | 11 | Imperator | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 12 | Szalur | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 13 | Carlos | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 14 | H- Caretano | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 15 | Carlos | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 16 | H- Caretano | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 17 | Hera | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 18 | Azjator | Błażej | Such | KJ Bonin | 19 | Koretto | Karolina | Dyszy | KJ Poster Piaseczno | 20 | Azjator | Błażej | Such | KJ Bonin | 21 | Kostaryka | Katarzyna | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 22 | Hera | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 23 | Hipnoza | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 24 | Nigeria | Jerzy | Ejma | niezrzeszona | 25 | Hipnoza | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 26 | Falentino | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 27 | Ovaggio | Edmund | Kotner | Taxus Reptowo | 28 | Falentino | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 29 | Etna | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 30 | Amarant | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 31 | Lubań | Aneta | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 32 | Etna | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 33 | Romantica | Paula | Podejma | KJ HUBAL ŁOBEZ | 34 | Aramnii | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 35 | Romantica | Paula | Podejma | KJ HUBAL ŁOBEZ | 36 | Czcionka | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 37 | Ordon | Sławomir | Polikowski | Agro Pol Trzebiatów | 38 | Colorado | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 39 | Uriel | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 40 | Colorado | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 41 | Handikap | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 42 | Etos | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 43 | Galla | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 44 | Zeddam | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 45 | Nestilio | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 46 | Zuline | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 47 | Tamiro | Anna | Tomczyk | KJ Korona Wałcz | 48 | Kasjusz | Błażej | Such | KJ Bonin | 49 | Rodan | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 50 | Kasjusz | Błażej | Such | KJ Bonin | 51 | Heroika | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 52 | Zicora | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 53 | Heroika | Marcela | Maryńczak | niezrzeszona | 54 | Missouri | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 55 | Igren | Magdalena | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 56 | Irquin | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 57 | Rabietella | Chociej | Marzena | JKS Tornado Szczecin | 57 | Guiness | Anja | Mallert | Pomorska Liga Jeździecka |
L styl, sobota, 16 05 2009 LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | La Strada | Piotr | Bąk | Profil Piła |
Konkurs P o wzrastającym stopniu trudności z Jockerem Lista startowa LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | Zicora | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 2 | Missouri | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 3 | Irquin | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 4 | Coleander | Piotr | Bąk | Profil Piła | 5 | Bisquik | Adam | Nicpoń | KJ Agropol Trzebiatów. | 6 | Nestilio | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 7 | Lubań | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 8 | Atletico | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 9 | Rodan | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 10 | Handikap | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 11 | Zuline | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 12 | Zeddam | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 13 | Imperator | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 14 | Czcionka | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 15 | Kostaryka | Katarzyna | Cieślak | SKJ Dworek Zielenin | 16 | Koretto | Karolina | Dyszy | KJ Poster Piaseczno | 17 | Diament | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 18 | Dora | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 19 | Maraton | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 20 | Ovaggio | Edmund | Kotner | Taxus Reptowo | 21 | Caretino Cama | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 22 | Galla | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 23 | Marlon | Piotr | Lipiński | Agro Pol Trzebiatów | 24 | Finlandia | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 25 | Nigeria | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 26 | Karolinka | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 27 | Idalis | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 28 | Lilly | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 29 | Contifax | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 30 | Grenada | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 31 | Etos | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 32 | Szalur | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 33 | Lucky Look | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 34 | Sekret | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 35 | Aramnii | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 36 | Via M | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 37 | Toscania | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 38 | Gitana | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 39 | Ordon | Sławomir | Polikowski | Agro Pol Trzebiatów | 40 | Chrysopras | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 41 | Lanselot | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 42 | Colombo | Katarzyna | Szymków | KJ Koncepta Szczecin | 43 | Igrek | Marta | Wawrzak | KJ Tornado Szczecin | 44 | Cassini Cama | Aneta | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 45 | Neacordia | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 46 | Cittenzer | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 47 | Parys | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 48 | Tamiro | Anna | Tomczyk | KJ Korona Wałcz | 49 | Uriel | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 50 | Darco King | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 51 | Nestor | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 52 | Chelon | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 53 | La Strada | Piotr | Bąk | Profil Piła | 54 | Arena | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 55 | Szaitan | Ewelina | Kostrzewska | JKS Koszalin | 56 | Arszenik | Bożena | Januszewska | JKS Koszalin | 57 | Guiness | Anja | Mallert | Pomorska Liga Jeździecka |
Konkurs N dwufazowy Lista startowa N, sobota, 16 05 2009 LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | Cittenzer | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 2 | Toscania | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 3 | Parys | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 4 | Chrysopras | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 5 | Lucky Look | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 6 | Cassini Cama | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 7 | Neacordia | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 8 | Grenada | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 9 | Darco King | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 10 | Diament | Monika | Kaczorek | niezrzeszona | 11 | Dora | Martyna | Kołodziejczak | Cavallo Bonin | 12 | Arszenik | Bożena | Januszewska | JKS Koszalin | 13 | Idalis | Karolina | Cesarczyk | KJ Elcon Szczecin | 14 | Marlon | Piotr | Lipiński | Agro Pol Trzebiatów | 15 | Pankracy | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 16 | Via M | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 17 | Maraton | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka | 18 | Arena | Krzysztof | Mikołajczak | KJ Agro Handel Śrem | 19 | Cartier II | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 20 | Wetenchap | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 21 | Goder | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 22 | Goliat | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 23 | Ibix | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 24 | Igrek | Marta | Wawrzak | KJ Tornado Szczecin | 25 | Chelon | Dawid | Rakoczy | BKS KŁOS Budzyń | 26 | Lanselot | Karolina | Różańska | LKS Dragon Nowielice | 27 | Nestor | Paweł | Stasiak | CH Jaszkowo | 28 | Gitana | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin | 29 | Atletico | Daniel | Miechowicz | KJ Koncepta Szczecin | 30 | Finlandia | Hubert | Ludwiczak | GLKS"Sokół"Damasławek | 31 | Ratina | Piotr | Lipiński | Agro Pol Trzebiatów | 32 | Amaranthus | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 33 | Hiszpan | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 34 | Casch | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 35 | Karolinka | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 36 | Vascouel | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 37 | Baryta | Bożena | Januszewska | JKS Koszalin | 38 | Szaitan | Ewelina | Kostrzewska | JKS Koszalin | 39 | Lilly | Joanna | Chruściewicz | JKS ”RAFI” | 40 | Nexia | Anna | Krupska | JKS Koszalin | 41 | Sekret | Andrzej | Żejmo | KJ Gonitwa Skórka |
Konkurs C zwykły Lista startowa C, sobota, 16 05 2009 LP | Koń | Imię | Nazwisko | Klub | 1 | Amaranthus | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 2 | Gayall | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 3 | Casch | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 4 | Vascouel | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 5 | Baryta | Bożena | Januszewska | JKS Koszalin | 6 | Goder | Agnieszka | Kusman | niezrzeszona | 7 | Ratina | Piotr | Lipiński | Agro Pol Trzebiatów | 8 | Goliat | Michał | Nowacki | Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie | 9 | Casandra | Krzysztof | Tarasek | KJ Koncepta Szczecin |
| Przerwa techniczna 15 minut |
|
|
| 10 | Wetenchap | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów | 11 | Cartier II | Katarzyna | Poetschke | KJ Korona Wałcz | 12 | Hiszpan | Wojciech | Wojcianiec | KJ Koncepta Szczecin | 13 | Nexia | Anna | Krupska | JKS Koszalin |
| Przerwa techniczna 20 minut | | | | 14 | Dominika | Jacek | Bucki | KJ Agro Handel Śrem | 15 | Pankracy | Marek | Ziomek | KJ Profil Piła | 16 | Ibix | Kamila | Kuśmierkowska | Dąb Dębno | 17 | Colombo | Adam | Nicpoń | Agro Pol Trzebiatów |
|