konie,
Home Hodowla koni Wyniki Próba dzielności klaczy - Biały Bór 14.05.2009
21 | 11 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

Próba dzielności klaczy - Biały Bór 14.05.2009 Drukuj Email
Hodowla koni - Wyniki

 

 

Wyniki próby dzielności klaczy - ranking końcowy

Biały Bór

14.05.2009 r.
                                         
                    Kierownik ZT   Tester Wynik końcowy próby
Lp. Nr kat. Nazwa klaczy Nr paszportu Pochodzenie Data urodzenia Rasa Maść Hodowca Właściciel Charakter Temperament Przydatność do treningu Skoki luzem w korytarzu Praca w stępie pod jeźdźcem Praca w kłusie pod jeźdźcem Praca w galopie pod jeźdźcem Jezdność Punkty -5% Ocena
                                         
1 28 Santisa POL009640058206 Cantanis hol - Samanta sp / Dido han 2006-04-01 sp s. SK Nowielice SK Nowielice 9,5 8,0 8,5 8,2 7,5 8,7 8,2 8,5 67,0 67,0 bdb.
2 13 Omina POL009640057906 Cantanis hol - Oklamina sp / Czad sp 2006-05-06 sp s. SK Nowielice SK Nowielice 9,0 7,5 7,5 7,5 7,3 7,5 7,7 8,0 62,0 62,0 bdb.
3 8 Goplana POL009670102806 Caretino K hes - Grease han / Graf Top han 2006-05-28 sp gn. Marek Twardak Marek Twardak 9,0 7,5 7,0 7,2 7,2 7,8 7,7 7,5 60,8 60,8 bdb.
4 3 Bagazja POL007610106506 Gin Tonic Star sf - Bezela wlkp/ Eskudo wlkp 2006-03-18 wlkp gn. SK Pępowo SK Pępowo 9,0 7,5 6,5 7,7 7,0 6,5 7,3 8,5 60,0 60,0 bdb.
5 20 Riada-R POL007610009006 Ariados hol - Rafa wlkp / Ajax han 2006-03-08 wlkp s. Wojciech Rabsh Kazimierz Skrzypczyński 8,0 7,0 7,0 8,2 7,0 7,0 7,0 8,5 59,7 59,7 db.
6 24 Nicoya POL009600054806 Golden Boy sp - Nikita xx / Caballo xx 2006-01-30 sp kaszt. SK Rzeczna SK Rzeczna 9,0 7,0 6,5 7,3 8,0 7,2 7,3 7,0 59,3 59,3 db.
7 26 Tamiza-K POL009610143106 Lumpi wurt - Traviata sp / Louis hol 2006-05-10 sp s. Marek Kubacki Marek Kubacki 9,0 7,5 7,0 7,8 7,0 7,5 7,7 5,5 59,0 59,0 db.
8-10 14 Atena POL007610174605 Sir Neel KWPN - Atrakcja wlkp / Czandor sf 2005-04-15 wlkp c.gn. Dariusz Mantaj Dariusz Mantaj 7,5 7,5 6,0 8,0 7,3 7,7 7,7 6,0 57,7 57,7 db.
8-10 22 Rabka POL007610175006 Lascadell hol - Różdżka wlkp / Mywill KWPN 2006-06-30 wlkp gn. SK Dobrzyniewo SK Dobrzyniewo 8,5 7,5 6,5 7,8 7,3 6,3 7,2 6,5 57,7 57,7 db.
8-10 27 Lozanna POL007600239006 Grey m - Lobia wlkp / Hamlet Go trk 2006-02-15 wlkp s. SK Liski Sebastian Jach 8,5 7,5 6,5 7,0 7,5 7,2 7,0 6,5 57,7 57,7 db.
11 29 Bolera-K POL009610142706 Palegro westf - Bora sp / Reval hol 2006-04-10 sp c.gn. Marek Kubacki Marek Kubacki 9,5 7,0 6,0 6,8 7,2 7,5 7,5 6,0 57,5 57,5 db.
12 18 Somatina "M" POL009690058806 Qulester hol - Somma sp / Lotto sp 2006-05-13 sp c.gn. SK Moszna SK Dobrzyniewo 9,0 7,5 7,0 8,0 6,0 7,0 6,8 5,5 56,8 56,8 db.
13 25 Kropla POL007610290106 Oliver KWPN - Kalia wlkp / Tacyd wlkp 2006-04-20 wlkp s. Dariusz Mantaj Dariusz Mantaj 6,5 7,5 6,5 7,5 7,0 7,3 7,2 7,0 56,5 56,5 db.
14-15 19 Horpynia POL009670131205 Evento sch.warm - Hortensja sp / Omar sp 2005-12-24 sp c.gn. Zygmunt Wasilewicz Zygmunt Wasilewicz 7,5 7,5 5,5 7,2 7,0 7,3 7,3 7,0 56,3 56,3 db.
14-15 15 Astera POL009640058506 Liguster sp - Arieta wlkp / Trachit xx 2006-04-29 sp s. SK Nowielice SK Nowielice 7,5 7,0 6,5 6,7 7,2 7,5 7,0 7,0 56,3 56,3 db.
16 1 Artemida L POL009580187406 Lansjer L old - Alexiana L sp / Alexis Z han 2006-02-19 sp c.gn. KJ Alexander Sławomir Jarmuszczak 8,5 7,5 6,5 6,3 6,0 8,0 7,3 6,0 56,2 56,2 db.
17 30 Ostoja POL007520060406 Grand Amour westf - Oktawia wlkp / Aragonit wlkp 2006-01-30 wlkp gn. Maria Kałużna Maria Kałużna 8,5 7,0 6,5 7,0 6,3 6,8 6,7 7,0 55,8 55,8 db.
18-19 4 Salsa POL009610085906 Homerus sp - Samba sp / Druh sp 2006-04-30 sp c.gn. Ewa Goździor-Zdolska Ewa Goździor-Zdolska 9,0 7,5 7,0 6,3 6,7 6,5 6,2 6,0 55,2 55,2 db.
18-19 21 Czabra POL009640070806 Liban sp - Czara sp / Czad sp 2006-06-04 sp c.gn. SK Nowielice SK Nowielice 7,5 7,0 7,5 7,8 6,0 7,7 6,7 5,0 55,2 55,2 db.
20 16 Jaskinia POL007610244505 Campari "M" old - Joga wlkp / Juror wlkp 2005-02-13 wlkp c.gn. Katarzyna Mażulis Katarzyna Mażulis 8,0 7,0 6,0 6,0 7,2 7,2 7,2 6,0 54,5 54,5 db.
21 6 Ekstra "M" POL009690058206 Sorbie Tower xx - Emocja sp / Le Voltaire KWPN 2006-05-05 sp gn. SK Moszna SK Dobrzyniewo 7,5 7,0 6,0 7,7 6,5 6,8 6,8 6,0 54,3 54,3 db.
22-24 11 Luneta POL007600206505 Powój wlkp/p.trk - Leniwka wlkp / Agar wlkp/p.trk 2005-11-13 wlkp kaszt. SK Liski Sebastian Jach 8,5 6,5 5,0 6,2 7,5 6,8 6,8 6,5 53,8 53,8 db.
22-24 2 Finezja POL007610111506 Talizman wlkp - Foka wlkp / Fortel wlkp 2006-06-18 wlkp k. GR Drzewce GR Drzewce 8,0 7,0 6,0 6,8 6,7 6,3 6,5 6,5 53,8 53,8 db.
22-24 17 Atari POL007610105506 Akcent sp - Asteria wlkp / Colorado han 2006-05-02 wlkp gn. SK Pępowo SK Pępowo 9,0 7,0 5,0 5,3 6,7 7,5 6,8 6,5 53,8 53,8 db.
25-26 5 Wera-K POL009610143006 Granilli S old - Wega sp / Duntroon old 2006-05-28 sp c.gn. Marek Kubacki Kwiron Juszczak 9,0 7,0 5,5 6,3 5,8 6,5 6,0 7,0 53,2 53,2 db.
25-26 10 Jurta POL009610131006 Car sp - Jaśmina sp / Power Prince westf 2006-03-21 sp sk.gn. Leon Hyla Sławomir Jarmuszczak 7,5 7,0 6,5 6,3 6,3 6,8 6,7 6,0 53,2 53,2 db.
27 9 Kamina POL007600015906 Nippon wlkp/p.trk - Kamila xx / Winds of Light xx 2006-04-24 wlkp gn. SK Rzeczna SK Rzeczna 9,0 7,0 6,0 6,3 7,0 6,0 6,2 5,5 53,0 53,0 db.
28 23 Poliksena POL009610109506 Lider hol - Pokusa sp / Caretino K hes 2006-05-22 sp gn. Stanisław Stelmaszyk Arkadiusz Krzyżoszczak 6,5 6,0 5,0 7,0 6,8 6,7 6,8 5,0 49,8 49,8 dst.
29 12 Palina POL007611522904 Asceta sp - Paria wlkp / Polder wlkp/p.trk 2004-11-28 wlkp gn. Arkadiusz Górski Wojciech Korbas 8,0 7,0 6,5 5,5 6,5 5,8 6,2 6,5 52,0 49,4 dst.
30 7 Damona POL009610131306 Lord Star hol - Diwara sp / Reval hol 2006-03-04 sp c.kaszt. Kwiron Juszczak Kwiron Juszczak 7,5 6,5 6,5 7,0 6,0 4,2 5,5 6,0 49,2 49,2 dst.
 

 


Polityka cookies
0.319