konie,
Home Hodowla koni Wyniki Wyniki próby dzielności ogierów śląskich
21 | 11 | 2024
REKLAMA
Menu:
REKLAMA
Działy
REKLAMA1
REKLAMA
Polecamy:
REKLAMA

Wyniki próby dzielności ogierów śląskich Drukuj Email
Hodowla koni - Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami próby dzielności ogierów śląskich, która odbyła się w Książku w dniach 23-24 października. Najlepszy wynik uzyskał ogier Rejent (Nomen - Renatka po Butanol).

 

  Wyniki próby dzielności ogierów - końcowy ranking  
 









ZT Książ, 23-24.10.2009 r.
 





Miejscowość:
   












 
Lp Nr katalogowy KOŃ Data urodzenia Ocena Kierownika Ocena Komisji INDEKS WARTOSCI UŻYTKOWEJ OCENA
Charakter i zachowanie Przydatność zaprzęgowa Zdrowie i wykorzystanie paszy Stęp w zaprzęgu Kłus w zaprzęgu Ujeżdżenie Praca szybkości w stępie Praca szybkości w kłusie Próba wytrzymałości Oddechy i tętno
  ŚREDNIA 9,85 8,80 9,85 8,85 8,83 8,23 8,74 5,55 9,79 9,94 100  
  SD 0,36 0,95 0,44 0,94 1,01 1,23 1,17 1,73 0,52 0,35 20
  ODCHYLENIE STAND. 0,36 0,95 0,44 0,94 1,01 1,23 1,17 1,73 0,52 0,35 20
1 32 REJENT 23.04.2007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 10,00 134 bdb.
2 24 PALERMO 18.03.2007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 8,50 10,00 10,00 131 bdb.
3 3 RYTM 5.04.2006 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 8,25 10,00 10,00 129 bdb.
4 34 LAKI 24.04.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 8,50 10,00 6,25 10,00 10,00 121 bdb.
5 28 CEZARY 26.02.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 8,00 10,00 8,25 10,00 10,00 120 bdb.
6 11 MEKSYK 31.03.2007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 6,00 10,00 10,00 120 bdb.
7 16 ELEGANT 1.03.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,50 9,00 5,75 10,00 10,00 119 db.
8 12 AMETYST 20.01.2007 10,00 9,50 10,00 10,00 9,00 9,50 9,00 3,50 10,00 10,00 118 db.
9 25 ELEKTOR 26.01.2006 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 8,50 7,50 10,00 10,00 118 db.
10 15 KOLIBER 25.04.2007 10,00 8,50 10,00 8,00 8,50 8,50 10,00 5,25 10,00 10,00 117 db.
11 30 BESKID 20.01.2007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,50 7,50 7,50 10,00 10,00 113 db.
12 33 REWERS 17.04.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,00 8,50 6,00 10,00 10,00 112 db.
13 27 BRAVETTO 15.01.2007 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 9,00 5,75 10,00 10,00 105 db.
14 4 BILIVER-S 27.03.2006 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 8,50 8,00 5,75 10,00 10,00 104 db.
15 13 KASZMIR 2.01.2007 10,00 9,00 10,00 8,00 9,00 6,50 10,00 4,75 10,00 10,00 104 db.
16 21 RUSIN 1.01.2007 10,00 8,50 10,00 8,00 8,00 8,00 10,00 2,75 8,50 10,00 104 db.
17 23 LOZERT 17.04.2007 10,00 8,50 10,00 9,00 8,00 8,00 8,50 6,75 9,00 10,00 100 db.
18 2 LIMER 29.04.2007 10,00 8,50 10,00 9,00 8,00 8,00 9,00 3,75 8,50 10,00 98 dost.
19 20 ARON 17.04.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,50 6,50 5,00 10,00 10,00 98 dost.
20 1 LIBER 15.04.2007 10,00 7,00 8,00 7,00 7,00 8,00 10,00 4,75 9,50 10,00 98 dost.
21 5 EROS 3.05.2007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 6,00 6,50 10,00 10,00 96 dost.
22 6 IKAR 24.02.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 7,00 8,00 5,75 10,00 10,00 94 dost.
23 22 BRYLANT 30.03.2007 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 7,50 4,75 10,00 10,00 91 dost.
24 8 RENZO 14.03.2007 10,00 7,00 9,00 7,00 7,00 6,50 9,50 4,25 10,00 10,00 89 dost.
25 19 ARES 13.04.2007 9,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,50 9,00 8,00 10,00 10,00 88 dost.
26 31 EMIR 13.10.2006 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 9,50 7,00 10,00 10,00 81 dost.
27 29 BAZYLISZEK 23.01.2007 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,50 7,00 4,00 10,00 8,00 80 dost.
28 7 LOTOS 24.03.2007 10,00 8,00 10,00 8,00 8,00 6,50 7,50 3,75 9,50 10,00 78 ndst.
29 26 ASKO 20.07.2006 9,00 8,00 10,00 8,00 8,00 7,50 10,00 6,75 10,00 10,00 77 ndst.
30 9 LEO 2.01.2007 10,00 7,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,50 2,50 10,00 10,00 74 ndst.
31 17 BUNT 4.10.2005 9,00 9,00 10,00 9,00 10,00 8,00 8,50 6,50 10,00 10,00 73 ndst.
32 10 PLUTON 27.03.2007 10,00 7,00 9,00 8,00 7,00 7,00 7,00 1,50 8,00 10,00 61 ndst.
33 14 LITWIN 4.02.2006 9,00 8,00 10,00 9,00 10,00 4,50 10,00 5,00 10,00 10,00 58 ndst.
  ŚREDNIA 9,85 8,80 9,85 8,85 8,83 8,23 8,74 5,55 9,79 9,94 100  
  SD 0,36 0,95 0,44 0,94 1,01 1,23 1,17 1,73 0,52 0,35 20  
  ODCHYLENIE STAND. 0,36 0,95 0,44 0,94 1,01 1,23 1,17 1,73 0,52 0,35 20  

 

Rejent
foto: faraa
 
Galeria zdjęć z kwalifikacji do zakładu (i pochodzenie ogierów) TUTAJ...

 

 

 


Polityka cookies
0.437