| 1R - L - Dokładności 238.1.1 (13-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
| 2 | LIGHT BLUE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 3 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
| 4 | LIGHT BLUE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 5 | MARCO | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 6 | CUPCAKE GIRL | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 7 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 8 | ROYAL CASSIN | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
| 9 | GREEN DAY | Pachnik Aleksandra | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 10 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 11 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 12 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 13 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
| 14 | JACOOP | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
| 15 | WHIN WHIN WH | Krzemiński Jarosław | BPK MAZ |
| 16 | ALUZA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 17 | ALUZA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 18 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
| 20 | HRABINKA "C" | Korecka Oliwia (JM.2001) | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 20 | RESPECT | Glamowska Małgorzata (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 21 | RESPECT | Glamowska Małgorzata (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 22 | VANILLA SKY | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 23 | VANILLA SKY | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 24 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 25 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 26 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
| 27 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
| 28 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 29 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
| 30 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 31 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
| 32 | MEFISTO | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
| 33 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 34 | MEFISTO | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
| 35 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 37 | HIDDEN DREAM | Wachowicz Katarzyna (J.1998) | BPK |
| 37 | CAFE NOIRE | Czopek Krzysztof | AKJ Trójmiasto |
| 38 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
| 39 | COLUMBIA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 40 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
| 41 | FERREIRA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 42 | FERREIRA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 43 | CANDYMAN | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 44 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
| 45 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 46 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
| 47 | DAY DREAM 2 "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar |
| 48 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 49 | MALTA | Pudełek Krzysztof | KJ Dilmar |
| 50 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 51 | MALTA | Pudełek Krzysztof | KJ Dilmar |
| 52 | PORTOS | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 53 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
| 54 | CHILLY KISS | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 55 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
| 56 | CHILLY KISS | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 57 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
| 2R - P - Zwykły 238.2.1 (13-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | COLUMBIA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 2 | LE CORBUSIER | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 3 | BALLADA | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 4 | PORTOS | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 5 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 6 | CANDYMAN | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 7 | QUITY | Bolko Aleksandra (JM.2001) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
| 8 | MADERA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
| 9 | ALANIA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
| 10 | HARLEKIN | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 11 | J-LAWINA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 12 | COPIENE Z | Musiał Aleksandra | JKS DIM |
| 13 | DAY DREAM 2 "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar |
| 14 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
| 15 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 16 | CAFE NOIRE | Czopek Krzysztof | AKJ Trójmiasto |
| 17 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 18 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 19 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
| 20 | WHIN WHIN WH | Krzemiński Jarosław | BPK MAZ |
| 21 | JACOOP | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
| 22 | GREEN DAY | Pachnik Aleksandra | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 23 | ROYAL CASSIN | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
| 24 | ALHAMBRA | Chimkowska Karolina | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 25 | CHERRY GOLD D | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
| 26 | CARLA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 27 | DIUCORD W | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
| 28 | SILVER BOY | Nietubyć Zofia (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
| 29 | PEARL NIGHT | Reszuta Dominika (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 30 | HRABINKA "C" | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów |
| 31 | NEMO | Kaszubska Zofia | Sopocki Klub Jeździecki |
| 32 | LEONARDO | Laskowska Emilia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 33 | DUX DAY | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
| 34 | ALEXANDER DER GROSSE 9 | Karfikova Jana | BPK |
| 35 | LUNA P | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
| 36 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 37 | MARCO | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 38 | CUPCAKE GIRL | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 39 | DRAGON | Bolko Aleksandra (JM.2001) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
| 40 | BONITA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
| 41 | FERDINAND | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 42 | CLARIMA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
| 43 | OSADKOWSKI ASHVILLE | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 44 | ANIN | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 45 | ANTENAT | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 46 | LUNA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 47 | DR. JONES | Musiał Aleksandra | JKS DIM |
| 48 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
| 49 | CON CONTADOR | Eron Krzysztof (J.1997) | BPK POM |
| 2 - MR + Amatorzy - Dwufazowy 274.5.3 (13-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | SUBIEKT | Lewicki Filip (JM.2001) | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 2 | DYLLANO | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
| 3 | DJARVI B | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 4 | BOLINA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 5 | CANTINI | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
| 6 | ESCORIAL | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 7 | LAUDERDALE | Żygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 8 | ANTENAT | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 9 | CUIDAM DE VRENDT | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 10 | LUNA P | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
| 11 | CZAPLA | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
| 12 | NOTARIS | Hestkowski Robert | JKS "U Robsonów" |
| 13 | HARLEKIN | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 14 | DR. JONES | Musiał Aleksandra | JKS DIM |
| 15 | INTEGRO | Maszkowska Karolina | Sopocki Klub Jeździecki |
| 16 | OPAL BIS | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
| 17 | KENIA | Korzeniowska Weronika (JM.2000) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 18 | ARON | Chełchowska Wiktoria (J.1997) | JKS "U Robsonów" |
| 19 | CLEVER CHAP | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
| 20 | BELLA-CONTENDRA | Zając Marcin | Klub Jeździecki Welt |
| 21 | SILVER BOY | Nietubyć Zofia (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
| 22 | ALEXANDER DER GROSSE 9 | Karfikova Jana | BPK |
| 23 | CHERRY GOLD D | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
| 24 | APOLLO S | Sękalska Karolina | BPK MAZ |
| 25 | MEG | Grzywacz Jacek | Pomorska Liga Jeździecka |
| 26 | CORINJO Z | Hartman Sławomir | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec |
| 27 | CATLIN | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 28 | CHENARO 2 | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 29 | NAKITA | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 30 | TANGO | Kokot Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
| 31 | QUEEN | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 32 | LEONARDO | Laskowska Emilia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 33 | CASMARON K | Jędrzejewska Klaudyna | Sopocki Klub Jeździecki |
| 34 | MONTE COR MELLONI | Wojcianiec Wojciech | BPK |
| 35 | CASABLANCA | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
| 36 | BRADOR | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
| 37 | PERSJA D | Krawczyk Julia (JM.2000) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 38 | PEARL NIGHT | Reszuta Dominika (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 39 | ALHAMBRA | Chimkowska Karolina | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 40 | FOKUS | Piksa Łukasz (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
| 41 | ALPENREICHE | Kobierska Zuzanna | Klub Sportowy " Garo" |
| 42 | ALANIA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
| 43 | LUBOMIR | Jackiewicz Monika | KJ Jackiewiczów |
| 44 | DIUCORD W | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
| 45 | COPIENE Z | Musiał Aleksandra | JKS DIM |
| 46 | CALATIN | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
| 47 | TANGO DU ROUET | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 48 | TANGO R | Pawłowski Konrad | Sopocki Klub Jeździecki |
| 49 | RAVELLA | Żygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 50 | BALLADA | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 51 | J-LAWINA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 52 | BOOGIE-WOOGIE | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 53 | CON SUERTE | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
| 54 | CADORO | Eron Krzysztof (J.1997) | BPK POM |
| 55 | IZALCO | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 56 | TINTA | Hestkowski Robert | JKS "U Robsonów" |
| 57 | OSADKOWSKI ASHVILLE | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 58 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo |
| 59 | DREAM ON | Hartman Sławomir | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec |
| 60 | LA CASA | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 61 | LUPINO 17 | Twerdochlib Ida | Sopocki Klub Jeździecki |
| 62 | SIR SCOTTY | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 4 - ŚR - Zwykły 238.2.1 (13-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | M. CARANO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 2 | COLTRANE | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 3 | CANION | Bach Dominika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 4 | COMMAND | Wojcianiec Wojciech | BPK |
| 5 | QUILIBET | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | BPK POM |
| 6 | ASESOR | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 7 | RODIAL | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
| 8 | CARPEDIEM | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub |
| 9 | CON SUERTE | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
| 10 | CALA MILLOR | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
| 11 | CADORO | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 12 | TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
| 13 | DORAVELLA | Grzywacz Jacek | Pomorska Liga Jeździecka |
| 14 | TANGO R | Pawłowski Konrad | Sopocki Klub Jeździecki |
| 15 | LAUDERDALE | Żygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 16 | FORTUNA | Falkiewicz Katarzyna | KJ Jackiewiczów |
| 17 | OPAL BIS | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
| 18 | CHESTERFIELD | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 19 | CASSATO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 20 | ARKADIA | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów |
| 21 | LAMARCK | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 22 | QUEEN | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 23 | URIAS | Głusek Gabriel | BPK MAZ |
| 24 | JENNIFER II | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 25 | RONIN | Reszuta Dariusz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 26 | LA PLATA | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 27 | ESTELLA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 28 | BOOGIE-WOOGIE | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 29 | ARKADIA | Reszuta Dominika (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 30 | BELLA-CONTENDRA | Zając Marcin | Klub Jeździecki Welt |
| 31 | CASTELLO BRANCO | Jarecki Jakub | SCSJ Coval Biały Bór |
| 32 | CANTINI | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
| 33 | KENIA | Korzeniowska Weronika (JM.2000) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 34 | WERS | Biedka Gabriela | BPK |
| 35 | SENSU STRICTO | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
| 36 | SCYPION | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 37 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki |
| 38 | BATMAN | Jończyk Łukasz | BPK POM |
| 39 | BE MY LOVER | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 40 | DYLLANO | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
| 41 | LION | Bach Dominika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 42 | QUASI DE KERGANE | Wojcianiec Wojciech | BPK |
| 43 | GRANIT | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | BPK POM |
| 44 | GALAKTYKA | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 45 | BRADOR | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
| 46 | UP- TO- DATE | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub |
| 47 | CZAPLA | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
| 48 | NELA | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo |
| 49 | ARMANI | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 50 | OKARINO | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
| 51 | DJARVI B | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 52 | LADY VON BAYERN | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 53 | CHEVENEZ | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
| 54 | SARATOW | Jackiewicz Monika | KJ Jackiewiczów |
| 5 - DR - Dwufazowy (13-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | CHEVENEZ | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
| 2 | SCYPION | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 3 | OKARINO | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
| 4 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki |
| 5 | QUASI DE KERGANE | Wojcianiec Wojciech | BPK |
| 6 | SKARBIEC | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 7 | ANGELA DE LA CRUZ | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 8 | LION | Bach Dominika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 9 | BATMAN | Jończyk Łukasz | BPK POM |
| 10 | WERS | Biedka Gabriela | BPK |
| 11 | LADY VON BAYERN | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 12 | LA PLATA | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 13 | RODIAL | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
| 14 | KILPATRICK ROYAL | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
| 15 | URIAS | Głusek Gabriel | BPK MAZ |
| 16 | GOLDIK GIRL | Więckowska Aleksandra | BPK MAZ |
| 17 | BORA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 18 | DILMAR | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
| 19 | ARES | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 20 | CASSATO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 21 | CHESTERFIELD | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
| 22 | TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
| 23 | ZAMELUS W | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki |
| 24 | QUO VADIS | Wojcianiec Wojciech | BPK |
| 25 | QULUMBUS | Pawłowski Konrad | Sopocki Klub Jeździecki |
| 26 | OSADKOWSKI DARPOL | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
| 27 | DENETOR | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
| 28 | CHAPEAU | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
| 29 | M. CARANO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
| 3R - L - Dokładności 238.1.1 (14-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
| 2 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 3 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
| 4 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 5 | MEFISTO | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
| 6 | ALUZA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 7 | MEFISTO | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
| 8 | JACOOP | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
| 9 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
| 10 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
| 11 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 12 | HRABINKA "C" | Korecka Oliwia (JM.2001) | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 13 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 14 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 15 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
| 16 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 17 | BIG BEN | Kołodziej Olimpia (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 18 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
| 19 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
| 20 | VANILLA SKY | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 22 | BALLADA | Krzemiński Jarosław | BPK MAZ |
| 22 | GREEN DAY | Pachnik Aleksandra | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 23 | OLIVIER | Będzia Michał | BPK POM |
| 24 | HIDDEN DREAM | Wachowicz Katarzyna (J.1998) | BPK |
| 25 | RESPECT | Glamowska Małgorzata (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 26 | HIDDEN DREAM | Wachowicz Katarzyna (J.1998) | BPK |
| 27 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
| 28 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 29 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
| 30 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Pomorska Liga Jeździecka |
| 31 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
| 32 | DAY DREAM 2 "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar |
| 33 | MALTA | Pudełek Krzysztof | KJ Dilmar |
| 34 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 35 | MALTA | Pudełek Krzysztof | KJ Dilmar |
| 36 | BELLA DONNA 106 | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 37 | FERREIRA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 38 | BELLA DONNA 106 | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 39 | FERREIRA | Lizer Maria (JM.2000) | KJ "Galiny" |
| 40 | CENTKA I | Kwiatkowska Zofia (JM.2000) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 41 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
| 42 | CENTKA I | Kwiatkowska Zofia (JM.2000) | Pomorska Liga Jeździecka |
| 43 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
| 44 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
| 45 | CHILLY KISS | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 46 | LE COUCOU | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 47 | CHILLY KISS | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 4R - P - Zwykły 238.2.1 (14-02-2015) |
| L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
| 1 | NEMO | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
| 2 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 3 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
| 4 | BALLADA | Krzemiński Jarosław | BPK MAZ |
| 5 | BONITA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
| 6 | CARLA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 7 | ANIN | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
| 8 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
| 9 | CUPCAKE GIRL | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
| 10 | UP- TO- DATE | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub |
| 11 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 12 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
| 13 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 14 | LE COUCOU | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
| 15 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
| 16 | VANILLA SKY | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
| 17 | GREEN DAY | Pachnik Aleksandra | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
| 18 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
| 19 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 20 | JACOOP | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
| 21 | DIUCORD W | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
| 22 | BIG BEN | Kołodziej Olimpia (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 23 | PEARL NIGHT | Reszuta Dominika (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
| 24 | CHERRY GOLD D | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
| 25 | CLARIMA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
| 26 | LUNA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
| 27 | DAY DREAM 2 "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar |
| 28 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
| 29 | HRABINKA "C" | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów |
| 30 | LUPINO 17 | Twerdochlib Ida | Sopocki Klub Jeździecki |
| 31 | ROYAL CASSIN | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
| 32 | COPIENE Z | Musiał Aleksandra | JKS DIM |
| 33 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
| 34 | ALEXANDER DER GROSSE 9 | Karfikova Jana | BPK |
