Regionalne Zawody w Skokach Przez Przeszkody Farma Sielanka, 25-26.04.2009 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - towarzyski, wys. 60-70 cm, dokładności z natychmiastową rozgrywką / art. 245.3 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Ojciec/Matka Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Rozgrywka | Nagroda Prize | ||
Punkty | Czas | |||||||
1 | DASZA (130) | Anna | DZIERZBICKA | 0 | 58,03 | 0 | 32,82 | |
- / Polska / Klacz / 1999 / Krokiet / Derba - / Katarzyna Dzierzbicka | TKKF Podkowa Leśna | |||||||
2 | ANTY-ANDY (131) | Anna | DZIERZBICKA | 1 | 68,44 | |||
- / - / Wałach / 1993 | TKKF Podkowa Leśna | |||||||
3 | GRAND (3) | Aleksandra | WOŁĄS | 4 | 61,35 | |||
Kuc / Polska / - / 2004 / Matrix / Grawa - / Beata Wołąs | NZ | |||||||
4 | AMY 83 (141) | Janina | STRZAŁKOWSKA | 7 | 76,00 | |||
kuc / Niemcy / Klacz / 2001 / Spartakus / Dorine - / Piotr Strzałkowski | Strzała Krubiczew | |||||||
5 | MISTER CORDE (68) | Julia | KOLCZYŃSKA | 8 | 63,53 | |||
- / - / - / 2004 | JKS Wyręba | |||||||
6 | GRAND (3) | Aleksandra | WOŁĄS | 8 | 79,00 | |||
Kuc / Polska / - / 2004 / Matrix / Grawa - / Beata Wołąs | NZ | |||||||
CASSABLANCA (75) | Emilia | KOSTRZEWA | eliminacja | |||||
| KJ Galop Kozienice | |||||||
CASSABLANCA (75) | Emilia | KOSTRZEWA | eliminacja | |||||
| KJ Galop Kozienice |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Bogdan Kuchejda | Gospodarz toru: Michał Kratke |