1 - LL - z trafieniem w normę czasu (towarzyski) (09-12-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | CRONOS | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 66,93 | -0,07 | |
2 | GUCCI | Kołtusz Martyna (J.2001) | JKS u Robsonów | 0 | 67,10 | +0,10 | |
3 | VERONA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 68,12 | +1,12 | |
4 | KASAAI | Fabisiak Magdalena | brak | 0 | 65,84 | -1,16 | |
5 | EMPAT RATOES RIBOE | Szostak Iga (JM.2003) | KJ Stado Ogierów Starogard Gdański | 0 | 65,73 | -1,27 | |
6 | CASANDRA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 65,45 | -1,55 | |
7 | POLAR | Szostak Iga (JM.2003) | KJ Stado Ogierów Starogard Gdański | 0 | 65,34 | -1,66 | |
8 | CHRISTINA | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | 0 | 69,57 | +2,57 | |
9 | DIDO | Święcka Monika | bez przynależności klubowej | 0 | 64,32 | -2,68 | |
10 | JUKA J | Szymaniak Wiktoria (JM.2003) | SKJ Stajnia Pod Wierzbą | 0 | 69,69 | +2,69 | |
11 | CHANEL | Czerniewicz Paweł | brak | 0 | 64,24 | -2,76 | |
12 | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 0 | 63,90 | -3,10 | |
13 | EXEQUATOR | Rosiak Kornelia (JM.2004) | SKJ Stajnia pod Wierzbą | 0 | 62,89 | -4,11 | |
14 | CARMEN | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 71,43 | +4,43 | |
15 | ANONIM | Smolińska Wiktoria (Mł.2017) | Bpk | 0 | 60,73 | -6,27 | |
16 | FRANKE | Rudasz Włodzimierz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 73,40 | +6,40 | |
17 | IROS | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 73,60 | +6,60 | |
18 | CRONOS | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 66,71 | -0,29 | |
19 | PASJA | Szatkowski Kacper (JM.2003) | KJ Stado Ogierów Starogard Gd. | 2 | 67,73 | +0,73 | |
20 | INGRESJA | Wieczorek Emilia (JM.2003) | brak przynależności klubowej | 2 | 84,69 | +17,69 | |
21 | GREY NIMROYA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 6 | 100,90 | +33,90 | |
| WIZARD M | Grzybowska - Skrodzka Anna | JKS SENNY | ELI | | | |
| RUMKA | Gołgowska Dominika (JM.2002) | LKS NADWIŚLANIN KWIDZYN | ELI | | | |
T | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 0 | 65,31 | -1,69 | |
T | JUKA J | Szymaniak Wiktoria (JM.2003) | SKJ Stajnia Pod Wierzbą | 0 | 65,04 | -1,96 | |
T | GUCCI | Kołtusz Martyna (J.2001) | JKS u Robsonów | 0 | 64,60 | -2,40 | |
T | CASANDRA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 63,99 | -3,01 | |
T | CHRISTINA | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | 0 | 70,07 | +3,07 | |
T | WIZARD M | Grzybowska - Skrodzka Anna | JKS SENNY | 0 | 61,59 | -5,41 | |
T | KASAAI | Fabisiak Magdalena | brak | 0 | 59,43 | -7,57 | |
T | RUMKA | Gołgowska Dominika (JM.2002) | LKS NADWIŚLANIN KWIDZYN | 0 | 52,96 | -14,04 | |
T | ANONIM | Smolińska Wiktoria (Mł.2017) | Bpk | 7 | 75,98 | +8,98 | |
T | VERONA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 67,57 | +0,57 | |
T | DIDO | Święcka Monika | bez przynależności klubowej | 0 | 64,55 | -2,45 | |
T | GREY NIMROYA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 58,98 | -8,02 | |
T | INGRESJA | Wieczorek Emilia (JM.2003) | brak przynależności klubowej | ELI | | | |
3 - L - zwykły (09-12-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CLEVER BOY | Bielska Danuta | KJ Rakowiec Kwidzyn | 0 | 51,35 | 150 PLN |
2 | NASZA MI | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 0 | 52,60 | 130 PLN |
3 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 53,06 | 100 PLN |
4 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 53,36 | 80 PLN |
5 | GINGER J | Detmer Marcelina (J.2000) | Toruński Ludowy Klub Jeździecki | 0 | 54,20 | 60 PLN |
6 | POLAR | Szostak Iga (JM.2003) | KJ Stado Ogierów Starogard Gdański | 0 | 54,64 | 50 PLN |
7 | IWIANO | Mierzejewski Tomasz | JKS Challenger | 0 | 55,73 | 40 PLN |
8 | ARAM - AS | Arquier Sylvain Jakub (JM.2002) | Posadowskie Towarzystwo Jezdzieckie | 0 | 56,04 | 30 PLN |
9 | CHRICHNA OUISTREHAM | Krasucka Julia (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 56,41 | 30 PLN |
10 | NEVA | Balicka Marta (MJ.1997) | Klub Jazdy Konnej Joker Działowo | 0 | 57,63 | 30 PLN |
11 | LOUDWIG C | Łajewska Katarzyna | KJ Turze | 0 | 58,63 | |
12 | BARTONIA | Zielińska Agata (MJ.1998) | Kujawsko Pomorski Klub Jeździecki | 0 | 59,45 | |
13 | DON GUFFI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 59,62 | |
14 | DIABLO GRAN | Zubrycka Małgorzata (J.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 60,48 | |
15 | COTE D'OR | Szałaś Joanna | KJ Bertyn | 0 | 61,82 | |
16 | RABKA | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 0 | 62,83 | |
17 | RIRONDINE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 62,89 | |
18 | HYDRON | Laskowska Weronika (J.1999) | KJ stado ogoerów Starogard gdański | 0 | 63,42 | |
19 | CRONOS | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 64,52 | |
20 | BEAUTY C | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 66,15 | |
21 | FRANKE | Rudasz Włodzimierz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 69,81 | |
22 | EMPAT RATOES RIBOE | Szostak Iga (JM.2003) | KJ Stado Ogierów Starogard Gdański | 1 | 70,36 | |
23 | DON VITO | Miśkiewicz Patryk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 70,60 | |
24 | CARRACAS | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 2 | 71,18 | |
25 | DON GIOVANNI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 4 | 62,24 | |
26 | CARMEN | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 5 | 67,55 | |
27 | MAURETANIA | Mackiewicz Anna | JKS U Robsonów | 7 | 76,51 | |
28 | HASTATI | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 10 | 87,24 | |
29 | EXEQUATOR | Rosiak Kornelia (JM.2004) | SKJ Stajnia pod Wierzbą | 20 | 97,89 | |
| WIELEŃ | Czarnecka Zuzanna (J.2000) | Sopocki Klub Jeździecki | ELI | | |
| CYRANKA | Mackiewicz Marcin | JKS U Robsonów | ELI | | |
T | MAURETANIA | Mackiewicz Anna | JKS U Robsonów | 0 | 60,96 | |
T | DIABLO GRAN | Zubrycka Małgorzata (J.2000) | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 63,64 | |
T | COTE D'OR | Szałaś Joanna | KJ Bertyn | 0 | 64,32 | |
T | DON VITO | Miśkiewicz Patryk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 67,42 | |
T | RABKA | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 1 | 67,63 | |
T | RIRONDINE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 6 | 71,71 | |
T | ARAM - AS | Arquier Sylvain Jakub (JM.2002) | Posadowskie Towarzystwo Jezdzieckie | 8 | 53,10 | |
T | BARTONIA | Zielińska Agata (MJ.1998) | Kujawsko Pomorski Klub Jeździecki | 8 | 82,78 | |
T | EXEQUATOR | Rosiak Kornelia (JM.2004) | SKJ Stajnia pod Wierzbą | 11 | 78,40 | |
T | DON GIOVANNI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 12 | 64,16 | |
4 - P - zwykły (09-12-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GINGER J | Detmer Marcelina (J.2000) | Toruński Ludowy Klub Jeździecki | 0 | 52,66 | 200 PLN |
2 | CHRICHNA OUISTREHAM | Krasucka Julia (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 55,31 | 150 PLN |
3 | NEVA | Balicka Marta (MJ.1997) | Klub Jazdy Konnej Joker Działowo | 0 | 56,25 | 100 PLN |
4 | PIPIN | Golicka Zuzanna (J.2001) | Sopocki KJ | 0 | 57,72 | 80 PLN |
5 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 58,22 | 60 PLN |
6 | CLEVER BOY | Bielska Danuta | KJ Rakowiec Kwidzyn | 0 | 59,97 | 70 PLN |
7 | WINDY BOY | Gapska Marta (MJ.1996) | Kujawsko-Pomorski KJ | 0 | 61,27 | |
8 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 61,79 | |
9 | BEAUTY C | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 67,77 | |
10 | CULUMBUS | Hartman Karolina | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 69,65 | |
11 | COLINERO | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 73,97 | |
12 | KALILA J | Siałkowska Józefina (MJ.1997) | Toruński Ludowy Klub Jeździecki | 4 | 55,51 | |
13 | J-LAWINA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 56,41 | |
14 | H'BACCARD | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 61,06 | |
15 | LOUDWIG C | Łajewska Katarzyna | KJ Turze | 4 | 61,10 | |
16 | BASMA | Steyer Dominika | SKJ Stajnia pod Wierzbą | 4 | 62,47 | |
17 | NASZA MI | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 4 | 62,75 | |
18 | DON GUFFI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 4 | 66,36 | |
19 | CARRACAS | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 5 | 72,43 | |
20 | DACCOR | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 6 | 77,91 | |
21 | IWIANO | Mierzejewski Tomasz | JKS Challenger | 7 | 82,47 | |
22 | HASTATI | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 9 | 75,15 | |
23 | COSIMA | Olszewska Alicja (J.1999) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 18 | 76,01 | |
| HYDRON | Laskowska Weronika (J.1999) | KJ stado ogoerów Starogard gdański | ELI | | |
| GORDON | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | ELI | | |
| ZIPPO LA VIE | Zubrycka Małgorzata (J.2000) | JKS Rywal Grudziądz | REZ | | |
7 - LL - z trafieniem w normę czasu (towarzyski) (10-12-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 0 | 56,69 | +0,69 | |
2 | CRONOS | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 54,66 | -1,34 | |
3 | CHANEL | Czerniewicz Paweł | brak | 0 | 53,21 | -2,79 | |
4 | IROS | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 59,27 | +3,27 | |
5 | KASAAI | Fabisiak Magdalena | brak | 0 | 52,71 | -3,29 | |
6 | GREY NIMROYA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 48,38 | -7,62 | |
7 | DIDO | Święcka Monika | bez przynależności klubowej | 1 | 56,58 | +0,58 | |
8 | CHRISTINA | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | 1 | 55,13 | -0,87 | |
9 | JUKA J | Szymaniak Wiktoria (JM.2003) | SKJ Stajnia Pod Wierzbą | 1 | 53,07 | -2,93 | |
10 | JAGIENKA | Olszewska Alicja (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 51,60 | -4,40 | |
11 | INGRESJA | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 99,08 | +43,08 | |
| WIZARD M | Grzybowska - Skrodzka Anna | JKS SENNY | ELI | | | |
| INGRESJA | Wieczorek Emilia (JM.2003) | brak przynależności klubowej | ELI | | | |
T | JUKA J | Szymaniak Wiktoria (JM.2003) | SKJ Stajnia Pod Wierzbą | 0 | 53,39 | -2,61 | |
T | GREY NIMROYA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 49,85 | -6,15 | |
T | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 1 | 56,57 | +0,57 | |
T | CHRISTINA | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | 1 | 54,93 | -1,07 | |
T | KASAAI | Fabisiak Magdalena | brak | 1 | 51,49 | -4,51 | |
T | WIZARD M | Grzybowska - Skrodzka Anna | JKS SENNY | ELI | | | |
8 - L - zwykły (10-12-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | WIZARD M | Piastowska Agata | PLJ | 0 | 40,90 | 150 PLN |
2 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 41,37 | 130 PLN |
3 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 42,49 | 100 PLN |
4 | ARAM - AS | Arquier Sylvain Jakub (JM.2002) | Posadowskie Towarzystwo Jezdzieckie | 0 | 42,59 | 80 PLN |
5 | GORDON | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | 0 | 42,99 | 60 PLN |
6 | IWIANO | Mierzejewski Tomasz | JKS Challenger | 0 | 43,47 | |
7 | DON GUFFI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 50,15 | |
8 | RABKA | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 0 | 50,38 | |
9 | CRONOS | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 51,57 | |
10 | WIELEŃ | Czarnecka Zuzanna (J.2000) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 52,10 | |
11 | HASTATI | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 53,02 | |
12 | CARRACAS | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 53,44 | |
13 | FRANKE | Rudasz Włodzimierz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 59,70 | |
14 | CUIDAM DE VRENDT | Święcka Monika | bez przynależności klubowej | 4 | 36,78 | |
15 | CHRICHNA OUISTREHAM | Krasucka Julia (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 42,55 | |
16 | NASZA MI | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 4 | 42,89 | |
17 | CARMEN | Olszewski Marcin | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 54,03 | |
18 | DON GIOVANNI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 8 | 52,06 | |
19 | DON VITO | Miśkiewicz Patryk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 54,65 | |
20 | BARTONIA | Zielińska Agata (MJ.1998) | Kujawsko Pomorski Klub Jeździecki | 11 | 67,15 | |
T | DON VITO | Miśkiewicz Patryk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 56,46 | |
T | FRANKE | Rudasz Włodzimierz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 59,99 | |
T | ARAM - AS | Arquier Sylvain Jakub (JM.2002) | Posadowskie Towarzystwo Jezdzieckie | 4 | 39,86 | |
T | DON GIOVANNI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 4 | 54,23 | |
T | RABKA | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 6 | 60,45 | |
T | BARTONIA | Zielińska Agata (MJ.1998) | Kujawsko Pomorski Klub Jeździecki | 10 | 76,02 | |
9 - P - dwufazowy (10-12-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | J-LAWINA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 36,34 | 0 | 30,40 | 200 PLN |
2 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 38,09 | 0 | 31,43 | 150 PLN |
3 | CARRACAS | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 40,18 | 0 | 32,66 | 100 PLN |
4 | SENATOR CASSINI N | Kałabun Jan | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 40,12 | 0 | 34,52 | 80 PLN |
5 | BASMA | Steyer Dominika | SKJ Stajnia pod Wierzbą | 0 | 36,72 | 0 | 35,18 | 60 PLN |
6 | LASSINI N | Kałabun Jan | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 39,33 | 0 | 35,83 | |
7 | DON GUFFI | Hartman Maciej | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 38,69 | 0 | 37,24 | |
8 | CUIDAM DE VRENDT | Święcka Monika | bez przynależności klubowej | 0 | 40,41 | 0 | 37,26 | |
9 | SAWANNA-K | Akulich Andrej | JKS Karolewko | 0 | 40,83 | 2 | 45,05 | |
10 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 35,95 | 5 | 42,26 | |
11 | CHRICHNA OUISTREHAM | Krasucka Julia (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 34,01 | 6 | 46,08 | |
12 | HAWANA-K | Akulich Andrej | JKS Karolewko | 0 | 41,05 | 6 | 48,72 | |
13 | IWIANO | Mierzejewski Tomasz | JKS Challenger | 4 | 36,73 | | | |
14 | GORDON | Kozłowski Henryk | JKS "SENNY" Nowęcin | 4 | 39,04 | | | |
15 | HASTATI | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 39,94 | | | |
16 | NASZA MI | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 8 | 40,13 | | | |
| WIELEŃ | Czarnecka Zuzanna (J.2000) | Sopocki Klub Jeździecki | ELI | | | | |