1 - LL - półfinał M. Amatorek* (08-07-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 41,74 | |
1 | ILMER | Płońska Kinga (MJ.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 47,91 | |
1 | MARINO | Maruszak Lena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 40,06 | |
1 | ARMANI | Klimczyk Lena (JM.2004) | KJ PEGAZ REDA | 0 | 39,68 | |
1 | SCADA | Sochacka Martyna (JM.2003) | brak | 0 | 46,42 | |
1 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 39.32 | |
7 | WEST | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 1 | 50,42 | |
8 | ARONIA | Gordon Wiktoria (JM.2004) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 2 | 55,41 | |
9 | HIDDEN DREAM | Szopa Zofia (JM.2003) | BPK | 3 | 58,10 | |
10 | TAJFUN | Jarząbek Małgorzata (J.1999) | niezrzeszona | 4 | 46,74 | |
10 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 4 | 45,48 | |
10 | EPOSZ | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 4 | 47,35 | |
13 | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 8 | 68,39 | |
14 | DASSILIO | Ciecholewska Zofia (JM.2004) | KJ Classic Solec Kujawski | 25 | 99,95 | |
15 | AMBRA | Szczełuszczenko Izabela | Pomorska Liga Jeździecka | elim. | | |
15 | RUTEN | Bońkowska Joanna (MJ.1997) | Sopocki Klub Jeździecki | elim. | | |
T | SCADA | Sochacka Martyna (JM.2003) | brak | 0 | 44,71 | |
T | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 0 | 46,22 | |
T | MARINO | Maruszak Lena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 4 | 37,22 | |
T | HIDDEN DREAM | Szopa Zofia (JM.2003) | BPK | 4 | 48,02 | |
2 - LL - z trafieniem w normę czasu - towarzyski* (08-07-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | DRAKA | Hartman Karolina | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 50,22 | 0,22 | |
2 | HELIOS | Karlsson Julia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 48,84 | 1,16 | |
3 | IKAR | Biegalska Iga (Mł.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 48,82 | 1,18 | |
4 | CARMEN | Piastowska Agata | PLJ | 0 | 48,75 | 1,25 | |
5 | MILA FLY | Kasprzak Wanessa (JM.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 0 | 48,59 | 1,41 | |
6 | AMIGO | Gordon Mirosław | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 51,61 | 1,61 | |
7 | PRODIGY | Marcek Natalia | la scalla | 0 | 48,22 | 1,78 | |
9 | O'KEY | Gurazda Monika | KJ Pegaz Reda | 0 | 47,24 | 2,76 | |
10 | RUTEN | Bońkowska Joanna (MJ.1997) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 46,11 | 3,89 | |
11 | KIAVOJ | Biegalska Iga (Mł.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 45,92 | 4,08 | |
12 | REMUS | Grela Aleksandra (J.2000) | VitaSport Brachlewo | 0 | 45,63 | 4,37 | |
13 | KRAB | Pastwa Tomasz (MJ.1997) | KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 0 | 45,56 | 4,44 | |
14 | CHOGORI | Flaga Paula (J.1999) | Ks Beniaminek 03 | 0 | 45,44 | 4,56 | |
15 | HAPPY-LOXLEY | Stocki Łukasz (JM.2002) | VitaSport Brachlewo | 0 | 44,13 | 5,87 | |
16 | AMBRA | Szczełuszczenko Izabela | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 43,75 | 6,25 | |
17 | RABKA | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | 0 | 43,06 | 6,94 | |
18 | LEGENDA | Tejchman-Konarzewska Agata (J.2001) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 40,19 | 9,81 | |
19 | WILIAM S | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 39,41 | 10,59 | |
20 | ANONIMA BELL | Puścikowski Marcin | Pomorska Liga Jeździecka | 1 | 50,06 | 0,06 | |
21 | DUX DAY | Tejchman-Konarzewska Joanna (JM.2004) | Sopocki Klub Jeździecki | 1 | 48,97 | 1,03 | |
22 | HERA DE LUX | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 52,50 | 2,5 | |
23 | EPOSZ | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 1 | 43,58 | 6,42 | |
24 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 2 | 46,01 | 3,99 | |
25 | OSKAR | Masłowska-Szudrowicz Monika | | 2 | 45,64 | 4,36 | |
26 | RAY OF HOPE | Bach Dominika | Sopocki KJ | 2 | 63,20 | 13,2 | |
27 | CYRANO | Jasiak Alicja (JM.2003) | bpk | 2 | 68,04 | 18,04 | |
28 | HERA DE LUX | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 2 | 73,64 | 23,64 | |
29 | JERYCHONKA | Zawalich Paulina (JM.2005) | VitaSport Brachlewo | 2 | 76,67 | 26,67 | |
30 | CARRIBO II | Statkiewicz Paulina | LKS Nadwiślanin | 3 | 47,04 | 2,96 | |
31 | WEST | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 4 | 63,00 | 13 | |
32 | MORFEUSZ | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 68,82 | 18,82 | |
33 | PAVAROTTI | Laskowska Emilia (J.1999) | SKJ Sopot | elim. | | | |
33 | ZITA | Miśkiewicz Patryk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | elim. | | | |
T | MORFEUSZ | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 49,67 | 0,33 | |
T | MILA FLY | Kasprzak Wanessa (JM.2003) | Kaszubskie Stowarzyszenie Promowania Sportów Konnych Kwieki | 0 | 50,57 | 0,57 | |
T | AMIGO | Gordon Mirosław | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 52,86 | 2,86 | |
T | HAPPY-LOXLEY | Stocki Łukasz (JM.2002) | VitaSport Brachlewo | 0 | 46,52 | 3,48 | |
T | PAVAROTTI | Laskowska Emilia (J.1999) | SKJ Sopot | 0 | 45,22 | 4,78 | |
T | JERYCHONKA | Zawalich Paulina (JM.2005) | VitaSport Brachlewo | 0 | 43,26 | 6,74 | |
T | ZITA | Miśkiewicz Patryk | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 49,36 | 0,64 | |
T | RUTEN | Bońkowska Joanna (MJ.1997) | Sopocki Klub Jeździecki | 1 | 47,31 | 2,69 | |
T | KRAB | Pastwa Tomasz (MJ.1997) | KS Beniaminek 03 Starogard Gdański | 1 | 46,30 | 3,7 | |
T | CHOGORI | Flaga Paula (J.1999) | Ks Beniaminek 03 | 2 | 44,72 | 5,28 | |
T | HELIOS | Karlsson Julia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 49,44 | 0,56 | |
T | DRAKA | Hartman Karolina | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 51,06 | 1,06 | |
T | RAY OF HOPE | Bach Dominika | Sopocki KJ | 0 | 55,47 | 5,47 | |
T | OSKAR | Masłowska-Szudrowicz Monika | | 0 | 44,25 | 5,75 | |
T | CYRANO | Jasiak Alicja (JM.2003) | bpk | 1 | 46,28 | 3,72 | |
T | CARRIBO II | Statkiewicz Paulina | LKS Nadwiślanin | 4 | 60,62 | 10,62 | |
4 - L - zwykły (art. 238.2.1) (08-07-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CHRICHNA OUISTREHAM | Krasucka Julia (J.1999) | Senny Nowęcin | 0 | 40,88 | |
2 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 41,38 | |
3 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 42,21 | |
4 | GEJSZA | Chojnowska Paulina (J.2000) | SKJ Zastawno | 0 | 43,17 | |
5 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 43,67 | |
6 | IKAR | Biegalska Iga (Mł.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 44,40 | |
7 | WILIAM S | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 45,85 | |
8 | DRACHMA | Wiśniewska Joanna | KJ ARPAV | 0 | 47,37 | |
9 | FORTUNA | Agaciak Karolina | Otomiński KJ Tabun | 0 | 47,61 | |
10 | MACEDOŃCZYK | Bonowicz Grzegorz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 48,31 | |
11 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 48,46 | |
12 | WIELEŃ | Czarnecka Zuzanna (J.2000) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 49,19 | |
13 | CARRACAS | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 49,36 | |
14 | KIAVOJ | Biegalska Iga (Mł.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 49,67 | |
15 | AMBRA | Szczełuszczenko Izabela | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 49,87 | |
16 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 50,83 | |
17 | CAMELOT | Szymankiewicz Maja (J.2000) | la scalla | 0 | 51,41 | |
18 | BRAGO | Jarząbkiewicz Julia | Sopocki KJ | 0 | 52,11 | |
19 | TAJFUN | Jarząbek Małgorzata (J.1999) | niezrzeszona | 0 | 53,10 | |
20 | FLOTYLLA | Marzec Łucja (MJ.1997) | Łebski Klub Jeździecki | 0 | 53,44 | |
21 | RAMBO | Rudnicka Weronika (MJ.1998) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 55,38 | |
22 | ANONIMA BELL | Puścikowski Marcin | Pomorska Liga Jeździecka | 1 | 58,35 | |
23 | LORESCA J | Piastowska Agata | PLJ | 1 | 59,28 | |
24 | CASSILIANO | Żygowska Zuzanna (MJ.1997) | Klub Jeździecki ARPAV | 1 | 59,66 | |
25 | CHALLENGER | Racka Agnieszka | sopocki klub jezdziecki | 1 | 59,78 | |
26 | ZADAR | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 2 | 61,79 | |
27 | HASTATI | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 2 | 64,24 | |
28 | ANDORA | Reinert Klaudia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 42,89 | |
29 | O'KEY | Gurazda Monika | KJ Pegaz Reda | 4 | 52,80 | |
30 | LEGENDA | Tejchman-Konarzewska Agata (J.2001) | Sopocki Klub Jeździecki | 4 | 52,94 | |
31 | DANTE | Narloch Wiktoria (MJ.1996) | PLJ | 4 | 55,47 | |
32 | FUNNY KG | Czarnecka Weronika | Pomorska Liga Jeździecka | 5 | 57,87 | |
33 | GODECJA | Chełchowska Helena (MJ.1998) | Pomorska Liga Jeździecka | 6 | 61,37 | |
34 | KARINO | Kropidłowska Marta (MJ.1998) | Pomorska Liga Jeździecka | 6 | 62,99 | |
35 | GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | 6 | 63,23 | |
36 | PANTA RHEI | Pawlik Agnieszka (MJ.1997) | Sopocki Klub Jeździecki | 7 | 67,30 | |
37 | BRONISZ | Ratyński Bartłomiej | KJ Stado Ogierów Starogard Gdański | 8 | 46,70 | |
38 | DOMENICK | Tessmer Angelika (MJ.1998) | BPK | 9 | 74,52 | |
39 | REMUS | Grela Aleksandra (J.2000) | VitaSport Brachlewo | 18 | 64,54 | |
40 | RABKA | Kotkiewicz Renata | KJ Skok Agrofood | elim. | | |
40 | DUX DAY | Tejchman-Konarzewska Joanna (JM.2004) | Sopocki Klub Jeździecki | elim. | | |
40 | DANJAZZ | Loose-Kulinkowska Katarzyna | Stado Ogierów Starogard Gdański | elim. | | |
40 | NEOVISTO 3 | Synoradzka Zofia (JM.2003) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | elim. | | |
T | BRONISZ | Ratyński Bartłomiej | KJ Stado Ogierów Starogard Gdański | 0 | 49,67 | |
T | TAJFUN | Jarząbek Małgorzata (J.1999) | niezrzeszona | 0 | 51,19 | |
T | DOMENICK | Tessmer Angelika (MJ.1998) | BPK | 0 | 51,34 | |
T | ZADAR | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 5 | 60,62 | |
T | GODECJA | Chełchowska Helena (MJ.1998) | Pomorska Liga Jeździecka | 0 | 51,37 | |
T | DRACHMA | Wiśniewska Joanna | KJ ARPAV | 0 | 51,53 | |
T | BRAGO | Jarząbkiewicz Julia | Sopocki KJ | 0 | 54,57 | |
T | LORESCA J | Piastowska Agata | PLJ | 1 | 59,67 | |
T | CASSILIANO | Żygowska Zuzanna (MJ.1997) | Klub Jeździecki ARPAV | 1 | 61,40 | |
T | O'KEY | Gurazda Monika | KJ Pegaz Reda | 4 | 55,89i | |
T | HASTATI | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 10 | 63,04 | |
5 - P - półfinał M. Juniorek (08-07-2017) |
| | | | I półf. | I półf. | Punkty po | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | I półf. | Nagroda |
1 | CHRICHNA OUISTREHAM | Krasucka Julia (J.1999) | Senny Nowęcin | 0 | 55,02 | 0 | |
1 | ARMANI | Dopke Julia (J.1999) | Klub Jeździecki Pegaz Reda | 0 | 54,59 | 0 | |
1 | KAMELIA J | Gerke Martyna (JM.2003) | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 61,83 | 0 | |
1 | TORA | Smolarska Roksana (J.2001) | Pomorska LJ w Dziemianach | 0 | 55,95 | 0 | |
1 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 0 | 62,01 | 0 | |
6 | DOLAR | Wiśniewska Julia (J.2000) | BPK | 4 | 52,64 | 4 | |
6 | ANDORA | Reinert Klaudia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 52,31 | 4 | |
6 | GEJSZA | Chojnowska Paulina (J.2000) | SKJ Zastawno | 4 | 56,41 | 4 | |
9 | PRETTY GIRL | Rogalewska Oliwia (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 16 | 54,68 | 16 | |
10 | CAMELOT | Szymankiewicz Maja (J.2000) | la scalla | 32 | 93,67 | 32 | |
11 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | elim. | | 42 | |
11 | DANJAZZ | Loose-Kulinkowska Katarzyna | Stado Ogierów Starogard Gdański | elim. | | 42 | |
11 | NEFRETETE | Horyd Martyna (J.2000) | Nadwiślanin Kwidzyn | elim. | | 42 | |
11 | NEOVISTO 3 | Synoradzka Zofia (JM.2003) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | elim. | | 42 | |
T | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 4 | 60,58 | | |
6 - P - zwykły (art. 238.2.1) (08-07-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 0 | 59,43 | 600 PLN |
2 | CALANDRIA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 63,03 | 500 PLN |
3 | GALON | Puścikowski Marcin | Pomorska Liga Jeździecka | 1 | 64,53 | 350 PLN |
4 | KOZAK | Wiśniewska Karolina (MJ.1998) | BPK | 4 | 56,19 | 200 PLN |
5 | MARKIZA | Bejnar Kamila | AZS UWM Olsztyn | 4 | 57,73 | 150 PLN |
6 | MAGNUS | Karlsson Julia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 60,84 | 100 PLN |
7 | DON | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 4 | 61,98 | 50 PLN |
8 | COLANDRO | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 5 | 64,64 | 50 PLN |
9 | FLOTYLLA | Marzec Łucja (MJ.1997) | Łebski Klub Jeździecki | 6 | 71,08 | |
10 | CAYENNE | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 55,75 | |
11 | MAXIMA | Zdanowicz Małgorzata | AZS-UWM Olsztyn | 8 | 56,71 | |
12 | KARINO | Kropidłowska Marta (MJ.1998) | Pomorska Liga Jeździecka | 8 | 58,18 | |
13 | LE SOLEY | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 8 | 61,90 | |
14 | CARRACAS | Miśkiewicz Tomasz | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 62,88 | |
15 | DRZEWIEC | Wróblewska Dagmara (MJ.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 62,89 | |
16 | RAMBO | Rudnicka Weronika (MJ.1998) | Pomorska Liga Jeździecka | 11 | 90,44 | |
17 | BALOU SON | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 12 | 58,28 | |
18 | PANTA RHEI | Pawlik Agnieszka (MJ.1997) | Sopocki Klub Jeździecki | 21 | 99,10 | |
19 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 22 | 102,29 | |
20 | FUNNY KG | Czarnecka Weronika | Pomorska Liga Jeździecka | 27 | 90,37 | |
21 | DANTE | Narloch Wiktoria (MJ.1996) | PLJ | 29 | 99,11 | |
22 | GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | rez. | | |
22 | LEONARDO | Laskowska Emilia (J.1999) | SKJ Sopot | rez. | | |
7 - P1 - półfinał M. Seniorek (08-07-2017) |
| | | | I półf. | I półf. | Punkty po | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | I półf. | Nagroda |
1 | GRANIT | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | bpk | 0 | 61,77 | 0 | |
1 | LORD | Żygowska Zuzanna (MJ.1997) | Klub Jeździecki ARPAV | 0 | 57,84 | 0 | |
1 | MARKIZA | Bejnar Kamila | AZS UWM Olsztyn | 0 | 57,16 | 0 | |
1 | KOLUMBIA | Rogalewska Oliwia (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 58,01 | 0 | |
1 | DARK PEARL | Myszka Paula | LKS "Nadwiślanin" | 0 | 56,21 | 0 | |
1 | ROSA BELLA | Bach Dominika | Sopocki KJ | 0 | 59,73 | 0 | |
7 | LE SOLEY | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 4 | 60,17 | 4 | |
7 | MOLLY C | Furgo Aleksandra | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 56,99 | 4 | |
7 | DRZEWIEC | Wróblewska Dagmara (MJ.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 57,96 | 4 | |
7 | HOKUS | Bonowicz Paulina (J.2001) | TKJK | 4 | 61,65 | 4 | |
7 | CUIDAM DE VRENDT | Święcka Monika | bez przynależności klubowej | 4 | 62,69 | 4 | |
7 | MAXIMA | Zdanowicz Małgorzata | AZS-UWM Olsztyn | 4 | 56,72 | 4 | |
7 | SILVAN | Rezmer Wiktoria (MJ.1996) | Sopocki KJ | 4 | 56,58 | 4 | |
7 | CZACZA J | Witt Aleksandra | JKS Senny | 4 | 53,27 | 4 | |
7 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | bpk | 4 | 60,54 | | |
16 | ROSA | Madrak Agata (MJ.1998) | LKS "Nadwiślanin" Kwidzyn | 8 | 62,35 | 8 | |
16 | RUBIN | Tracewicz Karolina | KJ Skok Agrofood | 8 | 57,20 | 8 | |
16 | MELISSA C | Furgo Aleksandra | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 8 | 55.64 | | |
19 | FORTUNA | Agaciak Karolina | Otomiński KJ Tabun | 14 | 70,48 | 14 | |
20 | BIEDRONKA | Koss Klaudia | JKS Senny | elim. | | 24 | |
8 - N - dwufazowy ( art. 274.5.2) (08-07-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CADORO | Zielonka Piotr | Jeździecki Klub Sportowy Senny | 0 | 36,02 | 0 | 24,65 | 800 PLN |
2 | KOLUMBIA | Rogalewska Oliwia (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 37,59 | 0 | 24,81 | 550 PLN |
3 | DARK PEARL | Myszka Paula | LKS "Nadwiślanin" | 0 | 40,00 | 0 | 25,78 | 250 PLN |
3 | KAMELIA J | Gerke Martyna (JM.2003) | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 40,34 | 0 | 25,78 | 250 PLN |
5 | ASHLEY S | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 40,21 | 0 | 26,50 | 150 PLN |
6 | SILVAN | Rezmer Wiktoria (MJ.1996) | Sopocki KJ | 0 | 40,81 | 1 | 28,31 | 100 PLN |
7 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | bpk | 0 | 40,43 | 1 | 28,36 | 50 PLN |
8 | ROSA BELLA | Bach Dominika | Sopocki KJ | 0 | 38,23 | 4 | 22,32 | 50 PLN |
9 | MELISSA C | Furgo Aleksandra | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 36,93 | 4 | 24,47 | |
10 | BE BALOU | Wróblewski Daniel (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 1 | 42,93 | | | |
10 | GALON | Puścikowski Marcin | Pomorska Liga Jeździecka | 1 | 45,37 | | | |
12 | HOKUS | Bonowicz Paulina (J.2001) | TKJK | 4 | 42,56 | | | |
12 | MAGNUS | Karlsson Julia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka | 4 | 38,70 | | | |
12 | CHEOPS | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | 4 | 39,97 | | | |
12 | CORTINELLA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 39,71 | | | |
16 | LAUR | Pawłowski Konrad | KJ Arpav | 5 | 42,38 | | | |
17 | CON CONTADOR | Zielonka Piotr | Jeździecki Klub Sportowy Senny | 6 | 46,80 | | | |
17 | MOLLY C | Furgo Aleksandra | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 6 | 47,19 | | | |
19 | CALANDRIA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 8 | 41,85 | | | |
19 | LEONARDO | Laskowska Emilia (J.1999) | SKJ Sopot | 8 | 38,75 | | | |
21 | CHATARO | Świątkowska Olga | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 9 | 42,04 | | | |
22 | TORA | Smolarska Roksana (J.2001) | Pomorska LJ w Dziemianach | 12 | 54,76 | | | |
23 | IWIANO | Mierzejewski Tomasz | JKS Challenger | elim. | | | | |
24 | BALOU SON | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | rez. | | | | |
10 - LL - finał M. Amatorek (09-07-2017) |
| | | | I | II | Suma | Nawrót | Nawrót | Wynik | Rozgrywka | Rozgrywka | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Płf. | Płf. | Pkt. | Pkt. | Czas | końcowy | Pkt. | Czas | Nagroda |
1 | EROIKA | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 38,51 | 0,00 | | | 500 PLN |
2 | MARINO | Maruszak Lena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43,21 | 0,00 | | | 400 PLN |
3 | WEST | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 1 | 0 | 1,00 | 0 | 56,55 | 1,00 | | | 300 PLN |
4 | HIDDEN DREAM | Szopa Zofia (JM.2003) | BPK | 3 | 0 | 3,00 | 0 | 57,82 | 3,00 | | | 200 PLN |
5 | ILMER | Płońska Kinga (MJ.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 57,26 | 4,00 | | | 200 PLN |
6 | ARMANI | Klimczyk Lena (JM.2004) | KJ PEGAZ REDA | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 59,83 | 4,00 | | | |
7 | TAJFUN | Jarząbek Małgorzata (J.1999) | niezrzeszona | 4 | 1 | 5,00 | 0 | 61,02 | 5,00 | | | |
8 | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 8 | 0 | 8,00 | 0 | 57,22 | 8,00 | | | |
9 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 4 | 5 | 9,00 | 0 | 60,21 | 9,00 | | | |
10 | DASSILIO | Ciecholewska Zofia (JM.2004) | KJ Classic Solec Kujawski | 25 | 10 | 35,00 | 0 | 65,50 | 35,00 | | | |
11 | ARONIA | Gordon Wiktoria (JM.2004) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 2 | | | 0 | | | | | |
12 | SCADA | Sochacka Martyna (JM.2003) | brak | 0 | | | | | | | | |
13 | AMBRA | Szczełuszczenko Izabela | Pomorska Liga Jeździecka | 35 | | | | | | | | |
T | MARINO | Maruszak Lena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | | 0 | | 0 | 48,15 | | | | |
T | EPOSZ | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 4 | 0 | 4,00 | 0 | 57,39 | 4,00 | | | |
11 - LL - towarzyski* (09-07-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | OSKAR | Masłowska-Szudrowicz Monika | | 0 | 59,56 | 0,44 | |
2 | LUBLANA | Gradzik Karolina | bpk | 0 | 60,93 | 0,93 | |
3 | KIAVOJ | Biegalska Iga (Mł.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 61,04 | 1,04 | |
4 | EMI | Grzywińska Zofia (JM.2004) | LKS ,,Nadwiślanin'' Kwidzyn | 0 | 61,08 | 1,08 | |
5 | FUNNY BOY | Ciecholewska Zofia (JM.2004) | KJ Classic Solec Kujawski | 0 | 58,80 | 1,2 | |
6 | IKAR | Biegalska Iga (Mł.2006) | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 58,77 | 1,23 | |
7 | JASKIER | Majewska Justyna | PLJ | 0 | 57,98 | 2,02 | |
8 | DRAKA | Hartman Karolina | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 62,15 | 2,15 | |
9 | EPOSZ | Konkol Wiktoria (MJ.1997) | Klub Jeździecki La Scalla | 0 | 62,80 | 2,8 | |
10 | PAVAROTTI | Laskowska Emilia (J.1999) | SKJ Sopot | 0 | 63,36 | 3,36 | |
11 | DRAKA | Hartman Karolina | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 63,93 | 3,93 | |
12 | HIMERA | Mikołajczak Natalia | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 55,89 | 4,11 | |
13 | WILIAM S | Szostek Aleksandra (JM.2002) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 55,80 | 4,2 | |
14 | HIDDEN DREAM | Szopa Zofia (JM.2003) | BPK | 0 | 54,58 | 5,42 | |
15 | NEOVISTO 3 | Synoradzka Zofia (JM.2003) | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin | 0 | 65,84 | 5,84 | |
