1 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (08-04-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | DEWONA SOYMAX | Piechota Daniel Andrzej | SKJ ,,REVEL" | 0 | 48,02 | 0,02 | |
2 | Alabama | Oyushina Valerija | | 0 | 47,32 | 0,68 | |
3 | NAKON | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 48,75 | 0,75 | |
4 | AGUONA | Stankeviciute Monika (J.2000) | KPM | 0 | 47,09 | 0,91 | |
5 | CZAKIN | Maruszak Lena (JM.2003) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 49,06 | 1,06 | |
6 | Stokrotka | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 0 | 46,88 | 1,12 | |
7 | CHOPSONAS | Mikelskas Povilas | KPM | 0 | 46,72 | 1,28 | |
8 | EL GRECO | Zaradkiewicz Natalia | Jks u Robsonów | 0 | 46,45 | 1,55 | |
9 | CRONA | Riabkaite Neda (J.2000) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 46,27 | 1,73 | |
10 | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 0 | 45,71 | 2,29 | |
11 | Wist | Osmanova Anna | | 0 | 50,47 | 2,47 | |
12 | ARTEKAS | Zigmantavičietę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 45,25 | 2,75 | |
13 | CYGNI | Fabisiewicz Paulina | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 45,12 | 2,88 | |
14 | NOVITA | Wysocka Izabela | brak | 0 | 44,78 | 3,22 | |
15 | ILUMINACJA | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 52,48 | 4,48 | |
16 | GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 43,12 | 4,88 | |
17 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 42,55 | 5,45 | |
18 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 0 | 41,92 | 6,08 | |
19 | BY THE WAY | Belova Maria | HFSportLIFE | 0 | 40,39 | 7,61 | |
20 | DUSZKA SOYMAX | Piechota Karina | SKJ ,,REVEL" | 0 | 39,97 | 8,03 | |
21 | Gehem | Egorov Aleksandr | | 0 | 38,84 | 9,16 | |
22 | SALVADOR | Cichanowicz Agnieszka | JKS u Robsonów | 1 | 47,64 | 0,36 | |
23 | POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | 1 | 47,57 | 0,43 | |
24 | Faberge | Bolshakowa Liza | | 1 | 46,15 | 1,85 | |
25 | ISKIERKA | Janowska Ewa | kj galiny | 1 | 49,89 | 1,89 | |
26 | Horyłka | Galińska Natalia | niezrzeszona | 1 | 45,29 | 2,71 | |
27 | PIĘKNA | Kramarczyk Anna (MJ.1998) | - | 1 | 43,53 | 4,47 | |
28 | ARAMIS | Kozioł Patrycja (JM.2002) | JKS u Robsonów | 1 | 41,39 | 6,61 | |
29 | Wiwaro | Kołtusz Martyna (J.2001) | JKS u Robsonów | 2 | 50,66 | 2,66 | |
30 | CARUSO | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 2 | 52,15 | 4,15 | |
31 | HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | 2 | 71,34 | 23,34 | |
32 | Rubikon | Bancewicz Izabela | bpk | 3 | 55,00 | 7 | |
33 | Augustine | Kesyan Elena | | 6 | 75,20 | 27,2 | |
34 | CESARZ SOYMAX | Piechota Wiktor Kajetan (Mł.2007) | SKJ ,,REVEL" | 6 | 85,97 | 37,97 | |
35 | Europa | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 7 | 84,27 | 36,27 | |
| LIKIER | Dąbrowska Weronika (J.2000) | JKS u Robsonów | ELI | | | |
| EDVINN | Jasas J. Stasys (Mł.2006) | Bartas | ELI | | | |
36 | Wiwaro | Orłowska Amelia | bpk | 0m | 47,52 | 0,48 | |
37 | GAIRANAS | Wysocki August (JM.2003) | U Robsonów | 0m | 48,61 | 0,61 | |
38 | CZUBAJKA | Ostrowska Julia (Mł.2006) | BPK | 0m | 48,90 | 0,9 | |
39 | Wiwaro | Orłowska Amelia | bpk | 0m | 46,21 | 1,79 | |
40 | FURORA | Ludwicka Karina (Mł.2006) | JKS U Robsonów | 0m | 52,36 | 4,36 | |
41 | FURORA | Czeszejko-Sochacka Lena (Mł.2008) | JKS "U Robsonów" | 0m | 52,44 | 4,44 | |
42 | PIĘKNA | Kramarczyk Anna (MJ.1998) | - | 0m | 42,99 | 5,01 | |
43 | ARAMIS | Kozioł Martyna (JM.2004) | JKS u Robsonów | 0m | 40,79 | 7,21 | |
44 | HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | 0m | 39,97 | 8,03 | |
45 | FURORA | Gowkielewicz Małgorzata (Mł.2008) | bpk | 0m | 56,79 | 8,79 | |
T | ISKIERKA | Janowska Ewa | kj galiny | 0 | 50,74 | 2,74 | |
T | POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 45,22 | 2,78 | |
T | NAKON | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 45,09 | 2,91 | |
T | Stokrotka | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 0 | 44,01 | 3,99 | |
T | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 42,79 | 5,21 | |
T | GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 42,11 | 5,89 | |
T | ARAMIS | Kozioł Patrycja (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 41,68 | 6,32 | |
T | EDVINN | Jasas J. Stasys (Mł.2006) | Bartas | 0 | 40,65 | 7,35 | |
T | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 1 | 49,03 | 1,03 | |
T | Rubikon | Bancewicz Izabela | bpk | 1 | 45,77 | 2,23 | |
T | Europa | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 1 | 45,53 | 2,47 | |
T | Horyłka | Galińska Natalia | niezrzeszona | 1 | 43,33 | 4,67 | |
T | CARUSO | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 2 | 49,69 | 1,69 | |
T | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 2 | 40,41 | 7,59 | |
T | LIKIER | Dąbrowska Weronika (J.2000) | JKS u Robsonów | ELI | | | |
2 - L - Dwufazowy art.274.5.3 (08-04-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HUNCWOT | Pawluczuk Marek | JKS U Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 36,66 | 0 | 28,08 | 70,00 PLN |
2 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 35,77 | 0 | 28,14 | 50,00 PLN |
3 | Eklips | Vasiukevich Anastasia | | 0 | 41,09 | 0 | 28,27 | 30,00 PLN |
4 | Eros | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 0 | 44,27 | 0 | 28,38 | 25,00 PLN |
5 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 39,01 | 0 | 28,41 | 15,00 PLN |
6 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 0 | 38,08 | 0 | 29,23 | |
7 | FABRICE | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 45,61 | 0 | 29,81 | |
8 | DOLAR | Wiśniewska Julia (J.2000) | BPK | 0 | 36,60 | 0 | 30,21 | |
9 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 0 | 39,39 | 0 | 31,16 | |
10 | LYDERIS | Armonaite Austeja | Kauno r. Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 43,44 | 0 | 31,29 | |
11 | PENETOSA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | LKJ Gałkowo | 0 | 40,36 | 0 | 31,97 | |
12 | HARM H | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 39,16 | 0 | 32,23 | |
13 | NOVITA | Wysocka Izabela | brak | 0 | 40,36 | 0 | 33,00 | |
14 | KOZAK | Wiśniewska Karolina (MJ.1998) | BPK | 0 | 39,81 | 0 | 33,07 | |
15 | ABBA | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 39,23 | 0 | 33,88 | |
16 | SONICA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 37,45 | 0 | 34,46 | |
17 | CELLESTIANO | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | 0 | 40,24 | 0 | 34,49 | |
18 | KAPITAN VAN'T HEIKE | Karpenko Roman | Georgenburg | 0 | 42,08 | 0 | 36,22 | |
19 | KORTINA | Ujazdowska Michalina | AZS UWM Olsztyn | 0 | 37,41 | 0 | 37,18 | |
20 | DAMAI | Pleskacz Kamila | JKS Equita Świętochów | 0 | 39,01 | 0 | 37,75 | |
21 | TIMIAN | Pawluczuk Marek | JKS U Robsonów Dąbrówka Mała | 0 | 43,89 | 0 | 39,53 | |
22 | BIJOU QUEEN | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 44,54 | 0 | 39,74 | |
23 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 40,74 | 0 | 40,23 | |
24 | KALINA | Rode Jacek | Klub Jeździecki Białystok | 0 | 37,09 | 0 | 40,25 | |
25 | DON | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 0 | 43,97 | 0 | 44,93 | |
26 | Alabama | Oyushina Valerija | | 0 | 37,62 | 4 | 28,82 | |
27 | SOPRANAS | Navickaite Viktorija | Bartas | 0 | 46,13 | 4 | 31,24 | |
28 | DUSZKA SOYMAX | Piechota Karina | SKJ ,,REVEL" | 0 | 37,55 | 4 | 36,79 | |
29 | CYPRYS | Lagiera Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy "U Robsonów" | 0 | 37,76 | 4 | 43,83 | |
30 | TIMIAN | Pleskacz Kamila | JKS Equita Świętochów | 0 | 32,25 | 6 | 51,26 | |
31 | TIRANA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 40,99 | 7 | 55,45 | |
32 | CONTHAGRA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 0 | 40,03 | 14 | 70,50 | |
33 | FANTASTIC GR | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 39,44 | ELI | | |
34 | CRONA | Riabkaite Neda (J.2000) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 4 | 38,88 | | | |
35 | ARON | Bojarowicz Agata (J.1999) | JKS U Robsonów | 4 | 39,36 | | | |
36 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 4 | 40,08 | | | |
37 | IMBIRA | Wojtyna Marta | "Bertyn" Piastowo | 4 | 40,16 | | | |
38 | FORTUNE P.W. | Gorbacheva Arina (JM.2003) | Georgenburg | 4 | 41,72 | | | |
39 | GIETE DE BLOOMERD | Milkintas Pranas | UAB "Pajurio zirgynas" | 4 | 41,90 | | | |
40 | ILUMINACJA | Pawlik Marcin | kj galiny | 4 | 42,44 | | | |
41 | Wist | Osmanova Anna | | 4 | 43,95 | | | |
42 | ARTEKAS | Zigmantavičietę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 4 | 43,97 | | | |
43 | DEWONA SOYMAX | Piechota Daniel Andrzej | SKJ ,,REVEL" | 4 | 44,54 | | | |
44 | ABSYNT | Pieczkowska Iga (J.2001) | AZS Olsztyn | 4 | 48,00 | | | |
45 | LAVITA | Stankeviciute Monika (J.2000) | KPM | 5 | 52,09 | | | |
46 | WENDY | Lisińska Milena | JKS Rywal Grudziądz | 6 | 54,95 | | | |
47 | VHS ENTWEDER ODER | Olesiński Mariusz | KJ Aromer Józefin | 6 | 57,49 | | | |
48 | AGUONA | Stankeviciute Monika (J.2000) | KPM | 8 | 37,92 | | | |
49 | Faberge | Bolshakowa Liza | | 8 | 38,80 | | | |
50 | CHOPSONAS | Mikelskas Povilas | KPM | 8 | 44,17 | | | |
51 | Gehem | Egorov Aleksandr | | 9 | 50,07 | | | |
52 | BY THE WAY | Belova Maria | HFSportLIFE | 12 | 44,27 | | | |
53 | Augustine | Kesyan Elena | | 19 | 77,29 | | | |
| GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | REZ | | | | |
T | ARON | Bojarowicz Agata (J.1999) | JKS U Robsonów | 0 | 38,28 | 0 | 31,62 | |
T | ABSYNT | Pieczkowska Iga (J.2001) | AZS Olsztyn | 0 | 37,79 | 0 | 32,69 | |
T | CELLESTIANO | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | 0 | 40,64 | 0 | 33,10 | |
T | WENDY | Lisińska Milena | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 38,15 | 0 | 34,31 | |
T | IMBIRA | Wojtyna Marta | "Bertyn" Piastowo | 0 | 40,09 | 0 | 34,45 | |
T | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 37,12 | 0 | 39,59 | |
T | KORTINA | Ujazdowska Michalina | AZS UWM Olsztyn | 0 | 37,40 | 0 | 41,62 | |
T | TIRANA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 40,53 | 0 | 45,83 | |
T | CYPRYS | Lagiera Aleksandra | Jeździecki Klub Sportowy "U Robsonów" | 0 | 38,90 | 1 | 47,21 | |
3 - P - Zwykły art. 238.2.1 (08-04-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 49,14 | 200,00 PLN |
2 | HARVEY RG | Timofejev Aleksiej | Hobby Horse | 0 | 52,70 | 100,00 PLN |
3 | WINGMAN | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 53,21 | 50,00 PLN |
4 | LEMON SQUASH | Calite Monika | TOP Sport | 0 | 53,44 | 30,00 PLN |
5 | LYDERIS | Armonaite Austeja | Kauno r. Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 53,53 | 25,0 PLN |
6 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 0 | 53,72 | |
7 | WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 55,04 | |
8 | PAMEL ADERSON | Ozols Dainis | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs | 0 | 55,76 | |
9 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 0 | 55,92 | |
10 | AFRODYTA AZ | Bancewicz Izabela (J.2000) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 56,28 | |
11 | CANTURO I | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 56,71 | |
12 | PENETOSA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | LKJ Gałkowo | 0 | 56,82 | |
13 | GRENOBLIS | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 57,46 | |
13 | SONICA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 57,46 | |
15 | HEKTORAS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 57,67 | |
16 | CAPTAIN MORGAN | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 58,20 | |
17 | TINTA | Yarmolyuk Anastasiya (JM.2002) | bpk | 0 | 59,44 | |
18 | KOZAK | Wiśniewska Karolina (MJ.1998) | BPK | 0 | 60,64 | |
19 | GIETE DE BLOOMERD | Milkintas Pranas | UAB "Pajurio zirgynas" | 0 | 62,13 | |
20 | LANCELOT | Brazauskaite Egle | KPM | 0 | 62,21 | |
21 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 0 | 62,27 | |
22 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 62,53 | |
23 | ABBA | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 62,99 | |
24 | DAMAI | Pleskacz Kamila | JKS Equita Świętochów | 0 | 63,47 | |
25 | GOLDENBOY GR | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 66,12 | |
26 | CONTHAGRA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 0 | 67,09 | |
27 | BALDINA | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 67,16 | |
28 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 68,18 | |
29 | JACKPOT VAN'T ZONNEVELD | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | 1 | 72,05 | |
30 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 4 | 51,45 | |
31 | NUBIS | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 4 | 54,34 | |
32 | LENINAS | Kasiulyte Vilte (MJ.1997) | KRDJSM | 4 | 54,99 | |
33 | LEMUR | Ozols Dainis | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs | 4 | 55,03 | |
34 | KAPITAN VAN'T HEIKE | Karpenko Roman | Georgenburg | 4 | 56,27 | |
35 | FORTUNE P.W. | Gorbacheva Arina (JM.2003) | Georgenburg | 4 | 57,38 | |
36 | SOPRANAS | Navickaite Viktorija | Bartas | 4 | 58,33 | |
37 | Eros | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 4 | 64,75 | |
38 | BELLA DONNA | Pawlik Marcin | kj galiny | 4 | 67,14 | |
39 | Eklips | Vasiukevich Anastasia | | 8 | 55,08 | |
40 | FANTASTIC GR | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 8 | 56,16 | |
41 | VHS ENTWEDER ODER | Olesiński Mariusz | KJ Aromer Józefin | 8 | 58,33 | |
42 | FABRICE | Šipaila Nerijus | LT | 8 | 58,84 | |
43 | NOTARIS | Liszewska Natalia (MJ.1998) | JKS u Robsonów | 8 | 59,12 | |
44 | HARM H | Navickaite Viktorija | Bartas | 8 | 64,37 | |
45 | DON | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 8 | 84,63 | |
46 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 10 | 74,47 | |
47 | LAVITA | Stankeviciute Monika (J.2000) | KPM | 10 | 75,30 | |
48 | BIJOU QUEEN | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 10 | 91,54 | |
49 | DOLAR | Wiśniewska Julia (J.2000) | BPK | 12 | 55,11 | |
50 | KALINA | Rode Jacek | Klub Jeździecki Białystok | 12 | 62,71 | |
4 - N - Eliminacje juniorów zwykły art. 238.2.1 (08-04-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CASPAR MS | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 57,04 | 300,00 PLN |
2 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 59,22 | 150,00 PLN |
3 | DUTCH BOY | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 0 | 64,94 | 75,00 PLN |
4 | CHANEL | Ozols Dainis | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs | 0 | 65,93 | 50,00 PLN |
5 | LENINAS | Kasiulyte Vilte (MJ.1997) | KRDJSM | 0 | 66,42 | 30,00 PLN |
6 | BELLA DONNA | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 68,39 | |
7 | CARINA | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 69,42 | |
8 | LUCA | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 0 | 69,53 | |
9 | CAPTAIN MORGAN | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 69,68 | |
10 | AFRODYTA AZ | Bancewicz Izabela (J.2000) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 70,99 | |
11 | GRENOBLIS | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 71,13 | |
12 | EDVINN | Navickaite Viktorija | Bartas | 0 | 73,34 | |
13 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 73,98 | |
14 | ISIDOR | Ozols Dainis | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs | 0 | 75,37 | |
15 | HEKTORAS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 77,63 | |
16 | LANCELOT | Brazauskaite Egle | KPM | 1 | 81,00 | |
17 | HURICANE | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 2 | 82,68 | |
18 | JACKPOT VAN'T ZONNEVELD | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | 3 | 86,35 | |
19 | CARACAS | Šipaila Nerijus | LT | 4 | 61,00 | |
20 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 4 | 61,98 | |
21 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 4 | 63,01 | |
22 | DRAGON | Bembenek Joanna (MJ.1996) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 4 | 63,45 | |
23 | WINGMAN | Šipaila Nerijus | LT | 4 | 66,62 | |
24 | NUBIS | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 4 | 67,81 | |
25 | COMPLIMENT | Milkintas Pranas | UAB "Pajurio zirgynas" | 4 | 68,00 | |
26 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | LT | 4 | 68,82 | |
27 | OPHELIO | Šipaila Nerijus | LT | 4 | 71,23 | |
28 | DI RAFAEL Z | Mikelskas Povilas | KPM | 8 | 71,24 | |
29 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 8 | 72,42 | |
30 | CHACCO DU ROUET | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 9 | 80,72 | |
31 | ALIBI | Grena Aija | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs ( LPJSK) | 12 | 58,94 | |
32 | BALDINA | Pawlik Marcin | kj galiny | 12 | 72,59 | |
33 | NOTARIS | Liszewska Natalia (MJ.1998) | JKS u Robsonów | 12 | 74,58 | |
34 | LEMON SQUASH | Calite Monika | TOP Sport | 16 | 91,57 | |
| CANTURO I | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | ELI | | |
| WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | REZ | | |
5 - C - Eliminacje seniorów zwykły art. 238.2.1 (08-04-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GLAMOUR FOREVER | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 62,72 | 400,00 PLN |
2 | CARACAS | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 64,94 | 200,00 PLN |
3 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 65,30 | 100,00 PLN |
4 | DOLLAR DE NUEVO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 70,31 | 60,00 PLN |
5 | EDJIN | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 76,68 | 40,00 PLN |
6 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 63,43 | |
7 | NELA | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ w Gałkowie | 4 | 63,54 | |
8 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | LT | 4 | 71,75 | |
9 | HIPOIDAS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 4 | 73,13 | |
10 | LUCA | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 4 | 75,69 | |
11 | ANGELA DE LA CRUZ | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 4 | 77,56 | |
12 | DRAGON | Bembenek Joanna (MJ.1996) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 8 | 65,29 | |
13 | FIGU DU RUET | Šipaila Nerijus | LT | 8 | 66,48 | |
14 | COMPLIMENT | Milkintas Pranas | UAB "Pajurio zirgynas" | 8 | 77,05 | |
15 | ALIBI | Grena Aija | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs ( LPJSK) | 12 | 65,87 | |
16 | LEMUR | Ozols Dainis | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs | 14 | 83,36 | |
17 | DUTCH BOY | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 16 | 75,01 | |
18 | Contendra de Sabadel | Zaharowa Ekaterina | | 20 | 67,02 | |
19 | PAMEL ADERSON | Ozols Dainis | Latvijas Profesion?lo j?tnieku sporta klubs | 22 | 85,78 | |
20 | DI RAFAEL Z | Mikelskas Povilas | KPM | 33 | 78,21 | |
| CARINA | Šipaila Nerijus | LT | REZ | | |
7 - LL - Z trafienim w normę czasu S1 towarzyski (09-04-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | ISKIERKA | Janowska Ewa | kj galiny | 0 | 65,20 | 0,2 | |
2 | Augustine | Kesyan Elena | | 0 | 63,45 | 1,55 | |
3 | Lawenda | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 0 | 66,62 | 1,62 | |
4 | Alabama | Oyushina Valerija | | 0 | 66,87 | 1,87 | |
5 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 67,01 | 2,01 | |
6 | Rubikon | Bancewicz Izabela (J.2000) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 67,50 | 2,5 | |
7 | SEKKO J | Ślesicka Anna (J.2000) | Bertyn Piastowo | 0 | 67,61 | 2,61 | |
8 | AGUONA | Stankeviciute Monika (J.2000) | KPM | 0 | 62,08 | 2,92 | |
9 | POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 61,94 | 3,06 | |
10 | CYPRYS | Łukaszewicz Weronika | BPK | 0 | 68,43 | 3,43 | |
11 | EDVINN | Jasas J. Stasys (Mł.2006) | Bartas | 0 | 60,51 | 4,49 | |
12 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 0 | 58,84 | 6,16 | |
13 | Faberge | Bolshakowa Liza | | 0 | 56,31 | 8,69 | |
14 | NAKON | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 1 | 65,46 | 0,46 | |
15 | CRONA | Riabkaite Neda (J.2000) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 1 | 67,19 | 2,19 | |
16 | ILUMINACJA | Pawlik Marcin | kj galiny | 1 | 62,65 | 2,35 | |
17 | CHOPSONAS | Mikelskas Povilas | KPM | 1 | 70,65 | 5,65 | |
18 | PALOMA | Wrótna Anita (MJ.1996) | MKJ Nenia w Pasłęku | 1 | 55,00 | 10 | |
19 | Horyłka | Galińska Natalia | niezrzeszona | 2 | 64,26 | 0,74 | |
20 | BLASZKA | Załęska Hania (J.2000) | MKJ Nenia w Pasłęku | 2 | 66,60 | 1,6 | |
21 | ARTEKAS | Zigmantavičietę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 2 | 67,46 | 2,46 | |
22 | NOTARIS II | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 2 | 62,19 | 2,81 | |
23 | SALVADOR | Cichanowicz Agnieszka | JKS u Robsonów | 2 | 59,91 | 5,09 | |
24 | ARAMIS | Kozioł Patrycja (JM.2002) | JKS u Robsonów | 2 | 71,93 | 6,93 | |
25 | Stokrotka | Ciesielski Andrzej | JKS Kierzbuń | 2 | 80,43 | 15,43 | |
26 | CARUSO | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 2 | 82,87 | 17,87 | |
27 | SMARTI | Pawelczyk Filip | JKS U Robsonów | 2 | 86,92 | 21,92 | |
28 | I-AFRYKA | Mackiewicz Marcin | JKS U Robsonów | 3 | 60,79 | 4,21 | |
29 | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 3 | 77,50 | 12,5 | |
30 | GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 6 | 84,77 | 19,77 | |
| CZUBAJKA | Ostrowska Julia (Mł.2006) | BPK | ELI | | | |
| PIĘKNA | Kramarczyk Anna (MJ.1998) | - | ELI | | | |
| Wiwaro | Orłowska Amelia | bpk | REZ | | | |
31 | FURORA | Gowkielewicz Małgorzata (Mł.2008) | bpk | 0m | 66,87 | 1,87 | |
32 | ARAMIS | Kozioł Martyna (JM.2004) | JKS u Robsonów | 1m | 67,32 | 2,32 | |
33 | FURORA | Ludwicka Karina (Mł.2006) | JKS U Robsonów | 1m | 71,48 | 6,48 | |
