1 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (11-03-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | EL GRECO | Iszkiewicz Izabela | JKS U Robsonów | 0 | 52,10 | 0,1 | |
2 | NOTARIS II | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 0 | 52,29 | 0,29 | |
3 | CYGNI | Fabisiewicz Paulina | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 51,44 | 0,56 | |
4 | NOTARIS | Milewska Aleksandra | JKS u Robsonów | 0 | 51,38 | 0,62 | |
5 | TIRANA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 50,66 | 1,34 | |
6 | ARAMIS | Kozioł Patrycja (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 50,51 | 1,49 | |
7 | Di Lila | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 50,38 | 1,62 | |
8 | GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 53,64 | 1,64 | |
9 | FURORA | Urbańska Małgorzata (JM.2003) | JKS u Robsonów | 0 | 49,76 | 2,24 | |
10 | PALOMA | Wrótna Anita | MKJ Nenia w Pasłęku | 0 | 54,66 | 2,66 | |
11 | JUST TO BE | Sienkiewicz Maria (JM.2003) | Folwark Knopin | 0 | 54,83 | 2,83 | |
12 | BLASZKA | Załęska Hania (J.2000) | MKJ Nenia w Pasłęku | 0 | 55,03 | 3,03 | |
13 | SEXY MK | Burzyńska Agata (J.2001) | bpk | 0 | 48,82 | 3,18 | |
14 | BIJOU QUEEN | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 55,25 | 3,25 | |
15 | AKR | Musiał Robert | KJ Stado Kętrzyn | 0 | 55,26 | 3,26 | |
16 | GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 55,29 | 3,29 | |
17 | CATHLEEN | Urbańska Natalia (J.2001) | JKS u Robsonów | 0 | 47,93 | 4,07 | |
18 | GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 47,67 | 4,33 | |
19 | NOVITA | Wysocka Izabela | brak | 0 | 56,41 | 4,41 | |
20 | NAKON | Rybakowska Justyna | bpk | 0 | 58,03 | 6,03 | |
21 | CONVERT | Bak-Grochala Monika | KJ Stado Kętrzyn | 0 | 58,29 | 6,29 | |
22 | Aldate Clear | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 58,70 | 6,7 | |
23 | PALOMA | Nowoświat Paulina (J.2000) | MKJ Nenia w Pasłęku | 1 | 52,71 | 0,71 | |
24 | L CALVADOS SON | Pasternak Małgorzata | Baskil Rzeczna | 1 | 51,23 | 0,77 | |
25 | TRACY | Maksymiuk Kasia (J.2000) | MKJ Nenia w Pasłęku | 1 | 51,12 | 0,88 | |
26 | ARTEKAS | Zigmantavičietę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 1 | 53,31 | 1,31 | |
27 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 1 | 53,94 | 1,94 | |
28 | C TARNAWA | Ejankowska Beata | LKJ w gałkowie | 1 | 49,97 | 2,03 | |
29 | SUPREME | Liszewska Natalia | JKS u Robsonów | 1 | 48,10 | 3,9 | |
30 | MGIEŁKA | Telej Marcel (JM.2003) | BPK | 1 | 56,78 | 4,78 | |
31 | ENERGY CONTI | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 1 | 58,63 | 6,63 | |
32 | HUACA L | Stypulkowski Adrian | LKJ Galkowo | 1 | 59,51 | 7,51 | |
33 | TRACY | Wrótna Justyna | MKJ Nenia w Pasłęku | 2 | 64,69 | 12,69 | |
34 | SALVADOR | Cichanowicz Agnieszka | JKS u Robsonów | 2 | 69,23 | 17,23 | |
35 | PRESJA | Wyszomirski Paweł | KJ Stado Kętrzyn | 2 | 70,05 | 18,05 | |
36 | JUST TO BE | Sienkiewicz Maria (JM.2003) | Folwark Knopin | 3 | 50,76 | 1,24 | |
37 | I-AFRYKA | Mackiewicz Marcin | JKS U Robsonów | 3 | 54,06 | 2,06 | |
38 | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 3 | 74,26 | 22,26 | |
39 | ILUMINACJA | Pawlik Marcin | kj galiny | 4 | 70,89 | 18,89 | |
40 | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 5 | 83,36 | 31,36 | |
41 | SMARTI | Pawelczyk Filip | JKS U Robsonów | 0m | 51,46 | 0,54 | |
42 | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | 0m | 50,55 | 1,45 | |
43 | TOSKANIA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0m | 50,27 | 1,73 | |
44 | CYGAN | Warecha Małgorzata | Baskil Rzeczna | 0m | 49,18 | 2,82 | |
45 | ARAMIS | Kozioł Martyna (JM.2004) | JKS u Robsonów | 0m | 55,27 | 3,27 | |
46 | HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | 0m | 57,43 | 5,43 | |
47 | SMARTI | Pawelczyk Filip | JKS U Robsonów | 0m | 58,84 | 6,84 | |
48 | FURORA | Czeszejko-Sochacka Lena (Mł.2008) | JKS "U Robsonów" | 0m | 58,86 | 6,86 | |
49 | TOSKANIA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0m | 43,80 | 8,2 | |
50 | ARAMIS | Kozioł Martyna (JM.2004) | JKS u Robsonów | 0m | 60,29 | 8,29 | |
51 | FURORA | Ludwicka Karina (Mł.2006) | JKS U Robsonów | 0m | 60,37 | 8,37 | |
52 | FURORA | Gowkielewicz Małgorzata (Mł.2008) | bpk | 0m | 65,33 | 13,33 | |
53 | GAIRANAS | Wysocki August (JM.2003) | U Robsonów | 0m | 65,95 | 13,95 | |
54 | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | 1m | 55,46 | 3,46 | |
55 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 1m | 56,92 | 4,92 | |
| TRACY | Możdżonek Paulina (J.2000) | MKJ Nenia w Pasłęku | elim | | | |
| CYGAN | Warecha Małgorzata | Baskil Rzeczna | elim | | | |
| CYGNI | Fabisiewicz Paulina | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | tren/0 | 50,94 | 1,06 | |
| ILUMINACJA | Pawlik Marcin | kj galiny | tren/0 | 54,46 | 2,46 | |
| L CALVADOS SON | Pasternak Małgorzata | Baskil Rzeczna | tren/0 | 54,66 | 2,66 | |
| CONVERT | Bak-Grochala Monika | KJ Stado Kętrzyn | tren/0 | 56,02 | 4,02 | |
| EL GRECO | Iszkiewicz Izabela | JKS U Robsonów | tren/0 | 56,77 | 4,77 | |
| POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | tren/0 | 56,98 | 4,98 | |
| CATHLEEN | Urbańska Natalia (J.2001) | JKS u Robsonów | tren/0 | 44,77 | 7,23 | |
| GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | tren/1 | 50,49 | 1,51 | |
| POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | tren/1 | 53,84 | 1,84 | |
| Di Lila | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | tren/1 | 49,95 | 2,05 | |
| I-AFRYKA | Mackiewicz Marcin | JKS U Robsonów | tren/1 | 54,39 | 2,39 | |
| HUACA L | Stypulkowski Adrian | LKJ Galkowo | tren/1 | 59,09 | 7,09 | |
| ENERGY CONTI | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | tren/1 | 59,73 | 7,73 | |
| NOTARIS II | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | tren/2 | 50,21 | 1,79 | |
| SALVADOR | Cichanowicz Agnieszka | JKS u Robsonów | tren/2 | 57,79 | 5,79 | |
2 - L - Dwufazowy art. 374.5.3 (11-03-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | DOCENT-J | Zbysław Aneta (J.1999) | KJ Bertyn | 0 | 43,09 | 0 | 24,37 | 70,00 PLN |
2 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 41,91 | 0 | 25,19 | 50,00 PLN |
3 | DUMNA CLEAR | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 44,18 | 0 | 25,95 | 30,00 PLN |
4 | AGAT | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 46,17 | 0 | 26,73 | 25,00 PLN |
5 | SALMINA W | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 40,96 | 0 | 26,84 | 15,00 PLN |
6 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 48,47 | 0 | 27,45 | |
7 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 0 | 50,25 | 0 | 28,17 | |
8 | PENETOSA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | LKJ Gałkowo | 0 | 46,85 | 0 | 28,78 | |
9 | Aldate Clear | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 48,68 | 0 | 29,17 | |
10 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 45,93 | 0 | 29,18 | |
11 | BLASZKA | Wrótna Justyna | MKJ Nenia w Pasłęku | 0 | 46,07 | 0 | 29,25 | |
12 | CAPTAIN MORGAN | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 49,07 | 0 | 29,38 | |
13 | DENZEL WASHINGTON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 47,44 | 0 | 29,90 | |
14 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 0 | 49,61 | 0 | 30,45 | |
15 | SENATOR CASSINI N | Kałabun Jan | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 43,46 | 0 | 30,53 | |
16 | COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 49,65 | 0 | 31,47 | |
17 | IMBIRA | Wojtyna Marta | "Bertyn" Piastowo | 0 | 47,33 | 0 | 33,44 | |
18 | NOTARIS | Milewska Aleksandra | JKS u Robsonów | 0 | 48,98 | 0 | 33,47 | |
19 | KOZAK | Wiśniewska Karolina | BPK | 0 | 46,76 | 0 | 34,46 | |
20 | ARON | Bojarowicz Agata (J.1999) | JKS U Robsonów | 0 | 44,93 | 0 | 35,77 | |
21 | HINDOCTRO FOMIA | Reszuta Dominika (J.1999) | la scalla | 0 | 53,70 | 0 | 36,12 | |
22 | ARTEKAS | Zigmantavičietę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 50,42 | 1 | 37,26 | |
23 | BIJOU QUEEN | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 50,91 | 3 | 46,03 | |
24 | Antares | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | bpk | 0 | 53,39 | 3 | 47,44 | |
25 | WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 47,36 | 4 | 33,89 | |
26 | ABBA | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 50,45 | 4 | 36,77 | |
27 | CELLESTIANO | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | 0 | 49,93 | 5 | 40,23 | |
28 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 45,14 | 6 | 41,96 | |
29 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 47,96 | elim | | |
| TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | tren/0 | 49,07 | rez | | |
| DENZEL WASHINGTON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/0 | 47,85 | tren/0 | 31,38 | |
| KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | tren/0 | 45,35 | tren/0 | 34,18 | |
| CELLESTIANO | Soboń Henryk | LKJ Gałkowo | tren/0 | 46,28 | tren/0 | 36,67 | |
| Antares | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | bpk | tren/0 | 51,13 | tren/2 | 41,03 | |
| RASCO | Skwara Paulina | "welt" Opypy | tren/0 | 50,81 | tren/2 | 41,43 | |
| NORITO | Wrótna Justyna | MKJ Nenia w Pasłęku | tren/0 | 52,07 | tren/2 | 41,95 | |
| NOBEL | Chwietczuk Aleksandra | JKS "U Robsonów" | tren/0 | 40,91 | tren/4 | 34,80 | |
38 | ANKA LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 1 | 54,16 | | | |
39 | RALPH LAUREN | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 4 | 43,51 | | | |
40 | CHOLINAS | Mezenaite Aiva | Kauno raj dziudo ir jojimo sporto klubas | 4 | 44,32 | | | |
41 | NORITO | Wrótna Justyna | MKJ Nenia w Pasłęku | 4 | 46,13 | | | |
42 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 4 | 47,78 | | | |
43 | PALOMA | Wrótna Anita | MKJ Nenia w Pasłęku | 4 | 47,79 | | | |
44 | Di Lila | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 4 | 48,10 | | | |
45 | HJUSTACUS OMHG | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 48,66 | | | |
46 | C TARNAWA | Ejankowska Beata | LKJ w gałkowie | 4 | 48,78 | | | |
47 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 4 | 49,49 | | | |
48 | CONTHAGRA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | 4 | 52,86 | | | |
49 | NOBEL | Chwietczuk Aleksandra | JKS "U Robsonów" | 4 | 52,98 | | | |
50 | TIRANA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 5 | 55,28 | | | |
51 | PRODIGY | Marcek Natalia | la scalla | 5 | 56,13 | | | |
52 | CASAR 155 | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 6 | 58,86 | | | |
53 | RASCO | Skwara Paulina | "welt" Opypy | 8 | 67,11 | | | |
54 | DUMNA CLEAR | Szablewska Dominika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 11 | 64,23 | | | |
55 | AKR | Musiał Robert | KJ Stado Kętrzyn | 12 | 45,94 | | | |
56 | LE SOLEY | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 13 | 72,69 | | | |
| SUNSHINE | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | elim | | | | |
| ARON | Bojarowicz Agata (J.1999) | JKS U Robsonów | tren/4 | 43,55 | | | |
| C TARNAWA | Ejankowska Beata | LKJ w gałkowie | tren/4 | 45,99 | | | |
| COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/4 | 48,94 | | | |
| CONTHAGRA | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | tren/5 | 55,29 | | | |
| LE SOLEY | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | tren/5 | 57,72 | | | |
| SUNSHINE | Kaim Katarzyna | kj bracia romanowscy | tren/6 | 60,94 | | | |
3 - P - Dwufazowy art. 374.5.3 (11-03-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BELLA DONNA | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 52,74 | 0 | 18,09 | 200,00 PLN |
2 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 50,12 | 0 | 18,24 | 100,00 PLN |
3 | FOR CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 52,01 | 0 | 18,57 | 50,00 PLN |
4 | SALMINA W | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 52,03 | 0 | 18,99 | 30,00 PLN |
5 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 50,65 | 0 | 19,64 | 25,00 PLN |
6 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 0 | 57,35 | 0 | 19,71 | |
7 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 0 | 57,02 | 0 | 19,76 | |
8 | CANTURO I | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 51,81 | 0 | 19,78 | |
9 | CAPTAIN MORGAN | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 58,53 | 0 | 19,82 | |
10 | QUINCY | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 59,48 | 0 | 20,07 | |
11 | CARLO BOY | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 56,83 | 0 | 20,65 | |
12 | DON | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 0 | 51,34 | 0 | 20,66 | |
13 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 0 | 54,53 | 0 | 21,42 | |
14 | LASSINI N | Kałabun Jan | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 55,74 | 0 | 21,59 | |
15 | KARMELOWA DAMA | Miszczuk Katarzyna | Sekcja Jeździecka KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 59,47 | 0 | 21,61 | |
16 | JACKPOT VAN'T ZONNEVELD | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | 0 | 58,84 | 0 | 21,63 | |
17 | KOZAK | Wiśniewska Karolina | BPK | 0 | 52,85 | 0 | 21,64 | |
18 | SENATOR CASSINI N | Kałabun Jan | Kujawsko-Pomorski KJ w Bydgoszczy | 0 | 54,63 | 0 | 22,11 | |
19 | HEKTORAS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 55,47 | 0 | 22,91 | |
20 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 56,19 | 0 | 23,94 | |
21 | BALDINA | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 58,42 | 0 | 24,72 | |
22 | ANKA LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 60,59 | 0 | 25,17 | |
23 | GOLDENBOY GR | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 56,33 | 0 | 25,42 | |
24 | ALCAPONE | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 50,86 | 4 | 19,06 | |
25 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 59,74 | 4 | 23,49 | |
26 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | bpk | 1 | 61,49 | | | |
27 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 1 | 63,15 | | | |
28 | IWIANO | Mierzejewski Tomasz | JKS Chrostowo Challenger | 4 | 50,25 | | | |
29 | DOCENT-J | Zbysław Aneta (J.1999) | KJ Bertyn | 4 | 52,61 | | | |
30 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 4 | 52,88 | | | |
31 | PRODIGY | Marcek Natalia | la scalla | 4 | 53,87 | | | |
32 | ALMERA | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 4 | 55,89 | | | |
33 | RALPH LAUREN | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 4 | 56,26 | | | |
34 | CHOLINAS | Mezenaite Aiva | Kauno raj dziudo ir jojimo sporto klubas | 4 | 56,87 | | | |
35 | ABBA | Šipaila Nerijus | LT | 4 | 58,46 | | | |
36 | AGAT | Šipaila Nerijus | LT | 5 | 62,35 | | | |
37 | HJUSTACUS OMHG | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 5 | 63,63 | | | |
38 | CHARIZMA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 5 | 64,09 | | | |
39 | QUANTA | Šipaila Nerijus | LT | 5 | 64,89 | | | |
40 | GRENOBLIS | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 7 | 71,00 | | | |
41 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 7 | 72,55 | | | |
42 | PENETOSA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | LKJ Gałkowo | 8 | 52,94 | | | |
43 | HINDOCTRO FOMIA | Reszuta Dominika (J.1999) | la scalla | 9 | 61,66 | | | |
44 | TINTA | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 9 | 78,98 | | | |
45 | WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 22 | 97,83 | | | |
| CASAR 155 | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | elim | | | | |
| NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | elim | | | | |
7 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (12-03-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | EL GRECO | Iszkiewicz Izabela | JKS U Robsonów | 0 | 52,11 | 0,11 | |
2 | POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | 0 | 51,04 | 0,96 | |
3 | BIJOU QUEEN | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 53,13 | 1,13 | |
4 | MGIEŁKA | Telej Marcel (JM.2003) | BPK | 0 | 49,77 | 2,23 | |
5 | L CALVADOS SON | Pasternak Małgorzata | Baskil Rzeczna | 0 | 49,75 | 2,25 | |
6 | AKR | Musiał Robert | KJ Stado Kętrzyn | 0 | 49,74 | 2,26 | |
7 | GRATIA | Adamiak Maja (J.2001) | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 48,98 | 3,02 | |
8 | TIRANA | Hestkowska Dominika | JKS u Robsonów | 0 | 48,95 | 3,05 | |
9 | ARTEKAS | Zigmantavičietę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 48,22 | 3,78 | |
10 | GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | 0 | 47,98 | 4,02 | |
11 | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 0 | 47,55 | 4,45 | |
12 | ILUMINACJA | Pawlik Marcin | kj galiny | 0 | 47,40 | 4,6 | |
13 | CONVERT | Bak-Grochala Monika | KJ Stado Kętrzyn | 0 | 46,27 | 5,73 | |
14 | CYGAN | Warecha Małgorzata | Baskil Rzeczna | 0 | 45,50 | 6,5 | |
15 | NAKON | Mnich Emilia | KJ u Robson?w | 0 | 44,02 | 7,98 | |
16 | Di Lila | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 1 | 52,11 | 0,11 | |
17 | SALVADOR | Cichanowicz Agnieszka | JKS u Robsonów | 1 | 51,82 | 0,18 | |
18 | Aldate Clear | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 1 | 53,48 | 1,48 | |
19 | SUNSET | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 1 | 53,62 | 1,62 | |
20 | PRESJA | Wyszomirski Paweł | KJ Stado Kętrzyn | 1 | 49,89 | 2,11 | |
21 | NOTARIS II | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 1 | 47,92 | 4,08 | |
22 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 1 | 46,63 | 5,37 | |
23 | ENERGY CONTI | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | 2 | 52,88 | 0,88 | |
24 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 2 | 48,59 | 3,41 | |
25 | HUACA L | Stypulkowski Adrian | LKJ Galkowo | 2 | 56,75 | 4,75 | |
26 | SEXY MK | Burzyńska Agata (J.2001) | bpk | 2 | 44,80 | 7,2 | |
27 | ARAMIS | Kozioł Patrycja (JM.2002) | JKS u Robsonów | 2 | 63,25 | 11,25 | |
28 | FEUERFEE 15 | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 2 | 65,58 | 13,58 | |
29 | I-AFRYKA | Mackiewicz Marcin | JKS U Robsonów | 4 | 50,71 | 1,29 | |
30 | HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | 5 | 84,41 | 32,41 | |
31 | SMARTI | Ludwicka Karina (Mł.2006) | JKS U Robsonów | 0m | 51,74 | 0,26 | |
32 | FURORA | Czeszejko-Sochacka Lena (Mł.2008) | JKS "U Robsonów" | 0m | 50,33 | 1,67 | |
33 | GAIRANAS | Wysocki August (JM.2003) | U Robsonów | 0m | 48,97 | 3,03 | |
34 | SMARTI | Pawelczyk Filip | JKS U Robsonów | 0m | 48,89 | 3,11 | |
35 | SMARTI | Pawelczyk Filip | JKS U Robsonów | 0m | 48,52 | 3,48 | |
36 | ARAMIS | Kozioł Martyna (JM.2004) | JKS u Robsonów | 0m | 56,06 | 4,06 | |
37 | FURORA | Gowkielewicz Małgorzata (Mł.2008) | bpk | 0m | 56,67 | 4,67 | |
38 | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | 0m | 46,46 | 5,54 | |
39 | FURORA | Ludwicka Karina (Mł.2006) | JKS U Robsonów | 0m | 46,13 | 5,87 | |
40 | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | 0m | 44,44 | 7,56 | |
41 | HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | 2m | 51,91 | 0,09 | |
42 | CYGAN | Warecha Małgorzata | Baskil Rzeczna | 2m | 49,50 | 2,5 | |
| FURORA | Gulbinowicz-Gowkielewicz Monika | bpk | elim | | | |
| ARAMIS | Kozioł Patrycja (JM.2002) | JKS u Robsonów | tren/0 | 52,21 | 0,21 | |
| GAIRANAS | Kopka Zofia (JM.2002) | JKS u Robsonów | tren/0 | 51,60 | 0,4 | |
| EL GRECO | Iszkiewicz Izabela | JKS U Robsonów | tren/0 | 52,64 | 0,64 | |
| MGIEŁKA | Telej Marcel (JM.2003) | BPK | tren/0 | 54,55 | 2,55 | |
| SALVADOR | Cichanowicz Agnieszka | JKS u Robsonów | tren/0 | 49,18 | 2,82 | |
| SEXY MK | Burzyńska Agata (J.2001) | bpk | tren/0 | 46,80 | 5,2 | |
| CONVERT | Bak-Grochala Monika | KJ Stado Kętrzyn | tren/0 | 46,32 | 5,68 | |
| NAKON | Mnich Emilia | KJ u Robson?w | tren/0 | 44,42 | 7,58 | |
| POLLY | Kraśnik Marlena | PKJ Bracia Romanowscy | tren/1 | 52,45 | 0,45 | |
| L CALVADOS SON | Pasternak Małgorzata | Baskil Rzeczna | tren/1 | 52,69 | 0,69 | |
| NOTARIS II | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | tren/1 | 46,93 | 5,07 | |
| HUACA L | Stypulkowski Adrian | LKJ Galkowo | tren/1 | 57,36 | 5,36 | |
| I-AFRYKA | Mackiewicz Marcin | JKS U Robsonów | tren/2 | 50,31 | 1,69 | |
| ENERGY CONTI | Owczarek Przemysław | KLUB JEŹDZIECKI LOTAR BISKUPIEC | tren/2 | 54,66 | 2,66 | |
| FEUERFEE 15 | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | tren/2 | 70,18 | 18,18 | |
8 - L1 - Dwufazowy art.274.5.3 (12-03-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KAMELOT | Kozań Malwina (J.1999) | BPK | 0 | 35,41 | 0 | 24,69 | 110,0 PLN |
2 | RALPH LAUREN | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 0 | 35,57 | 0 | 25,30 | 75,00 PLN |
