1 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (28-01-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | PALERMO | Winkler Jakub (J.2001) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 51,61 | 0,39 | |
2 | EDVINN | Jasas J. Stasys (Mł.2006) | Bartas | 0 | 51,58 | 0,42 | |
3 | IMBIRA | Wojtyna Marta | "Bertyn" Piastowo | 0 | 51,56 | 0,44 | |
4 | CRONA | Riabkaite Neda (J.2000) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 51,18 | 0,82 | |
5 | FERREIRA | Lizer Maria (J.2000) | JKS U Robsona | 0 | 50,77 | 1,23 | |
6 | ARTEKAS | Zigmantaviči?tę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 50,63 | 1,37 | |
7 | COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 50,39 | 1,61 | |
8 | ALUZA | Lizer Maria (J.2000) | JKS U Robsona | 0 | 53,65 | 1,65 | |
9 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 49,58 | 2,42 | |
10 | TOSKANIA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | BPK | 0 | 54,90 | 2,9 | |
11 | CYPRYS | Lagiera Aleksandra | brak | 0 | 54,96 | 2,96 | |
12 | OLINA | Tarnowski Lucjan | JKS "U Robsonów" | 0 | 48,99 | 3,01 | |
13 | SOPRANAS | Navickait? Viktorija | Bartas | 0 | 55,31 | 3,31 | |
14 | KAMELOT | Kozań Malwina (J.1999) | BPK | 0 | 47,84 | 4,16 | |
15 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 47,03 | 4,97 | |
16 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 46,14 | 5,86 | |
17 | KORTINA | Ujazdowska Michalina | AZS UWM Olsztyn | 0 | 44,50 | 7,5 | |
18 | HJUSTACUS OMHG | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 1 | 51,55 | 0,45 | |
19 | FHANTOM | Balciunaite Urte | ,,Tandemas'' | 1 | 52,48 | 0,48 | |
20 | MELODIA | Winkler Weronika (JM.2005) | Klub Jeździecki Żarnowo | 1 | 52,49 | 0,49 | |
21 | Iskierka | Janowska Ewa | KJ Galiny | 1 | 54,29 | 2,29 | |
22 | HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | 1 | 48,78 | 3,22 | |
23 | MELODIA | Oleksiuk Judyta | Klub Jeździecki Żarnowo | 1 | 57,03 | 5,03 | |
24 | NOVITA | Wysocka Izabela | brak | 2 | 53,98 | 1,98 | |
25 | GOLIAT | Pietrzak Nicola (JM.2003) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 3 | 63,26 | 11,26 | |
26 | Iluminacja | Pawlik Marcin | KJ Galiny | 4 | 68,98 | 16,98 | |
27 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 6 | 60,04 | 8,04 | |
28 | Jaskier | Majewska Justyna | BPK | 7 | 57,49 | 5,49 | |
| Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | elim | | | |
| GAFA | Powroźnik Monika | LKJ Gałkowo | elim | | | |
| SZOGUN | Nastaj Otylia (JM.2003) | BPK | elim | | | |
| Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | elm. | | | |
| HERO | Bąk Magdalena (J.2001) | Janczary | tren/0 | 49,46 | 2,54 | |
| COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/0 | 49,02 | 2,98 | |
| NOVITA | Wysocka Izabela | brak | tren/0 | 47,08 | 4,92 | |
| JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | tren/0 | 41,95 | 10,05 | |
| Iskierka | Janowska Ewa | KJ Galiny | tren/1 | 52,03 | 0,03 | |
| CYPRYS | Lagiera Aleksandra | brak | tren/1 | 50,53 | 1,47 | |
| MELODIA | Winkler Weronika (JM.2005) | Klub Jeździecki Żarnowo | tren/1 | 53,62 | 1,62 | |
| SZOGUN | Nastaj Otylia (JM.2003) | BPK | tren/1 | 49,68 | 2,32 | |
| GOLIAT | Pietrzak Nicola (JM.2003) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | tren/1 | 47,52 | 4,48 | |
| Iluminacja | Pawlik Marcin | KJ Galiny | tren/2 | 50,83 | 1,17 | |
| Jaskier | Czarnecki Dawid | KJ SO Starogard Gdański | tren/2 | 50,09 | 1,91 | |
| TOSKANIA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | BPK | tren/2 | 62,45 | 10,45 | |
| LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | tren/6 | 71,44 | 19,44 | |
| GAFA | Powroźnik Monika | LKJ Gałkowo | tren/elim | | | |
2 - L - Dwufazowy art. 274.5.3 (28-01-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | KAMELOT | Kozań Malwina (J.1999) | BPK | 0 | 38,00 | 0 | 24,98 | 70,00 PLN |
2 | COLA CAO | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | KS AZS Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn | 0 | 43,17 | 0 | 28,44 | 50,00 PLN |
3 | LIMONKA | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 0 | 42,97 | 0 | 28,67 | 30,00 PLN |
4 | SIENA | Gwóźdź Julia (J.2000) | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 43,84 | 0 | 28,96 | 25,00 PLN |
5 | DRZEWIEC | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 42,50 | 0 | 29,64 | 15,00 PLN |
6 | CASALINA | Kuźma Nadia (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | 0 | 44,84 | 0 | 30,22 | |
7 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 40,19 | 0 | 30,69 | |
8 | GINES | Maruda Dominika | LKJ Gałkowo | 0 | 42,92 | 0 | 31,59 | |
9 | JACKPOT VAN'T ZONNEVELD | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | 0 | 47,80 | 0 | 31,63 | |
10 | CAPTAIN MORGAN | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 44,28 | 0 | 31,83 | |
11 | CLOSE OF SILVER | Masialskaite Emilija (JM.2004) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 43,29 | 0 | 31,87 | |
12 | HEKTORAS | Hestkowski Robert | JKS U Robsonów | 0 | 47,58 | 0 | 31,97 | |
13 | RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | 0 | 43,10 | 0 | 32,07 | |
14 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 46,35 | 0 | 32,27 | |
15 | IMBIRA | Wojtyna Marta | "Bertyn" Piastowo | 0 | 44,74 | 0 | 32,77 | |
16 | KOZAK | Wiśniewska Karolina | BPK | 0 | 42,58 | 0 | 35,92 | |
17 | FORTUNE P.W. | Gorbacheva Arina (JM.2003) | Georgenburg | 0 | 42,86 | 0 | 36,33 | |
18 | ARTEKAS | Zigmantaviči?tę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 44,24 | 0 | 36,48 | |
19 | CARDINOS PIGGX | Salciute Simona | ,,Tandemas'' | 0 | 46,44 | 1 | 37,37 | |
20 | NOVITA | Wysocka Izabela | brak | 0 | 42,26 | 1 | 37,48 | |
21 | HURICANE | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 43,79 | 1 | 37,92 | |
22 | KORTINA | Ujazdowska Michalina | AZS UWM Olsztyn | 0 | 42,65 | 1 | 38,76 | |
23 | FHANTOM | Balciunaite Urte | ,,Tandemas'' | 0 | 47,54 | 1 | 39,28 | |
24 | TIRANA | Sęk Damian | JKS U Robsonów | 0 | 47,79 | 1 | 39,58 | |
25 | ARAVIA | Karpenko Roman | Georgenburg | 0 | 42,75 | 4 | 28,58 | |
26 | HARM H | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 45,28 | 4 | 29,24 | |
27 | HJUSTACUS OMHG | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 44,18 | 5 | 37,26 | |
28 | CALVIN | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 45,98 | 5 | 40,11 | |
29 | HULTAJ | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 0 | 50,03 | 8 | 49,30 | |
30 | DUMNA CLEAR | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 44,66 | 9 | 40,79 | |
31 | CHICCEPIT Z | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 0 | 51,12 | rez | | |
| HURICANE | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | tren/0 | 43,94 | tren/0 | 36,33 | |
| CASALINA | Kuźma Nadia (JM.2004) | Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw | tren/0 | 43,96 | tren/1 | 37,13 | |
| DRZEWIEC | Wróblewska Dagmara | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | tren/0 | 43,57 | tren/4 | 36,32 | |
35 | IBIZA | Lisińska Milena | JKS Rywal Grudziądz | 4 | 40,42 | | | |
36 | ALCARINA II | Gładysz Judyta (J.2000) | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 43,94 | | | |
37 | CRONA | Riabkaite Neda (J.2000) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 4 | 44,56 | | | |
38 | SOPRANAS | Navickait? Viktorija | Bartas | 4 | 46,95 | | | |
39 | CARILLO | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | 4 | 47,06 | | | |
40 | FABRICE | Šipaila Nerijus | LT | 4 | 47,86 | | | |
41 | HONOUR G'BALIS | Jankauskas Tadas | GMSportHorses | 5 | 57,49 | | | |
42 | GOOD LOOKING OF HERITAGE | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 6 | 60,53 | | | |
43 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 7 | 64,09 | | | |
44 | GOLDENBOY GR | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 11 | 65,03 | | | |
45 | ALCAPONE | Szablewska Dominika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 12 | 53,39 | | | |
46 | DUMNA CLEAR | Szablewska Dominika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 19 | | | | |
47 | ARON | Bojarowicz Agata (J.1999) | JKS U Robsonów | 20 | 35,24 | | | |
| SAMBA | Wojciechowska Anna | Polski Polo Klub | elim | | | | |
| DUTCH BOY | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | rez | | | | |
| ARON | Bojarowicz Agata (J.1999) | JKS U Robsonów | tren/4 | 36,93 | | | |
| RAYA DE RAVEL | Michalak Monika (J.2001) | Bpk | tren/4 | 44,71 | | | |
| GOLDENBOY GR | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | tren/4 | 45,56 | | | |
| CARILLO | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | tren/8 | 48,86 | | | |
| SAMBA | Wojciechowska Anna | Polski Polo Klub | tren/elim | | | | |
3 - P - Zwykły art.238.2.1 (28-01-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 51,59 | 200,0 PLN |
2 | SEPHORA | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 0 | 52,60 | 100,00 PLN |
3 | FOR CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 54,68 | 50,00 PLN |
4 | SALMINA W | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 55,44 | 30,00 PLN |
5 | FANTASTIC GR | Wilczewski Robert | BPK | 0 | 57,61 | 25,00 PLN |
6 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 0 | 59,90 | |
7 | Harley | Karpenko Roman | Georgenburg | 0 | 61,10 | |
8 | EASTBRIDGE TAG | Belova Maria | HFSportLIFE | 0 | 61,56 | |
9 | LAVISTO STAR | Wilczewski Robert | BPK | 0 | 62,14 | |
10 | LIMONKA | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 0 | 62,25 | |
11 | RAF LIDER | Wacławik Marek | SKJ Bobrowy Staw | 0 | 62,90 | |
12 | LOURAGAN DWERSE HAGEN | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 64,23 | |
13 | SIENA | Gwóźdź Julia (J.2000) | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 65,46 | |
14 | CAPTAIN MORGAN | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 65,72 | |
15 | QUANTA | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 65,91 | |
16 | CHARIZMA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 67,03 | |
17 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | LT | 0 | 67,78 | |
18 | ARAVIA | Karpenko Roman | Georgenburg | 0 | 67,80 | |
19 | TAMIZA | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 68,63 | |
20 | CARDINOS PIGGX | Salciute Simona | ,,Tandemas'' | 0 | 69,68 | |
21 | GOOD LOOKING OF HERITAGE | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 70,12 | |
22 | OPHELIO | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 71,78 | |
23 | JACKPOT VAN'T ZONNEVELD | Palmowska Natalia | KJ Palmowski | 0 | 73,19 | |
24 | A'LUMINAR MF | Wacławik Marek | SKJ Bobrowy Staw | 0 | 73,35 | |
25 | CLASA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 75,07 | |
26 | GRANNUS LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 75,27 | |
27 | GOLDMAN S | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 75,34 | |
28 | CON X | Valuntaite Monika | Tandemas | 1 | 76,09 | |
29 | WINGMAN | Šipaila Nerijus | LT | 1 | 79,27 | |
30 | FIGU DU RUET | Šipaila Nerijus | LT | 1 | 79,41 | |
31 | BELLE BALOU | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 4 | 57,79 | |
32 | ALMERA | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 4 | 58,54 | |
33 | CLOSE OF SILVER | Masialskaite Emilija (JM.2004) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 4 | 60,39 | |
34 | HARM H | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 61,69 | |
35 | CALVIN | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 4 | 63,38 | |
36 | IBIZA | Lisińska Milena | JKS Rywal Grudziądz | 4 | 64,32 | |
37 | GRENOBLIS | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 4 | 64,61 | |
38 | ASHLEY S | Wróblewski Daniel (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 67,05 | |
39 | KOZAK | Wiśniewska Karolina | BPK | 4 | 67,72 | |
40 | FANTAZJA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 69,11 | |
41 | CARINNA | Kavaliauskaite Rasa | Tandemas | 4 | 71,98 | |
42 | HEKTORAS | Hestkowski Robert | JKS U Robsonów | 4 | 72,14 | |
43 | ALCAPONE | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 4 | 72,32 | |
44 | FORTUNE P.W. | Gorbacheva Arina (JM.2003) | Georgenburg | 4 | 75,90 | |
45 | TINTA | Yarmolyuk Anastasiya (JM.2002) | | 4 | 75,92 | |
46 | DEMETER D | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 5 | 77,76 | |
47 | FABRICE | Šipaila Nerijus | LT | 6 | 81,06 | |
48 | CALANDRIA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 8 | 72,33 | |
49 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 8 | 73,31 | |
50 | HULTAJ | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 11 | 84,64 | |
51 | ADVENTURE CL Z | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 11 | 86,87 | |
52 | HONOUR G'BALIS | Jankauskas Tadas | GMSportHorses | 12 | 58,84 | |
53 | CHICCEPIT Z | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 12 | 71,20 | |
54 | TIRANA | Sęk Damian | JKS U Robsonów | 12 | 90,02 | |
55 | CORSIMO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 12 | 90,96 | |
4 - N - Dwufazowy art.274.5.3 (28-01-2017) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | KJ Kaczmarczyk | 0 | 38,84 | 0 | 22,95 | 300,00 PLN |
2 | NAUTIKA | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 41,24 | 0 | 23,78 | 150,00 PLN |
3 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 45,20 | 0 | 24,18 | 75,00 PLN |
4 | CASPAR MS | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 40,89 | 0 | 24,85 | 50,00 PLN |
5 | Harley | Karpenko Roman | Georgenburg | 0 | 43,65 | 0 | 25,00 | 30,00 PLN |
6 | CACHADILLO | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 42,79 | 0 | 25,60 | |
7 | VALENCIA 88 | Zalewski Radosław | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 44,41 | 0 | 25,60 | |
8 | EASTBRIDGE TAG | Belova Maria | HFSportLIFE | 0 | 41,19 | 0 | 25,86 | |
9 | LUKIER | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 45,65 | 0 | 26,12 | |
10 | LAVISTO STAR | Wilczewski Robert | BPK | 0 | 44,44 | 0 | 26,30 | |
11 | FIGU DU RUET | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 47,76 | 0 | 26,39 | |
12 | PASTORAŁKA | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 44,70 | 0 | 26,72 | |
13 | SEPHORA | Tomaszewska Paulina | JKS u Robsonów | 0 | 43,57 | 0 | 27,02 | |
14 | ANKA LAZAR | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 46,07 | 0 | 27,53 | |
15 | A'LUMINAR MF | Wacławik Marek | SKJ Bobrowy Staw | 0 | 46,52 | 0 | 29,81 | |
16 | OPHELIO | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 47,29 | 0 | 31,03 | |
17 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | LT | 0 | 46,15 | 0 | 31,27 | |
18 | BACARDI | Bibikova Maria | RUSSIA | 0 | 46,43 | 0 | 32,09 | |
19 | CONTENDER SON | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 0 | 44,55 | 0 | 32,14 | |
20 | CON X | Valuntaite Monika | Tandemas | 0 | 47,21 | 0 | 32,46 | |
21 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 40,80 | 4 | 23,38 | |
22 | UDOLA B | Maciejewska Natalia | JKS Salio Besiekierz Rudny | 0 | 41,27 | 4 | 24,75 | |
23 | FOR CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 48,32 | 4 | 25,24 | |
24 | CASAR 155 | Wilczewski Robert | BPK | 0 | 43,86 | 4 | 25,78 | |
25 | KONTADOR VD MOLENDREEF | Zalewski Radosław | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 42,66 | 4 | 26,80 | |
26 | WINGMAN | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 47,09 | 4 | 27,54 | |
27 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 41,43 | 4 | 28,28 | |
28 | AKROBATS | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 46,88 | 4 | 28,51 | |
29 | CUMARU | Abaimov Artem | Indeco Szarek | 0 | 46,15 | 4 | 28,64 | |
30 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (J.2001) | KJ Kaczmarczyk | 0 | 44,96 | 4 | 29,06 | |
31 | SALMINA W | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 40,09 | 4 | 29,15 | |
32 | EDJIN | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 46,58 | 4 | 29,57 | |
33 | DEMETER D | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 45,31 | 4 | 32,58 | |
34 | GOLDMAN S | Hartman Sławomir | KJ Lotar Biskupiec | 0 | 47,12 | 11 | 44,90 | |
35 | ASHLEY S | Wróblewski Daniel (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 42,08 | rez | | |
36 | ZAVIRA A | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 4 | 41,58 | | | |
37 | ALMERA | Błaszczak Julia (J.2001) | Jks u Robsonów | 4 | 41,75 | | | |
38 | TAMIZA | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 4 | 44,24 | | | |
39 | HIPOKRATES | Jankauskas Tadas | GMSportHorses | 4 | 44,72 | | | |
40 | RAF LIDER | Wacławik Marek | SKJ Bobrowy Staw | 4 | 45,23 | | | |
41 | ARGENTINA Z | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 45,64 | | | |
42 | CASVELLE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 46,65 | | | |
43 | CHARIZMA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 47,08 | | | |
44 | LOURAGAN DWERSE HAGEN | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 47,10 | | | |
45 | ADVENTURE CL Z | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 4 | 47,43 | | | |
46 | CLASA | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 49,98 | | | |
47 | CARINNA | Kavaliauskaite Rasa | Tandemas | 5 | 50,44 | | | |
48 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (J.2001) | Jks U Robsonów | 6 | 54,42 | | | |
49 | GRENOBLIS | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 8 | 63,46 | | | |
50 | TINTA | Yarmolyuk Anastasiya (JM.2002) | | 11 | 61,55 | | | |
51 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS U Robsonów | 12 | 78,40 | | | |
5 - C - Zwykły art.238.2.1 (28-01-2017) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NEED FOR SPEED | Šipaila Nerijus | LT | 0 | 56,14 | 400,00 PLN |
2 | CASPAR MS | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 57,55 | 200,00 PLN |
3 | SANTANA | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 60,25 | 100,00 PLN |
4 | GLAMOUR FOREVER | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 61,21 | 60,00 PLN |
5 | VALENCIA 88 | Zalewski Radosław | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 61,82 | 40,0 PLN |
6 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 62,45 | |
7 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 64,05 | |
8 | GOLIATH J&JZ | Zalewski Radosław | St. SKJ Bobrowy Staw | 0 | 65,37 | |
9 | NAUTIKA | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 67,08 | |
10 | VENUS | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 67,81 | |
11 | ANGELA DE LA CRUZ | Andruchów Sławomir | Dom Koni Lazar | 0 | 69,24 | |
12 | CHUCK-CHIN L. E. | Sęk Damian | JKS U Robsonów | 0 | 71,30 | |
13 | EVENING BREEZE | Ostrowska Julia | Polski Polo Klub Warszawa | 0 | 72,54 | |
14 | DOLLAR DE NUEVO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 4 | 66,11 | |
15 | UDOLA B | Maciejewska Natalia | JKS Salio Besiekierz Rudny | 4 | 66,88 | |
16 | CARPEDIEM | Ostrowska Julia | Polski Polo Klub Warszawa | 4 | 69,59 | |
17 | EDVINN | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 71,12 | |
18 | AFGHAN | Abaimov Artem | Indeco Szarek | 4 | 72,33 | |
19 | BELLE BALOU | Bacevicius Jonas (Mł.2017) | GMSportHorses | 4 | 74,25 | |
20 | CONTENDRO WORLD | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 75,55 | |
21 | DUKE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 5 | 86,85 | |
22 | PALOMA | Bibikova Maria | RUSSIA | 6 | 91,69 | |
23 | LUKIER | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 8 | 64,41 | |
24 | NIGHT STAR | Bibikova Maria | RUSSIA | 8 | 74,98 | |
25 | BE BALOU | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 8 | 76,61 | |
26 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS U Robsonów | 11 | 94,21 | |
27 | HIPOIDAS | Hestkowski Robert | JKS U Robsonów | 12 | 71,33 | |
28 | AKROBATS | Jasas Stasys | Bartas | 16 | 76,25 | |
7 - LL - Z trafieniem w normę czasu S1 towarzyski (29-01-2017) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | MELODIA | Winkler Weronika (JM.2005) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 52,06 | 0,06 | |
2 | Lota | Nojak Natalia | MKJ Nenia Pasłęk | 0 | 53,04 | 1,04 | |
3 | ARTEKAS | Zigmantaviči?tę Doma (JM.2003) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 50,92 | 1,08 | |
4 | Piękna | Kramarczyk Anna | BPK | 0 | 53,64 | 1,64 | |
5 | EDVINN | Jasas J. Stasys (Mł.2006) | Bartas | 0 | 53,67 | 1,67 | |
6 | LAKSZMI | Bawszewicz Kornelia | KJ PALMOWSKI | 0 | 50,15 | 1,85 | |
7 | PALERMO | Winkler Jakub (J.2001) | Klub Jeździecki Żarnowo | 0 | 50,05 | 1,95 | |
8 | CYPRYS | Lagiera Aleksandra | brak | 0 | 49,77 | 2,23 | |
9 | TOSKANIA | Dąbrowska Agata (Mł.2008) | BPK | 0 | 54,24 | 2,24 | |
10 | EL GRECCO | Milewska Aleksandra | JKS U Robsonów | 0 | 49,65 | 2,35 | |
11 | Colia | Janowska Ewa | KJ Galiny | 0 | 47,94 | 4,06 | |
12 | CRONA | Riabkaite Neda (J.2000) | Kauno jojimo ir dziudo sporto mokykla | 0 | 47,83 | 4,17 | |
13 | IMBIRA | Wojtyna Marta | "Bertyn" Piastowo | 0 | 46,64 | 5,36 | |
14 | TIRANA | Hestkowska Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 46,60 | 5,4 | |
15 | Paloma | Wrótna Anita | MKJ Nenia w Pasłęku | 0 | 45,71 | 6,29 | |
16 | GOLIAT | Pietrzak Nicola (JM.2003) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 45,54 | 6,46 | |
17 | NOVITA | Wysocka Izabela | brak | 0 | 45,02 | 6,98 | |
18 | JOWISZ | Szczupakowska Amelia (Mł.2006) | LKJ Hippologia Strzegom | 0 | 44,36 | 7,64 | |
19 | HJUSTACUS OMHG | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 1 | 51,51 | 0,49 | |
20 | COCA LIGHT SEMILLY | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 1 | 56,17 | 4,17 | |
21 | Lota | Krawczyk Aniela (J.1999) | MKJ Nenia w Pasłęku | 2 | 64,60 | 12,6 | |
22 | Jaskier | Czarnecki Dawid | KJ SO Starogard Gdański | 3 | 45,79 | 6,21 | |
23 | Antares | Owczarek Przemysław | bpk | 3 | 59,72 | 7,72 | |
24 | NORITO | Wrótna Justyna | MKJ Nenia w Pasłęku | 4 | 67,23 | 15,23 | |
| Jaskier | Majewska Justyna | BPK | elim | | | |
| Lota | Zalewska Hania | MKJ Nenia Pasłęk | elim | | | |
