XX Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody Grad Prix KAMA Dębno Dębno, 19 czerwca 2016 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L Konkurs dwufazowy art. 274.5.3 (Competition No 1) |
M-ce (Place) Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | I Faza | II Faza | Nagroda Prize | |||
Punkty | Czas | Punkty | Czas | |||||
1 | ILOTTA (49) | Karolina | FRAGSTEIN | 0 | 59,67 | 0 | 19,49 | |
SP / POL / M / 2009 / - / Chestnut / Otill/Luron / Iluzja/Len SK Prudnik / SK Prudnik | UKS Podkowa Moryń | |||||||
2 | ZENDIE (22) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 0 | 51,16 | 0 | 20,37 | |
KWPN / - / klacz / 2007 / - / gniada | SKJ Tradycja | |||||||
3 | PRETTY GIRL L (31) | Dawid | SKIBA | 0 | 62,85 | 0 | 20,51 | |
- / - / M / 2010 / - / Bay / Casscavelle NT/Cassini I / Falkenhof's Lancer Chanel/Lanc | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
4 | IBIX (56) | Aneta | KUŚMIERKOWSKA | 0 | 57,73 | 0 | 21,50 | |
SP / POL / G / 1999 / - / - / Winner/Fetysz / Iberia/Ilion POL40384 / Jan Kuśmierkowski | MKS Dąb SJ Dębno | |||||||
5 | PICO DEL TEIDE L (37) | Leszek | GRAMZA | 0 | 59,79 | 0 | 21,58 | |
HOL / GER / Wałach / 2011 / DE421000111511 / siwa / Cardino / Carthago / Rebekka / Calgary - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
6 | GIRALDO L (35) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 70,03 | 0 | 21,89 | |
KWPN / NED / Wałach / 2011 / 528003201104318 / siwa / Zirocco Blue VDL / Mr. Blue / Donkerbruin / Indorado - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
7 | MONARIO (45) | Patrycja | CZAPLEWSKA (J.1998) | 0 | 65,81 | 0 | 23,18 | |
SP / POL / Wałach / 2012 / - / srokata / Romario/Caletto's Son / Mona/Tabac Blond Ryszard Gardyjas / Ryszard Gardyjas | KJ Michałówka | |||||||
8 | CASABLANCA L (38) | Leszek | GRAMZA | 0 | 62,36 | 0 | 27,89 | |
SP / POL / Klacz / 2011 / 616009610105411 / gniada / Che Guevara L / Cassini I / Colina L / Quinta Real Jan Ludwiczak / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
9 | ATOMIUM L (40) | Leszek | GRAMZA | 0 | 64,35 | 0 | 28,84 | |
HOL / GER / Wałach / 2011 / DE421000111411 / siwa / Clarimo / Clearway / Welfin / Lavall I Henrike Feldhaus / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
10 | AREBUS (26) | Jan | BOBIK | 0 | 56,15 | 4 | 18,74 | |
WLKP / POL / Wałach / 2011 / 616007680026611 / ciemnogniada / Erebus / Contender / Australia / Cavallo Ryszard Gardyjas / Ryszard Gardyjas | LKS Dragon Nowielice | |||||||
11 | HALIMERO (21) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 0 | 53,51 | 4 | 22,89 | |
SP / - / Wałach / 2008 / - / siwa | SKJ Tradycja | |||||||
12 | RUMBA (16) | Filip | LEWICKI (JM.2001) | 0 | 63,63 | 4 | 26,08 | |
SP / POL / Klacz / 2009 / POL616007640080 / gniada / Bolero De Ravel / / Rafa / Bartosz Skorupa / Małgorzata Ciszek-Lewicka | KJ Czahary Pogorzelica | |||||||
13 | ODYS (57) | Artem | ABAIMOV | 0 | 62,77 | 8 | 43,72 | |
| bok | |||||||
LA VULKANO L (33) | Marcin | BĘTKOWSKI | A0 | 65,06 | A0 | 27,03 | ||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
QUEEN FLY (25) | Jan | BOBIK | A0 | 59,07 | A0 | 27,61 | ||
| LKS Dragon Nowielice | |||||||
HELIKA (46) | Patrycja | CZAPLEWSKA (J.1998) | A0 | 65,73 | A11 | 40,84 | ||
- / - / - / 2009 / - / - / Turbud Quirinus/Pavarotti Van / Heliana/Cabrol - / Ryszard Gardyjas | KJ Michałówka | |||||||
17 | SEWILLA L (39) | Leszek | GRAMZA | 4 | 60,20 | |||
HAN / GER / Klacz / 2011 / DE431316949611 / kara / Van Helsing / Valentino / Edda / Edgar - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
18 | CONNOR SON (10) | Beata | STRZAŁKOWSKA | 4 | 60,33 | |||
HOL / GER / S / 2011 / - / Dark Bay / Connor/Casall / Fiona II/Corleone Peter Rohlf / Anna Farysej | KJ Cavallo Szczecin | |||||||
19 | ZIARY (32) | Dawid | SKIBA | 4 | 62,56 | |||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
20 | LUNA (51) | Artem | ABAIMOV | 4 | 67,33 | |||
| bok | |||||||
21 | QUEEN FLY (25) | Jan | BOBIK | 8 | 58,19 | |||
| LKS Dragon Nowielice | |||||||
22 | CHIN ZONA (5) | Jacek | BOBIK | 8 | 62,89 | |||
| LKS Dragon Nowielice | |||||||
23 | EMOTKA (11) | Beata | STRZAŁKOWSKA | 9 | 75,18 | |||
| KJ Cavallo Szczecin | |||||||
24 | LA VULKANO L (33) | Marcin | BĘTKOWSKI | 12 | 88,53 | |||
| KJ Agro-Handel Śrem | |||||||
25 | GIFT OF FATE (53) | Maja | STĘPIEŃ | 19 | 98,53 | |||
| SJ Gościsław | |||||||
HELIKA (46) | Patrycja | CZAPLEWSKA (J.1998) | REZ | |||||
- / - / - / 2009 / - / - / Turbud Quirinus/Pavarotti Van / Heliana/Cabrol - / Ryszard Gardyjas | KJ Michałówka | |||||||
ILOTTA (49) | Karolina | FRAGSTEIN | A4 | 60,97 | ||||
SP / POL / M / 2009 / - / Chestnut / Otill/Luron / Iluzja/Len SK Prudnik / SK Prudnik | UKS Podkowa Moryń | |||||||
MONARIO (45) | Patrycja | CZAPLEWSKA (J.1998) | A4 | 65,17 | ||||
SP / POL / Wałach / 2012 / - / srokata / Romario/Caletto's Son / Mona/Tabac Blond Ryszard Gardyjas / Ryszard Gardyjas | KJ Michałówka | |||||||
GIFT OF FATE (53) | Maja | STĘPIEŃ | A4 | 67,24 | ||||
| SJ Gościsław | |||||||
ZIARY (32) | Dawid | SKIBA | A8 | 65,43 | ||||
| KJ Agro-Handel Śrem |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Małgorzata Szkudlarek | Gospodarz toru: Daniel Miechowicz |