1T - mini LL - Konkurs dokładności art. 238.1.1 (wys. 60 cm ) (02-04-2016) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | HINGIS | Walkiewicz Wiktoria (J.2000) | bpk | 0 | 57,80 | |
1 | KRUPIER | Popkowiski Michał | Delta Biedrusko | 0 | 52,46 | |
1 | GRAND | Derc Karolina | Delta Biedrusko | 0 | 54,50 | |
1 | RUBIN | Wojciechowicz Katarzyna | Delta Biedrusko | 0 | 52,13 | |
1 | KENTUCKY MK | Danielewicz Anna | bpk | 0 | 54,05 | |
1 | GALICJA | Augustyniak Zuzanna (JM.2002) | Stajnia Rusinowo | 0 | 56,05 | |
1 | HIPOLIT | Głębowska Natalia (JM.2003) | KJ Gołębin Stary | 0 | 55,50 | |
1 | CELEBRA | Tauchert Oliwia (JM.2003) | SJ Baborówko | 0 | 58,56 | |
1 | HIPOLIT | Głębowska Natalia (JM.2003) | KJ Gołębin Stary | 0 | 59,35 | |
1 | CELEBRA | Tauchert Oliwia (JM.2003) | SJ Baborówko | 0 | 56,43 | |
1 | IKONA | Undrych Zofia (JM.2004) | KJ Michałówka | 0 | 56,34 | |
1 | KENTUCKY MK | Danielewicz Anna | bpk | 0 | 55,80 | |
1 | IKONA | Undrych Zofia (JM.2004) | KJ Michałówka | 0 | 51,84 | |
1 | SHEERAN | Wiącek Anna (JM.2001) | bpk | 0 | 50,01 | |
1 | ROSSUM'S TRAVEL | Wysoczański Filip (Mł.2005) | bpk | 0 | 48,57 | |
1 | SHEERAN | Wiącek Anna (JM.2001) | bpk | 0 | 48,97 | |
1 | WARKA | Brendel Wiktoria (J.2000) | OJK Michałówka | 0 | 60,82 | |
1 | RUCZAJ | Siennicka Zofia (JM.2001) | LKS Cwał Poznań | 0 | 62,09 | |
1 | WILLIE BOY | Siennicka Maria (JM.2002) | LKS Cwał Poznań | 0 | 63,52 | |
1 | RUCZAJ | Siennicka Zofia (JM.2001) | LKS Cwał Poznań | 0 | 58,68 | |
1 | WILLIE BOY | Siennicka Maria (JM.2002) | LKS Cwał Poznań | 0 | 59,79 | |
1 | KUBA | Życka Maja (Mł.2005) | LKS Cwał Poznań | 0 | 62,97 | |
1 | BONI | Pawelczak Zofia (Mł.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 48,81 | |
1 | KUBA | Życka Maja (Mł.2005) | LKS Cwał Poznań | 0 | 60,59 | |
1 | BONI | Pawelczak Zofia (Mł.2005) | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 49,71 | |
1 | MEFISTO | Kosakowski Andrzej | KJ Raduszyn | 0 | 59,02 | |
1 | BELWEDER | Ratajczak Martyna (JM.2001) | KJ Raduszyn | 0 | 54,46 | |
1 | DON | Jaśkowiak Jacek | KJ Atrium Swarzędz | 0 | 46,76 | |
29 | MIRANDA | Kaczmarczyk Alicja (JM.2003) | bpk | 1 | 66,33 | |
30 | MEFISTO | Kosakowski Andrzej | KJ Raduszyn | 4 | 57,12 | |
30 | WARKA | Brendel Wiktoria (J.2000) | OJK Michałówka | 4 | 62,13 | |
30 | HEARTBREAKER LAD | Kukowski Wojciech | bpk | 4 | 59,27 | |
33 | MOUSIE | Urbańska Nikola (JM.2002) | KJ Equarius | 7 | 73,63 | |
34 | NIGERIA | Koper Ewa (JM.2002) | KJ Equarius | 8 | 80,62 | |
34 | HEARTBREAKER LAD | Kukowski Wojciech | bpk | 8 | 62,09 | |
36 | GALICJA | Augustyniak Zuzanna (JM.2002) | Stajnia Rusinowo | 20 | 93,27 | |
| MORENO | Zaborowska Weronika | KJ Rancho Poznań | ELI | | |
| MOUSIE | Jarmonik Karolina (JM.2001) | KJ Equarius | ELI | | |
| MIGOTKA | Zaborowski Paweł | Rancho Poznań | ELI | | |
| KOLIN | Brzykcy Patrycja (JM.2004) | bpk | ELI | | |
| BIEDRONKA | Nazar Aleksandra | KJ Rancho Poznań | ELI | | |
| KOLIN | Brzykcy Patrycja (JM.2004) | bpk | ELI | | |
| BIEDRONKA | Nazar Aleksandra | KJ Rancho Poznań | ELI | | |
2T - LL - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 80 cm) (02-04-2016) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | SOMER | Jach Klaudiusz (J.1999) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 44,98 | |
2 | BOLERO DUE | Janku Julia (J.2000) | KJ Ranczo Kołata | 0 | 47,59 | |
3 | HINGIS | Danielewicz Anna | bpk | 0 | 49,66 | |
4 | HINGIS | Walkiewicz Wiktoria (J.2000) | bpk | 0 | 49,84 | |
5 | KRESKA | Jach Oliwia (JM.2003) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 50,16 | |
6 | GENEVA | Blumreder Klaudia (JM.2001) | Stajnia z Kopytem | 0 | 50,37 | |
7 | LITTLE CHIARA | Kapała Filip | Harmony Club | 0 | 50,72 | |
8 | GRAND | Derc Karolina | Delta Biedrusko | 0 | 51,55 | |
9 | S-PIORUN | Kostrzewska Klaudia | SJ Baborówko | 0 | 52,01 | |
10 | LAVALLO-STAR | Rychlik Sylwia (J.2000) | KJ Ranczo Poznań | 0 | 52,09 | |
11 | CIRA W | Pawelczak Sylwia | JUKS Mieczewo Borkowice | 0 | 52,84 | |
12 | SULAATIK'S CINNAMON RJT | Jabłońska Julia (Mł.2005) | JUKS Mieczewo | 0 | 53,32 | |
13 | TAJFUN | Koziczak Zofia (J.2000) | OJK Michałówka | 0 | 53,40 | |
14 | CORINE | Tuszewski - Świercz Max | Harmony Club | 0 | 53,42 | |
15 | MILTON-K | Czarny-Kropiwnicki Radosław | bpk | 0 | 53,98 | |
16 | AMOR | Chlasta Iwona | bpk | 0 | 54,20 | |
17 | TAZINA | Perek Julia (JM.2002) | Posadowskie TJ | 0 | 55,31 | |
18 | RUBIN | Wojciechowicz Katarzyna | Delta Biedrusko | 0 | 55,48 | |
19 | GUSTIQUE | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 0 | 56,09 | |
20 | MIRANDA | Kaczmarczyk Alicja (JM.2003) | bpk | 0 | 56,52 | |
21 | FORTA | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | 0 | 57,12 | |
22 | BELLA LA LUNA | Kosiba Paula (JM.2002) | Fer Więckowice | 0 | 57,64 | |
23 | AMIGO | Jabłońska Julia (Mł.2005) | JUKS Mieczewo | 0 | 58,36 | |
24 | MARCEPAN | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | 0 | 58,38 | |
25 | GIOVVANI II KG | Wesoły Marcin | Posadowskie TJ | 0 | 58,97 | |
26 | BELL DIOR | Szczot Sara | Rancho Poznań | 0 | 59,01 | |
27 | HARRY ANGEL | Skaba Alicja (JM.2002) | WTK Hermanów | 0 | 59,67 | |
28 | RUMO LUMP KG | Fabiszewska Sonia (J.2000) | LKS Cwał Poznań | 0 | 59,98 | |
29 | ARA | Wojtkowiak Adrian Paweł | SJ Baborówko | 0 | 60,13 | |
30 | DELICJA | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | 0 | 60,66 | |
31 | SHE LUX PERFECT | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 0 | 61,57 | |
32 | KENIA | Karpisiak Marta | Stajnia Zamysłowo | 0 | 62,46 | |
33 | LAGUNA | Ludwiczak Hubert | Budzyński KS Kłos | 0 | 62,51 | |
34 | LARIHORN | Bąk Piotr | KJ Profil Piła | 1 | 65,61 | |
35 | CEST LA VIE | Muller Tania (J.1999) | Stowarzyszenie Grupy Nickel | 1 | 67,34 | |
36 | LARIANT | Kaczmarek Mikołaj (JM.2003) | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 49,51 | |
37 | PRINCESSA | Bukowska Zuzanna (J.1999) | KJ Wiecanowo | 4 | 51,44 | |
38 | ROSSUM'S TRAVEL | Wysoczański Filip (Mł.2005) | bpk | 4 | 51,67 | |
39 | KRUPIER | Popkowiski Michał | Delta Biedrusko | 4 | 52,41 | |
40 | DON | Jaśkowiak Jacek | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 52,42 | |
41 | DALLAS | Frankiewicz Paulina | KJ Atrium Swarzędz | 4 | 52,58 | |
42 | SYRIANA | Bąk Izabela | KJ Profil Piła | 4 | 53,61 | |
43 | FIKUS | Padowska Inez (J.1998) | KJ Wiecanowo | 4 | 54,26 | |
44 | ZUART FORTUNA | Kopras Marek | KJ Kopras | 4 | 54,68 | |
45 | CARLASS I | Szeląg Estera | bpk | 4 | 57,95 | |
46 | GALICJA | Augustyniak Zuzanna (JM.2002) | Stajnia Rusinowo | 4 | 59,45 | |
47 | GRAN TORINO | Furs Darya | LKS Cwał Poznań | 4 | 63,68 | |
48 | FORREST | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań | 5 | 66,67 | |
49 | HALNY | Kostrzewska Klaudia | SJ Baborówko | 5 | 68,38 | |
50 | DAKARIA K | Przybył Agata (JM.2001) | Romanowo Dolne | 19 | 91,05 | |
51 | GOLDEN BOY II KG | Kubacka Katarzyna | Stajnia z Kopytem | 23 | 107,78 | |
| GENEVA | Blumreder Klaudia (JM.2001) | Stajnia z Kopytem | a0 | 50,37 | |
| SOMER | Jach Klaudiusz (J.1999) | KJ Sokół Damasławek | a0 | 51,78 | |
| BOLERO DUE | Janku Julia (J.2000) | KJ Ranczo Kołata | a0 | 53,13 | |
| KRESKA | Jach Oliwia (JM.2003) | KJ Sokół Damasławek | a0 | 53,35 | |
| LAVALLO-STAR | Rychlik Sylwia (J.2000) | KJ Ranczo Poznań | a0 | 54,17 | |
| GRAND | Derc Karolina | Delta Biedrusko | a0 | 54,65 | |
| CIRA W | Pawelczak Sylwia | JUKS Mieczewo Borkowice | a0 | 55,12 | |
| CORINE | Tuszewski - Świercz Max | Harmony Club | a0 | 56,48 | |
| MIRANDA | Kaczmarczyk Alicja (JM.2003) | bpk | a0 | 57,64 | |
| MARCEPAN | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | a0 | 58,96 | |
| MILTON-K | Czarny-Kropiwnicki Radosław | bpk | a0 | 61,85 | |
| AMOR | Chlasta Iwona | bpk | a0 | 61,96 | |
| KENIA | Karpisiak Marta | Stajnia Zamysłowo | a0 | 63,55 | |
| LAGUNA | Ludwiczak Hubert | Budzyński KS Kłos | a0 | 63,94 | |
| SYRIANA | Bąk Izabela | KJ Profil Piła | a11 | 76,86 | |
| DALLAS | Frankiewicz Paulina | KJ Atrium Swarzędz | a17 | 81,66 | |
| CEST LA VIE | Muller Tania (J.1999) | Stowarzyszenie Grupy Nickel | a2 | 72,94 | |
| LITTLE CHIARA | Kapała Filip | Harmony Club | a4 | 51,91 | |
| ROSSUM'S TRAVEL | Wysoczański Filip (Mł.2005) | bpk | a4 | 52,58 | |
| RUBIN | Wojciechowicz Katarzyna | Delta Biedrusko | a4 | 53,42 | |
| BELL DIOR | Szczot Sara | Rancho Poznań | a4 | 55,25 | |
| GUSTIQUE | Przybecki Michał | KJ Michałówka | a4 | 57,40 | |
| ZUART FORTUNA | Kopras Marek | KJ Kopras | a4 | 57,93 | |
| CARLASS I | Szeląg Estera | bpk | a4 | 63,12 | |
| GRAN TORINO | Furs Darya | LKS Cwał Poznań | a5 | 66,95 | |
| KRUPIER | Popkowiski Michał | Delta Biedrusko | a8 | 54,40 | |
| DAKARIA K | Przybył Agata (JM.2001) | Romanowo Dolne | aELI | | |
| LARIANT | Kaczmarek Mikołaj (JM.2003) | KJ Atrium Swarzędz | aELI | | |
| TAZINA | Perek Julia (JM.2002) | Posadowskie TJ | aELI | | |
| GOLDEN BOY II KG | Kubacka Katarzyna | Stajnia z Kopytem | aREZ | | |
3T - L - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 100 cm) (02-04-2016) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BLACK JACK | Jach Klaudiusz (J.1999) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 45,47 | |
2 | KONFETTI | Jach Klaudiusz (J.1999) | KJ Sokół Damasławek | 0 | 46,24 | |
3 | CANT | Kostrzewska Klaudia | SJ Baborówko | 0 | 49,92 | |
4 | ELIPSA | Gorzaniak Agnieszka | bpk | 0 | 50,93 | |
5 | NEO | Kopras Marek | KJ Kopras | 0 | 51,18 | |
6 | INDEX | Strzyżewska Zuzanna (JM.2001) | UKS Master Gniezno | 0 | 51,89 | |
7 | CALLA 27 | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 0 | 52,88 | |
8 | MILTON-K | Czarny-Kropiwnicki Radosław | bpk | 0 | 54,05 | |
9 | CZADIS TM | Murawska Magdalena | KJ Zagórów | 0 | 54,21 | |
10 | FIKUS | Padowska Inez (J.1998) | KJ Wiecanowo | 0 | 55,49 | |
11 | BELLA LA LUNA | Kosiba Paula (JM.2002) | Fer Więckowice | 0 | 55,71 | |
12 | GARDENIA | Brzóska Łukasz | KJ Miralex Jakubowo | 0 | 55,94 | |
13 | PALOMA | Poremba Patrycja | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 57,24 | |
14 | FORTA | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | 0 | 57,47 | |
15 | PLAYBOY | Janowiak Eliza (JM.2001) | KJ Raduszyn | 0 | 57,99 | |
16 | GRAN CHACO | Pieczka Zuzanna | Stajnia Rusinowo | 0 | 58,72 | |
17 | RUMO LUMP KG | Fabiszewska Sonia (J.2000) | LKS Cwał Poznań | 0 | 59,86 | |
18 | DOMENA | Ludwiczak Hubert | Budzyński KS Kłos | 0 | 61,07 | |
19 | MARIHUANA | Bąk Piotr | KJ Profil Piła | 0 | 61,60 | |
20 | ELANO | Kantorska Monika (J.2000) | Stajnia Owczegłowy | 0 | 62,97 | |
21 | LARIHORN | Bąk Piotr | KJ Profil Piła | 0 | 63,41 | |
22 | VILLA ROSSI | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | 0 | 63,75 | |
23 | ALEXA | Przybecki Michał | KJ Michałówka | 0 | 65,20 | |
24 | GRACE | Bąk Piotr | KJ Profil Piła | 0 | 66,97 | |
25 | FORREST | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań | 0 | 67,68 | |
26 | GRANAT | Tchorzewska Monika | SK Dobrzyniewo | 4 | 49,65 | |
27 | EL-SAHARA | Pierzyńska Paulina | KJ Miralex Jakubowo | 4 | 51,98 | |
28 | GRACJA | Jonko Danuta | UKJ Neksico Karlino | 4 | 52,58 | |
29 | PRINCESSA | Bukowska Zuzanna (J.1999) | KJ Wiecanowo | 4 | 53,45 | |
30 | GORDON | Ludwiczak Hubert | Budzyński KS Kłos | 4 | 57,78 | |
31 | KARINO | Dur Aleksander | JUKS Mieczewo | 4 | 58,70 | |
32 | DELICJA | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | 4 | 62,18 | |
33 | SHE LUX PERFECT | Humpich Bartosz | LKS Cwał Poznań | 4 | 64,24 | |
34 | AMOR | Chlasta Iwona | bpk | 8 | 58,54 | |
35 | MISTER CANTERO | Prusińska Agnieszka | SCSJ Coval Biały Bór | 8 | 59,86 | |
36 | SULAATIK'S CINNAMON RJT | Jabłońska Julia (Mł.2005) | JUKS Mieczewo | 8 | 60,20 | |
37 | AMIGO | Jabłońska Julia (Mł.2005) | JUKS Mieczewo | 8 | 61,55 | |
38 | ARA | Wojtkowiak Adrian Paweł | SJ Baborówko | 8 | 68,94 | |
39 | HARRY ANGEL | Skaba Alicja (JM.2002) | WTK Hermanów | 12 | 84,52 | |
40 | GIOVVANI II KG | Wesoły Marcin | Posadowskie TJ | 18 | 89,76 | |
| TAJFUN | Koziczak Zofia (J.2000) | OJK Michałówka | ELI | | |
| BLACK JACK | Jach Klaudiusz (J.1999) | KJ Sokół Damasławek | a0 | 47,70 | |
| CZADIS TM | Murawska Magdalena | KJ Zagórów | a0 | 54,47 | |
| CANT | Kostrzewska Klaudia | SJ Baborówko | a0 | 57,25 | |
| PLAYBOY | Janowiak Eliza (JM.2001) | KJ Raduszyn | a0 | 58,65 | |
| MARIHUANA | Bąk Piotr | KJ Profil Piła | a0 | 62,02 | |
| GARDENIA | Brzóska Łukasz | KJ Miralex Jakubowo | a0 | 62,14 | |
| CALLA 27 | Przybecki Michał | KJ Michałówka | a10 | 76,29 | |
| KARINO | Dur Aleksander | JUKS Mieczewo | a16 | 60,65 | |
| KONFETTI | Jach Klaudiusz (J.1999) | KJ Sokół Damasławek | a4 | 43,95 | |
| INDEX | Strzyżewska Zuzanna (JM.2001) | UKS Master Gniezno | a4 | 47,98 | |
| NEO | Kopras Marek | KJ Kopras | a4 | 54,46 | |
| GRANAT | Tchorzewska Monika | SK Dobrzyniewo | a4 | 55,04 | |
| GRACJA | Jonko Danuta | UKJ Neksico Karlino | a4 | 55,77 | |
| GRAN CHACO | Pieczka Zuzanna | Stajnia Rusinowo | a4 | 61,42 | |
| ELANO | Kantorska Monika (J.2000) | Stajnia Owczegłowy | a4 | 61,48 | |
| DOMENA | Ludwiczak Hubert | Budzyński KS Kłos | a4 | 61,86 | |
| ALEXA | Przybecki Michał | KJ Michałówka | a4 | 62,03 | |
| EL-SAHARA | Pierzyńska Paulina | KJ Miralex Jakubowo | a4 | 62,74 | |
| VILLA ROSSI | Warszawski Paweł | SJ Baborówko | a4 | 64,15 | |
| GRACE | Bąk Piotr | KJ Profil Piła | a9 | 69,75 | |
| ELIPSA | Gorzaniak Agnieszka | bpk | aELI | | |
| TAJFUN | Koziczak Zofia (J.2000) | OJK Michałówka | aELI | | |
| PALOMA | Poremba Patrycja | KJ Podkowa Gruszczyn | aELI | | |