1 - L - Zwykły art.238.2.1 (2016-02-19) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BELCANTO | Joppek Marcin | JKS Rywal Grudziądz | 0 | 41,98 | |
2 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 43,95 | |
3 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 45,49 | |
4 | EDVINN | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 45,56 | |
5 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 46,08 | |
6 | QUAZIMODA-S | Tamkeviči?t? Sandra | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 46,24 | |
7 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | KS Garo | 0 | 47,01 | |
8 | DRZEWIEC | Wróblewska Dagmara (J.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 47,46 | |
9 | STAVROS | Janusz Rafał | KS Garo | 0 | 48,41 | |
10 | LIBRETAS | Petravičius Saulius | Tandemas | 0 | 48,46 | |
11 | CHAMPIER | Pawluczuk Karolina (J.1998) | JKS u ROBSONÓW | 0 | 51,41 | |
12 | CLASIC LAZAR | Boraczewska Wiktoria (JM.2001) | brak | 0 | 51,83 | |
13 | MADAME TUSSAUD | Jelińska Dominika (J.2000) | Jks u Robsonów | 0 | 53,49 | |
14 | CHELLISA M | Petravičiete Rugile (JM.2003) | Tandemas | 0 | 53,72 | |
15 | SEPHORA | Cichanowicz Agnieszka | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 53,79 | |
16 | Chansonet de Reve | Chotnicka Aleksandra | KS Chojnów | 0 | 54,52 | |
17 | ALLEGRO | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 54,72 | |
18 | Quinti | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 54,78 | |
19 | PISTACJA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | JKS U Robsonów | 0 | 54,94 | |
20 | Rossa | Chotnicka Aleksandra | KS Chojnów | 0 | 55,30 | |
21 | LUNA | Jones Jemma (JM.2003) | BPK | 0 | 55,79 | |
22 | CAPO CRYMINI | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 56,57 | |
23 | Golden Girl | Belova Maria | Russian team | 0 | 57,08 | |
24 | CALETTO R | Adamiak Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 57,46 | |
25 | MINOZ - E | Śmietanka Aleksandra (J.2000) | KJ Galop Kozienice | 0 | 57,50 | |
26 | CONCORD DE COEUR | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar | 0 | 57,58 | |
27 | WATRA | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 57,83 | |
28 | CALL OF DUTY ,, M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 0 | 59,12 | |
29 | ANIN | Regucka Julia (JM.2001) | KS NAD WIGRAMI | 0 | 59,38 | |
30 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej P O M | 0 | 60,07 | |
31 | LIGHT BLUE | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 60,08 | |
32 | KARDROCK VAN NAVAGNE | Stańczak Artur | U ROBSONOW | 0 | 60,70 | |
33 | GUUS VAN'T KATTENBOS | Kaliciński Paweł | WKJ | 0 | 60,99 | |
34 | QUIDAMOS | Zdrzalik Malwina | KJ Galop Kozienice | 0 | 61,03 | |
35 | Almquist | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 61,65 | |
36 | FOR EVER YOUNG | Ziajkowska Magdalena | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 62,47 | |
37 | Bas | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 62,64 | |
38 | L'COLANTOS | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 63,26 | |
39 | Gineke | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 63,56 | |
40 | SMARTI | Jelińska Dominika (J.2000) | Jks u Robsonów | 0 | 65,98 | |
41 | LINDI CHOP | Piksa Łukasz | . | 0 | 66,44 | |
42 | MELLOW CATOKI | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 67,22 | |
43 | CONTHARGOS BLUE | Mik?nas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 1 | 69,11 | |
44 | CHOLINAS | Mezenaite Aiva | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 49,20 | |
45 | Oskar | Masłowska-Szudrowicz Monika | PLJ | 4 | 54,89 | |
46 | DON AMIGO | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 4 | 57,70 | |
47 | SONNY BOY ,,M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 4 | 57,75 | |
48 | CRISTIANO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 4 | 59,40 | |
49 | CANTURA M | Błaszczak Julia (JM.2001) | Jks u Robsonów | 4 | 60,21 | |
50 | Izbridge | Belova Maria | Russian team | 4 | 60,73 | |
51 | COLA CAO | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 61,02 | |
52 | QUINCY | Šipaila Nerijus | Tandemas | 4 | 61,22 | |
53 | TENOR | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 4 | 65,78 | |
54 | LEONID | Šipaila Nerijus | Tandemas | 8 | 65,55 | |
55 | Hokus | Mierzejewski Tomasz | BPK | 8 | 67,79 | |
56 | ARON | Fabisiewicz Paulina | JKS U Robsonów | 12 | 48,60 | |
57 | Domino | Malepszy Matylda | KJ Agro-Handel Śrem | 15 | 77,86 | |
58 | Dezdemona | Głowacka Wiktoria | KJ Zbyszko | 19 | 96,33 | |
59 | Hebron | Mierzejewski Tomasz | BPK | 21 | 71,16 | |
| Nadruk | Malepszy Matylda | KJ Agro-Handel Śrem | elim | | |
| COMO CUP | Bazyl Michał | JKS Karolina | elim | | |
2 - P - Zwykły art.238.2.1 (2016-02-19) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GILEA | Suska Juliana (JM.2003) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 0 | 48,38 | |
2 | SALMINA W | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 48,64 | |
3 | GRANADA | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 51,94 | |
4 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 52,53 | |
5 | DRZEWIEC | Wróblewska Dagmara (J.1998) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 54,24 | |
6 | STAVROS | Janusz Rafał | KS Garo | 0 | 54,28 | |
7 | SAN WITO | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 55,17 | |
8 | DE LUNA | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 57,11 | |
9 | Carlo | Piątkowski Stanisław (J.1999) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 57,33 | |
10 | COLUMBIA | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 58,28 | |
11 | CALINKA | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,13 | |
12 | BEGONIA | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 59,37 | |
13 | Rossa | Chotnicka Aleksandra | KS Chojnów | 0 | 59,88 | |
14 | TENOR | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 60,06 | |
15 | LUNA | Jones Jemma (JM.2003) | BPK | 0 | 60,61 | |
16 | BALLADA | Krzemiński Jarosław | bpk | 0 | 60,83 | |
17 | EROTYK | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 60,93 | |
18 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | Tandemas | 0 | 61,04 | |
19 | Quinti | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 61,36 | |
20 | WAITAKI | Cichanowicz Agnieszka | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 61,44 | |
21 | QUIDAMOS | Zdrzalik Malwina | KJ Galop Kozienice | 0 | 62,28 | |
22 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (JM.2001) | JKS u Robsonów | 0 | 63,03 | |
23 | GRENOBLIS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 63,40 | |
24 | LE CORBUSIERE | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 64,44 | |
25 | Fun Risk | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 64,72 | |
26 | ROTA | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 65,63 | |
27 | JANE VON ROCHERATH | Więckowska Aleksandra | Klub uczelniany AZS Uniwersytet Warszawski | 0 | 65,88 | |
28 | CHAMPERELLE ,,M" | Gozdek Krzysztof | Jumping Team Brynica | 0 | 65,89 | |
29 | JENNIFER II | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 66,32 | |
30 | Gineke | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 66,43 | |
31 | LASER | Piksa Łukasz | . | 0 | 66,55 | |
32 | CLINTORD'S SON ,,M" | Gozdek Krzysztof | Jumping Team Brynica | 0 | 66,64 | |
33 | CASQUETTA2 | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 66,70 | |
34 | Almquist | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 67,07 | |
35 | CHIN CHAMPER | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 67,18 | |
36 | CRISTIANO | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 0 | 68,20 | |
37 | D-JAN | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | BPK | 0 | 68,33 | |
38 | COCO JUMBO | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 69,25 | |
39 | L'COLANTOS | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 69,30 | |
40 | SOPRANO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | bpk | 0 | 70,11 | |
41 | GOLDMAN S | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 70,88 | |
42 | ZULINE | Muraczewski Jacek | LKS Cwał | 0 | 70,94 | |
43 | ARABESQUE DE REVEL | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 1 | 72,86 | |
44 | KASHMIR | Biedka Gabriela | bpk | 1 | 73,17 | |
45 | DESERT STORM | Šipaila Nerijus | Tandemas | 1 | 76,00 | |
46 | QUAZIMODA-S | Tamkeviči?t? Sandra | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 49,58 | |
47 | CIROBANTA | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 4 | 51,42 | |
48 | NOTARIS | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 4 | 51,60 | |
49 | TAMIZA | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 4 | 53,36 | |
50 | Dezdemona | Głowacka Wiktoria | KJ Zbyszko | 4 | 53,39 | |
51 | FULEDA | Szczepńska Oliwia (J.2000) | KJ Dilmar | 4 | 54,04 | |
52 | Golden Girl | Belova Maria | Russian team | 4 | 57,62 | |
53 | MINOZ - E | Zdrzalik Malwina | KJ Galop Kozienice | 4 | 57,90 | |
54 | WATRA | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 4 | 58,58 | |
55 | LIGHT BLUE | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 58,87 | |
56 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 4 | 60,71 | |
57 | WHO KNOWS | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 4 | 61,67 | |
58 | Izbridge | Belova Maria | Russian team | 4 | 62,27 | |
59 | CHELLISA M | Petravičiete Rugile (JM.2003) | Tandemas | 4 | 62,91 | |
60 | Chansonet de Reve | Chotnicka Aleksandra | KS Chojnów | 4 | 63,80 | |
61 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | KS Garo | 4 | 65,30 | |
62 | FRIAR M | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa | 4 | 65,90 | |
63 | Bas | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 4 | 66,19 | |
64 | SONNY BOY ,,M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 4 | 66,20 | |
65 | ANIN | Regucka Julia (JM.2001) | KS NAD WIGRAMI | 4 | 66,24 | |
66 | KOMANDOR | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 4 | 67,32 | |
67 | LINDI CHOP | Piksa Łukasz | . | 4 | 68,82 | |
68 | CLARITY | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 4 | 69,62 | |
69 | CONTHARGOS BLUE | Mik?nas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 4 | 70,81 | |
70 | LEONID | Šipaila Nerijus | Tandemas | 4 | 71,71 | |
71 | REGATA | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 8 | 54,44 | |
72 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 8 | 54,93 | |
73 | BELCANTO | Joppek Marcin | JKS Rywal Grudziądz | 8 | 56,93 | |
74 | DON AMIGO | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 8 | 58,53 | |
75 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 8 | 61,67 | |
76 | CALL OF DUTY ,, M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 8 | 65,55 | |
77 | CHOLINAS | Mezenaite Aiva | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 8 | 67,75 | |
78 | ADAGGIO | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 69,53 | |
79 | MELLOW CATOKI | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 9 | 72,17 | |
80 | LIBRETAS | Petravičius Saulius | Tandemas | 12 | 58,45 | |
81 | LA-CRUZA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 12 | 70,57 | |
82 | Flommy Fly | Elbl Anna | Tonowo Koński Raj | 12 | 101,06 | |
83 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 16 | 85,67 | |
84 | CALETTO R | Adamiak Dominika | JKS U Robsonów | 22 | 95,32 | |
| CONCORDIA | Mik?nas Erlandas | Vedautos sporto klubas | ELI | | |
3 - N - Zwykły art.238.2.1 (2016-02-19) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CIROBANTA | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 49,83 | |
2 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 0 | 53,33 | |
3 | CONTI | Adamiak Dominika | JKS U Robsonów | 0 | 54,58 | |
4 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 56,37 | |
5 | COLUMBIA | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 56,99 | |
6 | SZULER | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 0 | 57,38 | |
7 | M CANTORI S | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 59,28 | |
8 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 59,61 | |
9 | ROTA | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 60,88 | |
10 | Calahan | Szczepńska Oliwia (J.2000) | KJ Dilmar | 0 | 61,48 | |
11 | TINTA | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 62,55 | |
12 | CASQUETTA2 | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 63,45 | |
13 | LE CORBUSIERE | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 64,40 | |
14 | JENNIFER II | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 64,83 | |
15 | DAKOTA DU BOIS PINCHET Z | Jończyk Łukasz | bpk | 0 | 65,18 | |
16 | WHO KNOWS | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 0 | 66,69 | |
17 | LASER | Piksa Łukasz | . | 0 | 66,72 | |
18 | CONTENDRO WORLD | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 66,84 | |
19 | FRIAR M | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa | 0 | 67,26 | |
20 | CLARITY | Salciute Karolina | ,,Tandemas'' | 0 | 68,65 | |
21 | KASHMIR | Biedka Gabriela | bpk | 1 | 73,05 | |
22 | SALMINA W | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 4 | 47,87 | |
23 | REGATA | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 4 | 55,72 | |
24 | GILEA | Suska Juliana (JM.2003) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 4 | 56,97 | |
25 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (J.2000) | KJ Dilmar | 4 | 57,66 | |
26 | LA-CRUZA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 59,25 | |
27 | Tachini Z | Kluczek Wojciech | BPK | 4 | 60,14 | |
28 | Carlo | Piątkowski Stanisław (J.1999) | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 62,62 | |
29 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (JM.2001) | JKS u Robsonów | 4 | 63,83 | |
30 | EROTYK | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 4 | 64,10 | |
31 | NEVER LOSE | Krupa Natalia | Stowarzyszenie Jeździeckie Poster | 4 | 64,13 | |
32 | BALTAZAR DU ROUET | Żołądkiewicz Maciej (J.1998) | KJ Bonin | 4 | 67,38 | |
33 | GRENOBLIS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 4 | 67,54 | |
34 | SOPRANO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | bpk | 4 | 68,96 | |
35 | DESERT STORM | Šipaila Nerijus | Tandemas | 4 | 69,13 | |
36 | ARABESQUE DE REVEL | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 4 | 69,80 | |
37 | COCO JUMBO | Šipaila Nerijus | Tandemas | 4 | 71,20 | |
38 | WAITAKI | Cichanowicz Agnieszka | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 7 | 82,22 | |
39 | Flommy Fly | Elbl Anna | Tonowo Koński Raj | 7 | 82,92 | |
40 | CHAMPERELLE ,,M" | Gozdek Krzysztof | Jumping Team Brynica | 8 | 68,04 | |
41 | CLINTORD'S SON ,,M" | Gozdek Krzysztof | Jumping Team Brynica | 9 | 73,47 | |
42 | FULEDA | Szczepńska Oliwia (J.2000) | KJ Dilmar | 12 | 58,26 | |
43 | JANE VON ROCHERATH | Więckowska Aleksandra | Klub uczelniany AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 90,86 | |
44 | BALLADA | Krzemiński Jarosław | bpk | 15 | 83,91 | |
4 - L - Zwykły art. 238.2.1 (2016-02-20) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | EDVINN | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 46,28 | |
2 | LUNA | Jones Jemma (JM.2003) | BPK | 0 | 49,53 | |
3 | CHAMPIER | Pawluczuk Karolina (J.1998) | JKS u ROBSONÓW | 0 | 50,28 | |
4 | MINOZ - E | Śmietanka Aleksandra (J.2000) | KJ Galop Kozienice | 0 | 51,34 | |
5 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 51,53 | |
6 | DON AMIGO | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 0 | 53,78 | |
7 | CAPO CRYMINI | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 54,87 | |
8 | Domino | Malepszy Matylda | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 56,03 | |
9 | COLA CAO | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 56,58 | |
10 | ANIN | Regucka Julia (JM.2001) | KS NAD WIGRAMI | 0 | 56,67 | |
11 | COMO CUP | Bazyl Michał | JKS Karolina | 0 | 58,06 | |
12 | QUIDAMOS | Zdrzalik Malwina | KJ Galop Kozienice | 0 | 58,17 | |
13 | GUUS VAN'T KATTENBOS | Kaliciński Paweł | WKJ | 0 | 58,30 | |
14 | SMARTI | Jelińska Dominika (J.2000) | Jks u Robsonów | 0 | 58,52 | |
15 | SONNY BOY ,,M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 0 | 59,47 | |
16 | TENOR | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 59,65 | |
17 | CALL OF DUTY ,, M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 0 | 59,93 | |
18 | CONCORD DE COEUR | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar | 0 | 59,98 | |
19 | Gintaur | Olszewski Marcin | Dom Koni Lazar | 0 | 62,68 | |
20 | KOMANDOR | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 0 | 63,49 | |
21 | QUINCY | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 64,72 | |
22 | L'COLANTOS | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 64,88 | |
23 | ALLEGRO | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 64,98 | |
24 | MELLOW CATOKI | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 65,46 | |
25 | LEONID | Šipaila Nerijus | Tandemas | 1 | 71,48 | |
26 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 4 | 45,02 | |
27 | CHOLINAS | Mezenaite Aiva | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 55,14 | |
28 | Hebron | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 4 | 56,87 | |
29 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena (JM.2003) | BPK | 4 | 58,61 | |
30 | CHOCCOLISSIMO GOLD | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej P O M | 4 | 61,52 | |
31 | BY THE WAY | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 64,42 | |
32 | LIGHT BLUE | Uljanowska Agnieszka | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 64,56 | |
33 | Hokus | Mierzejewski Tomasz | BPK | 6 | 74,61 | |
34 | BELCANTO | Joppek Marcin | JKS Rywal Grudziądz | 8 | 52,71 | |
35 | SEPHORA | Cichanowicz Agnieszka | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 8 | 56,89 | |
36 | KARDROCK VAN NAVAGNE | Stańczak Artur | U ROBSONOW | 8 | 61,39 | |
37 | PISTACJA | Waszczak Wiktoria (JM.2002) | JKS U Robsonów | 8 | 65,61 | |
38 | Oskar | Masłowska-Szudrowicz Monika | PLJ | 8 | 68,75 | |
39 | CLASIC LAZAR | Boraczewska Wiktoria (JM.2001) | brak | 9 | 71,86 | |
40 | Dezdemona | Głowacka Wiktoria | KJ Zbyszko | 16 | 84,55 | |
41 | CANTURA M | Błaszczak Julia (JM.2001) | Jks u Robsonów | 21 | 69,92 | |
| Nadruk | Malepszy Matylda | KJ Agro-Handel Śrem | ELI | | |
| CALETTO R | Adamiak Dominika | JKS U Robsonów | ELI | | |
5 - P - Zwykły art.238.2.1 (2016-02-20) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CIROBANTA | Wilczewska Weronika (JM.2002) | JKS Narew Różan | 0 | 44,52 | |
2 | BLASZKA | Wrótna Justyna (J.1998) | MKJ Nenia | 0 | 44,62 | |
3 | LUISIANA | Wiśniewska Weronika (J.2000) | MKJ Nenia | 0 | 47,30 | |
4 | TAMIZA | Tretiakas Tadeušas (J.1999) | Bartas | 0 | 49,52 | |
5 | SANTANA | Jasas Zigmantas (JM.2003) | Bartas | 0 | 50,23 | |
6 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 50,33 | |
7 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | Tandemas | 0 | 54,59 | |
8 | BEGONIA | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 55,40 | |
9 | CHOLINAS | Mezenaite Aiva | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 58,08 | |
10 | WATRA | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 59,87 | |
11 | ANIN | Regucka Julia (JM.2001) | KS NAD WIGRAMI | 0 | 59,92 | |
12 | GUUS VAN'T KATTENBOS | Kaliciński Paweł | WKJ | 0 | 60,52 | |
13 | Bas | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 60,53 | |
14 | TENOR | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 60,70 | |
15 | CALL OF DUTY ,, M'' | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 0 | 61,43 | |
16 | EROTYK | Jarecki Jakub | KLUB SPORTOWY NAD WIGRAMI | 0 | 62,13 | |
17 | CONTHARGOS BLUE | Mik?nas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 0 | 62,30 | |
18 | Rossa | Chotnicka Aleksandra | KS Chojnów | 0 | 62,49 | |
19 | SOPRANO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | bpk | 0 | 62,77 | |
20 | FOR EVER YOUNG | Ziajkowska Magdalena | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 62,94 | |
21 | CHAMPERELLE ,,M" | Gozdek Krzysztof | Jumping Team Brynica | 0 | 63,31 | |
22 | ARABESQUE DE REVEL | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 0 | 64,56 | |
23 | Almquist | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 64,68 | |
24 | CHELLISA M | Petravičiete Rugile (JM.2003) | Tandemas | 0 | 64,74 | |
25 | JANE VON ROCHERATH | Więckowska Aleksandra | Klub uczelniany AZS Uniwersytet Warszawski | 0 | 64,78 | |
26 | MELLOW CATOKI | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 67,77 | |
27 | WAITAKI | Cichanowicz Agnieszka | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 67,84 | |
28 | LASER | Piksa Łukasz | . | 1 | 69,81 | |
29 | ALMERA | Świniarski Zbigniew | Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie | 4 | 47,26 | |
30 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 48,35 | |
31 | QUAZIMODA-S | Tamkeviči?t? Sandra | Kauno raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 48,88 | |
32 | BELCANTO | Joppek Marcin | JKS Rywal Grudziądz | 4 | 54,35 | |
33 | LUNA | Jones Jemma (JM.2003) | BPK | 4 | 55,01 | |
34 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (JM.2001) | JKS u Robsonów | 4 | 56,05 | |
35 | NOTARIS | Tomaszewska Paulina | JKS U Robsonów | 4 | 56,56 | |
36 | Izbridge | Belova Maria | Russian team | 4 | 58,18 | |
37 | QUIDAMOS | Zdrzalik Malwina | KJ Galop Kozienice | 4 | 59,05 | |
38 | Quinti | Karpienko Roman | Georgienburg | 4 | 59,86 | |
39 | Chansonet de Reve | Chotnicka Aleksandra | KS Chojnów | 4 | 60,02 | |
40 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 60,62 | |
41 | Flommy Fly | Elbl Anna | Tonowo Koński Raj | 4 | 62,58 | |
42 | KOMANDOR | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 4 | 63,41 | |
43 | MINOZ - E | Śmietanka Aleksandra (J.2000) | KJ Galop Kozienice | 4 | 63,67 | |
44 | Gineke | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 4 | 64,71 | |
45 | L'COLANTOS | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 4 | 66,75 | |
46 | LINDI CHOP | Piksa Łukasz | . | 4 | 67,07 | |
47 | CHIN CHAMPER | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 5 | 69,06 | |
48 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 5 | 71,16 | |
