1 - N (MR) - Zwykły art. 238.2.1 (2016-02-19) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | ERA L | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 0 | 46,40 | 300 PLN |
2 | Litel Badi | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 46,89 | 200 PLN |
3 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 48,72 | 150 PLN |
4 | NINTO CHICO | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 50,01 | 100 PLN |
5 | EMAR | Jończyk Łukasz | bpk | 0 | 50,64 | 50 PLN |
6 | LUKIER | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 50,77 | 50 PLN |
7 | LINUS 217 | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 51,24 | 50 PLN |
8 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 0 | 51,43 | 50 PLN |
9 | EVERDI | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 51,57 | 5 PLN |
10 | CYANDRA | Milczarek Nina (J.2000) | SJ Napoleońska Zagroda | 0 | 51,94 | 5 PLN |
11 | ZENDER | Derlatka Kamila | KJ Aldragho Piaseczno | 0 | 52,73 | 5 PLN |
12 | NEED FOR SPEED | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 53,31 | 5 PLN |
13 | ARONIA | Głowacka Wiktoria (JM.2001) | KJ Zbyszko | 0 | 53,41 | 5 PLN |
14 | SHELBY | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 53,81 | 5 PLN |
15 | DRAGON | Bembenek Joanna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 54,57 | 5 PLN |
16 | WICORD | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 54,79 | 5 PLN |
17 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (J.2000) | KJ Dilmar | 0 | 55,94 | 5 PLN |
18 | LE PARDUE | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 56,19 | 5 PLN |
19 | HEMIS | Bazyl Michał | JKS Karolina | 0 | 56,80 | |
20 | CZAPLA | Czura Hanna (J.1998) | BPK | 0 | 56,83 | |
21 | GRANADA | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 57,72 | |
22 | CON SUERTE | Czura Hanna (J.1998) | BPK | 0 | 58,37 | |
23 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 58,41 | |
24 | ERTHINA | Kavaliauskaite Rasa | Vedautos sporto klubas | 0 | 58,90 | |
25 | QUIRADOS AS | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 58,98 | |
26 | IRGIZ | Fabisiewicz Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 59,60 | |
27 | PASTORAŁKA | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 0 | 59,62 | |
28 | FIORUCCI | Grundkowska Monika (J.1998) | WLKS Krakus Kraków | 0 | 59,69 | |
28 | ZHIN ZHIN | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 0 | 59,69 | |
30 | DE LUNA | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 59,72 | |
31 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 59,76 | |
32 | NEVER LOSE | Krupa Natalia | Stowarzyszenie Jeździeckie Poster | 0 | 60,00 | |
33 | CALLAHAN 2 | Szczepńska Oliwia (J.2000) | KJ Dilmar | 0 | 60,52 | |
34 | CARETINA SHOSTAKOV | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | 0 | 60,58 | |
35 | CHANTILLY | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 60,60 | |
36 | ANGELA DE LA CRUZ | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 0 | 60,79 | |
37 | LARA CROFT | Ziajkowska Magdalena | KJ Hippica Polonia Słupno | 0 | 60,92 | |
38 | HETMANSKA KREW | Piksa Łukasz | . | 0 | 61,02 | |
39 | CHACCO NANN | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 62,22 | |
40 | CHACCO ONE | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 62,27 | |
41 | CORLANDS BLUE | Drozd Beniamin (J.1998) | KJ Leśna Wola | 0 | 62,45 | |
42 | CALEVO 2 | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 0 | 63,06 | |
43 | EXTRA DOLLARS | Jończyk Łukasz | bpk | 0 | 63,59 | |
43 | CALYDOR | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 63,59 | |
45 | CATLIN | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 63,97 | |
46 | TAJLANDIA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 64,67 | |
47 | DRAGON | Bolko Aleksandra (JM.2001) | CH Jaszkowo | 0 | 64,97 | |
48 | DARK CHERRY | Leśniak Krzysztof | WLKS Krakus | 0 | 66,88 | |
49 | PERLA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 47,90 | |
50 | DAMBIS-J | Madej Aleksandra | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 54,17 | |
51 | DAY DREAM II "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar | 4 | 56,25 | |
52 | DAKOTA DU BOIS PINCHET Z | Jończyk Łukasz | bpk | 4 | 56,60 | |
53 | BEGONIA | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 57,12 | |
54 | WEIDA | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 4 | 57,17 | |
55 | CONCORDIA | Mik?nas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 4 | 57,58 | |
56 | SILVER STAR | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | 4 | 57,94 | |
57 | CALINKA | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 58,08 | |
58 | BUTTERFLY | Biedka Gabriela | bpk | 4 | 58,88 | |
59 | DŻESER | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | 4 | 59,02 | |
60 | Fun Risk | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 59,62 | |
61 | CHENET | Šipaila Nerijus | Tandemas | 4 | 61,17 | |
62 | VERONA L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 62,51 | |
63 | BALTAZAR DU ROUET | Żołądkiewicz Maciej (J.1998) | KJ Bonin | 4 | 63,62 | |
64 | WESTA | Wróblewski Daniel (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 64,60 | |
65 | LANA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 68,65 | |
66 | J-LAWINA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 6 | 73,88 | |
67 | Escorial | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 8 | 61,93 | |
68 | Tachini Z | Kluczek Wojciech | BPK | 8 | 63,66 | |
69 | LE COU COU | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 8 | 64,00 | |
70 | ILVANDERO | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | 8 | 65,36 | |
71 | COLINA | Šipaila Nerijus | Tandemas | 8 | 67,93 | |
72 | FIDELIO | Sompol Gabriela | BPK | 11 | 79,99 | |
73 | CATCH ME IF YOU CAN | Głusek Gabriel | SJ Poster | 12 | 54,79 | |
74 | ADAGGIO | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 12 | 58,32 | |
75 | ANACONDA CC | Huminiłowicz Anita | KJ Czahary Pogorzelica | 12 | 60,62 | |
76 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 20 | 83,79 | |
| CHEOPS | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | ELI | | |
| WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | ELI | | |
| THE NEIGHBOUR | Lach Agata | BPK | ELI | | |
| APOLLO S | Sękalska Karolina | KJ Strzała Krubiczew | REZ | | |
2 - C (ŚR) - Zwykły art. 238.2.1 (2016-02-19) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | CALIANTE | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 52,43 | 650 PLN |
2 | NINTO CHICO | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 54,47 | 400 PLN |
3 | ESCALONA | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | 0 | 54,78 | 300 PLN |
4 | NEED FOR SPEED | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 56,36 | 200 PLN |
5 | GLAMOUR FOREVER | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 58,25 | 100 PLN |
6 | J-LAWINA | Twardowska Zuzanna (J.1999) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 58,49 | 100 PLN |
7 | SICILIJA HOM | Jasas Stasys | Bartas | 0 | 59,08 | 100 PLN |
8 | ASESOR | Szychulska Karolina (J.1998) | JKS-R Michelin Włocławek | 0 | 59,52 | 100 PLN |
9 | DOLLAR DE NUEVO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 60,26 | 5 PLN |
10 | SKYLINE | Strzałkowska Janina (J.1998) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 60,46 | 5 PLN |
11 | CARETINA SHOSTAKOV | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | 0 | 60,85 | 5 PLN |
12 | SANTIAGO 7 | Rokita Kamila (J.1998) | WLKS Krakus | 0 | 62,09 | 5 PLN |
13 | BARTINO | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,18 | 5 PLN |
14 | LA PLATA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 62,34 | 5 PLN |
15 | HENYA DE LESPOIR | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,67 | 5 PLN |
16 | BALDESSARINI | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 62,79 | 5 PLN |
17 | BEAURIVAGE N | Kaliciński Paweł | WKJ | 0 | 63,64 | 5 PLN |
18 | EXTRA DOLLARS | Jończyk Łukasz | bpk | 0 | 63,70 | 5 PLN |
19 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 63,71 | |
20 | CABALLO | Szychulska Karolina (J.1998) | JKS-R Michelin Włocławek | 0 | 63,84 | |
21 | CON SUERTE | Czura Hanna (J.1998) | BPK | 0 | 64,12 | |
22 | LION | Bach Dominika | Skj | 0 | 65,03 | |
22 | URIAS | Głusek Gabriel | SJ Poster | 0 | 65,03 | |
24 | LUCKY HORSE | Piksa Łukasz | . | 0 | 65,97 | |
25 | DUKE | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 67,20 | |
26 | DJARVI B | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 67,53 | |
27 | OKARINO | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 0 | 67,91 | |
28 | CAMPARI | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 69,45 | |
29 | WIBARO | Grzelczyk Kamil | BKJ Bogusławice | 0 | 69,59 | |
30 | EDVINN | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 53,72 | |
31 | TAJLANDIA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 54,97 | |
32 | SANTANA | Jasas Stasys | Bartas | 4 | 55,26 | |
33 | AARON 340 | Piątkowski Stanisław (J.1999) | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 57,92 | |
34 | PERLA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 4 | 58,18 | |
35 | DON ESPADRON | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 4 | 58,37 | |
36 | ANTA MONIKA | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 4 | 59,23 | |
37 | CATLIN | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 4 | 59,57 | |
38 | ARONIA | Głowacka Wiktoria (JM.2001) | KJ Zbyszko | 4 | 60,03 | |
39 | DRAGON | Bembenek Joanna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 4 | 60,67 | |
40 | LINUS 217 | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 61,06 | |
41 | DISCOVER-S | Kalicińska Urszula | WKJ Warszawa | 4 | 61,54 | |
42 | ASER | Bogalecka Julia (J.1998) | GTH GDYNIA | 4 | 61,66 | |
43 | QUITOKI | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | 4 | 62,93 | |
44 | CHEOPS | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | 4 | 63,19 | |
45 | GRANIT | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | Bez Przynależności Klubowej P O M | 4 | 63,29 | |
46 | DREAM ON | Hartman Sławomir | KJ LOTAR BISKUPIEC | 4 | 64,01 | |
47 | QUIRADOS AS | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 64,13 | |
48 | CHACCO NANN | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 64,20 | |
49 | KANNALLE Z | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 4 | 64,25 | |
50 | CYANDRA | Milczarek Nina (J.2000) | SJ Napoleońska Zagroda | 4 | 64,87 | |
51 | BUTTERFLY | Biedka Gabriela | bpk | 4 | 65,32 | |
51 | AVOCADO L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 4 | 65,32 | |
53 | CANION | Bach Dominika | Skj | 4 | 66,25 | |
54 | DHAHA | Grundkowska Monika (J.1998) | WLKS Krakus Kraków | 4 | 66,27 | |
55 | DONJUAN H | Lewicki Filip (JM.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 67,90 | |
56 | PASTORAŁKA | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 5 | 72,74 | |
57 | FIDELIO | Sompol Gabriela | BPK | 6 | 78,56 | |
58 | LA PAZ | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 8 | 53,44 | |
59 | ASESOR | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 8 | 59,73 | |
60 | ERA L | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 8 | 61,17 | |
61 | ANACONDA CC | Huminiłowicz Anita | KJ Czahary Pogorzelica | 8 | 62,45 | |
62 | LA VAWETTA | Jończyk Łukasz | bpk | 8 | 63,51 | |
63 | LE COU COU | Psiuk Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 8 | 63,61 | |
64 | VERONA L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 65,93 | |
65 | SZAFIR M | Bogalecka Julia (J.1998) | GTH GDYNIA | 12 | 57,12 | |
66 | IRGIZ | Fabisiewicz Paulina | JKS U Robsonów | 12 | 59,64 | |
67 | LUKIER | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 12 | 60,48 | |
68 | LIGHTNING 100 | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | 12 | 60,73 | |
69 | Litel Badi | Karpienko Roman | Georgienburg | 12 | 61,19 | |
70 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 12 | 62,11 | |
71 | HETMANSKA KREW | Piksa Łukasz | . | 12 | 69,83 | |
72 | ERTHINA | Kavaliauskaite Rasa | Vedautos sporto klubas | 12 | 85,87 | |
73 | CORLANDS BLUE | Drozd Beniamin (J.1998) | KJ Leśna Wola | 16 | 86,24 | |
74 | WEIDA | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 19 | 79,42 | |
75 | CZAPLA | Czura Hanna (J.1998) | BPK | 19 | 79,67 | |
| TINTA | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | ELI | | |
| LANA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | ELI | | |
| APOLLO | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | ELI | | |
| ILVANDERO | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | REZ | | |
| Help Me Boy du Petite Vivier | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team | REZ | | |
| CHICO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | bpk | REZ | | |
| ANGELA DE LA CRUZ | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | REZ | | |
| CHANTILLY | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | REZ | | |
3 - CC (DR) - Dwufazowy art.274.5.3 (2016-02-19) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | QUITE DONALDSON | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 56,00 | 0 | 26,51 | 1000 PLN |
2 | OKARINO | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 0 | 53,35 | 0 | 27,23 | 600 PLN |
3 | CASINO L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,69 | 0 | 27,66 | 450 PLN |
4 | VIGOR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 53,88 | 0 | 28,07 | 300 PLN |
5 | BADORETTE | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 49,86 | 0 | 28,15 | 150 PLN |
6 | PABLO I | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | 0 | 51,90 | 0 | 28,59 | 150 PLN |
7 | GLAMOUR FOREVER | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 52,90 | 0 | 30,39 | 150 PLN |
8 | DJARVI B | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 56,16 | 0 | 30,97 | 150 PLN |
9 | CHICO HIPPICA | Kostrzewski Maciej | bpk | 0 | 53,82 | 0 | 32,58 | 50 PLN |
10 | DELAY B | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 0 | 50,33 | 0 | 32,72 | |
11 | LION | Bach Dominika | Skj | 0 | 58,79 | 0 | 33,60 | |
12 | DOLLAR DE NUEVO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 53,61 | 0 | 35,56 | |
13 | HIPOIDAS | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 54,47 | 0 | 36,06 | |
14 | LA PLATA | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 52,62 | 4 | 29,95 | |
15 | CALIANTE | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 54,32 | 4 | 31,47 | |
16 | LIGHTNING 100 | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 53,55 | 4 | 32,66 | |
17 | POTOMAK | Kaliciński Paweł | WKJ | 0 | 51,84 | 4 | 35,16 | |
18 | AVOCADO L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,57 | 4 | 35,23 | |
19 | HENYA DE LESPOIR | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 53,27 | 4 | 35,31 | |
20 | DREAM ON | Hartman Sławomir | KJ LOTAR BISKUPIEC | 0 | 55,54 | 8 | 34,77 | |
21 | CUIDAM DE VRENDT | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 52,69 | 12 | 26,77 | |
22 | CHELSEA-BLUE | Marciniak Joanna | Klub Jeździecki Metpol | 0 | 53,92 | ELI | | |
23 | CLAYTON | Strzałkowska Janina (J.1998) | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 48,91 | REZ | | |
24 | TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (J.1998) | St. Agro Aves Gajewniki | 1 | 60,94 | | | |
25 | NELA | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo | 4 | 49,85 | | | |
26 | CODETIA VDL | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 4 | 50,05 | | | |
27 | DETROIT CL | Kalicińska Urszula | WKJ Warszawa | 4 | 50,99 | | | |
28 | DILMAR | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar | 4 | 51,93 | | | |
29 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 4 | 52,43 | | | |
30 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo | 4 | 53,29 | | | |
31 | STUNTMAN10 | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | 4 | 54,24 | | | |
32 | LUCKY HORSE | Piksa Łukasz | . | 4 | 54,63 | | | |
33 | ZAMELUS W | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 8 | 54,18 | | | |
34 | DONJUAN H | Lewicki Filip (JM.2001) | KJ Czahary Pogorzelica | 8 | 55,55 | | | |
35 | GOLDIK GIRL | Więckowska Aleksandra | Klub uczelniany AZS Uniwersytet Warszawski | 8 | 56,12 | | | |
36 | CANION | Bach Dominika | Skj | 8 | 58,76 | | | |
4 - N (MR) - Dwufazowy art.274.5.3 (2016-02-20) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | GILEA | Suska Juliana (JM.2003) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 0 | 43,89 | 0 | 26,47 | |
2 | CHENET | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 52,09 | 0 | 27,84 | |
3 | Litel Badi | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 47,41 | 0 | 27,90 | |
4 | DŻESER | Burzyński Witold | SKJ Zastawno | 0 | 43,50 | 0 | 28,01 | |
5 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 44,69 | 0 | 29,59 | |
6 | GRANADA | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 0 | 44,53 | 0 | 30,29 | |
7 | Fun Risk | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 47,05 | 0 | 30,34 | |
8 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 0 | 47,08 | 0 | 30,46 | |
8 | EMAR | Jończyk Łukasz | bpk | 0 | 47,08 | 0 | 30,46 | |
10 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 47,78 | 0 | 33,75 | |
11 | CALLAHAN 2 | Szczepńska Oliwia (J.2000) | KJ Dilmar | 0 | 46,54 | 0 | 34,07 | |
12 | ASTERIX | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 0 | 47,43 | 0 | 34,33 | |
13 | IRGIZ | Fabisiewicz Paulina | JKS U Robsonów | 0 | 47,95 | 0 | 34,47 | |
14 | SHELBY | Šipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 50,74 | 4 | 26,85 | |
15 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (J.2000) | KJ Dilmar | 0 | 44,71 | 4 | 27,99 | |
16 | PERLA | Grikienis Irmantas | Kauno Raj.Dziudo ir jojimo sporto mokykla | 0 | 44,56 | 4 | 28,04 | |
17 | CONCORDIA | Mik?nas Erlandas | Vedautos sporto klubas | 0 | 50,59 | 4 | 28,83 | |
18 | ARONIA | Głowacka Wiktoria (JM.2001) | KJ Zbyszko | 0 | 44,13 | 4 | 30,24 | |
19 | BALTAZAR DU ROUET | Żołądkiewicz Maciej (J.1998) | KJ Bonin | 0 | 44,14 | 4 | 32,18 | |
20 | SILVER STAR | Lehmann Dalia (JM.2001) | Lehmann Sport Horses Sp. z o.o. | 0 | 45,99 | 4 | 32,20 | |
21 | WEIDA | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 0 | 47,26 | 4 | 35,23 | |
22 | APOLLO | Piątkowski Michał | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 44,93 | 4 | 36,89 | |
23 | VERONA L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 52,29 | 4 | 38,14 | |
24 | DAMBIS-J | Madej Aleksandra | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 48,82 | 4 | 42,99 | |
25 | WHO KNOWS | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 0 | 48,09 | 8 | 32,36 | |
26 | Help Me Boy du Petite Vivier | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team | 0 | 51,27 | 8 | 63,01 | |
27 | Tachini Z | Kluczek Wojciech | BPK | 0 | 46,08 | | | |
28 | CALYDOR | Urbańska Malwina | WKJ Warszawa | 0 | 50,84 | | | |
29 | ZENDER | Derlatka Kamila | KJ Aldragho Piaseczno | 4 | 41,74 | | | |
30 | NUBIS | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 43,54 | | | |
31 | BEGONIA | Górecka Kaja (J.1998) | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 44,90 | | | |
32 | WESTA | Wróblewski Daniel (J.2000) | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 45,24 | | | |
33 | GAL | Sandomierska Weronika (J.1998) | KJ Młyńska Struga | 4 | 45,65 | | | |
34 | DAY DREAM II "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar | 4 | 46,43 | | | |
35 | ASESOR | Janekovic Marie (J.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów | 4 | 46,66 | | | |
36 | BALLADA | Krzemiński Jarosław | bpk | 4 | 47,83 | | | |
37 | ROTA | Majka Łucja | KJ Strzała Krubiczew | 4 | 47,84 | | | |
38 | CHACCO ONE | Czarnecki Dawid | KJ Contendros Barlinek | 4 | 49,07 | | | |
39 | PASTORAŁKA | Elminowski Piotr (J.1998) | Dom Koni Lazar | 4 | 49,70 | | | |
40 | DAKOTA DU BOIS PINCHET Z | Jończyk Łukasz | bpk | 4 | 51,37 | | | |
41 | ILVANDERO | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | 4 | 52,12 | | | |
42 | COLINA | Šipaila Nerijus | Tandemas | 4 | 52,13 | | | |
43 | HETMANSKA KREW | Piksa Łukasz | . | 4 | 53,24 | | | |
44 | LANA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 55,77 | | | |
45 | CATCH ME IF YOU CAN | Głusek Gabriel | SJ Poster | 6 | 66,26 | | | |
46 | WICORD | Tomaszewski Beniamin | KJ Leśna Podkowa Damaszka | 8 | 43,74 | | | |
47 | ANGELA DE LA CRUZ | Andruchów Sławomir | DOM KONI LAZAR | 8 | 44,72 | | | |
48 | ADAGGIO | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 46,32 | | | |
49 | CHANTILLY | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 49,18 | | | |
50 | ZHIN ZHIN | Pawluczuk Marek | JKS u Robsonów | 8 | 50,06 | | | |
51 | DE LUNA | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem | 8 | 74,23 | | | |
52 | FIDELIO | Sompol Gabriela | BPK | 9 | 64,50 | | | |
53 | NEVER LOSE | Krupa Natalia | Stowarzyszenie Jeździeckie Poster | 12 | 45,56 | | | |
54 | LUKIER | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 12 | 73,55 | | | |
55 | TINTA | Hestkowski Robert | JKS u Robsonów | 19 | 88,60 | | | |
56 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej (JM.2001) | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 23 | 71,78 | | | |
57 | FRIAR M | Roszkowska Katarzyna | KJ Szumawa | 25 | 96,13 | | | |
| CALINKA | Krajewski Rafał | KJ Agro-Handel Śrem | ELI | | | | |
| CONTI | Adamiak Dominika | JKS u Robsonów | REZ | | | | |
| ZULINE | Muraczewski Jacek | LKS Cwał | ELI | | | | |
5 - C (ŚR) - Dwufazowy art.274.5.3 (2016-02-20) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | NINTO CHICO | Kubiak Dawid | Sobieski Jumping Team | 0 | 50,51 | 0 | 25,40 | 650 PLN |
2 | CUIDAM DE VRENDT | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 51,63 | 0 | 25,62 | 400 PLN |
3 | QUIRADOS AS | Lewicki Marek | KJ Czahary Pogorzelica | 0 | 52,96 | 0 | 25,93 | 300 PLN |
4 | BARTINO | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem | 0 | 50,94 | 0 | 26,30 | 200 PLN |
5 | ESCALONA | Szczepanik Ewelina | TKJ Garbówek | 0 | 54,32 | 0 | 26,39 | 100 PLN |
6 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki | 0 | 52,35 | 0 | 26,49 | 100 PLN |
7 | CATLIN | Troszczyński Łukasz | KS Nad Wigrami | 0 | 54,93 | 0 | 26,59 | 100 PLN |
