1 - L - Zwykły art. 238.2.1 (2015-10-02) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Ledukas | Mikelskas Povilas | Lazdiju Sporto Centras | 0 | 46,16 | |
2 | NEMO VA | Belova Maria | Russian team | 0 | 49,48 | |
3 | Camaro | Zajcew Wieczysław | Georgenburg | 0 | 50,13 | |
4 | FERREIRA | Lizer Maria | KJ Galiny | 0 | 50,31 | |
5 | Quazimodas | Tamkeviciute Sandra | | 0 | 51,64 | |
6 | Wigor | Pesta Paulina (J.1998) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 51,92 | |
7 | ROSA CARLA | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 0 | 52,43 | |
8 | MADAME TUSSAUD | Pawluczuk Marek | JKS U Robsonów | 0 | 52,55 | |
9 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 52,91 | |
10 | FAMATA B | Kaliciński Paweł | WKJ | 0 | 53,85 | |
11 | DIAMAJCA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 53,92 | |
12 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 53,96 | |
13 | BOSTON | Urbonas Valdas | Lankupiai | 0 | 54,05 | |
14 | Candy | Wilczewska Weronika | Narew Różan | 0 | 54,55 | |
15 | VELVET | Urbonas Valdas | Lankupiai | 0 | 56,13 | |
16 | MAESTRO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 56,43 | |
17 | SONICA | Pawluczuk Marek | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 57,37 | |
18 | DANIELA | Deščeraite Goda | Lankupiai | 0 | 60,19 | |
19 | PISTACJA | Waszczak Wiktoria | SKJ u Robsonów | 0 | 60,51 | |
20 | CHIBA | Lendo Inez | KJ Liski | 0 | 60,70 | |
21 | Caretano | Zibudaite Gerda | Tandemas | 0 | 61,22 | |
22 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 62,57 | |
23 | FANTASTIC GR | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 0 | 62,74 | |
24 | SAN WITO | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 63,46 | |
25 | MAGNAT | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 0 | 63,55 | |
26 | KARMELOWA DAMA | Miszczuk Katarzyna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 63,67 | |
27 | POLONEZAS | Žukauskaite Dagne | Lankupiai | 0 | 63,70 | |
28 | DON AMIGO | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 0 | 65,13 | |
29 | WŁADCA PIERŚCIENI | Fabisiewicz Paulina | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 65,15 | |
30 | WAITAKI | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 65,62 | |
31 | REMI | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 0 | 65,64 | |
32 | CON PASSIONE | Kurp Aleksandra | JKS U Robsonów | 0 | 68,67 | |
33 | CHANDIAL STAR | Babrauskas Rimantas | Z. Šarka equestrian sport club | 0 | 69,44 | |
34 | Chance | Zibudaite Gerda | Tandemas | 0 | 69,98 | |
35 | CALVADOS | Stypułkowski Adrian | LKJ Gałkowo | 0 | 71,88 | |
36 | GALEA | Oprus Małgorzata | U Robsonów | 0 | 72,17 | |
37 | Alegro | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 72,27 | |
38 | CARL | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 0 | 73,97 | |
39 | FRIAR M | Roszkowska Katarzyna | Klub Jeździecki Szumawa | 1 | 77,71 | |
40 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena | BPK | 4 | 64,57 | |
41 | Linkolnas | Jakubauskaite Dovile | Lazdiju Sporto Centras | 4 | 66,57 | |
42 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 68,53 | |
43 | CONELLA I | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 6 | 79,76 | |
44 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna (JM.2001) | LKJ Liski | 8 | 60,61 | |
45 | KATRAN | Wyszkowska Maja | Klub Jeździecki Białystok | 9 | 74,22 | |
46 | ALUZA | Lizer Maria | KJ Galiny | 12 | 57,43 | |
| INDI | Rogulski Marek | JKS U Robsonów | elim | | |
| MAESTRO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/0 | 59,98 | |
| FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/0 | 60,67 | |
| FAMATA B | Kaliciński Paweł | WKJ | tren/0 | 67,97 | |
| GALEA | Oprus Małgorzata | U Robsonów | tren/0 | 69,13 | |
| CARL | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | tren/0 | 73,38 | |
| KATRAN | Wyszkowska Maja | Klub Jeździecki Białystok | tren/1 | 74,34 | |
| INDI | Rogulski Marek | JKS U Robsonów | tren/6 | 79,87 | |
2 - P - Dwufazowy art. 274.5.3 (2015-10-02) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Batalia | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 47,65 | 0 | 19,65 | |
2 | EL GRECCO | Pawluczuk Marek | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 48,44 | 0 | 20,40 | |
3 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 0 | 53,80 | 0 | 20,92 | |
4 | NAUTIKA | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 48,95 | 0 | 21,26 | |
5 | NEED FOR SPEED | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 56,64 | 0 | 21,59 | |
6 | WHO KNOWS | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 0 | 55,97 | 0 | 21,61 | |
7 | Caretano | Zibudaite Gerda | Tandemas | 0 | 58,36 | 0 | 21,66 | |
8 | NEMO VA | Belova Maria | Russian team | 0 | 48,66 | 0 | 21,88 | |
9 | FEUERFEE 15 | Adamiak Dominika | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 50,92 | 0 | 21,89 | |
10 | Freda | Laseviciute Rimante | Lazdijas Sporto Clubas | 0 | 53,22 | 0 | 21,89 | |
11 | ABSYNT | Bancewicz Izabela | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 47,88 | 0 | 22,06 | |
12 | CONTI | Adamiak Dominika | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 47,50 | 0 | 22,56 | |
13 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 54,86 | 0 | 22,58 | |
14 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 54,30 | 0 | 22,67 | |
15 | SAN WITO | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 48,50 | 0 | 22,94 | |
16 | Coco Jambo | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 54,59 | 0 | 23,58 | |
17 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 0 | 51,10 | 0 | 23,76 | |
18 | CHENET | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 59,77 | 0 | 23,77 | |
19 | REMI | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 0 | 57,02 | 0 | 23,79 | |
20 | SONICA | Pawluczuk Marek | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 56,12 | 0 | 24,21 | |
21 | RUMBA MG | Jančiauskaite Raminta | Lavita | 0 | 53,82 | 0 | 24,35 | |
22 | LINDY HOP | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 56,57 | 0 | 24,46 | |
23 | VELVET | Urbonas Valdas | Lankupiai | 0 | 56,54 | 0 | 24,93 | |
24 | NOTARIS | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 50,63 | 0 | 25,65 | |
25 | BERNESTINA | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 0 | 54,36 | 0 | 26,07 | |
26 | SHELBY | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 54,97 | 0 | 26,27 | |
27 | SHANGRI LA | Piwowarczyk Bałuk Sandra | Stadnina Koni Ciekocinko | 0 | 58,65 | 0 | 26,92 | |
28 | MAGNAT | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 0 | 57,72 | 0 | 27,01 | |
29 | CARRERAS | Skwara Paulina | KJ Welt Opypy | 0 | 58,82 | 0 | 27,27 | |
30 | ZABOU | Majka Łucja | Klub Jeździecki Strzała | 0 | 58,43 | 0 | 27,75 | |
31 | LORDANI | Rulyte Sandra | Lankupiai | 0 | 56,60 | 0 | 27,95 | |
32 | FRIAR M | Roszkowska Katarzyna | Klub Jeździecki Szumawa | 0 | 55,18 | 0 | 28,46 | |
33 | AVANKA | Zielonka Piotr | CSJ Coval Biały Bór | 0 | 51,68 | 4 | 21,80 | |
34 | Wigor | Pesta Paulina (J.1998) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 50,23 | 4 | 22,10 | |
35 | FANTASTIC GR | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 0 | 57,40 | 4 | 22,85 | |
36 | CONELLA I | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 56,17 | 4 | 23,15 | |
37 | DANIELA | Deščeraite Goda | Lankupiai | 0 | 52,43 | 4 | 24,14 | |
38 | Ledukas | Mikelskas Povilas | Lazdiju Sporto Centras | 0 | 48,98 | 8 | 20,05 | |
39 | Quazimodas | Tamkeviciute Sandra | | 0 | 51,06 | 8 | 21,10 | |
40 | FERREIRA | Lizer Maria | KJ Galiny | 0 | 49,73 | 8 | 22,82 | |
41 | WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 55,20 | elim | | |
42 | SMARTI | Adamiak Dominika | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 46,91 | | | |
43 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | Tandemas | 4 | 48,38 | | | |
44 | POLONEZAS | Žukauskaite Dagne | Lankupiai | 4 | 49,69 | | | |
45 | CATELLINO-STAS | Paulauskas Rolandas | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 4 | 49,73 | | | |
46 | GACEK | Pleskacz Kamila | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 4 | 50,24 | | | |
47 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 4 | 51,24 | | | |
48 | ALMERA | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 4 | 52,59 | | | |
49 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 53,04 | | | |
50 | ROSA CARLA | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 4 | 53,12 | | | |
51 | CHIBA | Lendo Inez | KJ Liski | 4 | 54,22 | | | |
52 | BOSTON | Urbonas Valdas | Lankupiai | 4 | 55,39 | | | |
53 | JUPITER | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 56,15 | | | |
54 | FUGA | Paulauskiene Kristina | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 4 | 57,01 | | | |
55 | LEGENDA | Czerska Aleksandra | bpk | 4 | 57,26 | | | |
56 | LE COU COU | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar | 4 | 58,91 | | | |
57 | Linkolnas | Jakubauskaite Dovile | Lazdiju Sporto Centras | 4 | 60,50 | | | |
58 | WAITAKI | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 63,22 | | | |
59 | LANA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 4 | 63,69 | | | |
60 | Camaro | Zajcew Wieczysław | Georgenburg | 8 | 54,25 | | | |
61 | Kaspian BH | Szmidt Ewa | ETJ KJ Hadrian | 10 | 71,95 | | | |
62 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna | LKJ Liski | 12 | 44,55 | | | |
63 | MADAME TUSSAUD | Pawluczuk Marek | JKS U Robsonów | 12 | 55,15 | | | |
64 | ZHIN ZHIN | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 12 | 61,61 | | | |
65 | DAMAI | Pleskacz Kamila | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 16 | 79,73 | | | |
| WŁADCA PIERŚCIENI | Fabisiewicz Paulina | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | rez | | | | |
3 - N - Zwykły art.238.2.1 (2015-10-02) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Batalia | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 50,84 | |
2 | TAJLANDIA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 53,12 | |
3 | DAY DREAM II "S" | Kaniewska Weronika | KJ Dilmar | 0 | 65,00 | |
4 | WIEDŹMIN | Kaczmarczyk Maciej | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 67,23 | |
5 | SKYLINE | Strzałkowska Janina | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 69,03 | |
6 | WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | 0 | 71,72 | |
7 | Freda | Laseviciute Rimante | Lazdijas Sporto Clubas | 4 | 56,72 | |
8 | AVANKA | Zielonka Piotr | CSJ Coval Biały Bór | 4 | 60,45 | |
9 | CASCAYA N | Varnagiryte Gerda | Tandemas | 4 | 61,52 | |
10 | RUMBA MG | Jančiauskaite Raminta | Lavita | 4 | 64,92 | |
11 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar | 4 | 65,16 | |
12 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 4 | 68,56 | |
13 | GRAFFA | Skotnicka Nicole | KJ Dilmar | 4 | 69,10 | |
14 | BEGONIA | Górecka Kaja | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 4 | 70,10 | |
15 | LORDANI | Rulyte Sandra | Lankupiai | 4 | 77,04 | |
16 | ABSYNT | Bancewicz Izabela | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 8 | 61,76 | |
17 | JUPITER | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 8 | 66,01 | |
18 | CATELLINO-STAS | Paulauskas Rolandas | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 8 | 66,79 | |
18 | WHO KNOWS | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 8 | 66,79 | |
20 | Kaspian BH | Szmidt Ewa | ETJ KJ Hadrian | 8 | 68,88 | |
21 | Azamir | Pleskacz Kamila | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 12 | 62,46 | |
22 | NOTARIS | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 12 | 77,68 | |
23 | LANA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 13 | 79,13 | |
| FUGA | Paulauskiene Kristina | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | rez | | |
4 - L - Dwufazowy art.274.5.3 (2015-10-03) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Wigor | Pesta Paulina (J.1998) | AZS UWM Olsztyn | 0 | 54,02 | 0 | 21,47 | |
2 | ALMERA | Świniarski Zbigniew | Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie | 0 | 54,00 | 0 | 21,65 | |
3 | FERREIRA | Lizer Maria | KJ Galiny | 0 | 48,87 | 0 | 22,26 | |
4 | ŁYŻWIARZ | Lewko Klaudia | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 46,30 | 0 | 22,33 | |
5 | Alegro | Sipaila Nerijus | Tandemas | 0 | 54,54 | 0 | 22,33 | |
6 | CONELLA I | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 0 | 56,87 | 0 | 22,43 | |
7 | Candy | Wilczewska Weronika | Narew Różan | 0 | 51,11 | 0 | 22,87 | |
8 | CHIBA | Lendo Inez | KJ Liski | 0 | 51,50 | 0 | 23,30 | |
9 | FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 56,48 | 0 | 23,39 | |
10 | BOLONIA | Karpowicz Magdalena | JKS "U Robsonów" | 0 | 52,52 | 0 | 23,55 | |
11 | MAESTRO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | 0 | 54,90 | 0 | 23,67 | |
12 | PLENTY D | Lewko Klaudia | KS AZS UWM Olsztyn | 0 | 48,43 | 0 | 23,70 | |
13 | WAITAKI | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 49,56 | 0 | 23,94 | |
14 | Chance | Zibudaite Gerda | Tandemas | 0 | 56,55 | 0 | 24,13 | |
15 | SEGAN | Gleba Weronika | KJ Hubertus Nowe Sady | 0 | 53,42 | 0 | 24,48 | |
16 | GALEA | Oprus Małgorzata | U Robsonów | 0 | 56,33 | 0 | 24,54 | |
17 | FANTASTIC GR | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 0 | 57,46 | 0 | 24,62 | |
18 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 0 | 54,29 | 0 | 24,70 | |
19 | RALPH LAUREN | Łastówka Małgorzata | Klub Jeździecki Stado Kętrzyn | 0 | 54,76 | 0 | 25,15 | |
20 | DANIELA | Deščeraite Goda | Lankupiai | 0 | 50,36 | 0 | 26,40 | |
21 | JULIO PALEGRO II | Lorkowska Katarzyna | bpk | 0 | 53,04 | 0 | 26,82 | |
22 | KARMELOWA DAMA | Miszczuk Katarzyna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 0 | 51,61 | 0 | 27,09 | |
23 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 0 | 54,21 | 0 | 27,88 | |
24 | CARL | Zbrojkiewicz Joanna | BPK | 0 | 57,42 | 0 | 29,30 | |
25 | ROSA CARLA | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 0 | 53,34 | 4 | 21,59 | |
26 | ELBE | Grikienis Irmantas | Žirginio sporto klubas | 0 | 53,92 | 4 | 22,14 | |
27 | Camaro | Zajcew Wieczysław | Georgenburg | 0 | 58,80 | 4 | 22,23 | |
28 | Linkolnas | Jakubauskaite Dovile | Lazdiju Sporto Centras | 0 | 50,61 | 4 | 22,88 | |
29 | CHANDIAL STAR | Babrauskas Rimantas | Z. Šarka equestrian sport club | 0 | 54,41 | 4 | 22,96 | |
30 | DIAMAJCA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 0 | 46,38 | 4 | 23,60 | |
31 | MAGNAT | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 0 | 57,69 | 4 | 25,08 | |
32 | POLONEZAS | Žukauskaite Dagne | Lankupiai | 0 | 49,14 | 4 | 28,07 | |
33 | Quazimodas | Tamkeviciute Sandra | | 0 | 50,93 | elim | | |
| GALEA | Oprus Małgorzata | U Robsonów | tren/0 | 53,34 | tren/0 | 23,04 | |
| MAESTRO | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/0 | 55,90 | tren/0 | 24,40 | |
| FURORA | Krawczyk Magdalena | JKS u Robsonów | tren/0 | 53,19 | tren/0 | 28,48 | |
| CALVADOS | Liszewska Natalia | NN | tren/0 | 53,73 | tren/16 | 46,87 | |
| KARMELOWA DAMA | Miszczuk Katarzyna | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | tren/0 | 50,06 | tren/4 | 27,55 | |
| DIAMAJCA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | tren/0 | 51,80 | tren/4 | 28,58 | |
40 | CALVADOS | Liszewska Natalia | NN | 1 | 60,14 | | | |
41 | ZABOU | Wikalińska Ewa | bpk | 1 | 60,64 | | | |
42 | LUMINAT | Siemieniuch Marta | SKJ Mycyny | 4 | 51,16 | | | |
43 | CON PASSIONE | Kurp Aleksandra | JKS U Robsonów | 4 | 52,67 | | | |
44 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna | LKJ Liski | 4 | 54,21 | | | |
45 | ALUZA | Lizer Maria | KJ Galiny | 4 | 54,30 | | | |
46 | Pistacja | Waszczak Wiktoria | JKS U Robsonów | 4 | 54,60 | | | |
47 | KATRAN | Wyszkowska Maja | Klub Jeździecki Białystok | 4 | 55,53 | | | |
48 | Kantos | Fabisiewicz Paulina | JKS U Robsonów | 4 | 55,64 | | | |
49 | Ledukas | Mikelskas Povilas | Lazdiju Sporto Centras | 4 | 56,50 | | | |
50 | MADAME TUSSAUD | Pawluczuk Marek | JKS U Robsonów | 5 | 63,47 | | | |
51 | DON AMIGO | Pakalniškyte Egle | Tandemas | 7 | 70,02 | | | |
52 | LE-GO FRIENDS | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 8 | 54,20 | | | |
53 | FURORA | Krawczyk Magdalena | JKS u Robsonów | 24 | 89,87 | | | |
54 | TIMUR EWITA | Dąbrowska Magdalena | BPK | 24 | 89,90 | | | |
| Indi | Sipaila Nerijus | Tandemas | elim | | | | |
| LUMINAT | Siemieniuch Marta | SKJ Mycyny | tren/15 | 84,25 | | | |
| ALUZA | Lizer Maria | KJ Galiny | tren/4 | 51,76 | | | |
| FONTBRUNE CAROLINE | Pasik Monika | LKJ Gałkowo | tren/4 | 57,11 | | | |
5 - P1 - O wzrastającym stopniu trudności z Jokerem (2015-10-03) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Camaro | Zajcew Wieczysław | Georgenburg | 44 | 38,23 | |
2 | Freda | Laseviciute Rimante | Lazdijas Sporto Clubas | 44 | 40,86 | |
3 | Quazimodas | Tamkeviciute Sandra | | 44 | 40,89 | |
4 | PORTOFINA | Hartman Karolina | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 44 | 41,15 | |
5 | LUNA P | Olszewski Tomasz | Kujawsko-Pomorski KJ | 44 | 42,50 | |
6 | CATELLINO-STAS | Paulauskas Rolandas | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 44 | 44,73 | |
7 | SONICA | Pawluczuk Marek | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 44 | 45,57 | |
8 | MADAME TUSSAUD | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 44 | 46,32 | |
9 | LORDANI | Rulyte Sandra | Lankupiai | 44 | 49,44 | |
10 | BENEDETTO | Guślakow Małgorzata | KJ Kierzbuń | 43 | 43,42 | |
11 | Wigor | Pesta Paulina (J.1998) | AZS UWM Olsztyn | 43 | 46,08 | |
12 | FRIAR M | Roszkowska Katarzyna | Klub Jeździecki Szumawa | 43 | 52,94 | |
13 | LANA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 43 | 55,86 | |
14 | BOLONIA | Karpowicz Magdalena | JKS "U Robsonów" | 41 | 42,56 | |
15 | NOTARIS | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 39 | 44,96 | |
16 | JULIO PALEGRO II | Lorkowska Katarzyna | bpk | 39 | 53,73 | |
17 | EL GRECCO | Pawluczuk Marek | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 38 | 56,29 | |
18 | LIMONKA | Kaczmarczyk Dagmara | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 38 | 57,63 | |
19 | JUPITER | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn | 37 | 37,61 | |
20 | FERREIRA | Lizer Maria | KJ Galiny | 37 | 39,85 | |
21 | PLENTY D | Lewko Klaudia | KS AZS UWM Olsztyn | 35 | 45,02 | |
22 | LEGENDA | Czerska Aleksandra | bpk | 35 | 69,52 | |
23 | KEMENTARI D | Kajko Martyna | KJ Palmowski | 34 | 48,65 | |
24 | Caretano | Zibudaite Gerda | Tandemas | 33 | 45,01 | |
25 | WHO KNOWS | Stypułkowski Adrian | Ludowy Klub Jeździecki Gałkowo | 32 | 39,86 | |
26 | FAMATA B | Kaliciński Paweł | WKJ | 32 | 48,68 | |
27 | SEGAN | Sadłowska Martyna | KJ Hubertus Nowe Sady | 32 | 60,76 | |
28 | LINDY HOP | Sipaila Nerijus | Tandemas | 30 | 39,49 | |
29 | SMARTI | Adamiak Dominika | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 30 | 59,29 | |
30 | NEMO VA | Belova Maria | Russian team | 30 | 73,30 | |
31 | Indi | Sipaila Nerijus | Tandemas | 29 | 61,98 | |
32 | ZHIN ZHIN | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 28 | 53,67 | |
33 | DAMAI | Pleskacz Kamila | Jeździecki Klub Sportowy Equita | 26 | 73,99 | |
34 | ABSYNT | Bancewicz Izabela | Klub Sportowy A Z S Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego | 25 | 43,18 | |
35 | FINLANDIA | Kołtusz Martyna | LKJ Liski | 23 | 44,91 | |
36 | CHIBA | Lendo Inez | KJ Liski | 21 | 47,34 | |
37 | AVANKA | Zielonka Piotr | CSJ Coval Biały Bór | 12 | 35,80 | |
38 | NAUTIKA | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 12 | 39,24 | |
39 | DANIELA | Deščeraite Goda | Lankupiai | 12 | 42,22 | |
40 | ALMERA | Świniarski Zbigniew | Działdowskie Towarzystwo Jeździeckie | 12 | 43,15 | |
41 | ŁYŻWIARZ | Lewko Klaudia | KS AZS UWM Olsztyn | 12 | 44,27 | |
42 | BOSTON | Urbonas Valdas | Lankupiai | 12 | 46,79 | |
43 | Coco Jambo | Sipaila Nerijus | Tandemas | 12 | 47,56 | |
44 | POLONEZAS | Žukauskaite Dagne | Lankupiai | 11 | 50,98 | |
45 | HIMERA | Żadziłko Natalia | LKJ Gałkowo | 11 | 55,48 | |
46 | FREJKA | Kaczmarczyk Maciej | Klub Jeździecki Kaczmarczyk | 11 | 73,97 | |
47 | WAITAKI | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 11 | 83,04 | |
48 | Ledukas | Mikelskas Povilas | Lazdiju Sporto Centras | 9 | 46,46 | |
49 | FUGA | Paulauskiene Kristina | VsI"Convivo laisvalaikio centras" | 8 | 47,73 | |
50 | MAGNAT | Koper Piotr | LKS Nadwislanin Kwidzyn | 8 | 53,43 | |
51 | ROSA CARLA | Rębisz Anna | LKJ Gałkowo | 7 | 40,13 | |
52 | FANTASTIC GR | Hejger Marta | JKS Narew Różan | 6 | 57,38 | |
53 | REMI | Minkiewicz Weronika | JKS "U Robsonów" | 5 | 48,44 | |
| VELVET | Urbonas Valdas | Lankupiai | -1 | 59,91 | |
| Linkolnas | Jakubauskaite Dovile | Lazdiju Sporto Centras | -3 | 45,20 | |
| SAN WITO | Hestkowski Robert | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | elim | | |
| KATRAN | Wyszkowska Maja | Klub Jeździecki Białystok | elim | | |
| Candy | Wilczewska Weronika | Narew Różan | elim | | |
| WALIA | Łapińska Aleksandra | JKS Tornado Szczecin | rez | | |
6 - N - Dwufazowy art. 274.5.3 (2015-10-03) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | Batalia | Karpienko Roman | Georgienburg | 0 | 45,46 | 0 | 19,78 | |
2 | LUNA P | Olszewski Tomasz | Kujawsko-Pomorski KJ | 0 | 42,93 | 0 | 20,39 | |
3 | AVANKA | Zielonka Piotr | CSJ Coval Biały Bór | 0 | 43,88 | 0 | 23,13 | |
4 | SKYLINE | Strzałkowska Janina | KJ Strzała Krubiczew | 0 | 52,71 | 0 | 24,14 | |
5 | NAUTIKA | Kopcych Anna | Klub Jeździecki Bracia Romanowscy | 0 | 47,52 | 0 | 24,23 | |
6 | FEUERFEE 15 | Adamiak Dominika | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 45,08 | 0 | 25,08 | |
7 | CONTI | Adamiak Dominika | Jeździecki Klub Sportowy u Robsonów | 0 | 45,54 | 0 | 26,96 | |
8 | Kaspian BH | Szmidt Ewa | ETJ KJ Hadrian | 0 | 51,92 | 0 | 28,46 | |
