Regionalne Halowe Zawody w Skokach przez Przeszkody Dąbrówka Mała, 6-8 lutego 2015 |
|
Lista startowa (Start list) Konkurs nr 1 - L Zwykły art. 238.2.1 (Competition No 1) |
L.p. | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | FONTBRUNE CAROLINE (4) | Monika | PASIK | |||
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
2 | LAND (14) | Klementyna | DOMAGALSKA | |||
| JKS U Robsonów | |||||
3 | FONTBRUNE CAROLINE (4) | Monika | PASIK | |||
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
4 | LAND (14) | Klementyna | DOMAGALSKA | |||
| JKS U Robsonów | |||||
5 | WATRA (17) | Dawid | CZARNECKI | |||
| KJ Contendros Barlinek | |||||
6 | COCA-COLA (47) | Arnas | RAULINAITIS | |||
Baltic han / Litwa / K / 2008 / - / - / Casini / Cash and Carry - / Nerijus Sipaila | Sport Club Tandemas | |||||
7 | WATRA (17) | Dawid | CZARNECKI | |||
| KJ Contendros Barlinek | |||||
8 | CHENET (48) | Martynas | SEILIUS | |||
Hol / Niemcy / W / 2010 / - / - / Cosido / Cassini I - / Nerijus Sipaila | Sport Club Tandemas | |||||
9 | SALMINA W (57) | Weronika | WILCZEWSKA | |||
SP / Polska / K / 2001 / - / - / Landos / Turbud Sonata/Louis - / Robert Wilczewski | Narew Różan | |||||
10 | ŁYŻWIARZ (10) | Klaudia | LEWKO | |||
| BPK | |||||
11 | SALMINA W (57) | Weronika | WILCZEWSKA | |||
SP / Polska / K / 2001 / - / - / Landos / Turbud Sonata/Louis - / Robert Wilczewski | Narew Różan | |||||
12 | FALCON (19) | Marcelina | BARAŃSKA | |||
SP / Polska / W / - / - / GN / Bella Canta R / Concorde - / Marcin Barański | Agro Aves Gajewniki | |||||
13 | COLLY (21) | Andrzej | GŁOSKOWSKI | |||
westf / Niemcy / W / 2009 / - / Siwy / Cornado I / Polly - / Jan Ludwiczak | KJ Agro Handel Śrem | |||||
14 | DALIA (5) | Monika | PASIK | |||
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
15 | ALL INCLUSIVE (26) | Małgorzata | CISZEK-LEWICKA | |||
- / - / - / 2009 / - / - | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
16 | CARDHU (27) | Olga | ŚWIĄTKOWSKA | |||
| LKS Nadwiślanin Kwidzyn | |||||
17 | HULTAJ (29) | Piotr | KOPER | |||
| LKS Nadwiślanin Kwidzyn | |||||
18 | ŁAWNIK (36) | Katarzyna | TROJAŃCZYK | |||
- / - / O / - / - / - | SSKJ Bobrowy Staw | |||||
19 | DIASSINI (37) | Valery | LYSKOVKA | |||
Hol / Polska / W / 2009 / - / Siwa / Diamant D.Se / U-Cascada - / Michał Szadkowski | Indeco Szarek | |||||
20 | CALERO Z (18) | Aleksandra | KOZANECKA | |||
Z / Holandia / W / 2009 / - / GN / Cicero van Paemel / Shanon - / Paweł Kozanecki | KJ Szumawa Bobrowiec | |||||
21 | BRADOR N (40) | Wiktoria | REZMER | |||
| PLJ | |||||
22 | DEMETER D (45) | Nerijus | SIPAILA | |||
DGK / Dania / W / 2009 / - / - / Diamant de Revel / Loretin I - / Karolina Salciute | Litwa | |||||
23 | CLARITY (46) | Karolina | SALCIUTE | |||
Hol / Niemcy / W / 2007 / - / - / Clarimo / Cash and Carry - / Nerijus Sipaila | Sport Club Tandemas | |||||
24 | LIBRETAS (52) | Saulius | PETRAVICIUS | |||
Baltic han / Litwa / W / 2002 / - / - / Lorenco / Anmarsh - / Karolina Varnaite | Sport Club Tandemas | |||||
25 | JEZIORNA (6) | Monika | PASIK | |||
| LKJ Gałkowo | |||||
26 | CHELISSA M (53) | Rugile | PETRAVICIUTE | |||
Hol / Niemcy / K / 2004 / - / - / Chello / Locato - / Saulius Petravicius | Sport Club Tandemas | |||||
27 | DRAMKA (54) | Julia | ZAJĄC | |||
| BPK | |||||
28 | WIEDŹMIN (55) | Maciej | KACZMARCZYK | |||
WLKP / Polska / O / 2001 / - / - / Hamlet Go / Weimutka/Ogar - / Sławomir Kaczmarczyk | KJ Kaczmarczyk | |||||
29 | CIROBANTA (56) | Marta | HEJGER | |||
| JKS Narew Różan | |||||
30 | SARNA (13) | Kornelia | BAWSZEWICZ | |||
| KJ Palmowski | |||||
31 | KEMENTARI D (12) | Martyna | KAJKO | |||
| KJ Palmowski | |||||
32 | SARNA (13) | Kornelia | BAWSZEWICZ | |||
| KJ Palmowski | |||||
33 | CHERY GOLD D (39) | Błażej | GILLA | |||
| PLJ | |||||
34 | EBRESCA W (28) | Jacek | DOBROWOLSKI | |||
SP / Polska / K / 2007 / - / Kara / Kaper / Ebora/Fred - / Jacek Dobrowolski | SKJ Equita | |||||
35 | BE GREAT (11) | Aleksandra | KURP | |||
| JKS U Robsonów | |||||
36 | CZUBAJKA (34) | Dominika | ADAMIAK | |||
| JKS U Robsonów | |||||
37 | BE GREAT (11) | Aleksandra | KURP | |||
| JKS U Robsonów | |||||
38 | ZIROCCO AIR (3) | Łukasz | APPEL | |||
Hol / Niemcy / O / 2011 / - / GN / Zirocco Blue / - - / Wanda Szmyt | BPK | |||||
39 | POLARIS (15) | Klementyna | DOMAGALSKA | |||
wlkp / Polska / W / 2006 / - / Siwa / Helanis / Polinezja - / Klementyna Domagalska | JKS U Robsonów | |||||
40 | HYDRON (16) | Dawid | CZARNECKI | |||
SP / Polska / W / 2010 / - / GN / Colox Cup / Higiena/Golden Boy - / Elżbieta Rajkowska-Labon | KJ Contendros Barlinek | |||||
41 | COCA-COLA (47) | Goda | SRUOGINYTE | |||
Baltic han / Litwa / K / 2008 / - / - / Casini / Cash and Carry - / Nerijus Sipaila | Sport Club Tandemas | |||||
42 | CANDY (58) | Weronika | WILCZEWSKA | |||
| Narew Różan | |||||
43 | CARAMBA (49) | Martynas | SEILIUS | |||
Hol / Niemcy / O / 2010 / - / - / Cosido / Clear Way - / Nerijus Sipaila | Sport Club Tandemas | |||||
44 | CANDY (58) | Weronika | WILCZEWSKA | |||
| Narew Różan | |||||
45 | BACCARA (7) | Monika | PASIK | |||
| LKJ Gałkowo |