1R - L - Dokładności 238.1.1 (13-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
2 | DELANO | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
3 | FEMME WV | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
4 | MARCO | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
5 | ALUZA | Lizer Maria | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
6 | CUPCAKE GIRL | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
7 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
8 | ROYAL CASSIN | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
9 | GREEN DAY | Pachnik Aleksandra | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
10 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
11 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
12 | CALLAHAN 2 | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
13 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
14 | JACOOP | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
15 | WHIN WHIN WH | Krzemiński Jarosław | BPK MAZ |
16 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
17 | IRONIA | Jarecki Jakub | SCSJ Coval Biały Bór |
18 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
19 | HRABINKA "C" | Korecka Oliwia (JM.2001) | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
20 | RESPECT | Glamowska Małgorzata (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
21 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
22 | RESPECT | Glamowska Małgorzata (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
23 | MERCI | Kulikowski Filip | BPK POM |
24 | VANILLA SKY | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
25 | MERCI | Kulikowski Filip | BPK POM |
26 | VANILLA SKY | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
27 | BELLA DONNA 106 | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
28 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
29 | CONTI | Adamiak Dominika | JKS "U Robsonów" |
30 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
31 | CONTI | Adamiak Dominika | JKS "U Robsonów" |
32 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Sopocki Klub Jeździecki |
33 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
34 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Sopocki Klub Jeździecki |
35 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
36 | MEFISTO | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
37 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
38 | MEFISTO | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
39 | OKTAWA | Klebba Natalia (J.1999) | SCSJ Coval Biały Bór |
40 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
41 | OKTAWA | Klebba Natalia (J.1999) | SCSJ Coval Biały Bór |
42 | CAFE NOIRE | Czopek Krzysztof | AKJ Trójmiasto |
43 | HIDDEN DREAM | Wachowicz Katarzyna (J.1998) | BPK |
44 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
45 | COLUMBIA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
46 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
47 | FERREIRA | Lizer Maria | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
48 | CANDYMAN | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
49 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
50 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
51 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
52 | DAY DREAM 2 "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar |
53 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
54 | MALTA | Pudełek Krzysztof | KJ Dilmar |
55 | FULEDA | Szczepańska Oliwia (JM.2000) | KJ Dilmar |
56 | MALTA | Pudełek Krzysztof | KJ Dilmar |
57 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
58 | PORTOS | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
59 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
60 | CHILLY KISS | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
61 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
62 | CHILLY KISS | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
63 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
2R - P - Zwykły 238.2.1 (13-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | COLUMBIA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
2 | LE CORBUSIER | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
3 | BALLADA | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
4 | PORTOS | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
5 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
6 | CANDYMAN | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
7 | BELLA DONNA 106 | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
8 | QUITY | Bolko Aleksandra (JM.2001) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
9 | MADERA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
10 | ALANIA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
11 | HARLEKIN | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
12 | J-LAWINA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
13 | DAY DREAM 2 "S" | Kaniewska Weronika (JM.2001) | KJ Dilmar |
14 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
15 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
16 | CAFE NOIRE | Czopek Krzysztof | AKJ Trójmiasto |
17 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
18 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
19 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
20 | WHIN WHIN WH | Krzemiński Jarosław | BPK MAZ |
21 | JACOOP | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
22 | GREEN DAY | Pachnik Aleksandra | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
23 | ROYAL CASSIN | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
24 | ALHAMBRA | Chimkowska Karolina | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
25 | CHERRY GOLD D | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
26 | CARLA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
27 | DIUCORD W | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
28 | CALATIN | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
29 | SILVER BOY | Nietubyć Zofia (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
30 | PEARL NIGHT | Reszuta Dominika (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
31 | HRABINKA "C" | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów |
32 | NEMO | Kaszubska Zofia | Sopocki Klub Jeździecki |
33 | SUBIEKT | Lewicki Filip (JM.2001) | Klub Jeździecki " Czahary" |
34 | LEONARDO | Laskowska Emilia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka |
35 | DUX DAY | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
36 | ALEXANDER DER GROSSE 9 | Karfikova Jana | BPK |
37 | LUNA P | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
38 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
39 | MARCO | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
40 | CUPCAKE GIRL | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
41 | DELANO | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
42 | DRAGON | Bolko Aleksandra (JM.2001) | Klub Jeździecki Centrum Hipiki Jaszkowo |
43 | BONITA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
44 | FERDINAND | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
45 | CLARIMA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
46 | OSADKOWSKI ASHVILLE | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
47 | VIGOR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
48 | ANIN | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
49 | ANTENAT | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
50 | LUNA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
2 - MR + Amatorzy - Dwufazowy 274.5.3 (13-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | DR. JONES | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
2 | EMPIRE | Hartman Sławomir | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec |
3 | DJARVI B | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
4 | BOLINA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
5 | CANTINI | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
6 | ESCORIAL | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
7 | LAUDERDALE | Żygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
8 | ANTENAT | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
9 | VIGOR | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
10 | BOOGIE-WOOGIE | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
11 | CZAPLA | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
12 | AVE LURON | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
13 | CON CONTADOR | Eron Krzysztof (J.1997) | BPK POM |
14 | NOTARIS | Hestkowski Robert | JKS "U Robsonów" |
15 | HARLEKIN | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
16 | NELA | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo |
17 | INTEGRO | Maszkowska Karolina | Sopocki Klub Jeździecki |
18 | OPAL BIS | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
19 | KENIA | Korzeniowska Weronika (JM.2000) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
20 | ARON | Chełchowska Wiktoria (J.1997) | JKS "U Robsonów" |
21 | CLEVER CHAP | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
22 | BELLA-CONTENDRA | Zając Marcin | Klub Jeździecki Welt |
23 | SILVER BOY | Nietubyć Zofia (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
24 | LUPINO 17 | Twerdochlib Ida | Sopocki Klub Jeździecki |
25 | ALEXANDER DER GROSSE 9 | Karfikova Jana | BPK |
26 | CHERRY GOLD D | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
27 | APOLLO S | Sękalska Karolina | BPK MAZ |
28 | MEG | Grzywacz Jacek | Pomorska Liga Jeździecka |
29 | COPIENE Z | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
30 | CORINJO Z | Hartman Sławomir | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec |
31 | CATLIN | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
32 | CHENARO 2 | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
33 | NAKITA | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
34 | TANGO | Kokot Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
35 | QUEEN | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
36 | LEONARDO | Laskowska Emilia (J.1999) | Pomorska Liga Jeździecka |
37 | CASMARON K | Jędrzejewska Klaudyna | Sopocki Klub Jeździecki |
38 | MONTE COR MELLONI | Wojcianiec Wojciech | BPK |
39 | CASABLANCA | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
40 | BRADOR | Rezmer Wiktoria | Pomorska Liga Jeździecka |
41 | PERSJA D | Krawczyk Julia (JM.2000) | Pomorska Liga Jeździecka |
42 | PEARL NIGHT | Reszuta Dariusz | Sopocki Klub Jeździecki |
43 | ALHAMBRA | Chimkowska Karolina | Stowarzyszenie " K S Chojnów " |
44 | FOKUS | Piksa Łukasz (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
45 | ALPENREICHE | Kobierska Zuzanna | Klub Sportowy " Garo" |
46 | ALANIA | Podgórna Angeliki | KJ Lotus Poznań |
47 | LUBOMIR | Jackiewicz Monika | KJ Jackiewiczów |
48 | DIUCORD W | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
49 | CALATIN | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
50 | TANGO DU ROUET | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
51 | RAVELLA | Żygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
52 | BALLADA | Regucka Julia (JM.2001) | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
53 | J-LAWINA | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
54 | LUNA P | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
55 | CON SUERTE | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
56 | ESTELLA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
57 | CADORO | Eron Krzysztof (J.1997) | BPK POM |
58 | IZALCO | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
59 | TINTA | Hestkowski Robert | JKS "U Robsonów" |
60 | OSADKOWSKI ASHVILLE | Weska Paulina | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
61 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo |
62 | CHEVENEZ | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
63 | DREAM ON | Hartman Sławomir | Klub Jeździecki " Lotar " Biskupiec |
64 | LA CASA | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
65 | SIR SCOTTY | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
4 - ŚR - Zwykły 238.2.1 (13-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | M. CARANO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
2 | COLTRANE | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
3 | KILPATRICK ROYAL | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
4 | CANION | Bach Dominika | Sopocki Klub Jeździecki |
5 | QUASI DE KERGANE | Wojcianiec Wojciech | BPK |
6 | GRANIT | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | BPK POM |
7 | ASESOR | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
8 | RODIAL | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
9 | CARPEDIEM | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub |
10 | CON SUERTE | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
11 | NIRMETTE | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo |
12 | CADORO | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
13 | TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
14 | DORAVELLA | Grzywacz Jacek | Pomorska Liga Jeździecka |
15 | TANGO R | Pawłowski Konrad | Sopocki Klub Jeździecki |
16 | FORTUNA | Falkiewicz Katarzyna | KJ Jackiewiczów |
17 | OPAL BIS | Falkiewicz Filip | Pomorska Liga Jeździecka |
18 | LAUDERDALE | Żygowska Zuzanna (J.1997) | Pomorska Liga Jeździecka |
19 | CHESTERFIELD | Zagor Jacek | LKS Nadwiślanin Kwidzyn |
20 | SCYPION | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
21 | ARKADIA | Janekovic Marie (JM.2000) | Stowarzyszenie KS Chojnów |
22 | CALA MILLOR | Podgórny Jakub | KJ Czachary Pogorzelica |
23 | LAMARCK | Mazurowska Ewa | Stadnina Koni Ciekocinko |
24 | QUEEN | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
25 | URIAS | Głusek Gabriel | BPK MAZ |
26 | JENNIFER II | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
27 | FOKUS | Piksa Łukasz (J.1997) | Sportowy Klub Jeździecki Bajardo |
28 | RONIN | Reszuta Dariusz | Sopocki Klub Jeździecki |
29 | LA PLATA | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
30 | ESTELLA | Bobrowska Katarzyna | Klub Sportowy Nad Wigrami |
31 | BOOGIE-WOOGIE | Matelski Marcin | KJ Dilmar |
32 | ARKADIA | Reszuta Dominika (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
33 | BELLA-CONTENDRA | Zając Marcin | Klub Jeździecki Welt |
34 | CASTELLO BRANCO | Jarecki Jakub | SCSJ Coval Biały Bór |
35 | CANTINI | Rybarczyk Paulina | Pomorska Liga Jeździecka |
36 | KENIA | Korzeniowska Weronika (JM.2000) | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
37 | WERS | Biedka Gabriela | BPK |
38 | CASSATO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
39 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki |
40 | BATMAN | Jończyk Łukasz | BPK MAZ |
41 | BE MY LOVER | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
42 | DYLLANO | Przedpełski Stanisław | Jeździecki Klub Sportowy DIM Sp. z o.o. |
43 | LION | Bach Dominika | Sopocki Klub Jeździecki |
44 | COMMAND | Wojcianiec Wojciech | BPK |
45 | QUILIBET | Wołodkowicz Olimpia (J.1999) | BPK POM |
46 | GALAKTYKA | Kubiak Michał | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
47 | BRADOR | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
48 | UP- TO- DATE | Ostrowska Julia (J.1998) | Polski Polo Klub |
49 | CZAPLA | Czura Hanna (J.1998) | BPK ZPO |
50 | NELA | Rynkiewicz Martyna (J.1999) | LKJ Gałkowo |
51 | CON CONTADOR | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
52 | OKARINO | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
53 | DJARVI B | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
54 | LADY VON BAYERN | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
55 | SIR SCOTTY | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
5 - DR - Zwykły 238.2.1 (13-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | LADY VON BAYERN | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
2 | OKARINO | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
3 | GRACJA | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki |
4 | QUASI DE KERGANE | Wojcianiec Wojciech | BPK |
5 | SKARBIEC | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
6 | ANGELA DE LA CRUZ | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
7 | LION | Bach Dominika | Sopocki Klub Jeździecki |
8 | BATMAN | Jończyk Łukasz | BPK MAZ |
9 | WERS | Biedka Gabriela | BPK |
10 | CASSATO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
11 | LA PLATA | Troszczyński Łukasz | Klub Sportowy Nad Wigrami Sp. z o.o. |
12 | RODIAL | Gilla Błażej | Pomorska Liga Jeździecka |
13 | GOLDIK GIRL | Więckowska Aleksandra | BPK MAZ |
14 | BORA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
15 | DILMAR | Wójcik-Matelska Renata | KJ Dilmar |
16 | ARES | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
17 | SCYPION | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
18 | DIMEQUYA | Miśkiewicz Tomasz | Kaszubskie Stow.Prom. Sportów Konnych |
19 | TORPEDO DES FORETS | Grzegorzewski Adam (J.1998) | Stowarzyszenie Agro-Aves |
20 | ZAMELUS W | Endraszka Paulina | Sopocki Klub Jeździecki |
21 | QUO VADIS | Wojcianiec Wojciech | BPK |
22 | QULUMBUS | Pawłowski Konrad | Sopocki Klub Jeździecki |
23 | OSADKOWSKI DARPOL | Olszewska Agnieszka | Klub Jeździecki Osadkowski Sp.zo.o. |
24 | DENETOR | Kubiak Grzegorz | Sobieski Jumping Team Gdańsk |
25 | M. CARANO | Wilska Weronika | Sopocki Klub Jeździecki |
3R - L - Dokładności 238.1.1 (14-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Sopocki Klub Jeździecki |
2 | GRACJA R | Orłowska Marianna | Sopocki Klub Jeździecki |
3 | BIG BEN | Kołodziej Olimpia (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
4 | CANDYMAN | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
5 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
6 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
7 | CHAMBERLINE | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
8 | MARCO | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
9 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
11 | OKTAWA | Klebba Natalia (J.1999) | SCSJ Coval Biały Bór |
11 | OKTAWA | Klebba Natalia (J.1999) | SCSJ Coval Biały Bór |
12 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
13 | OLIVIER | Będzia Michał | BPK POM |
14 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
15 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
16 | HIALIT | Cybulska Magda | Sobieski Jumping Team |
17 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
18 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
19 | NOVELLA PP | Tomasiewicz Alicja | |
20 | CENTKA I | Kwiatkowska Zofia (JM.2000) | Pomorska Liga Jeździecka |
21 | CENTKA I | Kwiatkowska Zofia (JM.2000) | Pomorska Liga Jeździecka |
22 | HIDDEN DREAM | Wachowicz Katarzyna (J.1998) | BPK |
23 | CAFE NOIRE | Czopek Krzysztof | AKJ Trójmiasto |
24 | BEAUTY C | Wedeł Joanna | BPK |
25 | BEAUTY C | Wedeł Joanna | BPK |
26 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
27 | SANTI | Pokusa Agnieszka | GTH Gdynia |
28 | JASPER | Kołodziej Olimpia (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
29 | JASPER | Kołodziej Olimpia (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
30 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
31 | PORTOS | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
32 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
33 | DONHUAN | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
34 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
35 | LE COUCOU | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |
36 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
37 | CALL ME 7 | Janusz Rafał | Klub Sportowy " Garo" |
4R - P - Zwykły 238.2.1 (14-02-2015) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | CUPCAKE GIRL | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
2 | CANDYMAN | Wysocka Aneta | Sopocki Klub Jeździecki |
3 | ALL INCLUSIVE | Ciszek-Lewicka Małgorzata | Klub Jeździecki " Czahary" |
4 | DELANO | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
5 | BELLA DONNA 106 | Lewicki Marek | Klub Jeździecki " Czahary" |
6 | FERDINAND | Zawadowicz Zuzanna | Pomorska Liga Jeździecka |
7 | MARCO | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
8 | AZTEC | Orłowska Marta | Sopocki Klub Jeździecki |
9 | DUX DAY | Racka Agnieszka | Sopocki Klub Jeździecki |
10 | BRANDO GRAND | Reszuta Maura (J.1997) | Sopocki Klub Jeździecki |
11 | OLIVIER | Będzia Michał | BPK POM |
12 | CALEVO I | Słupczyński Dariusz (JM.2002) | KJ Rakowiec-Kwidzyn |
13 | NEMO | Kaszubska Zofia | Sopocki Klub Jeździecki |
14 | GRAFFA | Skotnicka Nicole (JM.2000) | KJ Dilmar |
15 | MARAVEL | Zimnowodzka Natalia | Klub Jeździecki Aromer |
16 | MADERA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
17 | CAFE NOIRE | Czopek Krzysztof | AKJ Trójmiasto |
18 | CLEVER CHAP | Flisiak Jacek | Jeździecki Klub Sportowy Tornado |
19 | BONITA | Chwirot Sonia | Sopocki Klub Jeździecki |
20 | BIG BEN | Kołodziej Olimpia (J.1999) | Sopocki Klub Jeździecki |
21 | CONTENDRA | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
22 | PORTOS | Kaźmierczak Łukasz | Sopocki Klub Jeździecki |
23 | ODYSEJA | Skotarczak Julia (J.1998) | KJ Dilmar |
24 | LE COUCOU | Psiuk Grzegorz | Sobieski JT Gdańsk |