Otwarte Zawody Ogólnopolskie ZO-B1* + Zawody Regionalne Leszno, 25 - 27 kwiecień 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r2 - LL regionalny - (do 90) dokładności bez rozgrywki (Competition No r2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--4 | CHERUBIN (87) | Grzegorz | RYCHLIK | 0 | 67,03 | |
SP / POL / G / 2006 / - / - / Silver / Czanda Sylwester Kosiński / Sylwester Kosiński | BPK | |||||
1--4 | LARIANT (86) | Magdalena | WALCZAK | 0 | 68,28 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
1--4 | BUNT (145) | Pola | BIRGER | 0 | 71,98 | |
- / - / G / 2003 / - / - / Wandervogel II / Barwa/Dakar - / Jacek Nowicki | BPK | |||||
1--4 | SLIGO (30) | Daria | URBANIAK | 0 | 74,42 | |
SP / POL / G / 2010 / - / gn. / Syberia / Alvarez17 - / Daria Urbaniak | KJ Kietlów | |||||
5--6 | STACHATO (103) | Jan | CHRZANOWSKI | 4 | 72,32 | |
OLDEN / GER / S / 2010 / - / gn. / Stalypso / - - / Stanisław Bielski | BPK | |||||
5--6 | KONTINA (138) | Daria | KOBIERNIK | 4 | 72,64 | |
- / POL / M / 2009 / - / gn. / Contendor / Karmen Mieczysław Czarny / Mieczysław Czarny | ZKJ Przylep Lotnisko | |||||
7 | STACHATO (103) | Jan | CHRZANOWSKI | 8 | 69,25 | |
OLDEN / GER / S / 2010 / - / gn. / Stalypso / - - / Stanisław Bielski | BPK | |||||
8 | CHERUBIN (87) | Karolina | KOZŁOWSKA | 10 | 80,74 | |
SP / POL / G / 2006 / - / - / Silver / Czanda Sylwester Kosiński / Sylwester Kosiński | KJ Atrium Swarzędz | |||||
9 | SLIGO (30) | Daria | URBANIAK | 23 | 117,09 | |
SP / POL / G / 2010 / - / gn. / Syberia / Alvarez17 - / Daria Urbaniak | KJ Kietlów | |||||
BUNT (145) | Pola | BIRGER | eli | |||
- / - / G / 2003 / - / - / Wandervogel II / Barwa/Dakar - / Jacek Nowicki | BPK | |||||
CALVADOS (93) | Łukasz | BRZÓSKA | eli | |||
HOLST / GER / S / 2010 / - / sk.gn. / Canto / Noblesse XVII - / Wojciech Kasperski | BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
Otwarte Zawody Ogólnopolskie ZO-B1* + Zawody Regionalne Leszno, 25 - 27 kwiecień 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r3 - L regionalny - (100) dokładności bez rozgrywki (Competition No r3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DOMINO (36) | Maja | LISZCZAK | 0 | 66,53 | |
| BPK | |||||
2 | DOMINO (36) | Maja | LISZCZAK | 0 | 67,80 | |
| BPK | |||||
3 | HALIMERO (85) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 0 | 67,92 | |
SP / POL / S / 2008 / - / siwa / Castilio / Heroina - / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
4 | LEXUS (137) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 72,32 | |
SP / POL / G / 2009 / - / gn. / Cassini Kama / - - / Leszek Spytek | KJ Hobbit Jabłonowo | |||||
5 | BOSS (13) | Judyta | KOCZOROWSKA | 0 | 74,52 | |
MŁP / POL / G / 2008 / - / gn. / Winer / Boliwia - / SK Mieczownica | LKJ przy SK Mieczownica | |||||
6 | TRAWIATA (107) | Edyta | KONIECZNA (J.1996) | 0 | 74,57 | |
SP / POL / - / 2005 / - / - - / Monika Konieczna | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
7 | LEXUS (137) | Hubert | LUDWICZAK | 1 | 76,23 | |
SP / POL / G / 2009 / - / gn. / Cassini Kama / - - / Leszek Spytek | KJ Hobbit Jabłonowo | |||||
8 | KONTINA (138) | Daria | KOBIERNIK | 1 | 77,25 | |
- / POL / M / 2009 / - / gn. / Contendor / Karmen Mieczysław Czarny / Mieczysław Czarny | ZKJ Przylep Lotnisko | |||||
9 | LAJOSZ I (60) | Hubert | LUDWICZAK | 1 | 78,14 | |
SP / POL / G / 2008 / - / c.gn. / Rotmistrz / Landfee - / Leszek Spytek | KJ Hobbit Jabłonowo | |||||
10 | LAJOSZ I (60) | Hubert | LUDWICZAK | 2 | 82,57 | |
SP / POL / G / 2008 / - / c.gn. / Rotmistrz / Landfee - / Leszek Spytek | KJ Hobbit Jabłonowo | |||||
11 | LARIANT (86) | Magdalena | WALCZAK | 4 | 69,53 | |
| KJ Atrium Swarzędz | |||||
12 | TRAWIATA (107) | Edyta | KONIECZNA (J.1996) | 4 | 71,52 | |
SP / POL / - / 2005 / - / - - / Monika Konieczna | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
13 | IDEAL GIRL (139) | Daria | KOBIERNIK | 4 | 73,77 | |
SP / POL / M / 2009 / - / - / Contendor / Iluzja/Cisoń Daria Kobiernik / Daria Kobiernik | ZKJ Przylep Lotnisko | |||||
14 | CALVADOS (93) | Łukasz | BRZÓSKA | 4 | 75,76 | |
HOLST / GER / S / 2010 / - / sk.gn. / Canto / Noblesse XVII - / Wojciech Kasperski | BPK | |||||
15 | IDEAL GIRL (139) | Daria | KOBIERNIK | 9 | 76,40 | |
SP / POL / M / 2009 / - / - / Contendor / Iluzja/Cisoń Daria Kobiernik / Daria Kobiernik | ZKJ Przylep Lotnisko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
Otwarte Zawody Ogólnopolskie ZO-B1* + Zawody Regionalne Leszno, 25 - 27 kwiecień 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r4 - L1 regionalny - (105) dokładności bez rozgrywki (Competition No r4) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--14 | BOLONIA (126) | Tomasz | KLEIN | 0 | 69,50 | |
- / - / - / 2009 / - / - | JKS Przybyszewo | |||||
1--14 | NIL (83) | Kacper | MOKSIEWICZ (JM.2002) | 0 | 73,27 | |
SP / POL / G / 1996 / - / - / Kabu / Niagara - / Rinaldo Kiecoń | LUKS "Nysa" Gubin | |||||
1--14 | IMPULS W (154) | Alicja | KOZAKIEWICZ | 0 | 76,08 | |
WLKP / POL / G / 2006 / - / kaszt. / Hewen / Irwina - / Jacek Kozakiewicz | KS Cortina Kaczenice | |||||
1--14 | HERMA (12) | Judyta | KOCZOROWSKA | 0 | 76,09 | |
SP / POL / M / 2006 / - / siwa / Cantanis / Hańcza - / Judyta Koczorowska | LKJ przy SK Mieczownica | |||||
1--14 | PASCAL S (34) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 78,39 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Qulester / Pasja - / Kamil Suskiewicz | JKS Salio | |||||
1--14 | CASALL DAUGHTER (9) | Marek | WACŁAWIK | 0 | 78,72 | |
HOLST / GER / M / 2009 / - / gn. / Casall / La Toya I/Lennon - / Maciej Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
1--14 | BOSS (13) | Judyta | KOCZOROWSKA | 0 | 79,40 | |
MŁP / POL / G / 2008 / - / gn. / Winer / Boliwia - / SK Mieczownica | LKJ przy SK Mieczownica | |||||
1--14 | CON CALIPPO (37) | Marek | MARKIEWICZ | 0 | 81,62 | |
| BPK | |||||
1--14 | CARETINA SHOSTAKOV (8) | Marek | WACŁAWIK | 0 | 82,01 | |
HOLST / GER / M / 2009 / - / gn. / Caretino / Sir Shostakov - / Maciej Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
1--14 | ANACONDA C.C. (57) | Anita | HUMINIŁOWICZ (J.1996) | 0 | 82,32 | |
OLDEN / GER / M / 2007 / - / gniada / Aralimbo / Kathleen/Kanudos - / Monika Huminiłowicz | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
1--14 | MANILLA (46) | Hubert | STELMACH | 0 | 83,46 | |
WLKP / POL / M / 2005 / - / gn. / Cotton Club / Malina/Mangan - / Hubert Stelmach | KS Cortina Kaczenice | |||||
1--14 | PUERTO RICO (115) | Anna | MIŚKIEWICZ | 0 | 83,53 | |
SP / POL / G / 2009 / - / gn. / Le Voltaire / Platyna - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
1--14 | GALLARDO (79) | Sławomir | KLÓSKA | 0 | 84,14 | |
- / GER / G / 2008 / - / kaszt. / Giorgio / Luna/Landadel Lars Nieberg / Paulina Pierzyńska | SH Grupy Nickel | |||||
1--14 | CARRAVAGGIO (19) | Justyna | KUREK | 0 | 86,07 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Lord Liberator / Cabora/Quamiro Damian Wechta / Damian Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
15 | ISELINE VAN DORPERHIDE (45) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 1 | 90,35 | |
BWP / BEL / M / 2008 / - / siwa / Cabrio van Heffinck / Romina C/Darco - / Katarzyna Bawłowicz | KS Cortina Kaczenice | |||||
16 | DIEMON W (71) | Kinga | DASZCZYK | 2 | 94,98 | |
KWPN / NED / G / 2008 / - / siwa / Zurich / Legola - / Magdalena Daszczyk | ŁKJ Łódź | |||||
17 | BARBADOS (116) | Anna | MIŚKIEWICZ | 3 | 96,70 | |
SP / POL / G / 2009 / - / kasztan / West / Balanga - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
18 | DIOGENES BH (155) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 4 | 83,77 | |
SP / POL / G / 2006 / - / kara / Elf / Demeter/Jakobin - / Zhanna Bendz | KS Cortina Kaczenice | |||||
19 | ELMAR (140) | Daria | KOBIERNIK | 8 | 82,16 | |
SP / POL / G / 2009 / - / kaszt. / Maram / Olivia/Elvis SK Prudnik / Daria Kobiernik | ZKJ Przylep Lotnisko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
Otwarte Zawody Ogólnopolskie ZO-B1* + Zawody Regionalne Leszno, 25 - 27 kwiecień 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r5 - P regionalny - (110) zwykły (Competition No r5) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | FALSTAF L (5) | Mieszko | DĄBROWSKI | 0 | 55,23 | 300 PLN |
SP / POL / G / 2006 / - / gn. / Chardonay L / Fiona L - / BM Kobylin | KJ BM Kobylin | |||||
2 | CORIDO MIRALEX (95) | Łukasz | BRZÓSKA | 0 | 57,56 | 200 PLN |
| BPK | |||||
3 | DIOGENES BH (155) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 0 | 58,81 | 100 PLN |
SP / POL / G / 2006 / - / kara / Elf / Demeter/Jakobin - / Zhanna Bendz | KS Cortina Kaczenice | |||||
4 | SYLVIUSZ M (130) | Natalia | DRAŃCZAREK | 0 | 60,92 | |
SP / POL / G / 2004 / - / - / Sokrates / Sylwia/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
5 | PASCAL S (34) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 63,59 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Qulester / Pasja - / Kamil Suskiewicz | JKS Salio | |||||
6 | ALEGORIA (153) | Robert | WĄSIK | 0 | 63,68 | |
NN / NN / M / 2004 / - / gn. / NN / NN - / Robert Wąsik | KS Cortina Kaczenice | |||||
7 | ZENDIE (84) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 0 | 65,25 | |
KWPN / NED / M / 2004 / - / gn. / Hemmingway / Larissa - / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
8 | EDORAS (31) | Karolina | KOZŁOWSKA | 0 | 66,25 | |
WLKP / POL / G / 2002 / - / gn. / Caretino K / Serenada - / Karolina Kozłowska | KJ Atrium Swarzędz | |||||
9 | ADORADO (141) | Daria | KOBIERNIK | 0 | 69,36 | |
KWPN / BEL / S / 2005 / - / siwa / Indorado / Voraya/Indoctro - / Robert Zapotoczny | ZKJ Przylep Lotnisko | |||||
10 | WIARUS (39) | Julia | BIEGANOWSKA | 0 | 69,82 | |
- / - / S / - / - / - | Tornado Szczecin | |||||
11 | STAKKATA (16) | Justyna | KUREK | 0 | 70,40 | |
SP / POL / M / 2006 / - / gniada / Stakkato Gold / /Scherlock Holmes - / Damian Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
12 | WALKOWER (21) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 70,67 | |
- / - / G / - / - / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
13 | DANTOS (25) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 71,43 | |
KWPN / NED / G / 2008 / - / - / Cantos / Nairobi | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
14 | GRANDO (68) | Karolina | KUFLIŃSKA | 0 | 72,17 | |
SP / POL / G / 2007 / - / siwa / Bajou Du Rouet / Georgika - / Jolanta Kuflińska | KJ Lansada | |||||
15 | CACHAREL (27) | Ewelina | DERDA | 0 | 74,47 | |
SP / POL / M / 2006 / - / siwa / Cajero / Sambra - / Zbigniew Dulewicz | KKJ Sawanna | |||||
16 | ANACONDA C.C. (57) | Anita | HUMINIŁOWICZ (J.1996) | 0 | 74,49 | |
OLDEN / GER / M / 2007 / - / gniada / Aralimbo / Kathleen/Kanudos - / Monika Huminiłowicz | KJ Czahary Pogorzelica | |||||
17 | CARETINA SHOSTAKOV (8) | Marek | WACŁAWIK | 0 | 74,57 | |
HOLST / GER / M / 2009 / - / gn. / Caretino / Sir Shostakov - / Maciej Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
18 | CASTOR (56) | Leszek | PAWLAK | 0 | 75,58 | |
HOLST / GER / G / 2006 / - / gn. / Conreto / Keley - / Leszek Pawlak | JKS Elcon Szczecin | |||||
19 | CARRAVAGGIO (19) | Justyna | KUREK | 0 | 76,97 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Lord Liberator / Cabora/Quamiro Damian Wechta / Damian Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
20 | DIGISPORT LAVIANO (24) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 77,05 | |
- / - / S / - / - / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
21 | LEGOLAS (61) | Hubert | LUDWICZAK | 0 | 77,19 | |
SP / POL / G / 2007 / - / gn. / Rekrut / Landfee - / Leszek Spytek | KJ Hobbit Jabłonowo | |||||
22 | QUINARA - S (33) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 80,08 | |
HOLST / GER / M / 2005 / - / gn. / Quinar / Balia - / Łukasz Wyszkowski | JKS Salio | |||||
23 | ISELINE VAN DORPERHIDE (45) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 0 | 80,14 | |
BWP / BEL / M / 2008 / - / siwa / Cabrio van Heffinck / Romina C/Darco - / Katarzyna Bawłowicz | KS Cortina Kaczenice | |||||
24 | KLAUDIA (118) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 80,67 | |
| KJ Kietlów | |||||
25 | SARINA 240 (152) | Marek | WACŁAWIK | 1 | 81,97 | |
HOLST / GER / M / 2002 / - / siwa / Lasino / Freche Deern - / Joanna Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
26 | CLEAR CUP (111) | Krzysztof | GOZDEK | 1 | 82,18 | |
HOLST / GER / G / 2004 / - / siwa / Clearway / Power Lady - / Dariusz Michalak | KJ Jumping Team Brynica | |||||
27 | DIEMON W (71) | Kinga | DASZCZYK | 1 | 84,25 | |
KWPN / NED / G / 2008 / - / siwa / Zurich / Legola - / Magdalena Daszczyk | ŁKJ Łódź | |||||
28 | MANILLA (46) | Hubert | STELMACH | 4 | 69,40 | |
WLKP / POL / M / 2005 / - / gn. / Cotton Club / Malina/Mangan - / Hubert Stelmach | KS Cortina Kaczenice | |||||
29 | IMPULS W (154) | Alicja | KOZAKIEWICZ | 4 | 73,18 | |
WLKP / POL / G / 2006 / - / kaszt. / Hewen / Irwina - / Jacek Kozakiewicz | KS Cortina Kaczenice | |||||
30 | QUINCHELLA (17) | Justyna | KUREK | 4 | 75,59 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / c.gn. / Quintero / Up To Date IX/Chello - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
31 | NIL (83) | Kacper | MOKSIEWICZ (JM.2002) | 4 | 75,69 | |
SP / POL / G / 1996 / - / - / Kabu / Niagara - / Rinaldo Kiecoń | LUKS "Nysa" Gubin | |||||
32 | ELMAR (140) | Daria | KOBIERNIK | 4 | 76,96 | |
SP / POL / G / 2009 / - / kaszt. / Maram / Olivia/Elvis SK Prudnik / Daria Kobiernik | ZKJ Przylep Lotnisko | |||||
33 | PUERTO RICO (115) | Anna | MIŚKIEWICZ | 4 | 78,03 | |
SP / POL / G / 2009 / - / gn. / Le Voltaire / Platyna - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
34 | CADOZO (64) | Kamila | KUŚMIERKOWSKA | 4 | 80,47 | |
HOLST / GER / G / - / - / - - / Jan Kuśmierkowski | MKS "Dąb" SJ Dębno | |||||
35 | GALLARDO (79) | Sławomir | KLÓSKA | 6 | 85,31 | |
- / GER / G / 2008 / - / kaszt. / Giorgio / Luna/Landadel Lars Nieberg / Paulina Pierzyńska | SH Grupy Nickel | |||||
36 | BARBADOS (116) | Anna | MIŚKIEWICZ | 6 | 86,12 | |
SP / POL / G / 2009 / - / kasztan / West / Balanga - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
37 | CASALL DAUGHTER (9) | Marek | WACŁAWIK | 6 | 87,78 | |
HOLST / GER / M / 2009 / - / gn. / Casall / La Toya I/Lennon - / Maciej Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
38 | BOLONIA (126) | Tomasz | KLEIN | 8 | 63,94 | |
- / - / - / 2009 / - / - | JKS Przybyszewo | |||||
39 | CON CALIPPO (37) | Marek | MARKIEWICZ | 8 | 67,50 | |
| BPK | |||||
40 | HERMA (12) | Judyta | KOCZOROWSKA | 8 | 70,98 | |
SP / POL / M / 2006 / - / siwa / Cantanis / Hańcza - / Judyta Koczorowska | LKJ przy SK Mieczownica | |||||
41 | HALIMERO (85) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 8 | 73,38 | |
SP / POL / S / 2008 / - / siwa / Castilio / Heroina - / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
42 | ROCCO (136) | Justyna | KUREK | 19 | 107,67 | |
SP / POL / G / 2008 / - / gn. / Ulco / Rawa | KJ Wechta Rosnówko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
Otwarte Zawody Ogólnopolskie ZO-B1* + Zawody Regionalne Leszno, 25 - 27 kwiecień 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r6 - N regionalny - (120) zwykły (Competition No r6) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | HENDIKAP (96) | Łukasz | BRZÓSKA | 0 | 54,12 | 350 PLN |
- / - / G / - / - / - | BPK | |||||
2 | CORIDO MIRALEX (95) | Łukasz | BRZÓSKA | 0 | 57,26 | 250 PLN |
| BPK | |||||
3 | FALSTAF L (5) | Mieszko | DĄBROWSKI | 0 | 57,65 | 150 PLN |
SP / POL / G / 2006 / - / gn. / Chardonay L / Fiona L - / BM Kobylin | KJ BM Kobylin | |||||
4 | ROCCO (136) | Justyna | KUREK | 0 | 62,88 | |
SP / POL / G / 2008 / - / gn. / Ulco / Rawa | KJ Wechta Rosnówko | |||||
5 | STAKKATA (16) | Justyna | KUREK | 0 | 64,73 | |
SP / POL / M / 2006 / - / gniada / Stakkato Gold / /Scherlock Holmes - / Damian Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
6 | ALEGORIA (153) | Robert | WĄSIK | 0 | 65,79 | |
NN / NN / M / 2004 / - / gn. / NN / NN - / Robert Wąsik | KS Cortina Kaczenice | |||||
7 | CZARDASZ (88) | Tomasz | ZALESKI | 0 | 70,72 | |
SP / POL / S / 2008 / - / kasztan / Chellano`s Boy Z / Cerkwica Jacek Kasperski / GRH Żydowo SO Gniezno | BPK | |||||
8 | WALKOWER (21) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 72,15 | |
- / - / G / - / - / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
9 | KLAUDIA (118) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 73,00 | |
| KJ Kietlów | |||||
10 | SMARTE DU LIBAIRE (158) | Łukasz | BRZÓSKA | 0 | 74,74 | |
SF / FRA / M / 2006 / - / sk.gn. / Impala Des Fontaines / Orane Du Libaire - / Łukasz Brzóska | BPK | |||||
11 | DIGISPORT LAVIANO (24) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 74,92 | |
- / - / S / - / - / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
12 | CLEAR CUP (111) | Krzysztof | GOZDEK | 0 | 75,05 | |
HOLST / GER / G / 2004 / - / siwa / Clearway / Power Lady - / Dariusz Michalak | KJ Jumping Team Brynica | |||||
13 | SARINA 240 (152) | Marek | WACŁAWIK | 0 | 75,34 | |
HOLST / GER / M / 2002 / - / siwa / Lasino / Freche Deern - / Joanna Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
14 | DANTOS (25) | Mściwoj | KIECOŃ | 0 | 79,84 | |
KWPN / NED / G / 2008 / - / - / Cantos / Nairobi | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
15 | ZENDIE (84) | Stanisław | NOWAKOWSKI | 4 | 64,51 | |
KWPN / NED / M / 2004 / - / gn. / Hemmingway / Larissa - / Stanisław Nowakowski | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
16 | SYLVIUSZ M (130) | Natalia | DRAŃCZAREK | 4 | 75,31 | |
SP / POL / G / 2004 / - / - / Sokrates / Sylwia/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
17 | WIARUS (39) | Julia | BIEGANOWSKA | 4 | 76,03 | |
- / - / S / - / - / - | Tornado Szczecin | |||||
18 | CASTOR (56) | Leszek | PAWLAK | 4 | 76,41 | |
HOLST / GER / G / 2006 / - / gn. / Conreto / Keley - / Leszek Pawlak | JKS Elcon Szczecin | |||||
19 | LEGOLAS (61) | Hubert | LUDWICZAK | 4 | 78,13 | |
SP / POL / G / 2007 / - / gn. / Rekrut / Landfee - / Leszek Spytek | KJ Hobbit Jabłonowo | |||||
20 | NEO (58) | Sławomir | KLÓSKA | 8 | 61,37 | |
SP / POL / S / 2000 / - / gn. / Luron / Naira - / Kopras Sp. z o.o. | SH Grupy Nickel | |||||
21 | CADOZO (64) | Kamila | KUŚMIERKOWSKA | 9 | 84,13 | |
HOLST / GER / G / - / - / - - / Jan Kuśmierkowski | MKS "Dąb" SJ Dębno | |||||
22 | ADORADO (141) | Daria | KOBIERNIK | 17 | 97,28 | |
KWPN / BEL / S / 2005 / - / siwa / Indorado / Voraya/Indoctro - / Robert Zapotoczny | ZKJ Przylep Lotnisko |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Ryszard Szymoniak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
Otwarte Zawody Ogólnopolskie ZO-B1* + Zawody Regionalne Leszno, 25 - 27 kwiecień 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - N Mała Runda - seria A (RO) - zwykły - art.238.2.1 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | CHARDONNAY L (11) | Bogusz | DĄBROWSKI | 0 | 59,94 | 250 PLN |
OLDEN / GER / S / 1999 / - / c.gn. / Contender / Grandessa/Granus - / KJ Alexander | LKJ Mieczownica | |||||
2 | QUINARA - S (33) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 67,38 | 200 PLN |
HOLST / GER / M / 2005 / - / gn. / Quinar / Balia - / Łukasz Wyszkowski | JKS Salio | |||||
3 | CARETINO KAMA (65) | Kamila | KUŚMIERKOWSKA | 0 | 69,47 | 150 PLN |
HOLST / GER / S / 2004 / - / c. gn. / Caretino / Hostess I - / Jan Kuśmierkowski | MKS "Dąb" SJ Dębno | |||||
4 | CHIVAS (55) | Ewa | TYPAŃSKA | 0 | 70,93 | 100 PLN |
HOLST / GER / G / 2002 / - / siwa / Cashandcarry / Helia III - / Ewa Typańska | KJ TES Szczecin | |||||
5 | TAIBELLE DOUZE (73) | Michał | LEMAŃSKI | 0 | 73,32 | 80 PLN |
- / - / M / 2007 / - / - - / Andrzej Kubik | Stow. Agro-Aves Gajewniki | |||||
6 | D'AMOUR (119) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 76,90 | 60 PLN |
- / - / - / 2008 / - / - | KJ Kietlów | |||||
7 | CASSABLANCA (77) | Michał | LEMAŃSKI | 0 | 79,64 | 50 PLN |
- / - / M / 2008 / - / - - / Andrzej Kubik | Stow. Agro-Aves Gajewniki | |||||
8 | LANDLIEBE JO WE (35) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 79,91 | 40 PLN |
WEST / GER / M / 2007 / - / gn. / Landlob / Findra - / Łukasz Wyszkowski | JKS Salio | |||||
9 | CON SUERTE (40) | Hanna | CZURA | 1 | 83,11 | |
- / - / G / - / - / - | BPK | |||||
10 | ADRIATYK (69) | Karolina | KUFLIŃSKA | 1 | 83,93 | |
SP / POL / G / 2000 / - / gn. / Le Voltaire / Afryka - / Tadeusz Kufliński | KJ Lansada | |||||
11 | ZIPPO LA VIE (44) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 2 | 85,39 | |
KWPN / NED / G / 2004 / - / gn. / Karandasj / Freixenet/For Pleasure - / Katarzyna Bawłowicz | KS Cortina Kaczenice | |||||
12 | QUINCHELLA (17) | Justyna | KUREK | 2 | 86,99 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / c.gn. / Quintero / Up To Date IX/Chello - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
13 | OLLINO (1) | Mieszko | DĄBROWSKI | 4 | 62,06 | |
KWPN / NED / G / 1996 / - / c.gn. / Karandasj / Hullino/Calypso - / BM Kobylin Sp. z o.o. | KJ BM Kobylin | |||||
14 | IBIX (157) | Kamila | KUŚMIERKOWSKA | 4 | 67,11 | |
SP / POL / G / 1999 / - / siwa / Winner / Iberia - / Jan Kuśmierkowski | MKS "Dąb" SJ Dębno | |||||
15 | LAMBADA (7) | Marek | WACŁAWIK | 4 | 68,58 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / gniada / Lancer II / Haskia G - / Joanna Lehmann | Lehmann Sport Horses | |||||
16 | SOPRAN 10 (131) | Olaf | KLEIN (JM.1999) | 4 | 74,16 | |
OLDEN / GER / G / 2005 / - / dark brown / Stakkato Gold / Naomi/Nikado - / Martina Biermann | JKS Przybyszewo | |||||
17 | CZAPLA (41) | Hanna | CZURA | 4 | 75,08 | |
SP / POL / M / 2005 / - / gniada / Landjonker S / Czanda/Lavendel - / Urszula Czura | BPK | |||||
18 | LIMTENDER (18) | Justyna | KUREK | 4 | 77,21 | |
