Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B K/MK/Dz + Zawody Regionalne Leszno, 7 - 9 marzec 2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r1 - LL (do 70) dokładności bez rozgrywki (art.238.1.1) (Competition No r1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--2 | CARLA (110) | Zofia | WCISŁO | 0 | 61,23 | |
- / - / M / - / - / - | [] | |||||
1--2 | VINNANDER (62) | Anna | KOSOW (J.1998) | 0 | 63,51 | |
/ Optymist / Villemo/More Magic - / Aleksandra Bucka | [C] MUKJ Kosówka | |||||
3--4 | DUNKA (71) | Dagmara | DOLIŃSKA | 1 | 67,01 | |
WLKP / POL / - / 2006 / - / siwa / Mariensztat / Dalia - / Alina Celmerowska | [] BPK | |||||
3--4 | KARMEN (112) | Maria | GONCIAREK | 1 | 69,56 | |
| [] | |||||
5 | SELLANO BOY W (70) | Dagmara | DOLIŃSKA | 5 | 70,53 | |
WLKP / POL / - / 2008 / - / siwa / Chellano's Boy Dz / Saxonia Bartosz Wroński / Dagmara Dolińska | [] BPK | |||||
6 | KARMEN (112) | Maria | GONCIAREK | 7 | 77,06 | |
| [] |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Stanisław Helak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |