0 - Lista zgłoszonych par (13-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Lubaszka | Barańska Laura | TKJ Garbówek |
2 | Jurand | Barańska Marcelina | TKJ Garbówek |
3 | Bellini | Barański Mikołaj | TKJ Garbówek |
4 | Wagabunda Pony Sport | Barański Mikołaj | TKJ Garbówek |
5 | Escalona | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
6 | Escato | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
7 | Ponita 18 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
8 | Pablo I | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
9 | Stuntman 10 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
10 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
11 | Dominika | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
12 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
13 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
14 | Kenzo L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
15 | Arpeggio | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
16 | Gudrun L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
17 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
18 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek |
19 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
20 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
21 | Wolf | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
22 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
23 | Casalletto | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
24 | Smart du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
25 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
26 | Aplauz | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
27 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
28 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
29 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
30 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
31 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
32 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
33 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
34 | Lord Oder I | Ciarczyńska Alicja | Largo Sp z.o.o |
35 | Colina | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
36 | Calatin | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
37 | Olsen | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
38 | Typier | Dahlke Agata | Budzyński KS Kłos SJ |
39 | United Paulowna | Dahlke Agata | Budzyński KS Kłos SJ |
40 | Ulivan | Dahlke Agata | Budzyński KS Kłos SJ |
41 | Colino | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ |
42 | Elvis | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ |
43 | Baltazar | Domalska Gracjana | MUKS Bielice |
44 | Narnia | Gaborska Agnieszka (J.1997) | Bez przynależności klubowej DOS |
45 | Farina | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
46 | Canoso | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
47 | Hymne D\.O | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
48 | Cros | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
49 | Catch Me If You Can. | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
50 | Ratino | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
51 | Aromat | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
52 | Urias | Głusek Gabriel | Bez przynależności klubowej MAZ |
53 | Arkel | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
54 | Selection 3 | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
55 | Emperio Vant Roosakker | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
56 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
57 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
58 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
59 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
60 | Verona L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
61 | Atlanta | Grudzień Marta | WKJ Warszawa |
62 | Roxawel | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek |
63 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek |
64 | Sauron | Jakubowska Julia (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E |
65 | Lewis F | Jakubowska Julia (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E |
66 | Centka | Juchacz-Gramza Katarzyna | Bez Przynależności Klubowej |
67 | Pokemon | Kaczmarek Natalia (J.1996) | KJ CH Jaszkowo |
68 | Lizbona | Kaźmierczak Katarzyna | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. |
69 | Beatricci-G | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo |
70 | Cortazar | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo |
71 | Walor | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem |
72 | Mustang | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem |
73 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
74 | Calingka | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec |
75 | Adonus W | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec |
76 | Bellissima L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
77 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
78 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
79 | Carrera L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
80 | Angkor L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
81 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
82 | Gracja | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
83 | Nicole | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
84 | Atiqua | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
85 | Speik | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
86 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej MAZ |
87 | Saquylla | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
88 | Case Z | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
89 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
90 | Quinchella | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
91 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
92 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
93 | Quintman | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
94 | Torado 2 | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
95 | Celtia II | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
96 | Campus | Libera Aleks | LKS Cwał Poznań |
97 | Chacco La Loi | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA |
98 | Polli Loli L | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA |
99 | Belicette K | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA |
100 | Cordello TM | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo |
101 | Legius | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo |
102 | Concorde | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo |
103 | Foria | Mulik Ewa | BPK |
104 | Dasza | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
105 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
106 | Bartino | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
107 | Carmen P | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
108 | Kordial II | Piasecki Maciej | LKJ Abaria Iwno |
109 | Caruso | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
110 | Casalina | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
111 | Quintus | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
112 | Alice | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. |
113 | Citizen | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. |
114 | Dolonie H | Roszkiewicz Hanna | LKS,,Sokół" SJ Kunowo |
115 | Viva | Roszkiewicz Hanna | LKS,,Sokół" SJ Kunowo |
116 | Cancan | Roszkiewicz Hanna | LKS,,Sokół" SJ Kunowo |
117 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. |
118 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
119 | Alwaro | Stryczyńska Julia | SJ Poster Piaseczno |
120 | Atlanta | Wasilewska Konstancja | WKJ |
121 | Decantos | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
122 | Dylano | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
123 | Arakorn | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
124 | Dorella HBC | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
125 | Cupido | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
126 | Don Roberto | Wawryniuk Karolina (J.1996) | Stowarzyszenie Warszawski KJ |
127 | Boliwia | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
128 | Alvaro | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
129 | Singulord Saphir | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
130 | London 32 | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
131 | Charlene | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
132 | Quintus 93 | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
133 | Golden - Boy Bubka | Wiśniewska Aleksandra | Bez Przynależności Klubowej |
134 | Osmoza | Zbytniewska Maja | Stajnia Złota Podkowa |
135 | La Corrada 5 | Ziomek Marek | Agro-Handel Śrem |
136 | Tzigane de la Cour | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion |
137 | Mon Amie | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
138 | Aromat | Bulcacka Klaudia | TKJ Garbówek |
139 | Tabun | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
140 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
141 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
142 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
R3 - P - Dwufazowy Tabela A; Art. 274.5.3 (14-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Quintman | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
2 | Aromat | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
3 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
4 | Quintus | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
5 | Arpeggio | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
6 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
7 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
8 | Cordello TM | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo |
9 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
10 | Foria | Mulik Ewa | BPK |
11 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
12 | Catch Me If You Can. | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
13 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
14 | Don Roberto | Wawryniuk Karolina (J.1996) | Stowarzyszenie Warszawski KJ |
15 | Calatin | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
16 | Alwaro | Stryczyńska Julia | SJ Poster Piaseczno |
17 | Lord Oder I | Ciarczyńska Alicja | Largo Sp z.o.o |
18 | Narnia | Gaborska Agnieszka (J.1997) | Bez przynależności klubowej DOS |
19 | Atiqua | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
20 | Casalina | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
21 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
22 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek |
23 | Quinchella | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
24 | Ratino | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
25 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
26 | Alvaro | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
27 | Cortazar | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo |
28 | Tzigane de la Cour | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion |
29 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
30 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
31 | Caruso | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
32 | Smart du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
33 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
34 | Farina | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
35 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
36 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
37 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
2 - N - Zwykły "Mała Runda"- RO-seria A-- Tabela A; Art. 238.2.1. (14-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Atlanta | Grudzień Marta | WKJ Warszawa |
2 | Colina | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
3 | Farina | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
4 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
5 | Dylano | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
6 | Escato | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
7 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
8 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
9 | Atiqua | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
10 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
11 | Lewis F | Jakubowska Julia (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E |
12 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
13 | Adonus W | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec |
14 | Tzigane de la Cour | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion |
15 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
16 | Ratino | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
17 | Quinchella | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
18 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek |
19 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
20 | Decantos | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
21 | Escalona | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
22 | Case Z | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
23 | Narnia | Gaborska Agnieszka (J.1997) | Bez przynależności klubowej DOS |
24 | Golden - Boy Bubka | Wiśniewska Aleksandra | Bez Przynależności Klubowej |
25 | Roxawel | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek |
26 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
27 | Catch Me If You Can. | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
28 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
29 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
30 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
31 | Sauron | Jakubowska Julia (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E |
32 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
33 | Calingka | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec |
34 | Dorella HBC | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
35 | Stuntman 10 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
36 | Selection 3 | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
37 | Saquylla | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
38 | Hymne D\.O | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
39 | Celtia II | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
3 - C - Zwykły "Średnia Runda"- Tabela A; Art. 238.2.1. (14-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Calingka | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec |
2 | Colina | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
3 | Hymne D\.O | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
4 | Selection 3 | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
5 | Dorella HBC | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
6 | Aplauz | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
7 | Stuntman 10 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
8 | Nicole | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
9 | Singulord Saphir | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
10 | Roxawel | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek |
11 | Chacco La Loi | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA |
12 | Cortas L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
13 | Cros | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
14 | Saquylla | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
15 | Emperio Vant Roosakker | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
16 | Decantos | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
17 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
18 | Adonus W | Kozanecka Aleksandra | KJ Szumawa Bobrowiec |
19 | Pablo I | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
20 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
21 | Golden - Boy Bubka | Wiśniewska Aleksandra | Bez Przynależności Klubowej |
22 | Sauron | Jakubowska Julia (J.1998) | Bez Przynależności Klubowej W I E |
23 | Urias | Głusek Gabriel | Bez przynależności klubowej MAZ |
24 | Bartino | Pawlicka Dajana (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
25 | Torado 2 | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
26 | Speik | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
27 | Quintus 93 | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
28 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek |
29 | Polli Loli L | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA |
30 | Canoso | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
31 | Case Z | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
32 | Cupido | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
33 | Ponita 18 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
34 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
35 | Arkel | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
36 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
4 - CC - Dwufazowy "Duża Runda"- Tabela A; Art. 274.5.3. (14-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Ponita 18 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
2 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
3 | Cupido | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
4 | Cros | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
5 | Speik | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
6 | London 32 | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
7 | Arkel | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
8 | Fenicjanka | Grzegorzewski Adam (J.1998) | TKJ Garbówek |
9 | Urias | Głusek Gabriel | Bez przynależności klubowej MAZ |
10 | Belicette K | Ludwiczak Krzysztof | Klub Jeździecki HEAA |
11 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
12 | Pablo I | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
13 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
14 | Arakorn | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
15 | Canoso | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
16 | Boliwia | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
17 | Emperio Vant Roosakker | Gowin Zuzanna | KJ Metpo Grodziec |
18 | Gracja | Krzyżosiak Jakub | Bez przynależności klubowej DOS |
R6 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (15-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
2 | Verona L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
3 | Ulivan | Dahlke Agata | Budzyński KS Kłos SJ |
4 | Quintus | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
5 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
6 | Beatricci-G | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo |
7 | Elvis | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ |
8 | Lizbona | Stefański Konrad | KJ "Olmet" Ostrów Wlkp. |
9 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
10 | Walor | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem |
11 | Catch Me If You Can. | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
12 | Cordello TM | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo |
13 | Curzia CSG | Kuliszewska Zofia (JM.1999) | Bez przynależności klubowej MAZ |
14 | Aromat | Bulcacka Klaudia | TKJ Garbówek |
15 | Campus | Libera Aleks | LKS Cwał Poznań |
16 | Konstelacja | Kowalak Martyna (J.1998) | LKS Cwał Poznań |
17 | Condolissa | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
18 | Walezo-Star | Stróżyńska Natalia (JM.2000) | KJ CH Jaszkowo |
19 | Alice | Rosicka Joanna | JKS Rafi Gorzów Wlkp. |
20 | Don Roberto | Wawryniuk Karolina (J.1996) | Stowarzyszenie Warszawski KJ |
21 | La Corrada 5 | Ziomek Marek | Agro-Handel Śrem |
22 | Tzigane de la Cour | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion |
23 | Arpeggio | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
24 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek |
25 | La Marina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
26 | Typier | Dahlke Agata | Budzyński KS Kłos SJ |
27 | Lord Oder I | Ciarczyńska Alicja | Largo Sp z.o.o |
28 | Calatin | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
29 | Atlanta | Grudzień Marta | WKJ Warszawa |
30 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
31 | Quintman | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
32 | Lola S | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
33 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
34 | Alvaro | Wechta Maksymilian | KJ Wechta Rosnówko |
35 | Casalina | Rogowski Waldemar | Klub Jeździecki HEAA |
36 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
37 | Cortazar | Kijowski Jan (J.1996) | KJ CH Jaszkowo |
38 | Colino | Dahlke Wojciech | Budzyński KS Kłos SJ |
39 | Lizbona | Kaźmierczak Katarzyna | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. |
40 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
41 | Mustang | Klimecka Daria | KJ Agro-Handel Śrem |
42 | Farina | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
43 | Legius | Maćkowiak Marcin | CH Jaszkowo |
44 | Cartina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
45 | United Paulowna | Dahlke Agata | Budzyński KS Kłos SJ |
46 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
6 - N - Dwufazowy "Mała Runda"- RO-seria A-- Tabela A; Art. 274.5.3. (15-02-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Farina | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
2 | Duravella | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
3 | Aloubetta | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
4 | Escalona | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
5 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
6 | Smart du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
7 | Decantos | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
8 | Lizbona | Kaźmierczak Katarzyna | KJ ,,Olmet-Ostsped" Ostrów Wlkp. |
9 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
10 | Catch Me If You Can. | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
11 | Atlanta | Grudzień Marta | WKJ Warszawa |
12 | Lord Oder I | Ciarczyńska Alicja | Largo Sp z.o.o |
13 | Tzigane de la Cour | Nowakowska Zuzanna (J.1998) | KS Centurion |
14 | Case Z | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
15 | Lucinda | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
16 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
17 | Colina | Czernik Natalia | KJ Wechta Rosnówko |
18 | Hymne D\.O | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
19 | Colina L | Gramza Leszek | KJ Agro-Handel Śrem |
20 | Escato | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
21 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
22 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
23 | Dylano | Wasilewski Łukasz | Bez Przynależności Klubowej |
24 | Saquylla | Kurek Jan | Bez Przynależności Klubowej |
25 | Quinchella | Kurek Justyna | KJ Wechta Rosnówko |
26 | Ratino | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
- Lista zgłoszonych par na HZO-2* (13-04-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Stuntman 10 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
2 | Pablo I | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
3 | Escalona | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
4 | Escato | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
5 | Ponita 18 | Bąk Sebastian | Bez Przynależności Klubowej |
6 | Artinus | Bembenik Olimpia (J.1998) | KJ Agro-Handel Śrem |
7 | Szanel II L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
8 | Parco L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
9 | Avocado L | Bętkowski Marcin | KJ Agro-Handel Śrem |
10 | Tabun | Biernacka Patrycja | TKJ Garbówek |
11 | Dragon | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
12 | Quity | Bolko Aleksandra (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
13 | Smart du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
14 | Oceane Du Libaire | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
15 | Stakudo Miralex | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
16 | Aplauz | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
17 | Tunis | Brzóska Łukasz | TPS KJ Miralex Gonitwa Skórka |
18 | Narnia | Gaborska Agnieszka (J.1997) | Bez przynależności klubowej DOS |
19 | Farina | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
20 | Canoso | Głoskowski Andrzej | Agro-Handel Śrem |
