III Eliminacje IV Halowego Pucharu Warmii i Mazur Dąbrówka Mała, 13-14 grudnia 2014 |
|
Lista startowa (Start list) Konkurs nr 1 - LL Z trafieniem normę czasu S1 towarzyski (Competition No 1) |
L.p. | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | TRYPTYK (142) | Natalia | GALIŃSKA | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
2 | AKWEDUKT (67) | Inez | LENDO | |||
Trak / Polska / W / 2010 / - / GN / Czarczaf / Asta/Hamlet Go SK Liski / SK Liski | LKJ Liski | |||||
3 | TRYPTYK (142) | Natalia | GALIŃSKA | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
4 | AKWEDUKT (67) | Inez | LENDO | |||
Trak / Polska / W / 2010 / - / GN / Czarczaf / Asta/Hamlet Go SK Liski / SK Liski | LKJ Liski | |||||
5 | TRYPTYK (142) | Natalia | GALIŃSKA | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
6 | REVANDER G (6) | Jacek | RODE | |||
Han / Niemcy / W / 2000 / - / GN / Ravensburger/Ravall / Widola/Wienerwald - / Jacek Rode | KJ Białystok | |||||
7 | PENETOSA (105) | Remigiusz | WOJCIECHOWSKI | |||
| BPK | |||||
8 | REVANDER G (6) | Jacek | RODE | |||
Han / Niemcy / W / 2000 / - / GN / Ravensburger/Ravall / Widola/Wienerwald - / Jacek Rode | KJ Białystok | |||||
9 | PENETOSA (105) | Remigiusz | WOJCIECHOWSKI | |||
| BPK | |||||
10 | QUINTESSA (41) | Zofia | PUDŁO (J.1998) | |||
| SKJ Trawers Warszawa | |||||
11 | FONTBRUNE CAROLINE (60) | Monika | PASIK | |||
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
12 | QUINTESSA (41) | Zofia | PUDŁO (J.1998) | |||
| SKJ Trawers Warszawa | |||||
13 | FONTBRUNE CAROLINE (60) | Monika | PASIK | |||
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
14 | PLENTY D (73) | Klaudia | LEWKO | |||
NRSP / Holandia / W / 2009 / - / GN / Pierrot / Pieta D - / Agnieszka Kwiatkowska | BPK | |||||
15 | MGIEŁKA (99) | Marcel | TELEJ | |||
| BPK | |||||
16 | PLENTY D (73) | Klaudia | LEWKO | |||
NRSP / Holandia / W / 2009 / - / GN / Pierrot / Pieta D - / Agnieszka Kwiatkowska | BPK | |||||
17 | MGIEŁKA (99) | Marcel | TELEJ | |||
| BPK | |||||
18 | PLENTY D (73) | Klaudia | LEWKO | |||
NRSP / Holandia / W / 2009 / - / GN / Pierrot / Pieta D - / Agnieszka Kwiatkowska | BPK | |||||
19 | ANKARA (115) | Małgorzata | JURCZAK | |||
| BPK | |||||
20 | BENEDETTO (121) | Małgorzata | GUŚLAKOW | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
21 | ANKARA (115) | Małgorzata | JURCZAK | |||
| BPK | |||||
22 | BENEDETTO (121) | Małgorzata | GUŚLAKOW | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
23 | ANKARA (115) | Małgorzata | JURCZAK | |||
| BPK | |||||
24 | PIACCA (37) | Anna | KOPCYCH | |||
| PKJ Bracia Romanowscy | |||||
25 | CHIBA (68) | Inez | LENDO | |||
Trak / Polska / K / 2009 / - / Kara / Heleris trak / Chałwa wlkp/Cedrus SK Liski / Inez lendo | LKJ Liski | |||||
26 | POLIDION (106) | Remigiusz | WOJCIECHOWSKI | |||
| BPK | |||||
27 | TULUZJA (143) | Natalia | GALIŃSKA | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
28 | POLIDION (106) | Remigiusz | WOJCIECHOWSKI | |||
| BPK | |||||
29 | TULUZJA (143) | Natalia | GALIŃSKA | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
30 | DOCHIRA (100) | Aneta | ZBYSŁAW | |||
xx / - / K / - / - / - / Roulette / Do Utraty Tchu - / Joanna Pawlik | KJ Beryl | |||||
31 | TULUZJA (143) | Natalia | GALIŃSKA | |||
| JKS Kierzbuń | |||||
32 | SISCO DU MESNIL (90) | Anna | KOPCYCH | |||
| PKJ Bracia Romanowscy | |||||
33 | ELUE VAN T&L (53) | Cezary | KALINOWSKI | |||
bwp / Belgia / K / 2010 / - / Kasztan / Beaulieu's Think Big / Champi - / T&L | KJ Strzała Krubiczew | |||||
34 | NADIR (43) | Julia | STROIŃSKA (JM.2000) | |||
| SKJ Trawers Warszawa | |||||
35 | ELUE VAN T&L (53) | Cezary | KALINOWSKI | |||
bwp / Belgia / K / 2010 / - / Kasztan / Beaulieu's Think Big / Champi - / T&L | KJ Strzała Krubiczew | |||||
36 | PIACCA (37) | Marta | DOBRZYŃSKA | |||
| BPK | |||||
37 | GWARDIA (144) | Zuzanna | ŚLEDŹ | |||
wlkp / Polska / K / 2005 / - / Kaszt / Cent/Dryl / Grosetta/Rytm - / Kinga Pasturska | BPK | |||||
38 | PIACCA (37) | Marta | DOBRZYŃSKA | |||
| BPK | |||||
39 | GWARDIA (144) | Zuzanna | ŚLEDŹ | |||
wlkp / Polska / K / 2005 / - / Kaszt / Cent/Dryl / Grosetta/Rytm - / Kinga Pasturska | BPK | |||||
40 | CZUBAJKA (74) | Dominika | ADAMIAK | |||
| JKS U Robsonów | |||||
41 | PISTACJA (85) | Wiktoria | WASZCZAK | |||
| Kj Stado Kętrzyn | |||||
42 | MENDOZA (77) | Robert | HESTKOWSKI | |||
| JKS U robsonów | |||||
43 | PISTACJA (85) | Wiktoria | WASZCZAK | |||
| Kj Stado Kętrzyn | |||||
44 | CZUBAJKA (74) | Dominika | ADAMIAK | |||
| JKS U Robsonów | |||||
45 | PISTACJA (85) | Wiktoria | WASZCZAK | |||
| Kj Stado Kętrzyn | |||||
46 | LA'CAROUSEL (98) | Paweł | KALICIŃSKI | |||
| WKJ |