I Eliminacje IV Halowego Pucharu Warmii i Mazur Dąbrówka Mała, 25-26 października |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
3 | FONTBRUNE CAROLINE (35) | Monika | PASIK | 0 | 1,05 | |
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
4 | GALEA (119) | Małgorzata | OPRUS | 0 | 1,09 | |
- / - / K / - / - / - - / Małgorzata Oprus | JKS U Robsonów | |||||
5 | JAGIER (100) | Henryk | SOBOŃ | 0 | 1,42 | |
| LKJ Gałkowo | |||||
6 | FERREIRA (142) | Maria | LIZER | 0 | 1,50 | |
| KJ Galiny | |||||
8 | FONTBRUNE CAROLINE (35) | Monika | PASIK | 0 | 1,92 | |
- / - / W / - / - / - | LKJ Gałkowo | |||||
9 | ŁYŻWIARZ (49) | Klaudia | LEWKO | 0 | 2,02 | |
| BPK | |||||
10 | NEMO (114) | Katarzyna | PANEK | 0 | 2,09 | |
Typ szlachetny / Polska / W / 2006 / - / GN / Noel / Baśka/NN - / Jan Kłosek | BPK | |||||
11 | DOCHIRA (80) | Aneta | ZBYSŁAW | 0 | 2,27 | |
xx / - / K / - / - / - / Roulette / Do Utraty Tchu - / Joanna Pawlik | KJ Beryl | |||||
12 | TUNDRA (132) | Artur | STAŃCZAK | 0 | 2,31 | |
| BLG Consulting Januszewo | |||||
13 | GALEA (119) | Małgorzata | OPRUS | 0 | 3,13 | |
- / - / K / - / - / - - / Małgorzata Oprus | JKS U Robsonów | |||||
15 | INDI (120) | Marek | ROGULSKI | 0 | 3,30 | |
| JKS U Robsonów | |||||
16 | TUNDRA (132) | Artur | STAŃCZAK | 0 | 3,47 | |
| BLG Consulting Januszewo | |||||
17 | MGIEŁKA (17) | Marcel | TELEJ | 0 | 4,90 | |
| BPK | |||||
18 | GWARDIA (95) | Zuzanna | ŚLEDŹ | 0 | 5,25 | |
wlkp / Polska / K / 2005 / - / Kaszt / Cent/Dryl / Grosetta/Rytm - / Kinga Pasturska | BPK | |||||
19 | MGIEŁKA (17) | Marcel | TELEJ | 0 | 5,71 | |
| BPK | |||||
20 | GAIRANAS (71) | Robert | HESTKOWSKI | 0 | 5,89 | |
| JKS U robsonów | |||||
21 | NANDO SUPER (143) | Zofia | DUDKIEWICZ | 0 | 5,96 | |
KM / Polska / O / 2005 / - / CGN / Nando / Nicolette II - / Katarzyna Dudkiewicz | CKJ | |||||
22--23 | PLENTY D (50) | Klaudia | LEWKO | 0 | 6,29 | |
NRSP / Holandia / W / 2009 / - / GN / Pierrot / Pieta D - / Agnieszka Kwiatkowska | BPK | |||||
22--23 | GALEA (119) | Małgorzata | OPRUS | 0 | 6,29 | |
- / - / K / - / - / - - / Małgorzata Oprus | JKS U Robsonów | |||||
24 | DOCHIRA (80) | Aneta | ZBYSŁAW | 0 | 6,45 | |
xx / - / K / - / - / - / Roulette / Do Utraty Tchu - / Joanna Pawlik | KJ Beryl | |||||
25 | VENA (85) | Izabela | LASZCZYŃSKA | 0 | 8,45 | |
SP / Polska / K / 2003 / - / CGN / Logik / Vandala/Dakota - / Izabela Laszczyńska | KJ Nad Wigrami | |||||
26 | NANDO SUPER (143) | Zofia | DUDKIEWICZ | 0 | 10,53 | |
KM / Polska / O / 2005 / - / CGN / Nando / Nicolette II - / Katarzyna Dudkiewicz | CKJ | |||||
27 | CANDELLI (51) | Karolina | JARMULSKA | 0 | 11,62 | |
- / - / K / - / - / - | KJ Marengo | |||||
28 | JAGIER (100) | Henryk | SOBOŃ | 1 | 1,38 | |
| LKJ Gałkowo | |||||
30 | ELUE VAN T&L (9) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 1 | 2,35 | |
bwp / Belgia / K / 2010 / - / Kasztan / Beaulieu's Think Big / Champi - / T&L | KJ Strzała Krubiczew | |||||
31 | NADIR (113) | Katarzyna | PANEK | 1 | 2,53 | |
SP / Polska / O / 2005 / - / Srokaty / Hadrian / Nubira/Noel - / Jan Kłosek | BPK | |||||
32 | BLANT (7) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 1 | 2,86 | |
Old / Niemcy / W / 2009 / - / GN / Balou du Rouet / Part de Reve - / Piotr Strzałkowski | KJ Strzała Krubiczew | |||||
33 | GWARDIA (95) | Zuzanna | ŚLEDŹ | 1 | 4,69 | |
wlkp / Polska / K / 2005 / - / Kaszt / Cent/Dryl / Grosetta/Rytm - / Kinga Pasturska | BPK | |||||
34 | PLENTY D (50) | Klaudia | LEWKO | 1 | 5,04 | |
NRSP / Holandia / W / 2009 / - / GN / Pierrot / Pieta D - / Agnieszka Kwiatkowska | BPK | |||||
35 | JOHNNY CASH GT (8) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 1 | 5,61 | |
Old / Niemcy / W / 2010 / - / Siwa / Cashmoaker / Lou-Lou - / Piotr Strzałkowski | KJ Strzała Krubiczew | |||||
36 | SAKE J (57) | Milena | JUŚKIEWICZ | 1 | 5,89 | |
| AZS UWM Olsztyn | |||||
37 | GUDRUN L (46) | Marta | STANKIEWICZ (J.1998) | 2 | 0,36 | |
Hol / - / K / - / - / - / Cascari / Comtesse V/Calvados II - / Ewa Stankiewicz | BPK | |||||
39 | VENA (85) | Izabela | LASZCZYŃSKA | 2 | 6,79 | |
SP / Polska / K / 2003 / - / CGN / Logik / Vandala/Dakota - / Izabela Laszczyńska | KJ Nad Wigrami | |||||
40 | CANDELLI (51) | Karolina | JARMULSKA | 2 | 11,26 | |
- / - / K / - / - / - | KJ Marengo | |||||
41 | ELUE VAN T&L (9) | Antoni | STRZAŁKOWSKI | 2 | 12,09 | |
bwp / Belgia / K / 2010 / - / Kasztan / Beaulieu's Think Big / Champi - / T&L | KJ Strzała Krubiczew | |||||
42 | FERREIRA (142) | Maria | LIZER | 2 | 17,89 | |
| KJ Galiny | |||||
43 | PLENTY D (50) | Klaudia | LEWKO | 3 | 9,19 | |
NRSP / Holandia / W / 2009 / - / GN / Pierrot / Pieta D - / Agnieszka Kwiatkowska | BPK | |||||
44 | INDI (120) | Marek | ROGULSKI | 6 | 27,05 | |
| JKS U Robsonów | |||||
45 | HAWANA (11) | Piotr | KALINOWSKI | 6 | 44,31 | |
WLKP / Polska / K / 2009 / - / GN | KU AZS Politechnika Warszawska | |||||
46 | FERREIRA (142) | Maria | LIZER | 9 | 30,38 | |
| KJ Galiny |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Antoni Pacyński | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert |