XIV Otwarte Zawody w Skokach O Puchar JKS U Robsonów Dąbrówka Mała, 26-27.07.2014 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - LL Z trafieniem w normę czasu (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | TESCO (53) | Milena | JUŚKIEWICZ | 0 | 0,52 | |
| AZS UWM Olsztyn | |||||
2 | LACOM-J (138) | Maciej | HARTMAN | 0 | 0,76 | |
SP / Polska / K / 2010 / - / GN / Comandor / La Scvala L - / Agnieszka Kwiatkowska | KJ Lotar Biskupiec | |||||
3 | CHICCO (16) | Joanna | ZBROJKIEWICZ | 0 | 0,86 | |
| BPK | |||||
4 | RUMIA (204) | Henryk | SOBOŃ | 0 | 0,89 | |
| LKJ Gałkowo | |||||
5 | ACANTINA (128) | Urszula | WERRA | 0 | 2,62 | |
| KJ Bertyn Piastowo | |||||
6 | SARNA (86) | Kornelia | BAWSZEWICZ | 0 | 3,14 | |
| KJ Palmowski | |||||
7 | PUNSZ (85) | Agnieszka | BIEDRZYCKA | 0 | 3,41 | |
| LKS Liski | |||||
8 | JOWISZ (184) | Zofia | OKULA | 0 | 3,70 | |
| KS Nad Wigrami | |||||
9 | MILORD (176) | Marta | HEJGER | 0 | 4,07 | |
| JKS Narew Różan | |||||
10 | WŁADCA PIERŚCIENIA (160) | Martyna | KRAKÓWKA | 0 | 4,86 | |
| BPK | |||||
11 | HALOGEN (126) | Zuzanna | ŻUK | 0 | 5,26 | |
| KJ Bertyn Piastowo | |||||
12 | DERWISZ (170) | Lidia | MOCARSKA | 0 | 5,53 | |
- / - / K / - / - / - | JKS U Robsonów | |||||
13 | DRZEWIEC (113) | Dagmara | WRÓBLEWSKA (J.1998) | 0 | 5,77 | |
| LKS Nadwiślanin Kwidzyn | |||||
14 | SAFRAN (127) | Adrianna | WRÓBLEWSKA | 0 | 6,01 | |
| KJ Bertyn Piastowo | |||||
15 | CELINIEC (180) | Karina | FALKOWSKA | 0 | 6,05 | |
| BPK | |||||
16 | PERFECT LADY (78) | Jakub | ŚLUBORSKI | 0 | 8,00 | |
- / - / O / - / - / - | KJ Kowmar | |||||
17 | QUITAINO (15) | Joanna | ZBROJKIEWICZ | 0 | 8,54 | |
| BPK | |||||
18 | MARINA S (173) | Anna | SKOWROŃSKA | 0 | 9,25 | |
| JKS Narew Różan | |||||
19 | QUINTANA (168) | Mateusz | RUSKOWSKI | 0 | 11,08 | |
- / - / K / - / - / - | LKS Nadwiślamnin Kwidzyn | |||||
20 | GALEA (142) | Małgorzata | OPRUS | 0 | 11,94 | |
- / - / K / - / - / - - / Małgorzata Oprus | JKS U Robsonów | |||||
21 | ROSSA CARLA (18) | Anna | RĘBISZ | 1 | 2,73 | |
| BPK | |||||
22 | LAND (30) | Klementyna | DOMAGALSKA | 1 | 8,93 | |
| JKS U Robsonów | |||||
23 | SAMOLOT (171) | Lisa | FRANYISKA BUSCHE | 2 | 7,39 | |
Han / Niemcy / W / 2004 / - / GN / Sao Paulo / Dunja - / Jurgen Schipper | BPK | |||||
24 | FERREIRA (183) | Maria | LIZER | 2 | 22,14 | |
| KS Nad Wigrami | |||||
25 | HOSMINA (125) | Anna | ŚLESICKA | 3 | 24,78 | |
| KJ Bertyn Piastowo | |||||
26 | MAC DONNEL (114) | Daniel | WRÓBLEWSKI (J.1998) | 6 | 27,52 | |
| LKS Nadwiślanin Kwidzyn | |||||
27 | CARLA (193) | Katarzyna | BOBROWSKA | 6 | 40,89 | |
| KS Nad Wigrami | |||||
28 | WEKTOR (17) | Magdalena | KARPOWICZ | 6 | 40,9 | |
| JKS U Robsonów | |||||
JASKIER (47) | Justyna | MAJEWSKA | elim | |||
| BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): Antoni Pacyński | Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert |