R2 - L - Dokładności bez rozgrywki ; Art. 238.1.1 (13-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
2 | Newers | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
3 | Perfecto | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
4 | Karuso | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
5 | Hardon | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
6 | Karuso | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
7 | Ira- J | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
8 | Cezar | Pekaniec Maciej | Agro-Avest Gajewniki |
9 | Grandioso | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
10 | Cavin Clain | Matelski Marcin | BPK |
11 | Balet | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
12 | Grandioso | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
13 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
14 | Balet | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
15 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
16 | Bashir | Smoczyk Łukasz | Racocki KJ Racot |
17 | Nesma | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń |
18 | Wiktoria | Wawrzyniak Oliwia | KJ Jeziorki-Osieczna |
19 | Nesma | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń |
20 | Deborah B | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
21 | Digisport Colombiana | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
22 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
23 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
24 | Diucord W | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
25 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
26 | Sephora | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
27 | Einstein | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
28 | Elano | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
29 | Sephora | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
30 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
31 | Dekwador M | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
32 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
33 | Etiola | Sawicki Norbert | KJ Jeziorki-Osieczna |
34 | Etiola | Sawicki Norbert | KJ Jeziorki-Osieczna |
35 | Quantum of Love | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko |
36 | Quantum of Love | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko |
37 | Lariant | Walczak Magdalena | KJ Atrium Swarzędz |
38 | Lariant | Walczak Magdalena | KJ Atrium Swarzędz |
39 | Cyganicka | Januszewska Paulina | Łódzki KJ |
40 | Raport | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
41 | Corrida | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
42 | Arabesqe de Ravel | Pekaniec Maciej | Agro-Avest Gajewniki |
43 | Malavaletto P | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
44 | Saphire | Matelski Marcin | BPK |
45 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
46 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
47 | Fun Risk L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
48 | Eskadron | Smoczyk Łukasz | Racocki KJ Racot |
49 | Fun Risk L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
50 | Eldorados | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń |
51 | Boccio | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
52 | Wiktoria | Wawrzyniak Oliwia | KJ Jeziorki-Osieczna |
53 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
54 | Nikita | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
55 | Belive | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem |
56 | Boccio | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
57 | Belive | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem |
58 | Marlboro | Murdzia Marcin | Fundacja KJ Zbyszko |
1 - N - Zwykły "Mała Runda"- MR - Tabela A; Art. 238.2.1. (13-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
2 | Bossa | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
3 | Rotex | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
4 | Wiquitq | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
5 | Szambelan | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
6 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
7 | As Kier | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań |
8 | Ginger | Matelski Marcin | BPK |
9 | Quintus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
10 | Clever Chap | Flisiak Jacek | Czahary Pogorzelica |
11 | Dandy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
12 | Balou | Hrabska Ludwika (JM.2001) | Bogłusławicki KJ |
13 | Szun | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
14 | Cassawa | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
15 | Bella-Contendra | Zając Marcin | Bez przynależności klubowej |
16 | Ericsson | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
17 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
18 | Calabria | Michalska Julia | |
19 | Atłas | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
20 | Legolas | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
21 | Edoras | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz |
22 | G' Semir PG | Miazga Aleksandra | BPK |
23 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
24 | Cascala | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
25 | Lord N | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
26 | Rens - Gerrit | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
27 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
28 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
29 | Welezwiggy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
30 | Zamira | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
2 - C - Zwykły "Średnia Runda"- ŚR - Tabela A; Art. 238.2.1. (13-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Atłas | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
2 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
3 | Rens - Gerrit | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
4 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
5 | Cassawa | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
6 | Szun | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
7 | Casablanca | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
8 | Heros | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
9 | Cascala | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
10 | G' Semir PG | Miazga Aleksandra | BPK |
11 | Calabria | Michalska Julia | |
12 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
13 | Szambelan | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
14 | Malbron | Stryjkowska Agata | |
15 | Bijzonder S | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
16 | Boogie-Woogie | Matelski Marcin | BPK |
17 | Luthien | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
18 | Epoka | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
19 | Carewicz | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
20 | Ascar | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
21 | Aronia | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
22 | Carionker | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
23 | Allilah | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
24 | Bangkok | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
25 | Wibaro | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
26 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
R6 - L - Dokładności bez rozgrywki ; Art. 238.1.1 (14-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
2 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
3 | Balet | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
4 | Digisport Colombiana | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
5 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
6 | Deborah B | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
7 | Wendarinn | Woźna - Gil Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
8 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
9 | Wendarinn | Woźna - Gil Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
10 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
11 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
12 | Sajgon | Wolniewicz Kuzma Karolina | LKS Cwał Poznań |
13 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
14 | Sajgon | Wolniewicz Kuzma Karolina | LKS Cwał Poznań |
15 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
16 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
17 | Nikita | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
18 | Hardon | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
19 | Diucord W | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
20 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
21 | Stolpegardens Casall - Star | Wydorska Hanna | KJ CH Jaszkowo |
22 | Koliber | Nits Elizaveta (JM.2001) | P.C. Sunkar - Ultima |
23 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
24 | Koliber | Nits Elizaveta (JM.2001) | P.C. Sunkar - Ultima |
25 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
26 | Einstein | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
27 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
28 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
R7 - P - Zwykły Tabela A; Art. 238.2.1 (14-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
2 | Einstein | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
3 | Hardon | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
4 | Don Chellano's P | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
5 | Stolpegardens Casall - Star | Wydorska Hanna | KJ CH Jaszkowo |
6 | Diucord W | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
7 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
8 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
9 | Balet | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
10 | Clever Chap | Flisiak Jacek | Czahary Pogorzelica |
11 | Quintus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
12 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
13 | Cyganicka | Januszewska Paulina | Łódzki KJ |
14 | As Kier | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań |
15 | Zamira | Kowalski Ryszard | WTK Hermanów |
16 | Elano | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
17 | Ericsson | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
18 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
19 | Wiquitq | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
20 | Digisport Colombiana | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
21 | Raport | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
22 | Fado | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
23 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
0 - Wszystkie pary zgłoszone do zawodów (12-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Arena | Bartkowiak Paula | WTK Hermanów |
2 | Vejottie | Bieganowska Julia | JKS Tornado Szczecin |
3 | Wiarus | Bieganowska Julia | JKS Tornado Szczecin |
4 | Dekwador M | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
5 | Apiano | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
6 | Chacco Amicor M | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
7 | Nasturcja | Brusilovskaya Maria | P.C. Sunkar - Ultima |
8 | Epoha-G | Bugajska Angelika (JM.2001) | KJ CH Jaszkowo |
9 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
10 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
11 | Victor | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
12 | Dicaprio | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
13 | Donau | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
14 | Chacco - Red | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
15 | Rutyna | Czekała Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
16 | Fly Away | Ćwik Magdalena | BPK |
17 | Ascar | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
18 | Szun | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
19 | Dicapo | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
20 | Sephora | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
21 | Boccio | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
22 | Karuso | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
23 | Quantum of Love | Baehr Zofia (J.1998) | KJ Liljówka Stęszewko |
24 | Clever Chap | Flisiak Jacek | Czahary Pogorzelica |
25 | Nesma | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń |
26 | Eldorados | Fragstein Karolina | U.K.S "Podkowa" Moryń |
27 | Lazur | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
28 | Newers | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
29 | Kroton | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
30 | Ilotta | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
31 | Bachus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
32 | Bijzonder S | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
33 | Quintus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
34 | Heros | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
35 | Carionker | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
36 | Rens - Gerrit | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
37 | Sir Kissovo | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
38 | Szambelan | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
39 | Wibaro | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
40 | Balou | Hrabska Ludwika (JM.2001) | Bogłusławicki KJ |
41 | Cyganicka | Januszewska Paulina | Łódzki KJ |
42 | Draka | Kalinowski Piotr | KJ Vena Sport Legionowo |
43 | As Kier | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań |
44 | Belive | Kowala Małgorzata | KJ Agro-Handel Śrem |
45 | Zamira | Kowalski Ryszard | WTK Hermanów |
46 | Bakłaj | Kozak Jacek | KJ Jeziorki-Osieczna |
47 | Landoska A | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz |
48 | Edoras | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz |
49 | Fun Risk L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
50 | Bellissima L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
51 | Tenerife L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
52 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
53 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
54 | Carrera L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
55 | Cayenne | Lipkowski Jerzy | BPK |
56 | Cottano | Lipkowski Jerzy | BPK |
57 | Toledo | Lipkowski Jerzy | BPK |
58 | Land S | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
59 | Legolas | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
60 | Luthien | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
61 | Boogie-Woogie | Matelski Marcin | BPK |
62 | Callahan II | Matelski Marcin | BPK |
63 | Cavin Clain | Matelski Marcin | BPK |
64 | Saphire | Matelski Marcin | BPK |
65 | Ginger | Matelski Marcin | BPK |
66 | Alczento | Matysiak Irena | Coval Biały Bór |
67 | Perfecto | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
68 | Atłas | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
69 | Nikita | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
70 | Elano | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
71 | Dandy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
72 | Rotex | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
73 | Welezwiggy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
74 | Allilah | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
75 | DOLLAR GIRL H | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
76 | Epoka | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
77 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
78 | Wiquitq | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
79 | G' Semir PG | Miazga Aleksandra | BPK |
80 | Calabria | Michalska Julia | |
81 | Highway | Murdzia Marcin | Fundacja KJ Zbyszko |
82 | Orawa | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
83 | Balet | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
84 | Charyzma | Niestrawski Kamil | KJ Jeziorki-Osieczna |
85 | Merlin | Nits Elizaveta (JM.2001) | P.C. Sunkar - Ultima |
86 | Koliber | Nits Elizaveta (JM.2001) | P.C. Sunkar - Ultima |
87 | Kolia K | Olejnicki Jacek | KJ Gołębin Stary |
88 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
89 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
90 | Bangkok | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
91 | Arabesqe de Ravel | Pekaniec Maciej | Agro-Avest Gajewniki |
92 | Cezar | Pekaniec Maciej | Agro-Avest Gajewniki |
93 | Borneo | Pekaniec Maciej | Agro-Avest Gajewniki |
94 | Arist 0006 | Pempera Anna | KJ Pony Poznań |
95 | Royal Cassin | Podgórna Angelika | Czahary Pogorzelica |
96 | Cativo | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
97 | Digisport Colombiana | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
98 | Einstein | Podgórny Jakub | Czahary Poorzelica |
99 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
100 | Cascala | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
101 | Etiola | Sawicki Norbert | KJ Jeziorki-Osieczna |
102 | Corrida | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
103 | Cassawa | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
104 | Carewicz | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
105 | Ira- J | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
106 | Don Chellano's P | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
107 | Aronia | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
108 | Grandioso | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
109 | Fado | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
110 | Malavaletto P | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
111 | Casablanca | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
112 | Eskadron | Smoczyk Łukasz | Racocki KJ Racot |
113 | Bashir | Smoczyk Łukasz | Racocki KJ Racot |
114 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
115 | Malbron | Stryjkowska Agata | |
116 | Hardon | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
117 | Raport | Szabluk Marcin | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
118 | Deborah B | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
119 | Ericsson | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
120 | Lotus-Star | Vasilyeva Olga | P.C. Sunkar - Ultima |
121 | Lariant | Walczak Magdalena | KJ Atrium Swarzędz |
122 | Wiktoria | Wawrzyniak Oliwia | KJ Jeziorki-Osieczna |
123 | Pengo | Wesoły Marcin | Posadowskie Tow. Jeźdz. |
124 | Gawroche | Wesoły Marcin | Posadowskie Tow. Jeźdz. |
125 | Catalaya | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
126 | Lord N | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
127 | I am yours | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
128 | Silvana | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
129 | Bossa | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
130 | Finlandia | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem |
131 | Fuksja | Wojciechowski Mateusz | KJ Agro-Handel Śrem |
132 | Sajgon | Wolniewicz Kuzma Karolina | LKS Cwał Poznań |
133 | Wendarinn | Woźna - Gil Hanna | KJ Jeziorki-Osieczna |
134 | Diucord W | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
135 | Dilmar | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
136 | Dramka | Zając Julia | Bez przynależności klubowej |
137 | Bella-Contendra | Zając Marcin | Bez przynależności klubowej |
138 | Alania | Podgórna Angelika | Czahary Pogorzelica |
139 | Rainboll | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
140 | Marlboro | Murdzia Marcin | Fundacja KJ Zbyszko |
141 | Sonet | Dorynek Jakub | KJ "Kalumet" Boszkowo |
142 | Caranos-Star | Kasztelan Jessica | KJ CH Jaszkowo |
143 | Gloria | Kasztelan Jessica | KJ CH Jaszkowo |
144 | Litanos-Star | Osieka Hanna (J.1998) | KJ CH Jaszkowo |
145 | Semino 5 | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
146 | Marco | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
147 | Tittanas Plius | Skrzypczak Joanna (J.1997) | KJ CH Jaszkowo |
148 | Stolpegardens Casall - Star | Wydorska Hanna | KJ CH Jaszkowo |
ZO - Wszystkie pary zgłoszone do zawodów ogólnopolskich (12-06-2014) |
L.p. | Nazwa konia | Zawodnik | Klub |
1 | Apiano | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
2 | Chacco Amicor M | Bobik Jacek | LKS Dragon Nowielice |
3 | Amieke | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
4 | Lola | Chłapowski Antoni | KJ CH Jaszkowo |
5 | Fly Away | Ćwik Magdalena | BPK |
6 | Szun | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
7 | Ascar | Daszczyk Kinga (J.1996) | Łódzki KJ |
8 | Dicapo | Dąbrowski Mieszko | KJ BM Kobylin |
9 | Clever Chap | Flisiak Jacek | Czahary Pogorzelica |
10 | Lazur | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
11 | Kroton | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
12 | Ilotta | Fragstein Piotr | U.K.S "Podkowa" Moryń |
13 | Bijzonder S | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
14 | Quintus | Gauza Bartosz | WTK Hermanów |
15 | Heros | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
16 | Carionker | Gospodarczyk Michał | KJ Lotus |
17 | Szambelan | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
18 | Wibaro | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
19 | Sir Kissovo | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
20 | Rens - Gerrit | Grzelczyk Kamil | Bogusławicki KJ |
21 | Balou | Hrabska Ludwika (JM.2001) | Bogłusławicki KJ |
22 | Cyganicka | Januszewska Paulina | Łódzki KJ |
23 | As Kier | Kondratowicz Ireneusz | LKS Cwał Poznań |
24 | Zamira | Kowalski Ryszard | WTK Hermanów |
25 | Edoras | Kozłowska Karolina | KJ Atrium Swarzędz |
26 | Carrera L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
27 | Romina L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
28 | Bellissima L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
29 | Jangcy L | Krajewski Łukasz | KJ Agro-Handel Śrem |
30 | Legolas | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
31 | Land S | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
32 | Luthien | Ludwiczak Hubert | KJ Hobbit Jabłonowo |
33 | Cavin Clain | Matelski Marcin | BPK |
34 | Ginger | Matelski Marcin | BPK |
35 | Callahan II | Matelski Marcin | BPK |
36 | Boogie-Woogie | Matelski Marcin | BPK |
37 | Alczento | Matysiak Irena | Coval Biały Bór |
38 | Rotex | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
39 | Dandy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
40 | Atłas | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
41 | Welezwiggy | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
42 | Allilah | Mazur Krzysztof | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
43 | Epoka | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
44 | DOLLAR GIRL H | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
45 | Onbekend | Mazurowska Ewa | Fundacja KJ Zbyszko |
46 | G' Semir PG | Miazga Aleksandra | BPK |
47 | Calabria | Michalska Julia | |
48 | Highway | Murdzia Marcin | Fundacja KJ Zbyszko |
49 | Candy Kiss | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
50 | Bangkok | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
51 | Calamity Jane | Patron Tomasz | Tuszyński KJ Garbówek |
52 | Borneo | Pekaniec Maciej | Agro-Avest Gajewniki |
53 | Cascala | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
54 | Jeefrey | Poschauko Julia (JM.1999) | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
55 | Carewicz | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
56 | Cassawa | Shalohin Andrei | Fundacja KJ Zbyszko |
57 | Casablanca | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
58 | Don Chellano's P | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
59 | Aronia | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
60 | Fado | Słuszniak-Marchwicka Aleksandra | Fundacja KJ " Zbyszko" |
61 | Aksamitka | Stańczyk Maja | |
62 | Malbron | Stryjkowska Agata | |
63 | Ericsson | Szmytka Michalina | Stowarzyszenie Agro-Aves Gajewniki |
64 | Lord N | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
65 | Catalaya | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
66 | Silvana | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
67 | Bossa | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
68 | I am yours | Wilczewski Robert | CSJ Coval Biały Bór |
69 | Diucord W | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
70 | Dilmar | Wójcik Renata | KJ Młyńska Struga |
71 | Bella-Contendra | Zając Marcin | Bez przynależności klubowej |
72 | Alania | Podgórna Angelika | Czahary Pogorzelica |