![]() | V Halowy Puchar Leszna Młodych Koni HZO-B2* + Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 4 - 6 październik 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r1 - LL regionalny - dokładności bez rozgrywki (Competition No r1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--4 | MALTA (116) | Ewa | NIESTRAWSKA | 0 | 61,52 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gniada / Cajero / Madera/Contas - / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
1--4 | ILOTTA (155) | Piotr | FRAGSTEIN | 0 | 62,12 | |
SP / POL / M / 2009 / - / kaszt. / Otill / Ilizja - / Piotr Fragstein | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
1--4 | DECARIDONN (196) | Bartosz | GOSZCZYŃSKI | 0 | 65,71 | |
| KJ Sielanka Warka | |||||
1--4 | ORDIS (167) | Alina | CELMEROWSKA | 0 | 66,57 | |
SP / POL / G / 2009 / - / siwa / Cantanis / Ordynacja | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
5--7 | LARY (168) | Alina | CELMEROWSKA | 4 | 57,91 | |
WLKP / POL / G / 2007 / - / kara / Grand De La Coure / Lektyka | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
5--7 | ORDIS (167) | Alina | CELMEROWSKA | 4 | 59,20 | |
SP / POL / G / 2009 / - / siwa / Cantanis / Ordynacja | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
5--7 | ILOTTA (155) | Piotr | FRAGSTEIN | 4 | 64,63 | |
SP / POL / M / 2009 / - / kaszt. / Otill / Ilizja - / Piotr Fragstein | UKS "Podkowa" Moryń |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Stefan Kęszycki / HZR - Jolanta Raczak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | V Halowy Puchar Leszna Młodych Koni HZO-B2* + Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 4 - 6 październik 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r2 - L regionalny - dokładności bez rozgrywki (Competition No r2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--17 | ELDORADOS (156) | Karolina | FRAGSTEIN | 0 | 60,31 | |
M / POL / G / 2008 / - / siwa / Drops / Eureka - / Karolina Fragstein | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
1--17 | LOVER (109) | Patryk | WŁODARCZYK | 0 | 60,83 | |
OLD / GER / G / 1999 / - / kara / Levantos I / Farubina - / F.H. "Gerber" | TKJ "Garbówek" Garbów | |||||
1--17 | WELT DURAN (165) | Anetta | KUCHARSKA | 0 | 62,01 | |
SP / POL / S / 2000 / - / - | BPK | |||||
1--17 | CIN CIN (119) | Kamil | NIESTRAWSKI | 0 | 62,03 | |
SP / POL / G / 2008 / - / siwa / Chellano's Boy D Z / Czeremcha/Chef Supreme Stanisław Grygier / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
1--17 | KWIRYNA (154) | Piotr | FRAGSTEIN | 0 | 62,14 | |
DS / POL / M / 2007 / - / gn. / Colman / Kwadryga - / SK Bielin | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
1--17 | WRÓŻBITKA (181) | Krzysztof | MAZUR | 0 | 62,20 | |
SP / POL / M / 2005 / - / gn. / Alcatras / Wróżka - / Krzysztof Mazur | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | |||||
1--17 | WIERUSZ (157) | Karolina | FRAGSTEIN | 0 | 62,50 | |
SP / POL / S / 2008 / - / kaszt. / Rashim / Wideta - / Karolina Fragstein | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
1--17 | FOLLOW ME (195) | Andrzej | LEMAŃSKI | 0 | 62,99 | |
| KJ Jantar Stryków | |||||
1--17 | HANDIKAP (98) | Jacek | MURACZEWSKI | 0 | 63,08 | |
SP / POL / G / 2004 / - / gn. / Sir Neel / Himera - / Joanna Janowska | KJ Cwał Poznań | |||||
1--17 | WIERUSZ (157) | Karolina | FRAGSTEIN | 0 | 63,22 | |
SP / POL / S / 2008 / - / kaszt. / Rashim / Wideta - / Karolina Fragstein | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
1--17 | CIN CIN (119) | Kamil | NIESTRAWSKI | 0 | 63,89 | |
SP / POL / G / 2008 / - / siwa / Chellano's Boy D Z / Czeremcha/Chef Supreme Stanisław Grygier / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
1--17 | DREAM OF LOVE (118) | Kamil | NIESTRAWSKI | 0 | 64,46 | |
SP / POL / G / 2007 / - / gniada / Acorino / Dusza Alba/Davidoff - / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
1--17 | BALET (117) | Ewa | NIESTRAWSKA | 0 | 64,78 | |
SP / POL / S / 2004 / - / gniada / Las Vegas / Boogie Woogie - / Beata Kliś | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
1--17 | DECARIDONN (196) | Bartosz | GOSZCZYŃSKI | 0 | 64,96 | |
| KJ Sielanka Warka | |||||
1--17 | MONSOON (191) | Alicja | STRECZEN | 0 | 66,04 | |
SP / POL / S / 2000 / - / kaszt. / Nobody / Messa/Elvis - / Attis P.P.Rol | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
1--17 | QUITANA (29) | Łucja | MAJKA | 0 | 66,11 | |
- / NED / M / 2007 / - / gn. - / Katarzyna Roszkowska | KJ Strzała Krubiczew | |||||
1--17 | BARBADOS (34) | Anna | MIŚKIEWICZ | 0 | 66,67 | |
SP / POL / G / 2009 / - / kasztan / West / Balanga - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
18--20 | ROCCO (142) | Justyna | KUREK | 1 | 68,97 | |
SP / POL / G / 2008 / - / gn. / Ulco / Rawa | KJ Wechta Rosnówko | |||||
18--20 | LAMBADA (67) | Mateusz | MRUGAŁA | 1 | 69,02 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / gniada / Lancer II / Haskia G - / Joanna Lehmann | LKJ Moszna | |||||
18--20 | OSADKOWSKI ESTER (42) | Alicja | STRECZEN | 1 | 69,97 | |
WLKP / POL / G / - / - / gn. / Bavarians / Ester III Parella - / Attis P.P. Rol | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
21--22 | QUINT MAN (123) | Marek | WACŁAWIK | 2 | 72,62 | |
HOLST / GER / S / 2009 / - / gn. / Quintero / Luzie II | KJ Wechta Rosnówko | |||||
21--22 | CARRAVAGGIO (137) | Justyna | KUREK | 2 | 74,02 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Lord Liberator / Cabora/Quamiro Damian Wechta / Damian Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
23 | CURACAO (99) | Jacek | MURACZEWSKI | 3 | 75,48 | |
OS / POL / S / 2008 / - / siwa / Cola / Bavaria - / M. i T. Siergiej | KJ Cwał Poznań | |||||
24--31 | SCAMPI (108) | Patryk | WŁODARCZYK | 4 | 58,36 | |
HANN / GER / G / 2005 / - / gn. / Stakkato / Gitte - / Anna Tyszko | TKJ "Garbówek" Garbów | |||||
24--31 | WELT DURAN (165) | Anetta | KUCHARSKA | 4 | 59,38 | |
SP / POL / S / 2000 / - / - | BPK | |||||
24--31 | MALTA (116) | Ewa | NIESTRAWSKA | 4 | 61,08 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gniada / Cajero / Madera/Contas - / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
24--31 | RAMZES (176) | Karolina | WALIGÓRA | 4 | 61,40 | |
- / POL / G / 2003 / - / - - / Waldemar Chudzik | JKS Przybyszewo | |||||
24--31 | QUITANA (29) | Łucja | MAJKA | 4 | 64,13 | |
- / NED / M / 2007 / - / gn. - / Katarzyna Roszkowska | KJ Strzała Krubiczew | |||||
24--31 | CURZIA CSG (30) | Łucja | MAJKA | 4 | 64,66 | |
- / NED / M / 2007 / - / siwa / Edison / Centara - / Joanna Kuliszewska | KJ Strzała Krubiczew | |||||
24--31 | IMPERIAL (114) | Michał | JÓSKOWIAK (JM.1998) | 4 | 65,26 | |
WLKP / POL / G / 2009 / - / gn. / Quamiro / Izana - / Zbigniew Kosiński | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
24--31 | ATLANTA (86) | Paulina | BYLIŃSKA | 4 | 66,85 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / gn. / Caretino / Shacira/Carolus I - / Andreas Kosicki | KJ Jantar Stryków | |||||
32--34 | PUERTO RICO (33) | Anna | MIŚKIEWICZ | 5 | 67,80 | |
SP / POL / G / 2009 / - / gn. / Le Voltaire / Platyna - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
32--34 | MONSOON (191) | Alicja | STRECZEN | 5 | 68,43 | |
SP / POL / S / 2000 / - / kaszt. / Nobody / Messa/Elvis - / Attis P.P.Rol | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
32--34 | MR. ULCO (192) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 5 | 70,08 | |
SP / POL / G / - / - / gniada / Ulco / Missy Quin - / Attis P.P.Rol | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
35--36 | MR. ULCO (192) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 6 | 72,79 | |
SP / POL / G / - / - / gniada / Ulco / Missy Quin - / Attis P.P.Rol | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
35--36 | OSADKOWSKI ESTER (42) | Alicja | STRECZEN | 6 | 74,53 | |
WLKP / POL / G / - / - / gn. / Bavarians / Ester III Parella - / Attis P.P. Rol | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
37--41 | ORDIS (167) | Alina | CELMEROWSKA | 8 | 59,50 | |
SP / POL / G / 2009 / - / siwa / Cantanis / Ordynacja | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
37--41 | LARY (168) | Alina | CELMEROWSKA | 8 | 60,22 | |
WLKP / POL / G / 2007 / - / kara / Grand De La Coure / Lektyka | KJ Kopras Sp. z o.o. | |||||
37--41 | MALTA (116) | Ewa | NIESTRAWSKA | 8 | 62,84 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gniada / Cajero / Madera/Contas - / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
37--41 | BALET (117) | Ewa | NIESTRAWSKA | 8 | 64,05 | |
SP / POL / S / 2004 / - / gniada / Las Vegas / Boogie Woogie - / Beata Kliś | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
37--41 | DREAM OF LOVE (118) | Kamil | NIESTRAWSKI | 8 | 79,53 | |
SP / POL / G / 2007 / - / gniada / Acorino / Dusza Alba/Davidoff - / Ewa Niestrawska | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
42 | WRÓŻBITKA (181) | Krzysztof | MAZUR | 10 | 71,82 | |
SP / POL / M / 2005 / - / gn. / Alcatras / Wróżka - / Krzysztof Mazur | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Stefan Kęszycki / HZR - Jolanta Raczak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | V Halowy Puchar Leszna Młodych Koni HZO-B2* + Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 4 - 6 październik 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r3 - P regionalny - zwykły (Competition No r3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DOLLAR DE NUEVO (57) | Monika | PASIK | 0 | 68,08 | 300 PLN |
WEST / GER / G / 2008 / - / gniada / Dollar De Murier / Lola I - / Anetta Kucharska | LKJ Gałkowo | |||||
2 | LUKIER (55) | Monika | PASIK | 0 | 71,08 | 200 PLN |
SP / POL / G / 2008 / - / gn. / Iloczyn / Lambada - / Karolina Ferenstein | LKJ Gałkowo | |||||
3 | FOLLOW ME (195) | Andrzej | LEMAŃSKI | 0 | 73,55 | 100 PLN |
| KJ Jantar Stryków | |||||
4 | KWIRYNA (154) | Piotr | FRAGSTEIN | 0 | 75,10 | |
DS / POL / M / 2007 / - / gn. / Colman / Kwadryga - / SK Bielin | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
5 | CALIPPA (122) | Wiktoria | WITCZAK (J.1996) | 0 | 76,58 | |
SP / POL / M / 2001 / - / - / Landos / Cykada - / Justyna Witczak | KJ Kietlów | |||||
6 | ABRAXA Z MERCEDES PLUS S (49) | Jan | CHRZANOWSKI | 0 | 77,32 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gn. / Cantanis / Abraxa Z Plus S - / Jan Chrzanowski | BPK | |||||
7 | ATŁAS (60) | Krzysztof | MAZUR | 0 | 79,30 | |
SP / POL / S / 2004 / - / kaszt. / Luron / Alga - / Aldona Jabłońska-Klimczak | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | |||||
8 | SELECTION 3 (28) | Łucja | MAJKA | 0 | 79,73 | |
HESS / GER / G / 2000 / - / gn. / Saskan / Pina Colada/Parodist II - / Paweł Gowin | KJ Strzała Krubiczew | |||||
9 | ULA BAJOU-K (25) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 79,94 | |
SP / POL / M / 2008 / - / siwa / Bajou Du Rouet / Uleva - / Marek Kubacki | KJ HBC Lasocice | |||||
10 | AROMIR (113) | Łukasz | PIKSA | 0 | 82,17 | |
| LKJ Cwał Poznań | |||||
11 | QUINCHELLA (139) | Justyna | KUREK | 0 | 82,92 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / c.gn. / Quintero / Up To Date IX/Chello - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
12 | CHRONOS 27 (70) | Dalia | LEHMAN (JM.2001) | 0 | 83,50 | |
HOLST / GER / G / 2004 / - / c. gn. / Chello / Ostara - / Joanna Lehman | KJ Liliówka Stęszewko | |||||
13 | LUCINDA EX ANI 3 (138) | Justyna | KUREK | 0 | 83,59 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / gniada / Limbus / Uno/Chello - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
14 | ROMINA L (13) | Łukasz | KRAJEWSKI | 0 | 84,21 | |
WEST / GER / M / 2008 / - / siwa / Potential / Romira/Grossadmiral - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
15 | PARCO L (12) | Marcin | BĘTKOWSKI | 1 | 89,37 | |
WEST / GER / G / 2007 / - / gn. / Potential / Angie/Arpeggio - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
16 | ALOUBETTA (140) | Justyna | KUREK | 4 | 72,22 | |
SP / POL / M / 2007 / - / siwa / Bajou Du Rouet / Arlin/Aloube Z - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
17 | LITTLE MAN 7 (69) | Dalia | LEHMAN (JM.2001) | 4 | 74,04 | |
THUR / GER / G / 1999 / - / gn. / Liberty Son / Anouk/Cannonball - / Joanna Lehman | KJ Liliówka Stęszewko | |||||
18 | SCAMPI (108) | Patryk | WŁODARCZYK | 4 | 75,18 | |
HANN / GER / G / 2005 / - / gn. / Stakkato / Gitte - / Anna Tyszko | TKJ "Garbówek" Garbów | |||||
19 | ROCCO (142) | Justyna | KUREK | 4 | 78,87 | |
SP / POL / G / 2008 / - / gn. / Ulco / Rawa | KJ Wechta Rosnówko | |||||
20 | RAMZES (176) | Karolina | WALIGÓRA | 4 | 79,00 | |
- / POL / G / 2003 / - / - - / Waldemar Chudzik | JKS Przybyszewo | |||||
21 | DREAM ON (129) | Sławomir | HARTMAN | 4 | 79,27 | |
KWPN / NED / G / 2008 / - / gn. / Douglas / Arina - / Sławomir Hartman | KJ Lotar Biskupiec | |||||
22 | ROSSMARY (115) | Michał | JÓSKOWIAK (JM.1998) | 4 | 79,60 | |
- / - / M / - / - / - | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
23 | LOVER (109) | Patryk | WŁODARCZYK | 4 | 79,79 | |
OLD / GER / G / 1999 / - / kara / Levantos I / Farubina - / F.H. "Gerber" | TKJ "Garbówek" Garbów | |||||
24 | CONCERTO BOY (197) | Wojciech | KUKOWSKI | 4 | 80,90 | |
| Equus Szczecin | |||||
25 | LAMBADA (67) | Mateusz | MRUGAŁA | 4 | 81,96 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / gniada / Lancer II / Haskia G - / Joanna Lehmann | LKJ Moszna | |||||
26 | CHARLENE (125) | Marek | WACŁAWIK | 4 | 83,01 | |
HOLST / GER / M / 2008 / - / siwa / Clarimo / Raja II/Lancer II - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
27 | CARCASSONE (187) | Piotr | MORSZTYN | 5 | 88,61 | |
SP / POL / G / 2008 / - / sk.gn. - / Monika Morsztyn | KJ Osadkowski | |||||
28 | SAGA (47) | Jan | CHRZANOWSKI | 7 | 95,63 | |
SP / POL / M / 2005 / - / kaszt. / Fly High / Salwa - / Jan Chrzanowski | BPK | |||||
29 | FALSTAF L (95) | Mieszko | DĄBROWSKI | 8 | 65,10 | |
| KJ BM Kobylin | |||||
30 | WHITNEY (84) | Andrzej | LEMAŃSKI | 8 | 72,39 | |
HOL / GER / M / 2006 / - / gn. / For Pleasure / Tequilla I/Cento - / Andreas Kosicki | KJ Jantar Stryków | |||||
31 | GAMBO (41) | Weronika | KORZENIOWSKA | 8 | 76,41 | |
SP / POL / G / 1997 / - / kara / Oder / Gabi/Granit - / Mateusz Michalski | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
32 | LIMTENDER (124) | Marek | WACŁAWIK | 8 | 81,41 | |
HOLST / GER / S / 2008 / - / sk.gn. / Limbus / Tyrah - / Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
33 | ONCE AGAIN (184) | Piotr | MORSZTYN | 8 | 82,17 | |
- / - / S / 2008 / - / - | KJ Osadkowski | |||||
34 | ALASKA (35) | Agnieszka | OLSZEWSKA | 8 | 83,43 | |
WLKP / POL / M / 2008 / - / kaszt. / Ulisses / Avista/Elvis - / Monika Morsztyn | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
35 | ELDORADOS (156) | Karolina | FRAGSTEIN | 11 | 97,67 | |
M / POL / G / 2008 / - / siwa / Drops / Eureka - / Karolina Fragstein | UKS "Podkowa" Moryń | |||||
36 | CATHARSIS (190) | Monika | MORSZTYN | 14 | 108,47 | |
- / - / M / 2007 / - / - | KJ Osadkowski | |||||
37 | CURACAO (99) | Jacek | MURACZEWSKI | 18 | 93,97 | |
OS / POL / S / 2008 / - / siwa / Cola / Bavaria - / M. i T. Siergiej | KJ Cwał Poznań | |||||
38 | CURZIA CSG (30) | Łucja | MAJKA | 19 | 112,94 | |
- / NED / M / 2007 / - / siwa / Edison / Centara - / Joanna Kuliszewska | KJ Strzała Krubiczew |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Stefan Kęszycki / HZR - Jolanta Raczak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | V Halowy Puchar Leszna Młodych Koni HZO-B2* + Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 4 - 6 październik 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r4 - N regionalny - zwykły (Competition No r4) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | FIGARO (90) | Anna | MARCINIAK | 0 | 65,65 | 400 PLN |
WESTF / GER / G / 2001 / - / kara / Ferragamo / Desiree - / Józef Marciniak | KJ "Metpol" Grodziec | |||||
2 | ALLILAH (58) | Krzysztof | MAZUR | 0 | 70,38 | 300 PLN |
SP / POL / M / 2006 / - / gniada / Ever For Pleasure / Astra - / Remigiusz Makowski | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | |||||
3 | ESPRIT (51) | Izabela | MATYSIAK | 0 | 70,79 | 200 PLN |
HANN / GER / G / 2003 / - / siwa / Espri / Silver Dream - / Jakub Winter | KJ Jeziorki Osieczna | |||||
4 | JAZZ (54) | Monika | PASIK | 0 | 73,65 | |
SP / POL / G / 2007 / - / gniada / Pink Floyd / Jemiła - / Karolina Ferenstein | LKJ Gałkowo | |||||
5 | LITTLE MAN 7 (69) | Dalia | LEHMAN (JM.2001) | 0 | 74,58 | |
THUR / GER / G / 1999 / - / gn. / Liberty Son / Anouk/Cannonball - / Joanna Lehman | KJ Liliówka Stęszewko | |||||
6 | GAMBO (41) | Weronika | KORZENIOWSKA | 0 | 74,87 | |
SP / POL / G / 1997 / - / kara / Oder / Gabi/Granit - / Mateusz Michalski | KJ Osadkowski Jakubowice | |||||
7 | AL GRAN LAND P (26) | Hubert | POLOWCZYK | 0 | 76,43 | |
SP / POL / S / 2006 / - / gn. / Landos II / Aloette P - / Hubart Polowczyk | KJ HBC Lasocice | |||||
8 | BARTINO (135) | Dajana | PAWLICKA (JM.1998) | 0 | 77,56 | |
KWPN / NED / M / 2006 / - / gniada / Ultimo / N.Jtriomf/Julius - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
9 | CELTIA II (141) | Justyna | KUREK | 0 | 81,86 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gn. / Bajou Du Rouet / Carranda | KJ Wechta Rosnówko | |||||
10 | CORTAS L (7) | Leszek | GRAMZA | 0 | 82,88 | |
WEST / GER / G / 2007 / - / gniada / Cornado / Pina/Polydor - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
11 | WHITNEY (84) | Andrzej | LEMAŃSKI | 4 | 67,62 | |
HOL / GER / M / 2006 / - / gn. / For Pleasure / Tequilla I/Cento - / Andreas Kosicki | KJ Jantar Stryków | |||||
12 | OLLINO (17) | Mieszko | DĄBROWSKI | 4 | 69,54 | |
KWPN / NED / G / 1996 / - / - / Karandasj / Hullino/Calypso - / Witold Bieniek | KJ BM Kobylin | |||||
13 | THE QUEEN (68) | Mateusz | MRUGAŁA | 4 | 71,07 | |
HOLST / GER / M / 2003 / - / gn. / Quintero / La Toya 1 - / Maciej Lehman | LKJ Moszna | |||||
14 | CASCH M.E. (131) | Sławomir | HARTMAN | 4 | 71,81 | |
KWPN / NED / G / 2007 / - / gn. / Oklund / Wendyane - / Agnieszka Kwiatkowska | KJ Lotar Biskupiec | |||||
15 | DOMINIKA (15) | Olimpia | BEMBENIK (JM.1998) | 4 | 73,43 | |
SP / POL / M / 1999 / - / kaszt. / Le Voltaire / Delfina/Fanimo - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
16 | OSADKOWSKI BORODIN (189) | Monika | MORSZTYN | 4 | 74,06 | |
KWPN / NED / S / 2006 / - / grey / King Colibri / - - / Monika Morsztyn | KJ Osadkowski | |||||
17 | SURRIMO (94) | Michał | TYSZKO | 4 | 75,02 | |
OLDEN / GER / S / 2007 / - / kasztan / Stacatto / Amici - / Anna Tyszko | TKJ "Garbówek" Garbów | |||||
18 | ANTA MONIKA (52) | Monika | PASIK | 4 | 75,17 | |
SP / POL / M / 2005 / - / siwa / Pink Floyd / Ada Sara - / Karolina Ferenstein | LKJ Gałkowo | |||||
19 | SELECTION 3 (28) | Łucja | MAJKA | 4 | 75,65 | |
HESS / GER / G / 2000 / - / gn. / Saskan / Pina Colada/Parodist II - / Paweł Gowin | KJ Strzała Krubiczew | |||||
20 | COOPER (130) | Sławomir | HARTMAN | 4 | 75,79 | |
KWPN / NED / G / 2007 / - / gn. / Orginal VDL / Wandra - / Hans Dings | KJ Lotar Biskupiec | |||||
21 | SAGA (47) | Jan | CHRZANOWSKI | 4 | 80,76 | |
SP / POL / M / 2005 / - / kaszt. / Fly High / Salwa - / Jan Chrzanowski | BPK | |||||
22 | BRETANIA (32) | Anna | MIŚKIEWICZ | 4 | 81,85 | |
- / POL / M / 2007 / - / - - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
23 | AROMIR (113) | Łukasz | PIKSA | 4 | 84,23 | |
| LKJ Cwał Poznań | |||||
24 | BRONCO VAN DE VELDMOLEN (158) | Maciej | CHARLIŃSKI | 5 | 85,72 | |
BWP / BEL / G / 2001 / - / - / Kashmir Van Schuttershof / Scarlet Van De Zuuthoeve - / Marek Charliński | LKJ "Abaria" Iwno | |||||
25 | ARTINUS (16) | Olimpia | BEMBENIK (JM.1998) | 6 | 90,30 | |
- / - / S / 2005 / - / - | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
26 | CHRONOS 27 (70) | Dalia | LEHMAN (JM.2001) | 7 | 93,98 | |
HOLST / GER / G / 2004 / - / c. gn. / Chello / Ostara - / Joanna Lehman | KJ Liliówka Stęszewko | |||||
27 | SUNRISE (178) | Weronika | SOŁTYSIAK | 7 | 96,64 | |
SP / POL / M / 2005 / - / - / Santos / Victoria/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
28 | FALSTAF L (95) | Mieszko | DĄBROWSKI | 8 | 68,71 | |
| KJ BM Kobylin | |||||
29 | ALOUBETTA (140) | Justyna | KUREK | 8 | 69,36 | |
SP / POL / M / 2007 / - / siwa / Bajou Du Rouet / Arlin/Aloube Z - / Wechta SA | KJ Wechta Rosnówko | |||||
30 | ROSSMARY (115) | Michał | JÓSKOWIAK (JM.1998) | 8 | 72,57 | |
- / - / M / - / - / - | SKJ Tradycja Siedlnica | |||||
31 | MARICA (53) | Monika | PASIK | 8 | 73,78 | |
SP / CZE / M / 2007 / - / gniada / Iordano / Mona Lisa - / Anetta Kucharska | LKJ Gałkowo | |||||
32 | ATŁAS (60) | Krzysztof | MAZUR | 8 | 78,04 | |
SP / POL / S / 2004 / - / kaszt. / Luron / Alga - / Aldona Jabłońska-Klimczak | Stowarzyszenie KJ Legia Kozielska | |||||
33 | ABRAXA Z MERCEDES PLUS S (49) | Jan | CHRZANOWSKI | 8 | 81,30 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gn. / Cantanis / Abraxa Z Plus S - / Jan Chrzanowski | BPK | |||||
34 | CALIPPA (122) | Wiktoria | WITCZAK (J.1996) | 8 | 83,60 | |
SP / POL / M / 2001 / - / - / Landos / Cykada - / Justyna Witczak | KJ Kietlów | |||||
35 | CORANAS MM (172) | Bartosz | GOSZCZYŃSKI | 10 | 105,20 | |
- / - / - / 2007 / - / - | KJ Sielanka Warka | |||||
36 | TROK-K (24) | Hubert | POLOWCZYK | 12 | 74,78 | |
SP / POL / S / 2007 / - / gn. / Caretino K / Titina - / Marek Kubacki | KJ HBC Lasocice | |||||
37 | PAVAROTTI (56) | Monika | PASIK | 12 | 76,03 | |
SP / POL / G / 2007 / - / c.gn. / Lordano / Pamina 258 - / Anetta Kucharska | LKJ Gałkowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Stefan Kęszycki / HZR - Jolanta Raczak | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | V Halowy Puchar Leszna Młodych Koni HZO-B2* + Zawody Regionalne w Skokach Przez Przeszkody Leszno, 4 - 6 październik 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - L1 Eliminacja HPL 4 lata - dokł. bez rozgrywki - art.238.1.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--6 | PUERTO RICO (33) | Anna | MIŚKIEWICZ | 0 | 62,00 | 165 PLN |
SP / POL / G / 2009 / - / gn. / Le Voltaire / Platyna - / Anna Miśkiewicz | AKU Thomson Wrocław | |||||
1--6 | JANGCY L (9) | Marcin | BĘTKOWSKI | 0 | 63,61 | 165 PLN |
