![]() | Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne Leszno, 22-24 listopad 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r1 - LL regionalny - dokładności bez rozgrywki (Competition No r1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--3 | WELT DURAN (126) | Anetta | KUCHARSKA | 0 | 78,16 | |
SP / POL / S / 2000 / - / - | BPK | |||||
1--3 | ENJOY VK (162) | Daria | WICHOWSKA | 0 | 78,87 | |
| BPK | |||||
1--3 | ORKIS (89) | Maciej | ZŁOTOGÓRSKI | 0 | 79,88 | |
WLKP / POL / G / 2004 / - / gn. / Lider / Orena 1 - / Grzegorz Markowicz | BPK | |||||
4 | WELT DURAN (126) | Anetta | KUCHARSKA | 4 | 76,84 | |
SP / POL / S / 2000 / - / - | BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Jacek Świerkowski, HZR - Łukasz Dziarmaga | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne Leszno, 22-24 listopad 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r2 - L regionalny - dokładności bez rozgrywki (Competition No r2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1--17 | ANCONA (140) | Tomasz | KLEIN | 0 | 70,71 | |
| JKS Przybyszewo | |||||
1--17 | IZOLLA (90) | Jeanette | MISIAK | 0 | 71,71 | |
SP / POL / M / 2002 / - / gniada / Power Prince / Izabella - / Stanisław Bielski | BPK | |||||
1--17 | IZOLLA (90) | Jeanette | MISIAK | 0 | 73,49 | |
SP / POL / M / 2002 / - / gniada / Power Prince / Izabella - / Stanisław Bielski | BPK | |||||
1--17 | MANILLA (1) | Hubert | STELMACH | 0 | 73,95 | |
WLKP / POL / M / 2005 / - / gn. / Cotton Club / Malina/Mangan - / Hubert Stelmach | KS Cortina Kaczenice | |||||
1--17 | KOLIA JK (108) | Jacek | OLEJNICKI | 0 | 74,16 | |
SP / POL / M / 2007 / - / kara / Santiego / Kinra/Rubin Justyna Kopko / Robert Ostrowski | KJ Gołębin Stary | |||||
1--17 | ANCONA (140) | Tomasz | KLEIN | 0 | 74,87 | |
| JKS Przybyszewo | |||||
1--17 | CYANDRA (78) | Nina | MILCZAREK | 0 | 75,03 | |
HOL / GER / M / 2004 / - / kara / Contender / P-Lyandra - / Tomasz Milczarek | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
1--17 | BOLONIA (141) | Tomasz | KLEIN | 0 | 76,08 | |
- / - / - / 2009 / - / - | JKS Przybyszewo | |||||
1--17 | CIRA W (77) | Nina | MILCZAREK | 0 | 77,38 | |
- / GER / M / 2005 / - / gn. / Carry Gold / Classic Girl - / Tomasz Milcarek | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
1--17 | ZAIR (150) | Monika | JOHN | 0 | 77,59 | |
SP / POL / G / 2000 / - / - / Elvis / Zazula - / SK Leśna Wola | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
1--17 | RUMBA-LOXLEY (10) | Magdalena | PRASEK | 0 | 77,61 | |
SP / POL / M / 2003 / - / gn. / Loxley / Roxy - / Monika Karpińska | BPK | |||||
1--17 | HOMAR (107) | Jacek | OLEJNICKI | 0 | 77,71 | |
SP / POL / S / 2008 / - / kara / Harcap / Pompeja/Dakar Wojciech Białek / Robert Ostrowski | KJ Gołębin Stary | |||||
1--17 | CIRA W (77) | Nina | MILCZAREK | 0 | 77,95 | |
- / GER / M / 2005 / - / gn. / Carry Gold / Classic Girl - / Tomasz Milcarek | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
1--17 | DIUKORD W (63) | Renata | WÓJCIK | 0 | 79,31 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Landacord / Duna/Romualdo Renata Wójcik / Renata Wójcik | KJ Młyńska Struga | |||||
1--17 | DIUKORD W (63) | Renata | WÓJCIK | 0 | 80,57 | |
SP / POL / S / 2009 / - / gn. / Landacord / Duna/Romualdo Renata Wójcik / Renata Wójcik | KJ Młyńska Struga | |||||
1--17 | LUDWIK (151) | Monika | JOHN | 0 | 81,90 | |
| KJ Kalumet Boszkowo | |||||
1--17 | ARCO L (85) | Jan | CHRZANOWSKI | 0 | 83,45 | |
- / - / G / - / - / - | BPK | |||||
18 | BILLY BOY W Z (161) | Anna | SZLEZINGER | 1 | 86,70 | |
- / NED / G / 2008 / - / - / Bentley v/d Heffink / Notaris - / Anna Szlezinger | Uniwersytet Warszawski | |||||
19--24 | CYANDRA (78) | Nina | MILCZAREK | 4 | 72,50 | |
HOL / GER / M / 2004 / - / kara / Contender / P-Lyandra - / Tomasz Milczarek | SJ Napoleońska Zagroda | |||||
19--24 | MANILLA (1) | Hubert | STELMACH | 4 | 76,22 | |
WLKP / POL / M / 2005 / - / gn. / Cotton Club / Malina/Mangan - / Hubert Stelmach | KS Cortina Kaczenice | |||||
19--24 | BOLONIA (141) | Tomasz | KLEIN | 4 | 76,39 | |
- / - / - / 2009 / - / - | JKS Przybyszewo | |||||
19--24 | ORKIS (89) | Maciej | ZŁOTOGÓRSKI | 4 | 79,68 | |
WLKP / POL / G / 2004 / - / gn. / Lider / Orena 1 - / Grzegorz Markowicz | BPK | |||||
19--24 | ENJOY VK (162) | Daria | WICHOWSKA | 4 | 81,22 | |
| BPK | |||||
19--24 | ATAMAN (87) | Maciej | ZŁOTOGÓRSKI | 4 | 81,79 | |
SP / POL / G / 2006 / - / kaszt. / Hewen / Agawa - / Maciej Złotogórski | BPK | |||||
25 | HOMAR (107) | Jacek | OLEJNICKI | 8 | 76,55 | |
SP / POL / S / 2008 / - / kara / Harcap / Pompeja/Dakar Wojciech Białek / Robert Ostrowski | KJ Gołębin Stary | |||||
MADŻIL (29) | Łukasz | JOŃCZYK | eli | |||
SP / POL / S / 2008 / - / kaszt. / Dżahil / Makabi/Maram - / Łukasz Jończyk | BPK |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Jacek Świerkowski, HZR - Łukasz Dziarmaga | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne Leszno, 22-24 listopad 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr r3 - P regionalny - zwykły (Competition No r3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | RUMBA-LOXLEY (10) | Magdalena | PRASEK | 0 | 76,73 | 300 PLN |
SP / POL / M / 2003 / - / gn. / Loxley / Roxy - / Monika Karpińska | BPK | |||||
2 | ARCO L (85) | Jan | CHRZANOWSKI | 0 | 77,43 | 200 PLN |
- / - / G / - / - / - | BPK | |||||
3 | MADŻIL (29) | Łukasz | JOŃCZYK | 4 | 66,99 | 100 PLN |
SP / POL / S / 2008 / - / kaszt. / Dżahil / Makabi/Maram - / Łukasz Jończyk | BPK | |||||
4 | KOLIA JK (108) | Jacek | OLEJNICKI | 4 | 73,40 | |
SP / POL / M / 2007 / - / kara / Santiego / Kinra/Rubin Justyna Kopko / Robert Ostrowski | KJ Gołębin Stary | |||||
5 | KOSOW AMANDA H (46) | Anna | KOSOW (JM.1998) | 4 | 75,64 | |
OLD / GER / M / 1999 / - / kasztan / A Jungle Prince / Waldfee/Lebon - / Jacek Kosow | MUKJ Kosówka | |||||
6 | ZAIR (150) | Monika | JOHN | 4 | 78,46 | |
SP / POL / G / 2000 / - / - / Elvis / Zazula - / SK Leśna Wola | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
7 | BILLY BOY W Z (161) | Anna | SZLEZINGER | 4 | 86,00 | |
- / NED / G / 2008 / - / - / Bentley v/d Heffink / Notaris - / Anna Szlezinger | Uniwersytet Warszawski | |||||
8 | KITANO 4 (12) | Krzysztof | PRASEK | 8 | 81,65 | |
DS / GER / G / 2004 / - / siwa / Kolibri / Gitana - / Monika Karpińska | BPK | |||||
9 | ATAMAN (87) | Maciej | ZŁOTOGÓRSKI | 12 | 86,07 | |
SP / POL / G / 2006 / - / kaszt. / Hewen / Agawa - / Maciej Złotogórski | BPK | |||||
10 | LUDWIK (151) | Monika | JOHN | 26 | 128,06 | |
| KJ Kalumet Boszkowo |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Jacek Świerkowski, HZR - Łukasz Dziarmaga | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne Leszno, 22-24 listopad 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 1 - P Otwarty - zwykły - art.238.2.1 (Competition No 1) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DIOGENES BH (8) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 0 | 62,01 | 250 PLN |
SP / POL / G / 2006 / - / kara / Elf / Demeter/Jakobin - / Zhanna Bendz | KS Cortina Kaczenice | |||||
2 | HOLLYWOOD STAR "W" (45) | Dominika | KISZKURNO | 0 | 64,21 | 200 PLN |
WLKP / POL / M / 2008 / - / siwa / Eskudo / Harfa - / Dariusz Kiszkurno | ZKJ Przylep | |||||
3 | PUSZTA (60) | Julia | PRZEŹDZIĘG | 0 | 64,34 | 150 PLN |
- / POL / M / 2004 / - / siwa / NN / Polana - / Polski Związek Pięciobojun | ZKJ Przylep | |||||
4 | CALLAHAN 2 (65) | Marcin | MATELSKI | 0 | 64,56 | 100 PLN |
- / - / - / 2008 / - / - / Contendro / For Pleasure | BPK | |||||
5 | LA VAWETTA (31) | Łukasz | JOŃCZYK | 0 | 65,54 | 80 PLN |
OLDEN / GER / M / 2007 / - / gn. / Ludwik von Bayern / Bavaria/Castilio - / Ewa Retka | BPK | |||||
6 | PAVAROTTI (127) | Tomasz | KLEIN | 0 | 65,82 | 60 PLN |
SP / POL / G / 2007 / - / c.gn. / Lordano / Pamina 258 - / Anetta Kucharska | JKS Przybyszewo | |||||
7 | JASMINA (50) | Daria | URBANIAK | 0 | 68,37 | 50 PLN |
SP / POL / M / 2006 / - / kara / Czad / Jolka - / Daria Urbaniak | KJ HBC Lasocice | |||||
8 | THE NEIGHBOUR (30) | Agata | LACH | 0 | 70,13 | 50 PLN |
KWPN / HOL / G / 2000 / - / kaszt. / Madison / Nelissa/Burggraaf - / Agata Lach | SKJ Poczernin | |||||
9 | BOCARDIA (9) | Magdalena | PRASEK | 0 | 71,72 | |
SP / POL / M / 2008 / - / gniada / Bojana De Guidam / Cordial - / Natalia Kamińska | BPK | |||||
10 | ABRAXA Z MERCEDES PLUS S (86) | Jan | CHRZANOWSKI | 0 | 71,74 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gn. / Cantanis / Abraxa Z Plus S - / Jan Chrzanowski | BPK | |||||
11 | DURANO W (13) | Krzysztof | PRASEK | 0 | 77,95 | |
KWPN / NED / S / 2008 / - / gniada / Vincenzo / Valanita - / Leszek Sasinowski | BPK | |||||
12 | QUASIDO (32) | Zuzanna | KOBIERSKA | 0 | 78,77 | |
HOLST / GER / G / 2006 / - / - / Quick Nick / Imagine I - / Zuzanna Kobierska | CWKS Legia Warszawa | |||||
13 | CALIPPA (147) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 79,37 | |
SP / POL / M / 2001 / - / - / Landos / Cykada - / Justyna Witczak | KJ Kietlów | |||||
14 | SYLVIUSZ M (143) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 84,29 | |
SP / POL / G / 2004 / - / - / Sokrates / Sylwia/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
15 | LA BALOU (128) | Tomasz | KLEIN | 4 | 60,15 | |
| JKS Przybyszewo | |||||
16 | CANALETTO (34) | Tomasz | MIELCAREK | 4 | 66,60 | |
HOLST / GER / G / 2007 / - / gniada / Larius W / Elise II - / Waldemar Zientek | JKS Sokóle | |||||
17 | STAVROS (26) | Michał | MARCINKOWSKI | 4 | 80,68 | |
HANN / GER / G / 2008 / - / gn. / Stakkato / Zora - / Remigiusz Makowski | KJ Welt Opypy | |||||
18 | CHAFIR (74) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 4 | 87,84 | |
HAN / GER / G / 2008 / - / gn. / Chacco-Blue / Firenze/Ferragamo - / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
19 | FIRST EMPIRE (25) | Michał | MARCINKOWSKI | 4 | 88,61 | |
SP / POL / G / 2007 / - / gniada / Empire / First Lady - / Remigiusz Makowski | KJ Welt Opypy | |||||
20 | MAXIMA (41) | Marta | MSZYCA | 6 | 96,51 | |
NRPS / NED / M / 2007 / - / siwa / Massimo / Nicorinne S - / Mirosława Mszyca | KJ Partynice Wrocław | |||||
21 | TANGO DU ROUET (163) | Agata | FLORKIEWICZ | 8 | 78,32 | |
| ||||||
22 | SAMBA (72) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 8 | 80,49 | |
HANN / POL / M / 2008 / - / gn. / Sir Shutterfly / Loree/Laurion - / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
23 | KOSOW AMANDA H (46) | Anna | KOSOW (JM.1998) | 12 | 74,22 | |
OLD / GER / M / 1999 / - / kasztan / A Jungle Prince / Waldfee/Lebon - / Jacek Kosow | MUKJ Kosówka | |||||
24 | QUICKNESS (119) | Małgorzata | JURCZAK | 20 | 104,68 | |
SP / POL / G / 2002 / - / gn. / Elvis / Queen Of Winds - / Kinga Kaczmarczyk | KJ Bobrowy Staw | |||||
KAMIKAZE (33) | Katarzyna | HALTER | eli | |||
SP / POL / G / 2007 / - / c.gn. / Rugby / Karioka - / Izabela Halter | SKJ Poczernin |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Jacek Świerkowski, HZR - Łukasz Dziarmaga | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne Leszno, 22-24 listopad 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 2 - N Otwarty - zwykły - art.238.2.1 (Competition No 2) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | DOMINIKA (154) | Olimpia | BEMBENIK (JM.1998) | 0 | 53,05 | 300 PLN |
SP / POL / M / 1999 / - / kaszt. / Le Voltaire / Delfina/Fanimo - / Jan Ludwiczak | KJ Agro-Handel Śrem | |||||
2 | KAMELOT (49) | Katarzyna | TROJAŃCZYK | 0 | 59,14 | 220 PLN |
SP / POL / W / 2004 / - / gn. / Campari M / Katoda - / Katarzyna Trojańczyk | SSKJ Bobrowy Staw | |||||
3 | PUSZTA (60) | Julia | PRZEŹDZIĘG | 0 | 60,24 | 160 PLN |
- / POL / M / 2004 / - / siwa / NN / Polana - / Polski Związek Pięciobojun | ZKJ Przylep | |||||
4 | DIOGENES BH (8) | Katarzyna | BAWŁOWICZ | 0 | 60,48 | 120 PLN |
SP / POL / G / 2006 / - / kara / Elf / Demeter/Jakobin - / Zhanna Bendz | KS Cortina Kaczenice | |||||
5 | HAPPY BOY 2 L (43) | Piotr | KALISZUK | 0 | 60,68 | 100 PLN |
WESTF / GER / G / 2007 / - / siwa / Quiro / Graziella/Grannus - / Jan Ludwiczak i Piotr Kaliszuk | ZKJ Przylep | |||||
6 | MARS (53) | Łukasz | WOŹNIAK | 0 | 61,75 | 80 PLN |
SP / POL / S / 2005 / - / gniada / Avero / Marsala - / PR-H "Gałopol" Sp. z o.o. | KJ Morena Sieraków-Gałowo | |||||
7 | CALLAHAN 2 (65) | Marcin | MATELSKI | 0 | 62,34 | 60 PLN |
- / - / - / 2008 / - / - / Contendro / For Pleasure | BPK | |||||
8 | INKA (11) | Magdalena | PRASEK | 0 | 63,53 | 60 PLN |
SP / POL / M / 2007 / - / gniada / Cajero / Iliada - / Magdalena Prasek | BPK | |||||
9 | CHICAGO (47) | Anna | KOSOW (JM.1998) | 0 | 65,27 | 20 PLN |
OLD / GER / G / 2005 / - / gniada / Carinjo / Wanderkonigin/Wanderer - / Jacek Kosow | MUKJ Kosówka | |||||
10 | THE NEIGHBOUR (30) | Agata | LACH | 0 | 65,71 | 20 PLN |
KWPN / HOL / G / 2000 / - / kaszt. / Madison / Nelissa/Burggraaf - / Agata Lach | SKJ Poczernin | |||||
11 | PASCAVELLO J (38) | Magdalena | MATUSZEWSKA (JM.1999) | 0 | 66,73 | 20 PLN |
SP / POL / G / 2004 / - / c.gn. / Novum / Pepita - / Dariusz Matuszewski | KJ Partynice | |||||
12 | CANCAN (73) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 0 | 67,99 | 20 PLN |
HAN / POL / G / 2005 / - / gn. / Come On / Grace/Graf Grannus - / Roman Roszkiewicz | LKS Sokół Kunowo | |||||
13 | DURANO W (13) | Krzysztof | PRASEK | 0 | 72,28 | 20 PLN |
KWPN / NED / S / 2008 / - / gniada / Vincenzo / Valanita - / Leszek Sasinowski | BPK | |||||
14 | CARONIMO (56) | Klaudia | SIARKIEWICZ | 0 | 73,78 | |
HOLST / GER / S / 1999 / - / gn. / Carolus / Arizona II/Landgraf I - / Netal SA | SKJ Trawers Warszawa | |||||
15 | LASER (149) | Dominik | KRAWCZYK | 0 | 73,84 | |
SP / POL / G / 2003 / - / gniada / Lider / Izi - / Szymon John | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
16 | CARCORETTO (157) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 76,78 | |
- / - / - / 2007 / - / - | KJ Kietlów | |||||
17 | CHAMPION FOR ONE (158) | Hubert | KIERZNOWSKI | 0 | 78,98 | |
| KJ Kietlów | |||||
18 | BOOGIE-WOOGIE (66) | Marcin | MATELSKI | 0 | 82,55 | |
KWPN / NED / - / 2006 / - / G / Tjungskie / Riggy/Burrgraaf | BPK | |||||
19 | CRAZY RAY (36) | Monika | MATUSZEWSKA (J.1996) | 1 | 84,71 | |
OLDEN / GER / S / 2004 / - / gn. / Gesmaray / Capella - / Dariusz Matuszewski | KJ Partynice | |||||
20 | LA BALOU (128) | Tomasz | KLEIN | 4 | 61,70 | |
| JKS Przybyszewo | |||||
21 | HOLLYWOOD STAR "W" (45) | Dominika | KISZKURNO | 4 | 63,78 | |
WLKP / POL / M / 2008 / - / siwa / Eskudo / Harfa - / Dariusz Kiszkurno | ZKJ Przylep | |||||
22 | LA VAWETTA (31) | Łukasz | JOŃCZYK | 4 | 63,97 | |
OLDEN / GER / M / 2007 / - / gn. / Ludwik von Bayern / Bavaria/Castilio - / Ewa Retka | BPK | |||||
23 | STAVROS (26) | Michał | MARCINKOWSKI | 4 | 64,07 | |
HANN / GER / G / 2008 / - / gn. / Stakkato / Zora - / Remigiusz Makowski | KJ Welt Opypy | |||||
24 | LAND STAR W (48) | Anna | KOSOW (JM.1998) | 4 | 68,23 | |
HANN / GER / S / 1998 / - / bay / Lamoureux II / Logoluw/Lone Star I - / Herdert Weibing | MUKJ Kosówka | |||||
25 | LUCKY LORD LOXGRAFF II (137) | Małgorzata | KOSZUCKA | 4 | 69,12 | |
HANN / GER / S / 1999 / - / sk.gn. / Landclassic / Bonita/Beach Boy - / Mateusz Michalski | OSK Michalscy Trzebnica | |||||
26 | ZEMFIRA (142) | Tomasz | KLEIN | 4 | 69,58 | |
LIET JOJA / LTU / M / 2005 / - / gniada / Babilonas / Zentina/Zeus - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
27 | BOCARDIA (9) | Magdalena | PRASEK | 4 | 70,69 | |
SP / POL / M / 2008 / - / gniada / Bojana De Guidam / Cordial - / Natalia Kamińska | BPK | |||||
28 | HARISTELLO (160) | Agnieszka | SOSNOWSKA | 4 | 72,80 | |
SP / POL / G / 2004 / - / siwa / Avero II / Hinka - / Agnieszka Sosnowska | KKJ Savanna Konin | |||||
29 | JASMINA (50) | Daria | URBANIAK | 4 | 73,12 | |
SP / POL / M / 2006 / - / kara / Czad / Jolka - / Daria Urbaniak | KJ HBC Lasocice | |||||
30 | AVON (19) | Dawid | KUBIAK | 4 | 78,64 | |
SP / POL / S / 2008 / - / gn. / Baldini II / Aneline - / Sławomir Miąsko | Sobieski Jumping Team | |||||
31 | CADAKKA (68) | Sławomir | KLÓSKA | 4 | 81,69 | |
- / GER / M / 2008 / - / gn. / Cardenio / - - / Paul Schockemohle | SH Grupy Nickel | |||||
32 | PAVAROTTI (127) | Tomasz | KLEIN | 4 | 98,03 | |
SP / POL / G / 2007 / - / c.gn. / Lordano / Pamina 258 - / Anetta Kucharska | JKS Przybyszewo | |||||
33 | RITUS (4) | Anastazja | BRONIATOWSKA (JM.1999) | 8 | 75,20 | |
HANN / GER / G / 1997 / - / - / Ritual / Granessa - / Wechta SA | SSKJ Bobrowy Staw | |||||
34 | SUNRISE (144) | Weronika | SOŁTYSIAK | 8 | 78,46 | |
SP / POL / M / 2005 / - / kaszt. / Santos / Victoria/Fanimo - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
35 | INTUICJA KOPACZ (3) | Paulina | KOPACZ (JM.1998) | 8 | 81,19 | |
SP / POL / M / 2004 / - / gn. / Turbud Elvis / Irlandia/Inkinatus - / Piotr Kopacz | LUKS Nysa Gubin | |||||
36 | LITTLE KEMM (37) | Magdalena | MATUSZEWSKA (JM.1999) | 8 | 97,74 | |
MEKLE / GER / G / 2001 / - / kaszt. / Lord Kemm / Dibursa/Dietar - / Dariusz Matuszewski | KJ Partynice | |||||
37 | CALIPPA (147) | Wiktoria | WITCZAK (J.1996) | 9 | 86,98 | |
SP / POL / M / 2001 / - / - / Landos / Cykada - / Justyna Witczak | KJ Kietlów | |||||
38 | STAKKATA (130) | Maksymilian | WECHTA | 10 | 107,83 | |
SP / POL / M / 2006 / - / gniada / Stakkato Gold / /Scherlock Holmes - / Damian Wechta | KJ Wechta Rosnówko | |||||
39 | CHAFIR (74) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 11 | 94,06 | |
HAN / GER / G / 2008 / - / gn. / Chacco-Blue / Firenze/Ferragamo - / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
40 | ABRAXA Z MERCEDES PLUS S (86) | Jan | CHRZANOWSKI | 12 | 79,74 | |
SP / POL / M / 2007 / - / gn. / Cantanis / Abraxa Z Plus S - / Jan Chrzanowski | BPK | |||||
41 | AUGUST (148) | Dominik | KRAWCZYK | 12 | 80,65 | |
KWPN / NED / G / 2005 / - / gniada / Lupicor / Paulien - / Szymon John | KJ Kalumet Boszkowo | |||||
42 | SAMBA (72) | Hanna | ROSZKIEWICZ | 14 | 90,42 | |
HANN / POL / M / 2008 / - / gn. / Sir Shutterfly / Loree/Laurion - / Marta Roszkiewicz-Heizer | LKS Sokół Kunowo | |||||
43 | QUASIDO (32) | Zuzanna | KOBIERSKA | 15 | 111,75 | |
HOLST / GER / G / 2006 / - / - / Quick Nick / Imagine I - / Zuzanna Kobierska | CWKS Legia Warszawa | |||||
44 | OBLADA (35) | Tomasz | MIELCAREK | 18 | 104,61 | |
HOLST / GER / M / 2007 / - / siwa / Clarimo / Olana B - / Waldemar Zientek | JKS Sokóle | |||||
QUICKNESS (119) | Małgorzata | JURCZAK | eli | |||
SP / POL / G / 2002 / - / gn. / Elvis / Queen Of Winds - / Kinga Kaczmarczyk | KJ Bobrowy Staw | |||||
OLIMP W (79) | Wiktoria | POPŁAWSKA | eli | |||
WLKP / POL / S / 1999 / - / - / Oder / Paloma Picasso/Palmer | JKS Hanna | |||||
TANGO DU ROUET (163) | Agata | FLORKIEWICZ | eli | |||
| ||||||
KAMIKAZE (33) | Katarzyna | HALTER | eli | |||
SP / POL / G / 2007 / - / c.gn. / Rugby / Karioka - / Izabela Halter | SKJ Poczernin | |||||
FELINI (54) | Łukasz | WOŹNIAK | eli | |||
SP / POL / S / 2002 / - / siwa / Luron / Fanta - / PR-H "Gałopol" Sp. z o.o. | KJ Morena Sieraków-Gałowo | |||||
FORESTER - S (55) | Krzysztof | SCHROETER | rez | |||
SP / POL / S / 2003 / - / siwa / Aviano / Turbud Fabel - / PR-H "Gałopol" Sp. z o.o. | KJ Morena Sieraków-Gałowo | |||||
CANALETTO (34) | Tomasz | MIELCAREK | rez | |||
HOLST / GER / G / 2007 / - / gniada / Larius W / Elise II - / Waldemar Zientek | JKS Sokóle |
| Sędzia główny (President of Ground Jury): HZO - Jacek Świerkowski, HZR - Łukasz Dziarmaga | Gospodarz toru: Łukasz Jankowski |
![]() | Halowe Zawody Ogólnopolskie HZO-B2* + Zawody Regionalne Leszno, 22-24 listopad 2013 |
|
Wyniki konkursu (Results) Konkurs nr 3 - C Mała Runda - zwykły - art.238.2.1 (Competition No 3) |
M-ce Rank | Nazwa konia (numer) Horse (Show reg. No) Rasa/Kraj ur./Płeć/Rok ur./Paszport/Maść Ojciec/Matka/Hodowca/Właściciel Stud Book init./Country of birth/Sex/Year of birth/Passport/Color Code/Father/Mother/Breeder/Owner | Zawodnik Rider Klub Club | Punkty | Czas | Nagroda Prize | |
1 | CON JUAN (42) | Piotr | KALISZUK | 0 | 55,14 | 600 PLN |
WURT / GER / G / 2005 / - / gn. / Cor de Brillant / Zara/Zeus - / Jan Ludwiczak i Krzysztof Kaliszuk | ZKJ Przylep | |||||
2 | VERSACE H. (44) | Piotr | KALISZUK | 0 | 56,62 | 500 PLN |
KWPN / NED / M / 2002 / - / siwa / Orame / Night In Gale/Indorado - / ZKJ i Krzysztof Kaliszuk | ZKJ Przylep | |||||
3 | SKIPIO K (82) | Nawojka | KIECOŃ | 0 | 56,96 | 400 PLN |
ZANGER / - / G / 2004 / - / bay - / Dhr C. Klaver | LUKS Nysa Gubin | |||||
4 | UCAYALI (39) | Tomasz | KUCZERAWY | 0 | 57,18 | 300 PLN |
SP / POL / M / 2002 / - / kaszt. / Qumball / Uraca Van De Heydehoek/Esprit - / Bolesław Kuczerawy | LKJ Platan Wrocław | |||||
5 | CRAZY IN LOVE (24) | Tomasz | CHENTKOWSKI | 0 | 58,00 | 200 PLN |
SP / POL / M / 2004 / - / siwa / Spartakus / Coco Chanel - / Remigiusz Makowski | KJ Welt Opypy | |||||
6 | LAND STAR W (48) | Anna | KOSOW (JM.1998) | 0 | 58,97 | 150 PLN |
HANN / GER / S / 1998 / - / bay / Lamoureux II / Logoluw/Lone Star I - / Herdert Weibing | MUKJ Kosówka | |||||
7 | CARLA (57) | Klaudia | SIARKIEWICZ | 0 | 61,14 | 100 PLN |
HANN / GER / M / 2000 / - / - / Calando I / - - / Katarina Strand | SKJ Trawers Warszawa | |||||
8 | ZAPATERO (146) | Weronika | SOŁTYSIAK | 0 | 61,58 | 50 PLN |
KWPN / NED / G / 2004 / - / kara / Karandasj / Taira/Heartbreaker - / Jan Sołtysiak | JKS Przybyszewo | |||||
